Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JARCZEWSKI ADAM | 84 | 1 | |
| 2 | GERMAŃSKA GABRIELALEGIA | LEGIA | 79 | 1 |
| 3 | WARZECHA JAKUBGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 64 | |
| 4 | JÓŹWIAK TOMASZ | 50 | ||
| 5 | ARWAR GRZEGORZSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 46 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 93 | ||
| 2 | STANCLIK JACEK | 90 | 1 | |
| 3 | GŁOGOWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 87 | 1 |
| 4 | GRASEWICZ KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 82 | |
| 5 | LICAU RYSZARD | 82 | ||
| 6 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 75 | |
| 7 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 73 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUREK TOMASZSTRZELKA Głogów Młp. | STRZELKA Głogów Młp. | 94 | 1 |
| 2 | JARCZEWSKI ADAM | 39 |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KULITA BARTEKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 91 | |
| 2 | LICAU RYSZARD | 88 | ||
| 3 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 78 |
Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUREK TOMASZSTRZELKA Głogów Młp. | STRZELKA Głogów Młp. | 94 | 1 |
Karabin sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 79 | 1 |
| 2 | GERMAŃSKA GABRIELALEGIA | LEGIA | 76 | |
| 3 | ARWAR GRZEGORZSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 58 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKA GABRIELALEGIA | LEGIA | 85 | 1 |
| 2 | BUREK TOMASZSTRZELKA Głogów Młp. | STRZELKA Głogów Młp. | 80 | 1 |
| 3 | BRZĘCZEK KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 78 | |
| 4 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 76 | |
| 5 | JARCZEWSKI ADAM | 49 | ||
| 6 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 22 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZĘCZEK KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 85 | 1 |
| 2 | DOBROWOLSKI JACEKSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 80 | |
| 3 | ROTTER MARCINNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 79 | 1 |
| 4 | STANIEWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 78 | |
| 5 | BUREK TOMASZSTRZELKA Głogów Młp. | STRZELKA Głogów Młp. | 76 | 1 |
| 6 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | 76 | ||
| 7 | WARZECHA JAKUBGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 70 | |
| 8 | RADZIWON MICHAŁGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 64 | |
| 9 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 55 | ||
| 10 | ARWAR GRZEGORZSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 29 | |
| 11 | JARCZEWSKI ADAM | 22 | ||
| 12 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 13 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu PMcz10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | 75 | 1 | |
| 2 | STANIUK ALEKSANDER | 69 | ||
| 3 | BĄKIEWICZ DAMIAN | 58 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANIUK ALEKSANDER | 86 |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUREK TOMASZSTRZELKA Głogów Młp. | STRZELKA Głogów Młp. | 92 | |
| 2 | ROTTER MARCINNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 90 | 1 |
| 3 | DOBROWOLSKI JACEKSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 89 | |
| 4 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 81 | ||
| 5 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 57 | ||
| 6 | ARWAR GRZEGORZSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 38 | |
| 7 | MISZCZAK MARIUSZ | 54 |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu Pczdyn10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KULITA BARTEKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 70 | |
| 2 | BUREK TOMASZSTRZELKA Głogów Młp. | STRZELKA Głogów Młp. | 61 | |
| 3 | MISZCZAK MARIUSZ | 47 | ||
| 4 | DOBROWOLSKI JACEKSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 43 | |
| 5 | STANIUK ALEKSANDER | 42 | ||
| 6 | MYRCHA PIOTRPK PROELIA | PK PROELIA | 40 | |
| 7 | BĄKIEWICZ DAMIAN | 39 | ||
| 8 | LICAU RYSZARD | 36 | ||
| 9 | LICAU MAREK | 28 | ||
| 10 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 21 | ||
| 11 | ARWAR GRZEGORZSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 19 | |
| 12 | CHADYSZ JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 19 | |
| 13 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | 17 |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 98 | 2 | |
| 2 | GERMAŃSKA GABRIELALEGIA | LEGIA | 93 | 1 |
| 3 | BRZĘCZEK KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 87 | |
| 4 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 62 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKA GABRIELALEGIA | LEGIA | 77 |
Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 87 | 1 | |
| 2 | GERMAŃSKA GABRIELALEGIA | LEGIA | 77 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KULITA BARTEKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 41 | |
| 2 | GRASEWICZ KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 39 | |
| 3 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 37 | |
| 4 | GERMAŃSKA GABRIELALEGIA | LEGIA | 36 | |
| 5 | GŁOGOWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 35 | |
| 6 | BUREK TOMASZSTRZELKA Głogów Młp. | STRZELKA Głogów Młp. | 34 | |
| 7 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | 34 | ||
| 8 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 28 | ||
| 9 | WARZECHA JAKUBGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 27 | |
| 10 | LICAU RYSZARD | 25 | ||
| 11 | DOBROWOLSKI JACEKSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 22 | |
| 12 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 21 | 1 | |
| 13 | ARWAR GRZEGORZSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 14 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 46 | ||
| 2 | KULITA BARTEKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 42 | |
| 3 | GERMAŃSKA GABRIELALEGIA | LEGIA | 36 | |
| 4 | DOBROWOLSKI JACEKSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 29 | |
| 5 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 24 | ||
| 6 | ARWAR GRZEGORZSIGITARIUS Piątnica | SIGITARIUS Piątnica | 3 | |
| 7 | BIEDERMAN CHRISPK COVER | PK COVER | 40 |
Strzelba Brenneke 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUREK TOMASZSTRZELKA Głogów Młp. | STRZELKA Głogów Młp. | 77 |
Strzelba dynamiczna 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 4 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 24 |