Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 63 | FICK RAFAŁ | |
| SREBRNY | 41 | DUDA MAKSYMILIAN | |
| BRĄZOWY | 40 | PACZKOWSKI TOMASZ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 98 | FICK RAFAŁ | |
| SREBRNY | 91 | JANAS MARCIN | |
| BRĄZOWY | 90 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA Warszawa |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 93 | SPAŁA TOMASZ | |
| SREBRNY | 91 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 90 | KIRPLUK MARCIN PAWEŁ | COVER Warszawa |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 90 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| SREBRNY | 86 | LIZURAJ DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 81 | FICK RAFAŁ | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 87 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 |
| SREBRNY | 87 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 80 | POPKO KAMIL | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 82 | DEMBICKI ŁUKASZ RAFAŁ | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 74 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 |
| BRĄZOWY | 73 | POPKO KAMIL | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | JANAS MARCIN | |
| SREBRNY | 46 | WERCZYŃSKI RAFAŁ | |
| BRĄZOWY | 45 | ŁOZIŃSKI PIOTR | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FICK RAFAŁ | | | 63 | |
| 2 | DUDA MAKSYMILIAN | | | 41 | |
| 3 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 40 | |
| 4 | PACHUCKI WOJCIECH | | | 37 | |
| 5 | DEMBICKI ŁUKASZ RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 31 | |
| 6 | WERCZYŃSKI RAFAŁ | | | 30 | |
| 7 | PACHOLEC MARCIN | | | 29 | |
| 8 | URBANIAK MARIUSZ | | | 28 | |
| 9 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto | | 26 | |
| 10 | RESZCZYŃSKI KRZYSZTOF | BUNKIER Zduńska Wola | | 25 | |
| 11 | POPKO KAMIL | | | 25 | |
| 12 | KLECZKOWSKI ADRIAN | | | 24 | |
| 13 | PAŁASZ PAWEŁ | ZKS Warszawa | | 22 | |
| 14 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 22 | |
| 15 | GUZEK ARKADIUSZ | | | 16 | |
| 16 | FEJCHER ADAM | | | 15 | |
| 17 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 15 | |
| 18 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | | 15 | |
| 19 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 13 | |
| 20 | KRÓLIK RENATA | PROELIA Warszawa | | 3 | |
| 21 | KARWAN JERZY | LTS Legionowo | | 2 | |
| 21 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 2 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FICK RAFAŁ | | | 98 | 4 |
| 2 | JANAS MARCIN | | | 91 | 1 |
| 3 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 90 | 2 |
| 4 | KARWAN JERZY | LTS Legionowo | | 90 | 1 |
| 5 | STOLKER OLIVIER ALBERT | PROELIA Warszawa | | 89 | |
| 6 | GILEWSKI JACEK | | | 88 | |
| 7 | ZAORSKI KRZYSZTOF | | | 86 | |
| 8 | CENDROWSKI KAMIL | | | 85 | 1 |
| 9 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | | 83 | 1 |
| 10 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | | 82 | |
| 11 | CACKO ŁUKASZ | | | 81 | |
| 12 | SPAŁA TOMASZ | | | 78 | |
| 13 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | | 75 | 3 |
| 14 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 73 | 1 |
| 15 | WOJTASIŃSKI KONRAD | | | 71 | |
| 16 | PAŁASZ PAWEŁ | ZKS Warszawa | | 67 | |
| 17 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 65 | |
| 18 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 64 | |
| 19 | PACHUCKI WOJCIECH | | | 63 | |
| 20 | FEJCHER ADAM | | | 55 | |
| 21 | POPKO KAMIL | | | 52 | |
| 22 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 49 | 1 |
| 23 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 48 | |
| 24 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 47 | |
| 25 | DEMBICKI ŁUKASZ RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 44 | |
| 26 | WIŚNIEWSKI PIOTR JERZY | PROELIA Warszawa | | 41 | |
| 27 | PACHOLEC MARCIN | | | 34 | |
| 28 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | | 31 | |
| 29 | TOKARSKI JACEK | | | 25 | |
| 30 | CZAJKOWSKI TOMASZ | | | 24 | |
| 31 | RESZCZYŃSKI KRZYSZTOF | BUNKIER Zduńska Wola | | 23 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SPAŁA TOMASZ | | | 93 | 2 |
| 2 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 91 | 2 |
| 3 | KIRPLUK MARCIN PAWEŁ | COVER Warszawa | | 90 | |
| 4 | POPKO KAMIL | | | 87 | 2 |
| 5 | FICK RAFAŁ | | | 85 | |
| 6 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 79 | |
| 7 | KRÓLIK RENATA | PROELIA Warszawa | | 77 | |
| 8 | KARWAN JERZY | LTS Legionowo | | 77 | |
| 9 | DUDA MAKSYMILIAN | | | 76 | |
| 10 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | | 75 | 1 |
| 11 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 75 | |
| 12 | FEJCHER ADAM | | | 73 | |
| 13 | GILEWSKI JACEK | | | 73 | |
| 14 | DEMBICKI ŁUKASZ RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 69 | |
| 15 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 68 | |
| 16 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 67 | |
| 17 | RESZCZYŃSKI KRZYSZTOF | BUNKIER Zduńska Wola | | 66 | |
| 18 | URBANIAK MARIUSZ | | | 62 | |
| 19 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | | 60 | |
| 20 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | | 58 | |
| 21 | KLECZKOWSKI ADRIAN | | | 56 | |
| 22 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 55 | |
| 23 | KODYM KRZYSZTOF | | | 54 | |
| 24 | PACHOLEC MARCIN | | | 53 | |
| 25 | PAŁASZ PAWEŁ | ZKS Warszawa | | 48 | |
| 26 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto | | 44 | |
| 27 | PIETRASZKO MARCIN | | | 41 | |
| 28 | CENDROWSKI KAMIL | | | 18 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 90 | 1 |
| 2 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 86 | |
| 3 | FICK RAFAŁ | | | 81 | 1 |
| 4 | TOKARSKI JACEK | | | 76 | 2 |
| 5 | JANAS MARCIN | | | 73 | |
| 6 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | | 71 | |
| 7 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 69 | 1 |
| 8 | ZAORSKI KRZYSZTOF | | | 68 | |
| 9 | KRÓLIK RENATA | PROELIA Warszawa | | 67 | |
| 10 | FEJCHER ADAM | | | 66 | |
| 11 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto | | 66 | |
| 12 | POPKO KAMIL | | | 63 | |
| 13 | KARWAN JERZY | LTS Legionowo | | 62 | |
| 14 | WOJTASIŃSKI KONRAD | | | 59 | |
| 15 | CENDROWSKI KAMIL | | | 57 | |
| 16 | PACHOLEC MARCIN | | | 54 | |
| 17 | GILEWSKI JACEK | | | 54 | |
| 18 | GUZEK ARKADIUSZ | | | 52 | |
| 19 | RESZCZYŃSKI KRZYSZTOF | BUNKIER Zduńska Wola | | 52 | |
| 20 | WIŚNIEWSKI PIOTR JERZY | PROELIA Warszawa | | 50 | |
| 21 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 49 | |
| 22 | CZAJKOWSKI TOMASZ | | | 47 | |
| 23 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 47 | |
| 24 | DEMBICKI ŁUKASZ RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 46 | |
| 25 | DUDA MAKSYMILIAN | | | 44 | |
| 26 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | | 40 | |
| 27 | PAŁASZ PAWEŁ | ZKS Warszawa | | 39 | |
| 28 | KLECZKOWSKI ADRIAN | | | 37 | |
| 29 | CACKO ŁUKASZ | | | 32 | |
| 30 | URBANIAK MARIUSZ | | | 29 | |
| 31 | TELECKI PIOTR | | | 26 | |
| 32 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | | 26 | |
| 33 | RUSSAK MICHAŁ | | | 24 | |
| 34 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 23 | |
| 35 | WERCZYŃSKI RAFAŁ | | | 18 | |
| 36 | KODYM KRZYSZTOF | | | 15 | |
| 37 | PACHUCKI WOJCIECH | | | 15 | |
| 38 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 13 | |
| 39 | PIETRASZKO MARCIN | | | 13 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 87 | 1 |
| 2 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 87 | |
| 3 | POPKO KAMIL | | | 80 | |
| 4 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | | 71 | |
| 5 | DEMBICKI ŁUKASZ RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 62 | |
| 6 | KARWAN JERZY | LTS Legionowo | | 61 | |
| 7 | URBANIAK MARIUSZ | | | 55 | |
| 8 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 49 | |
| 9 | PAŁASZ PAWEŁ | ZKS Warszawa | | 30 | |
| 10 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 29 | |
| 11 | PACHOLEC MARCIN | | | 14 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DEMBICKI ŁUKASZ RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 82 | |
| 2 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 74 | |
| 3 | POPKO KAMIL | | | 73 | |
| 4 | RUSSAK MICHAŁ | | | 69 | 1 |
| 5 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 69 | |
| 6 | PAŁASZ PAWEŁ | ZKS Warszawa | | 60 | |
| 7 | KARWAN JERZY | LTS Legionowo | | 60 | |
| 8 | PACHOLEC MARCIN | | | 46 | |
| 9 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 42 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JANAS MARCIN | | | 46 | 1 |
| 2 | WERCZYŃSKI RAFAŁ | | | 46 | |
| 3 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | | 45 | |
| 4 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | | 43 | 1 |
| 5 | RESZCZYŃSKI KRZYSZTOF | BUNKIER Zduńska Wola | | 42 | 1 |
| 6 | STOLKER OLIVIER ALBERT | PROELIA Warszawa | | 42 | |
| 7 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 41 | |
| 8 | KARWAN JERZY | LTS Legionowo | | 40 | 1 |
| 9 | POPKO KAMIL | | | 39 | |
| 10 | CZAJKOWSKI TOMASZ | | | 36 | |
| 11 | FICK RAFAŁ | | | 36 | |
| 12 | WOJTASIŃSKI KONRAD | | | 34 | |
| 13 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | | 34 | |
| 14 | KLECZKOWSKI ADRIAN | | | 31 | |
| 15 | PACHUCKI WOJCIECH | | | 31 | |
| 16 | DUDA MAKSYMILIAN | | | 31 | |
| 17 | FEJCHER ADAM | | | 31 | |
| 18 | DEMBICKI ŁUKASZ RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 30 | |
| 19 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto | | 28 | |
| 20 | TOKARSKI JACEK | | | 26 | |
| 21 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001/01/2025 | | 25 | |
| 22 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 25 | |
| 23 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | | 25 | |
| 24 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 24 | |
| 25 | GUZEK ARKADIUSZ | | | 23 | |
| 26 | GILEWSKI JACEK | | | 22 | |
| 27 | KRÓLIK RENATA | PROELIA Warszawa | | 18 | |
| 28 | CENDROWSKI KAMIL | | | 17 | |
| 29 | CACKO ŁUKASZ | | | 12 | |
| 30 | PACHOLEC MARCIN | | | 10 | |
| 31 | WIŚNIEWSKI PIOTR JERZY | PROELIA Warszawa | | - | |
KS Proelia