Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 63 | STRUZIK IGA | |
| SREBRNY | 58 | GRUSZCZYŃSKI JACEK | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 58 | TERESZKO ADAM | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 94 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 90 | WITOWSKI BARTOSZ | |
| BRĄZOWY | 89 | KUTROWSKI STANISŁAW | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | KUTROWSKI ADAM | AMATOR Wrocław |
| SREBRNY | 95 | KUTROWSKI STANISŁAW | |
| BRĄZOWY | 94 | KOŚCIUCH PAWEŁ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 70 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 73 | STRUZIK IGA | |
| SREBRNY | 73 | CZESEK ZBIGNIEW JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| BRĄZOWY | 71 | LASOTA MIROSŁAW | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 87 | DYLEWSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 86 | MAREK RADOSŁAW | |
| BRĄZOWY | 85 | ŻURAWSKI SZCZEPAN | BUNKIER Zduńska Wola |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 94 | MAREK RADOSŁAW | |
| SREBRNY | 90 | WIŁKOJĆ PIOTR | NTS Warszawa |
| BRĄZOWY | 88 | CZESEK ZBIGNIEW JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 88 | SAWANIUK BARTOSZ PIOTR | KORMORAN Olsztyn |
| SREBRNY | 84 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 83 | MAREK RADOSŁAW | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 90 | SAWANIUK BARTOSZ PIOTR | KORMORAN Olsztyn |
| SREBRNY | 88 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 86 | SIEŃKO DARIUSZ | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 63 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 26 | BERLIŃSKI TADEUSZ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 47 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 44 | WIŁKOJĆ PIOTR | NTS Warszawa |
| BRĄZOWY | 43 | MAREK RADOSŁAW | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | PROTASOWICKI IGOR | |
| SREBRNY | 48 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 48 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STRUZIK IGA | | 63 | |
| 2 | GRUSZCZYŃSKI JACEK | ZKS Warszawa | 58 | 1 |
| 3 | TERESZKO ADAM | | 58 | |
| 4 | CIELOCH RAFAŁ | | 57 | |
| 5 | LASOTA MIROSŁAW | | 57 | |
| 6 | ŻMUDZIN DOROTA | | 56 | |
| 7 | SĘKULSKI MARCIN | | 55 | |
| 8 | SAWANIUK BARTOSZ PIOTR | KORMORAN Olsztyn | 55 | |
| 9 | BOGDAŁ BARTOSZ | ZBROJOWNIA Modlin | 53 | |
| 10 | SIEŃKO DARIUSZ | | 51 | 1 |
| 11 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 50 | |
| 12 | BETKIER JOANNA | COVER Warszawa | 49 | 1 |
| 13 | ŻURAWSKI SZCZEPAN | BUNKIER Zduńska Wola | 49 | |
| 14 | GAŁĄSKA TOMASZ | | 49 | |
| 15 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 48 | |
| 16 | PARKA PIOTR TOMASZ | COVER Warszawa | 46 | |
| 17 | GOŚLICKI RAFAŁ | LEGIA Warszawa | 43 | |
| 18 | ĆWIEK MACIEJ | | 43 | |
| 19 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 43 | |
| 20 | WIECZOREK ADAM | PROELIA Warszawa | 43 | |
| 21 | UFNAL ARTUR | | 41 | |
| 22 | SKIBNIEWSKI JAN | | 40 | |
| 23 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | 39 | |
| 24 | RYBAK BARTOSZ | SALWA Wołomin | 37 | |
| 25 | DYNDOR JĘDRZEJ | SAGITTARIUS Piątnica | 33 | |
| 26 | NOWAKOWSKI FILIP | | 23 | |
| 27 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 22 | |
| 28 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 19 | |
| 29 | MICHALSKI KRZYSZTOF | | 18 | |
| 30 | CZESEK ZBIGNIEW JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 14 | |
| 31 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | 8 | |
| 32 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | 2 | |
| 32 | KARPIŃSKI PAWEŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 2 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa | 94 | 1 |
| 2 | WITOWSKI BARTOSZ | | 90 | 2 |
| 3 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 89 | |
| 4 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 88 | |
| 5 | DYLEWSKI PIOTR | | 87 | |
| 6 | PROTASOWICKI IGOR | | 86 | 1 |
| 7 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 86 | |
| 8 | BIERNAT ALBERT | | 83 | 1 |
| 9 | MIESZKOWSKI KACPER | | 82 | 1 |
| 10 | CENDROWSKI KAMIL | | 82 | |
| 11 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 81 | |
| 12 | KUTROWSKI ADAM | AMATOR Wrocław | 81 | |
| 13 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁ | | 80 | |
| 14 | MAREK RADOSŁAW | | 79 | |
| 15 | REDEK SZYMON | | 70 | |
| 16 | LASOTA MIROSŁAW | | 69 | |
| 17 | FIGAS RAFAŁ | NTS Warszawa | 51 | |
| 18 | WIŁKOJĆ PIOTR | NTS Warszawa | 48 | |
| 19 | ŻMUDZIN DOROTA | | 32 | |
| 20 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | - | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUTROWSKI ADAM | AMATOR Wrocław | 95 | 2 |
| 2 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 95 | 1 |
| 3 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 94 | 2 |
| 4 | LASOTA MIROSŁAW | | 92 | 1 |
| 5 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 90 | 1 |
| 6 | DYLEWSKI PIOTR | | 89 | 2 |
| 7 | PROTASOWICKI IGOR | | 89 | 1 |
| 8 | MAREK RADOSŁAW | | 88 | 2 |
| 9 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁ | | 87 | 2 |
| 10 | REDEK SZYMON | | 87 | 1 |
| 11 | CENDROWSKI KAMIL | | 87 | |
| 12 | MIESZKOWSKI KACPER | | 86 | 2 |
| 13 | WITOWSKI BARTOSZ | | 84 | 1 |
| 14 | BIERNAT ALBERT | | 84 | 1 |
| 15 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 76 | |
| 16 | ŻMUDZIN DOROTA | | 57 | 1 |
| 17 | WIŁKOJĆ PIOTR | NTS Warszawa | 51 | |
| 18 | FIGAS RAFAŁ | NTS Warszawa | 50 | |
| 19 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | - | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa | 70 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STRUZIK IGA | | 73 | |
| 2 | CZESEK ZBIGNIEW JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 73 | |
| 3 | LASOTA MIROSŁAW | | 71 | |
| 4 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 65 | |
| 5 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 63 | |
| 6 | SIEŃKO DARIUSZ | | 60 | 1 |
| 7 | BOGDAŁ BARTOSZ | ZBROJOWNIA Modlin | 60 | |
| 8 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 60 | |
| 9 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | 58 | |
| 10 | ĆWIEK MACIEJ | | 57 | |
| 11 | SKIBNIEWSKI JAN | | 57 | |
| 12 | ŻMUDZIN DOROTA | | 56 | |
| 13 | WIECZOREK ADAM | PROELIA Warszawa | 56 | |
| 14 | SAWANIUK BARTOSZ PIOTR | KORMORAN Olsztyn | 55 | |
| 15 | RYBAK BARTOSZ | SALWA Wołomin | 55 | |
| 16 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 49 | |
| 17 | ŻURAWSKI SZCZEPAN | BUNKIER Zduńska Wola | 48 | |
| 18 | TERESZKO ADAM | | 48 | |
| 19 | UFNAL ARTUR | | 46 | |
| 20 | MICHALSKI KRZYSZTOF | | 44 | |
| 21 | CIELOCH RAFAŁ | | 42 | |
| 22 | PARKA PIOTR TOMASZ | COVER Warszawa | 41 | |
| 23 | SĘKULSKI MARCIN | | 40 | 1 |
| 24 | GAŁĄSKA TOMASZ | | 35 | |
| 25 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 34 | |
| 26 | DOŁGOSZYJ MAREK DARIUSZ | SOKÓŁ Sokołów Podl. | 29 | |
| 27 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | 26 | |
| 28 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 25 | |
| 29 | BETKIER JOANNA | COVER Warszawa | 24 | |
| 30 | CZAJKOWSKI TOMASZ | | 21 | |
| 31 | NOWAKOWSKI FILIP | | 19 | |
| 32 | DYNDOR JĘDRZEJ | SAGITTARIUS Piątnica | 13 | |
| 33 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | 2 | |
| 34 | KARPIŃSKI PAWEŁ | BUNKIER Zduńska Wola | - | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DYLEWSKI PIOTR | | 87 | 2 |
| 2 | MAREK RADOSŁAW | | 86 | |
| 3 | ŻURAWSKI SZCZEPAN | BUNKIER Zduńska Wola | 85 | |
| 4 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 82 | |
| 5 | CZESEK ZBIGNIEW JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 81 | 1 |
| 6 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 81 | |
| 7 | KUTROWSKI ADAM | AMATOR Wrocław | 81 | |
| 8 | WIŁKOJĆ PIOTR | NTS Warszawa | 81 | |
| 9 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 80 | |
| 10 | FIGAS RAFAŁ | NTS Warszawa | 77 | |
| 11 | ĆWIEK MACIEJ | | 76 | 1 |
| 12 | SAWANIUK BARTOSZ PIOTR | KORMORAN Olsztyn | 75 | 1 |
| 13 | PROTASOWICKI IGOR | | 75 | |
| 14 | SIEŃKO DARIUSZ | | 74 | 1 |
| 15 | GRADOŃ JAN | NTS Warszawa | 74 | |
| 16 | SKIBNIEWSKI JAN | | 73 | 1 |
| 17 | SĘKULSKI MARCIN | | 71 | |
| 18 | CZAJKOWSKI TOMASZ | | 69 | 1 |
| 19 | GAŁĄSKA TOMASZ | | 68 | |
| 20 | ŻMUDZIN DOROTA | | 67 | |
| 21 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 65 | |
| 22 | WIECZOREK ADAM | PROELIA Warszawa | 62 | |
| 23 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 62 | |
| 24 | BIERNAT ALBERT | | 61 | |
| 25 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 61 | |
| 26 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 61 | |
| 27 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 61 | |
| 28 | STRUZIK IGA | | 61 | |
| 29 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 60 | |
| 30 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 58 | |
| 31 | UFNAL ARTUR | | 54 | |
| 32 | RYBAK BARTOSZ | SALWA Wołomin | 53 | |
| 33 | WITOWSKI BARTOSZ | | 50 | |
| 34 | PARKA PIOTR TOMASZ | COVER Warszawa | 48 | |
| 35 | KRUK KAMIL | | 45 | |
| 36 | TERESZKO ADAM | | 40 | |
| 37 | MIESZKOWSKI KACPER | | 39 | |
| 38 | BETKIER JOANNA | COVER Warszawa | 28 | |
| 39 | CENDROWSKI KAMIL | | 27 | |
| 40 | DYNDOR JĘDRZEJ | SAGITTARIUS Piątnica | 25 | |
| 41 | REDEK SZYMON | | 25 | |
| 42 | KARPIŃSKI PAWEŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 24 | |
| 43 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | 24 | |
| 44 | MICHALSKI KRZYSZTOF | | 21 | |
| 45 | BOGDAŁ BARTOSZ | ZBROJOWNIA Modlin | 9 | |
| 46 | NOWAKOWSKI FILIP | | 2 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MAREK RADOSŁAW | | 94 | |
| 2 | WIŁKOJĆ PIOTR | NTS Warszawa | 90 | 1 |
| 3 | CZESEK ZBIGNIEW JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 88 | 2 |
| 4 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 88 | 2 |
| 5 | ĆWIEK MACIEJ | | 87 | |
| 6 | FIGAS RAFAŁ | NTS Warszawa | 87 | |
| 7 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 85 | 1 |
| 8 | WIECZOREK ADAM | PROELIA Warszawa | 84 | |
| 9 | SIEŃKO DARIUSZ | | 84 | |
| 10 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 82 | |
| 11 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | 81 | 1 |
| 12 | DYLEWSKI PIOTR | | 81 | 1 |
| 13 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 81 | |
| 14 | GAŁĄSKA TOMASZ | | 79 | |
| 15 | RYBAK BARTOSZ | SALWA Wołomin | 78 | |
| 16 | ŻURAWSKI SZCZEPAN | BUNKIER Zduńska Wola | 77 | 1 |
| 17 | BIERNAT ALBERT | | 76 | |
| 18 | CHYŁKOWSKA ANNA | | 73 | |
| 19 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 73 | |
| 20 | KRUK KAMIL | | 73 | |
| 21 | SAWANIUK BARTOSZ PIOTR | KORMORAN Olsztyn | 73 | |
| 22 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 72 | |
| 23 | KUTROWSKI ADAM | AMATOR Wrocław | 72 | |
| 24 | SKIBNIEWSKI JAN | | 71 | |
| 25 | PARKA PIOTR TOMASZ | COVER Warszawa | 70 | |
| 26 | CENDROWSKI KAMIL | | 69 | 2 |
| 27 | WITOWSKI BARTOSZ | | 68 | |
| 28 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | 64 | |
| 29 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 63 | |
| 30 | CZAJKOWSKI TOMASZ | | 62 | |
| 31 | MIESZKOWSKI KACPER | | 60 | |
| 32 | ŻMUDZIN DOROTA | | 60 | |
| 33 | PROTASOWICKI IGOR | | 58 | |
| 34 | UFNAL ARTUR | | 58 | |
| 35 | GRADOŃ JAN | NTS Warszawa | 57 | |
| 36 | STRUZIK IGA | | 56 | |
| 37 | BOGDAŁ BARTOSZ | ZBROJOWNIA Modlin | 55 | |
| 38 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 54 | |
| 39 | DYNDOR JĘDRZEJ | SAGITTARIUS Piątnica | 54 | |
| 40 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 51 | |
| 41 | REDEK SZYMON | | 50 | |
| 42 | TERESZKO ADAM | | 49 | |
| 43 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 47 | 1 |
| 44 | MICHALSKI KRZYSZTOF | | 44 | |
| 45 | SĘKULSKI MARCIN | | 42 | |
| 46 | DOŁGOSZYJ MAREK DARIUSZ | SOKÓŁ Sokołów Podl. | 35 | |
| 47 | BETKIER JOANNA | COVER Warszawa | 34 | |
| 48 | KARPIŃSKI PAWEŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 10 | |
| 49 | NOWAKOWSKI FILIP | | 6 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SAWANIUK BARTOSZ PIOTR | KORMORAN Olsztyn | 88 | 1 |
| 2 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 84 | |
| 3 | MAREK RADOSŁAW | | 83 | 1 |
| 4 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 81 | 1 |
| 5 | LASOTA MIROSŁAW | | 77 | |
| 6 | KORLAK MAREK | | 76 | |
| 7 | SIEŃKO DARIUSZ | | 74 | |
| 8 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 72 | |
| 9 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 71 | 1 |
| 10 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 67 | |
| 11 | WITOWSKI BARTOSZ | | 66 | |
| 12 | SKIBNIEWSKI JAN | | 64 | |
| 13 | CENDROWSKI KAMIL | | 62 | |
| 14 | ŻURAWSKI SZCZEPAN | BUNKIER Zduńska Wola | 61 | |
| 15 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 60 | 1 |
| 16 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 60 | |
| 17 | PARKA PIOTR TOMASZ | COVER Warszawa | 59 | 1 |
| 18 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 59 | |
| 19 | FIGAS RAFAŁ | NTS Warszawa | 58 | |
| 20 | KUTROWSKI ADAM | AMATOR Wrocław | 58 | |
| 21 | SĘKULSKI MARCIN | | 57 | |
| 22 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 56 | |
| 23 | TERESZKO ADAM | | 55 | |
| 24 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 53 | |
| 25 | STRUZIK IGA | | 53 | |
| 26 | ĆWIEK MACIEJ | | 52 | |
| 27 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa | 52 | |
| 28 | STĘPIŃSKI GRZEGORZ | BUNKIER Zduńska Wola | 51 | |
| 29 | RYBAK BARTOSZ | SALWA Wołomin | 51 | |
| 30 | WIŁKOJĆ PIOTR | NTS Warszawa | 51 | |
| 31 | PROTASOWICKI IGOR | | 48 | |
| 32 | BOGDAŁ BARTOSZ | ZBROJOWNIA Modlin | 47 | 1 |
| 33 | WIECZOREK ADAM | PROELIA Warszawa | 46 | 1 |
| 34 | BIERNAT ALBERT | | 44 | |
| 35 | GAŁĄZKA MARIUSZ | | 42 | |
| 36 | CZESEK ZBIGNIEW JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 41 | |
| 37 | OTROCKI KAMIL | | 39 | |
| 38 | GĘSIKOWSKI JAN | | 39 | |
| 39 | UFNAL ARTUR | | 38 | |
| 40 | DYNDOR JĘDRZEJ | SAGITTARIUS Piątnica | 37 | |
| 41 | GAŁĄSKA TOMASZ | | 37 | |
| 42 | MIESZKOWSKI KACPER | | 36 | |
| 43 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 31 | |
| 44 | REDEK SZYMON | | 28 | |
| 45 | CHYŁKOWSKA ANNA | | 25 | |
| 46 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁ | | 19 | |
| 47 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | 15 | |
| 48 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | 14 | |
| 49 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 14 | |
| 50 | BETKIER JOANNA | COVER Warszawa | 12 | |
| 51 | MICHALSKI KRZYSZTOF | | 9 | |
| 52 | KARPIŃSKI PAWEŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 8 | |
| 53 | NOWAKOWSKI FILIP | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SAWANIUK BARTOSZ PIOTR | KORMORAN Olsztyn | 90 | 1 |
| 2 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 88 | |
| 3 | SIEŃKO DARIUSZ | | 86 | 1 |
| 4 | MAREK RADOSŁAW | | 85 | 3 |
| 5 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 83 | 1 |
| 6 | FIGAS RAFAŁ | NTS Warszawa | 83 | |
| 7 | KORLAK MAREK | | 82 | 1 |
| 8 | LASOTA MIROSŁAW | | 82 | |
| 9 | ŻURAWSKI SZCZEPAN | BUNKIER Zduńska Wola | 79 | |
| 10 | ĆWIEK MACIEJ | | 79 | |
| 11 | UFNAL ARTUR | | 77 | 1 |
| 12 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 77 | |
| 13 | BIERNAT ALBERT | | 76 | |
| 14 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 76 | |
| 15 | KUTROWSKI ADAM | AMATOR Wrocław | 74 | |
| 16 | WITOWSKI BARTOSZ | | 71 | |
| 17 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 71 | |
| 18 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 69 | |
| 19 | CZAJKOWSKI TOMASZ | | 66 | |
| 20 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 65 | |
| 21 | RYBAK BARTOSZ | SALWA Wołomin | 64 | 1 |
| 22 | REDEK SZYMON | | 64 | |
| 23 | STRUZIK IGA | | 64 | |
| 24 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 63 | |
| 25 | SĘKULSKI MARCIN | | 62 | |
| 26 | SKIBNIEWSKI JAN | | 61 | 1 |
| 27 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 61 | |
| 28 | BETKIER JOANNA | COVER Warszawa | 61 | |
| 29 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 60 | |
| 30 | PROTASOWICKI IGOR | | 60 | |
| 31 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 57 | 1 |
| 32 | PARKA PIOTR TOMASZ | COVER Warszawa | 57 | |
| 33 | CHYŁKOWSKA ANNA | | 52 | |
| 34 | GAŁĄSKA TOMASZ | | 50 | |
| 35 | CZESEK ZBIGNIEW JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 49 | |
| 36 | WIECZOREK ADAM | PROELIA Warszawa | 48 | |
| 37 | WIŁKOJĆ PIOTR | NTS Warszawa | 46 | |
| 38 | TERESZKO ADAM | | 45 | |
| 39 | GAŁĄZKA MARIUSZ | | 44 | |
| 40 | BOGDAŁ BARTOSZ | ZBROJOWNIA Modlin | 42 | |
| 41 | OTROCKI KAMIL | | 39 | |
| 42 | CENDROWSKI KAMIL | | 39 | |
| 43 | GĘSIKOWSKI JAN | | 35 | |
| 44 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | 25 | |
| 45 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 23 | |
| 46 | MICHALSKI KRZYSZTOF | | 23 | |
| 47 | DOŁGOSZYJ MAREK DARIUSZ | SOKÓŁ Sokołów Podl. | 21 | |
| 48 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁ | | 19 | |
| 49 | MIESZKOWSKI KACPER | | 19 | |
| 50 | KARPIŃSKI PAWEŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 19 | |
| 51 | DYNDOR JĘDRZEJ | SAGITTARIUS Piątnica | 16 | |
| 52 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | 14 | |
| 53 | NOWAKOWSKI FILIP | | - | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 63 | |
| 2 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | 26 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 47 | 2 |
| 2 | WIŁKOJĆ PIOTR | NTS Warszawa | 44 | 1 |
| 3 | MAREK RADOSŁAW | | 43 | 1 |
| 4 | GOŚLICKI RAFAŁ | LEGIA Warszawa | 41 | 1 |
| 5 | SAWANIUK BARTOSZ PIOTR | KORMORAN Olsztyn | 40 | 1 |
| 6 | BŁASZCZYK JAROSŁAW | | 40 | |
| 7 | WITOWSKI BARTOSZ | | 40 | |
| 8 | GRUSZCZYŃSKI JACEK | ZKS Warszawa | 39 | |
| 9 | PROTASOWICKI IGOR | | 39 | |
| 10 | ŻURAWSKI SZCZEPAN | BUNKIER Zduńska Wola | 39 | |
| 11 | KUTROWSKI ADAM | AMATOR Wrocław | 37 | 1 |
| 12 | CZESEK ZBIGNIEW JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 37 | |
| 13 | GRADOŃ JAN | NTS Warszawa | 37 | |
| 14 | FIGAS RAFAŁ | NTS Warszawa | 36 | 1 |
| 15 | ĆWIEK MACIEJ | | 35 | 1 |
| 16 | GAŁĄSKA TOMASZ | | 34 | 1 |
| 17 | DYLEWSKI PIOTR | | 34 | |
| 18 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 33 | |
| 19 | JANKOWSKI TADEUSZ | | 33 | |
| 20 | ŻMUDZIN DOROTA | | 32 | 1 |
| 21 | SIEŃKO DARIUSZ | | 31 | |
| 22 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 30 | |
| 23 | DOŁGOSZYJ MAREK DARIUSZ | SOKÓŁ Sokołów Podl. | 29 | |
| 24 | DYNDOR JĘDRZEJ | SAGITTARIUS Piątnica | 28 | |
| 25 | KOŚCIUCH PAWEŁ | | 28 | |
| 26 | TERESZKO ADAM | | 28 | |
| 27 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 27 | |
| 28 | CENDROWSKI KAMIL | | 27 | |
| 29 | BIERNAT ALBERT | | 27 | |
| 30 | WIECZOREK ADAM | PROELIA Warszawa | 25 | |
| 31 | REDEK SZYMON | | 25 | |
| 32 | MICHALSKI KRZYSZTOF | | 24 | |
| 33 | PARKA PIOTR TOMASZ | COVER Warszawa | 24 | |
| 34 | GĘSIKOWSKI JAN | | 21 | |
| 35 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 21 | |
| 36 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 21 | |
| 37 | NOWAKOWSKI FILIP | | 21 | |
| 38 | STĘPIŃSKI GRZEGORZ | BUNKIER Zduńska Wola | 19 | 1 |
| 39 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | 19 | |
| 40 | BOGDAŁ BARTOSZ | ZBROJOWNIA Modlin | 17 | |
| 41 | GAŁĄZKA MARIUSZ | | 16 | |
| 42 | RYBAK BARTOSZ | SALWA Wołomin | 13 | |
| 43 | BETKIER JOANNA | COVER Warszawa | 13 | |
| 44 | KARPIŃSKI PAWEŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 13 | |
| 45 | SKIBNIEWSKI JAN | | 12 | |
| 46 | SĘKULSKI MARCIN | | 11 | |
| 47 | MICHROWSKI PAWEŁ | | 11 | |
| 48 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | 6 | |
| 49 | UFNAL ARTUR | | 4 | |
| 50 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁ | | 2 | |
| 51 | MIESZKOWSKI KACPER | | - | |
| 51 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | - | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PROTASOWICKI IGOR | | 49 | 2 |
| 2 | ZALEWSKI STEFAN | ZKS Warszawa | 48 | 3 |
| 3 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 48 | 2 |
| 4 | FIGAS RAFAŁ | NTS Warszawa | 47 | |
| 5 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 45 | |
| 6 | KUTROWSKI ADAM | AMATOR Wrocław | 44 | |
| 7 | CZESEK ZBIGNIEW JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 43 | |
| 8 | MAREK RADOSŁAW | | 43 | |
| 9 | WITOWSKI BARTOSZ | | 43 | |
| 9 | SĘDROWICZ RADOSŁAW | | 43 | |
| 9 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 43 | |
| 12 | DYNDOR JĘDRZEJ | SAGITTARIUS Piątnica | 42 | |
| 13 | BIERNAT ALBERT | | 41 | |
| 14 | ĆWIEK MACIEJ | | 40 | |
