Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 70 | IMBIRSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 67 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | |
| BRĄZOWY | 64 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 88 | JAROS ARTUR | |
| SREBRNY | 87 | KOTULIŃSKI TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 85 | SYBILSKI TOMASZ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 86 | BORKOWSKI MARCIN | |
| SREBRNY | 85 | KOTULIŃSKI TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 85 | JAROS ARTUR | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 92 | PIEKUT JAKUB | |
| SREBRNY | 66 | GOŃDA GRZEGORZ | KABAR Łódź |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 74 | PIEKUT JAKUB | |
| SREBRNY | 63 | GOŃDA GRZEGORZ | KABAR Łódź |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 82 | IMBIRSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 81 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola |
| BRĄZOWY | 74 | DWOJAK ARTUR | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 85 | WOŁOSZYN SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 85 | JAROS ARTUR | |
| BRĄZOWY | 85 | PACHOLCZYK MARJA | NTS Warszawa |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 90 | TABOŁ MAREK | |
| SREBRNY | 88 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 87 | PACHOLCZYK MARJA | NTS Warszawa |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 80 | KOTULIŃSKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 78 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 74 | TABOŁ MAREK | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 83 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 80 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | |
| BRĄZOWY | 80 | KULKA MICHAŁ | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 58 | ŻACZEK PATRYK PIOTR | SWKS Warka |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 32 | BERLIŃSKI TADEUSZ | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 47 | SZYDŁOWSKI ALEKSANDER | BUNKIER Zduńska Wola |
| SREBRNY | 45 | BERLIŃSKI TADEUSZ | |
| BRĄZOWY | 28 | RĘBACZ WOJCIECH | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 26 | SZYDŁOWSKI ALEKSANDER | BUNKIER Zduńska Wola |
| SREBRNY | 3 | RĘBACZ WOJCIECH | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | KULKA MICHAŁ | |
| SREBRNY | 41 | IMBIRSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 41 | SZYMCZEWSKI DAWID | |
| SREBRNY | 48 | IMBIRSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 47 | KULKA MICHAŁ | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 70 | |
| 2 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 67 | |
| 3 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 64 | |
| 4 | OLECKI KRZYSZTOF | | 62 | |
| 5 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 54 | |
| 6 | PACHOLCZYK MARJA | NTS Warszawa | 50 | 1 |
| 7 | WOŹNICA PIOTR | | 48 | |
| 8 | WAWRZEŃCZYK MICHAŁ | | 47 | |
| 9 | ŻACZEK PATRYK PIOTR | SWKS Warka | 45 | 1 |
| 10 | WIĘCKOWSKI ŁUKASZ | | 44 | |
| 11 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola | 44 | |
| 12 | PASZKOWSKI PAWEŁ | | 42 | |
| 13 | BARCZUK DANIEL | | 39 | |
| 14 | WOŁOSZYN SEBASTIAN | | 38 | |
| 15 | TABOŁ MAREK | | 35 | |
| 16 | MIGAS PIOTR | | 32 | 2 |
| 17 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 30 | |
| 18 | SZYMCZEWSKI DAWID | | 28 | |
| 19 | JAWORSKI DAWID | | 25 | |
| 20 | RUTKOWSKI TOMASZ | | 23 | |
| 21 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 21 | |
| 22 | POTYRA ADAM | | 20 | |
| 23 | WOJDYGA TOMASZ | | 19 | |
| 24 | SYBILSKI TOMASZ | | 16 | |
| 25 | VAKHITOV OLEKSANDR | BUNKIER Zduńska Wola | 14 | |
| 26 | GOŃDA GRZEGORZ | KABAR Łódź | 11 | |
| 27 | DWOJAK ARTUR | | 7 | |
| 28 | JURKOWSKI STANISŁAW | | - | |
| 28 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JAROS ARTUR | | 88 | 2 |
| 2 | KOTULIŃSKI TOMASZ | | 87 | 1 |
| 3 | SYBILSKI TOMASZ | | 85 | 1 |
| 4 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola | 82 | 1 |
| 5 | VAKHITOV OLEKSANDR | BUNKIER Zduńska Wola | 81 | 1 |
| 6 | KULKA MICHAŁ | | 81 | |
| 7 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 76 | |
| 8 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | 73 | 1 |
| 9 | MARCINIAK JAN | | 72 | |
| 10 | LITWINOW MARCIN | | 72 | |
| 11 | BORKOWSKI MARCIN | | 69 | 3 |
| 12 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | 67 | |
| 13 | PIEKUT JAKUB | | 64 | |
| 14 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 61 | |
| 15 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZ | | 57 | |
| 16 | MICHALSKI JANUSZ | | 55 | |
| 17 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | 53 | |
| 18 | POTYRA ADAM | | 52 | |
| 19 | GRABOWSKI PIOTR | | 52 | |
| 20 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | | 51 | |
| 21 | PIEKACZ MICHAŁ | | 43 | |
| 22 | WIĘCKOWSKI ŁUKASZ | | 40 | |
| 23 | KORNILUK STANISŁAW | | 31 | |
| 24 | KWIECIŃSKI ARTUR MAREK | PROELIA Warszawa | 26 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BORKOWSKI MARCIN | | 86 | 2 |
| 2 | KOTULIŃSKI TOMASZ | | 85 | |
| 3 | JAROS ARTUR | | 85 | |
| 4 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 84 | 1 |
| 5 | KULKA MICHAŁ | | 84 | |
| 6 | VAKHITOV OLEKSANDR | BUNKIER Zduńska Wola | 81 | 3 |
| 7 | CACKO ŁUKASZ | | 79 | |
| 8 | PIEKUT JAKUB | | 73 | |
| 9 | MICHALSKI JANUSZ | | 70 | |
| 10 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 68 | |
| 11 | GRABOWSKI PIOTR | | 67 | |
| 12 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | 67 | |
| 13 | POTYRA ADAM | | 64 | 1 |
| 14 | LITWINOW MARCIN | | 59 | |
| 15 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | 58 | |
| 16 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZ | | 57 | 1 |
| 17 | MARCINIAK JAN | | 57 | |
| 18 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola | 56 | |
| 19 | PIEKACZ MICHAŁ | | 55 | |
| 20 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | | 53 | |
| 21 | KWIECIŃSKI ARTUR MAREK | PROELIA Warszawa | 37 | |
| 22 | KORNILUK STANISŁAW | | 29 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PIEKUT JAKUB | | 92 | |
| 2 | GOŃDA GRZEGORZ | KABAR Łódź | 66 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PIEKUT JAKUB | | 74 | |
| 2 | GOŃDA GRZEGORZ | KABAR Łódź | 63 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 82 | 1 |
| 2 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola | 81 | |
| 3 | DWOJAK ARTUR | | 74 | 1 |
| 4 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 68 | |
| 5 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 66 | |
| 6 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 59 | |
| 7 | TABOŁ MAREK | | 57 | |
| 8 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 55 | |
| 9 | WOŹNICA PIOTR | | 55 | |
| 10 | WAWRZEŃCZYK MICHAŁ | | 55 | |
| 11 | PASZKOWSKI PAWEŁ | | 53 | |
| 12 | OLECKI KRZYSZTOF | | 44 | |
| 13 | MIGAS PIOTR | | 41 | |
| 14 | JAWORSKI DAWID | | 40 | 1 |
| 15 | WOJDYGA TOMASZ | | 39 | |
| 16 | WOŁOSZYN SEBASTIAN | | 38 | |
| 17 | RUTKOWSKI TOMASZ | | 34 | |
| 18 | POTYRA ADAM | | 33 | |
| 19 | GOŃDA GRZEGORZ | KABAR Łódź | 31 | |
| 20 | SZYMCZEWSKI DAWID | | 30 | |
| 21 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | 30 | |
| 22 | VAKHITOV OLEKSANDR | BUNKIER Zduńska Wola | 14 | |
| 23 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 4 | |
| 24 | JURKOWSKI STANISŁAW | | - | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOŁOSZYN SEBASTIAN | | 85 | 3 |
| 2 | JAROS ARTUR | | 85 | 2 |
| 3 | PACHOLCZYK MARJA | NTS Warszawa | 85 | 1 |
| 4 | TABOŁ MAREK | | 82 | 1 |
| 5 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 79 | 1 |
| 6 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 78 | 1 |
| 7 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | | 77 | 1 |
| 8 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 75 | 3 |
| 9 | LITWINOW MARCIN | | 71 | |
| 10 | KOTULIŃSKI TOMASZ | | 71 | |
| 11 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 69 | 2 |
| 12 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola | 68 | 1 |
| 13 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZ | | 68 | |
| 14 | WAWRZEŃCZYK MICHAŁ | | 67 | |
| 15 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | 66 | |
| 16 | BORKOWSKI MARCIN | | 65 | 1 |
| 17 | MARCINIAK JAN | | 65 | |
| 18 | MICHALSKI JANUSZ | | 64 | |
| 19 | SZYMCZEWSKI DAWID | | 61 | |
| 20 | SYBILSKI TOMASZ | | 61 | |
| 21 | VAKHITOV OLEKSANDR | BUNKIER Zduńska Wola | 61 | |
| 22 | KULKA MICHAŁ | | 61 | |
| 23 | OLECKI KRZYSZTOF | | 60 | |
| 24 | PIEKACZ MICHAŁ | | 60 | |
| 25 | ŻACZEK PATRYK PIOTR | SWKS Warka | 57 | 1 |
| 26 | KWIECIŃSKI ARTUR MAREK | PROELIA Warszawa | 56 | |
| 27 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 51 | |
| 28 | PASZKOWSKI PAWEŁ | | 50 | |
| 29 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 50 | |
| 30 | MIGAS PIOTR | | 49 | 1 |
| 31 | PIEKUT JAKUB | | 48 | |
| 32 | POTYRA ADAM | | 48 | |
| 33 | WOŹNICA PIOTR | | 48 | |
| 34 | RĘBACZ WOJCIECH | | 45 | |
| 35 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | 45 | |
| 36 | GRABOWSKI PIOTR | | 35 | |
| 37 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | 34 | |
| 38 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | 28 | |
| 39 | KORNILUK STANISŁAW | | 27 | |
| 40 | DWOJAK ARTUR | | 27 | |
| 41 | WIĘCKOWSKI ŁUKASZ | | 25 | |
| 42 | JAWORSKI DAWID | | 24 | |
| 43 | WOJDYGA TOMASZ | | 20 | |
| 44 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 11 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TABOŁ MAREK | | 90 | 3 |
| 2 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | | 88 | 1 |
| 3 | PACHOLCZYK MARJA | NTS Warszawa | 87 | 2 |
| 4 | VAKHITOV OLEKSANDR | BUNKIER Zduńska Wola | 84 | 1 |
| 5 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 83 | 1 |
| 6 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 80 | 1 |
| 7 | JAROS ARTUR | | 78 | 1 |
| 8 | KOTULIŃSKI TOMASZ | | 78 | 1 |
| 9 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZ | | 77 | |
| 10 | KWIECIŃSKI ARTUR MAREK | PROELIA Warszawa | 75 | 1 |
| 11 | RĘBACZ WOJCIECH | | 75 | |
| 12 | SZYMCZEWSKI DAWID | | 73 | 1 |
| 13 | WOŁOSZYN SEBASTIAN | | 70 | 1 |
| 14 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 70 | |
| 15 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | 70 | |
| 16 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | 69 | |
| 17 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 67 | |
| 18 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 66 | |
| 19 | KULKA MICHAŁ | | 64 | 1 |
| 20 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola | 63 | 1 |
| 21 | WOŹNICA PIOTR | | 63 | |
| 22 | MARCINIAK JAN | | 63 | |
| 23 | PASZKOWSKI PAWEŁ | | 59 | |
| 24 | CACKO ŁUKASZ | | 58 | |
| 25 | LITWINOW MARCIN | | 57 | |
| 26 | MIGAS PIOTR | | 54 | |
| 27 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | 54 | |
| 28 | GRABOWSKI PIOTR | | 52 | 1 |
| 29 | WAWRZEŃCZYK MICHAŁ | | 52 | |
| 30 | JAWORSKI DAWID | | 51 | 1 |
| 31 | MICHALSKI JANUSZ | | 50 | |
| 32 | BORKOWSKI MARCIN | | 49 | |
| 33 | DWOJAK ARTUR | | 45 | |
| 34 | KORNILUK STANISŁAW | | 38 | |
| 35 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 35 | |
| 36 | PIEKUT JAKUB | | 32 | |
| 37 | RUBIK JACEK | ZBROJOWNIA Modlin | 31 | |
| 38 | PIEKACZ MICHAŁ | | 27 | |
| 39 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 26 | |
| 40 | WOJDYGA TOMASZ | | 26 | |
| 41 | WIĘCKOWSKI ŁUKASZ | | 15 | |
| 42 | OLECKI KRZYSZTOF | | - | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOTULIŃSKI TOMASZ | | 80 | 1 |
| 2 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | | 78 | 1 |
| 3 | TABOŁ MAREK | | 74 | 3 |
| 4 | WAWRZEŃCZYK MICHAŁ | | 74 | |
| 5 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 71 | 1 |
| 6 | GOŃDA GRZEGORZ | KABAR Łódź | 70 | |
| 7 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | 70 | |
| 8 | KULKA MICHAŁ | | 67 | |
| 9 | BORKOWSKI MARCIN | | 66 | 1 |
| 10 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 66 | |
| 11 | PACHOLCZYK MARJA | NTS Warszawa | 65 | |
| 12 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 60 | |
| 13 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 59 | |
| 14 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | 56 | |
| 15 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 56 | |
| 16 | PIEKACZ MICHAŁ | | 55 | |
| 17 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola | 51 | |
| 18 | PIEKUT JAKUB | | 50 | |
| 19 | MARCINIAK JAN | | 50 | |
| 20 | LITWINOW MARCIN | | 50 | |
| 21 | MICHALSKI JANUSZ | | 48 | |
| 22 | JAROS ARTUR | | 47 | |
| 23 | KRUK KAMIL | | 46 | |
| 24 | OLECKI KRZYSZTOF | | 46 | |
| 25 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 44 | |
| 26 | KWIECIŃSKI ARTUR MAREK | PROELIA Warszawa | 43 | |
| 27 | VAKHITOV OLEKSANDR | BUNKIER Zduńska Wola | 38 | 1 |
| 28 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 38 | |
| 29 | ADAMSKI MIŁOSZ | | 38 | |
| 30 | MIGAS PIOTR | | 37 | |
| 31 | KORNILUK STANISŁAW | | 37 | |
| 32 | SZYMCZEWSKI DAWID | | 37 | |
| 33 | WOŹNICA PIOTR | | 31 | |
| 34 | WOŁOSZYN SEBASTIAN | | 31 | |
| 35 | WIĘCKOWSKI ŁUKASZ | | 28 | |
| 36 | BARCZUK DANIEL | | 28 | |
| 37 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZ | | 24 | |
| 38 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | 23 | |
| 39 | JAWORSKI DAWID | | 22 | |
| 40 | JURKOWSKI STANISŁAW | | 22 | |
| 41 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 19 | |
| 42 | DWOJAK ARTUR | | 18 | |
| 43 | CACKO ŁUKASZ | | 17 | |
| 44 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 15 | |
| 44 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁ | | 15 | |
| 46 | GRABOWSKI PIOTR | | 14 | |
| 47 | POTYRA ADAM | | 12 | |
| 48 | ŻACZEK PATRYK PIOTR | SWKS Warka | 12 | |
| 49 | RUBIK JACEK | ZBROJOWNIA Modlin | 12 | |
| 50 | WOJDYGA TOMASZ | | 4 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | | 83 | 1 |
| 2 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 80 | |
| 3 | KULKA MICHAŁ | | 80 | |
| 4 | TABOŁ MAREK | | 78 | 1 |
| 5 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 78 | |
| 6 | KOTULIŃSKI TOMASZ | | 76 | 1 |
| 7 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 76 | |
| 8 | GRABOWSKI PIOTR | | 74 | 2 |
| 9 | JAROS ARTUR | | 73 | 1 |
| 10 | GOŃDA GRZEGORZ | KABAR Łódź | 72 | |
| 11 | ADAMSKI MIŁOSZ | | 66 | |
| 12 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | 63 | |
| 13 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | 62 | |
| 14 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 61 | |
| 15 | MICHALSKI JANUSZ | | 61 | |
| 16 | PIEKACZ MICHAŁ | | 60 | |
| 17 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 59 | |
| 18 | MARCINIAK JAN | | 58 | |
| 19 | OLECKI KRZYSZTOF | | 57 | |
| 20 | KRUK KAMIL | | 56 | |
| 21 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 55 | |
| 22 | SZYMCZEWSKI DAWID | | 51 | |
| 23 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | 49 | |
| 24 | WOŁOSZYN SEBASTIAN | | 49 | |
| 25 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 47 | |
| 26 | KWIECIŃSKI ARTUR MAREK | PROELIA Warszawa | 46 | |
| 27 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola | 42 | |
| 28 | VAKHITOV OLEKSANDR | BUNKIER Zduńska Wola | 41 | 1 |
| 29 | WOŹNICA PIOTR | | 38 | |
| 30 | LITWINOW MARCIN | | 38 | |
| 31 | WAWRZEŃCZYK MICHAŁ | | 37 | |
| 32 | JAWORSKI DAWID | | 36 | |
| 33 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | 34 | 1 |
| 34 | DWOJAK ARTUR | | 33 | |
| 35 | CACKO ŁUKASZ | | 31 | |
| 36 | SYBILSKI TOMASZ | | 29 | |
| 37 | JURKOWSKI STANISŁAW | | 28 | |
| 38 | PIEKUT JAKUB | | 25 | |
| 39 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁ | | 21 | |
| 40 | WIĘCKOWSKI ŁUKASZ | | 19 | |
| 41 | BORKOWSKI MARCIN | | 18 | |
| 42 | MIGAS PIOTR | | 17 | |
| 43 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZ | | 17 | |
| 44 | KORNILUK STANISŁAW | | 15 | |
| 45 | MAZIEJUK GRZEGORZ | | 14 | |
| 46 | WOJDYGA TOMASZ | | 8 | |
| 47 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 6 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŻACZEK PATRYK PIOTR | SWKS Warka | 58 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | 32 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZYDŁOWSKI ALEKSANDER | BUNKIER Zduńska Wola | 47 | 1 |
| 2 | BERLIŃSKI TADEUSZ | | 45 | |
| 3 | RĘBACZ WOJCIECH | | 28 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZYDŁOWSKI ALEKSANDER | BUNKIER Zduńska Wola | 26 | |
| 2 | RĘBACZ WOJCIECH | | 3 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KULKA MICHAŁ | | 45 | |
| 2 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 41 | 1 |
| 3 | SZYMCZEWSKI DAWID | | 41 | |
| 4 | JAROS ARTUR | | 37 | |
| 5 | TABOŁ MAREK | | 37 | |
| 6 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 35 | |
| 7 | WAWRZEŃCZYK MICHAŁ | | 34 | |
| 8 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZ | | 33 | |
| 9 | BORKOWSKI MARCIN | | 33 | |
| 10 | PIEKUT JAKUB | | 32 | |
| 11 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 32 | |
| 12 | JAWORSKI DAWID | | 31 | |
| 13 | KOTULIŃSKI TOMASZ | | 30 | |
| 14 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 30 | |
| 15 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | 30 | |
| 16 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 30 | |
| 17 | GOŃDA GRZEGORZ | KABAR Łódź | 29 | |
| 18 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola | 28 | |
| 19 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 27 | |
| 20 | OLECKI KRZYSZTOF | | 26 | |
| 21 | MICHALSKI JANUSZ | | 25 | |
| 22 | POTYRA ADAM | | 25 | |
| 23 | KORNILUK STANISŁAW | | 24 | |
| 24 | LITWINOW MARCIN | | 24 | |
| 25 | WOŹNICA PIOTR | | 24 | |
| 26 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | 23 | |
| 27 | PASZKOWSKI PAWEŁ | | 21 | |
| 28 | PIEKACZ MICHAŁ | | 21 | |
| 29 | VAKHITOV OLEKSANDR | BUNKIER Zduńska Wola | 20 | |
| 30 | DWOJAK ARTUR | | 20 | |
| 31 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | | 19 | |
| 32 | KWIECIŃSKI ARTUR MAREK | PROELIA Warszawa | 18 | |
| 33 | ŻACZEK PATRYK PIOTR | SWKS Warka | 17 | |
| 34 | GRABOWSKI PIOTR | | 17 | |
| 35 | PACHOLCZYK MARJA | NTS Warszawa | 16 | |
| 36 | WOŁOSZYN SEBASTIAN | | 16 | |
| 37 | BARCZUK DANIEL | | 15 | |
| 38 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | 14 | |
| 39 | MIGAS PIOTR | | 14 | |
| 40 | RUTKOWSKI TOMASZ | | 11 | |
| 41 | MARCINIAK JAN | | 11 | |
| 42 | WOJDYGA TOMASZ | | 7 | |
| 43 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 3 | |
| 44 | CACKO ŁUKASZ | | - | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 2 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 48 | 1 |
| 3 | KULKA MICHAŁ | | 47 | |
| 4 | BORKOWSKI MARCIN | | 43 | 1 |
| 5 | JAROS ARTUR | | 43 | |
| 5 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 43 | |
| 7 | VAKHITOV OLEKSANDR | BUNKIER Zduńska Wola | 42 | |
| 7 | TABOŁ MAREK | | 42 | |
| 9 | SOBICZEWSKI RAFAŁ | | 41 | 1 |
| 10 | JAWORSKI DAWID | | 40 | 1 |
| 11 | PIEKUT JAKUB | | 40 | |
| 12 | OLECKI KRZYSZTOF | | 39 | 1 |
| 13 | SYBILSKI TOMASZ | | 39 | |
| 14 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 38 | |
| 15 | PASZKOWSKI PAWEŁ | | 37 | 1 |
| 16 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZ | | 37 | |
| 17 | GRABOWSKI PIOTR | | 36 | |
| 18 | DĄBROWSKI ŁUKASZ | | 36 | |
| 19 | DWOJAK ARTUR | | 35 | |
| 20 | WOŹNICA PIOTR | | 35 | |
| 20 | WAWRZEŃCZYK MICHAŁ | | 35 | |
| 20 | PACHOLCZYK MARJA | NTS Warszawa | 35 | |
| 23 | LIASKOVSKYI VLADYSLAV | BUNKIER Zduńska Wola | 33 | 1 |
| 24 | KOTULIŃSKI TOMASZ | | 31 | |
| 25 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 31 | |
| 26 | WOŁOSZYN SEBASTIAN | | 30 | |
| 27 | KORNILUK STANISŁAW | | 30 | |
| 28 | MARCINIAK JAN | | 29 | |
| 29 | WOJDYGA TOMASZ | | 27 | |
| 30 | POTYRA ADAM | | 27 | |
| 31 | KWIECIŃSKI ARTUR MAREK | PROELIA Warszawa | 25 | |
| 32 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | 23 | |
| 33 | LITWINOW MARCIN | | 23 | |
| 34 | MIGAS PIOTR | | 22 | |
| 35 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 22 | |
| 36 | WOJCIESZEK ŁUKASZ | | 20 | |
| 37 | GOŃDA GRZEGORZ | KABAR Łódź | 18 | |
| 38 | PIEKACZ MICHAŁ | | 17 | |
| 39 | TYMOSZCZUK ŁUKASZ | | 16 | |
| 40 | MICHALSKI JANUSZ | | 14 | |
| 41 | RUBIK JACEK | ZBROJOWNIA Modlin | 11 | |
| 42 | ŻMIJEWSKI CEZARY | | 11 | |
| 43 | RUTKOWSKI TOMASZ | | 5 | |
KS Proelia