Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 78 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | |
| SREBRNY | 77 | GUT TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 66 | BAREJ PAWEŁ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 93 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 92 | STOLKER PETER | |
| BRĄZOWY | 91 | GOŁDA PAWEŁ | SNAJPER Lublin |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 95 | WŁODARCZYK ARTUR | BUNKIER Zduńska Wola |
| BRĄZOWY | 94 | ŁABĘDZIEWSKI GRZEGORZ ANDRZEJ | ŚWIT Starachowice |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 83 | WŁODARCZYK ARTUR | BUNKIER Zduńska Wola |
| SREBRNY | 80 | GRZECHNIK PAWEŁ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 69 | GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 87 | WŁODARCZYK ARTUR | BUNKIER Zduńska Wola |
| SREBRNY | 76 | KRUSIEC GRZEGORZ | |
| BRĄZOWY | 73 | GRZECHNIK PAWEŁ | ZKS Warszawa |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 90 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 88 | GUT TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 87 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 81 | SZYMAŃSKI MARCIN | |
| SREBRNY | 81 | TKACZYK BARTOSZ | |
| BRĄZOWY | 79 | KUCHAREK ROBERT | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 84 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 9 MM Białystok |
| SREBRNY | 81 | BRAKSAL MARCIN | |
| BRĄZOWY | 79 | MOLIŃSKA EWA | LTS Legionowo |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 78 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | |
| SREBRNY | 75 | SZEWCZYK ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 74 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 88 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 9 MM Białystok |
| SREBRNY | 84 | CHMIELEWSKI PIOTR | |
| BRĄZOWY | 79 | KAMIŃSKI MACIEJ | MARKSMAN Szkocja |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 49 | BORAWSKI DARIUSZ | |
| SREBRNY | 26 | FIGURA MARCIN | DRAGON Siedlce |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 70 | BORAWSKI DARIUSZ | |
| SREBRNY | 65 | BRAKSAL MARCIN | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 76 | BORAWSKI DARIUSZ | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 75 | BRAKSAL MARCIN | |
| SREBRNY | 64 | BORAWSKI DARIUSZ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | ŁABĘDZIEWSKI GRZEGORZ ANDRZEJ | ŚWIT Starachowice |
| SREBRNY | 42 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 41 | ŁUKASIEWICZ MARCIN | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 46 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 9 MM Białystok |
| SREBRNY | 46 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 78 | |
| 2 | GUT TOMASZ | | 77 | |
| 3 | BAREJ PAWEŁ | | 66 | |
| 4 | TYMENDORF RADOSŁAW | | 63 | |
| 5 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 62 | |
| 6 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | 61 | |
| 7 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 60 | |
| 8 | FORYŚ ANNA BARBARA | NTS Warszawa | 60 | |
| 9 | OLSZEWSKI KRYSTIAN KAMIL | AMATOR Wrocław | 59 | |
| 10 | KOSSAKOWSKI ADAM | | 58 | |
| 11 | ADAMUS MONIKA | | 57 | |
| 12 | TKACZYK BARTOSZ | | 55 | 1 |
| 13 | KORDOWSKI KONRAD | | 53 | |
| 14 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 52 | |
| 15 | LENKIEWICZ ADAM JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 50 | |
| 16 | NOWAKOWSKI TOMASZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 50 | |
| 17 | MARKIEWICZ ROBERT | | 49 | |
| 18 | JURZYK JAROSŁAW ADAM | GARDA Ostróda | 48 | |
| 19 | PELC KAMIL | BUNKIER Zduńska Wola | 48 | |
| 20 | GAWĘDA MICHAŁ | | 47 | |
| 21 | KUCHAREK ROBERT | | 45 | |
| 22 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | 43 | |
| 23 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 43 | |
| 24 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 43 | |
| 25 | SZEWCZYK ŁUKASZ | | 43 | |
| 26 | MAKOWSKI PIOTR PAWEŁ | PROELIA Warszawa | 42 | |
| 27 | SUWART MARZENA | | 38 | |
| 28 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 33 | |
| 29 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 31 | |
| 30 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 9 MM Białystok | 31 | |
| 31 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | 23 | |
| 32 | BRAKSAL MARCIN | | 23 | |
| 33 | WALĘCZAK MICHAŁ KRZYSZTOF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 21 | |
| 34 | WALĘCZAK EWA KATARZYNA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 18 | |
| 35 | NIEMYT PAWEŁ | | 16 | |
| 36 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 10 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | 93 | |
| 2 | STOLKER PETER | | 92 | 4 |
| 3 | GOŁDA PAWEŁ | SNAJPER Lublin | 91 | 3 |
| 4 | NOWAK RAFAŁ | | 88 | |
| 5 | NOWIŃSKI PAWEŁ | | 88 | |
| 6 | ŁABĘDZIEWSKI GRZEGORZ ANDRZEJ | ŚWIT Starachowice | 84 | |
| 7 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 82 | 1 |
| 8 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 82 | |
| 9 | WALCZYK EMIL | | 80 | |
| 10 | KRUSIEC PIOTR | | 79 | 1 |
| 11 | ŁUKASIEWICZ MARCIN | | 78 | |
| 12 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 77 | 1 |
| 13 | GRZECHNIK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 77 | |
| 14 | SZLĘDAK ADAM | | 76 | 1 |
| 15 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | | 76 | |
| 16 | MOLIŃSKA EWA | LTS Legionowo | 72 | |
| 17 | NOWAKOWSKA-MIKODA PAULINA | | 71 | 1 |
| 18 | PURTA ROBERT | | 71 | |
| 19 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZ | | 68 | |
| 20 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 64 | |
| 21 | ZAWIŚLAK MARCIN | | 63 | |
| 22 | BRAKSAL MARCIN | | 62 | 1 |
| 23 | WEISBERG MARIUSZ | | 62 | |
| 24 | TYMENDORF RADOSŁAW | | 60 | |
| 25 | MATUSIAK ANDRZEJ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 57 | |
| 26 | CHMIELEWSKI PIOTR | | 48 | |
| 27 | WŁODARCZYK ARTUR | BUNKIER Zduńska Wola | 45 | |
| 28 | JĘCZMYK PAWEŁ MIŁOSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 43 | 1 |
| 29 | LIPKA RAFAŁ | | 36 | |
| 30 | URBANOWICZ RAFAŁ | NTS Warszawa | 30 | |
| 31 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 22 | |
| 32 | NOWAK ADAM | | 4 | |
| 33 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 2 | |
| 34 | WARCIAREK JAN | | - | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | 95 | 2 |
| 2 | WŁODARCZYK ARTUR | BUNKIER Zduńska Wola | 95 | 1 |
| 3 | ŁABĘDZIEWSKI GRZEGORZ ANDRZEJ | ŚWIT Starachowice | 94 | |
| 4 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | | 92 | 1 |
| 5 | GOŁDA PAWEŁ | SNAJPER Lublin | 90 | |
| 6 | NOWIŃSKI PAWEŁ | | 89 | 1 |
| 7 | KAMIŃSKI MACIEJ | MARKSMAN Szkocja | 88 | 1 |
| 8 | MOLIŃSKA EWA | LTS Legionowo | 87 | 1 |
| 9 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 86 | 1 |
| 10 | ŁUKASIEWICZ MARCIN | | 86 | |
| 11 | ZAWIŚLAK MARCIN | | 85 | 1 |
| 12 | WALCZYK EMIL | | 84 | 1 |
| 13 | KRUSIEC PIOTR | | 83 | 1 |
| 14 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 83 | |
| 15 | MATUSIAK ANDRZEJ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 81 | |
| 16 | NOWAKOWSKA-MIKODA PAULINA | | 78 | |
| 17 | GRZECHNIK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 74 | |
| 18 | SZLĘDAK ADAM | | 73 | |
| 19 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | 68 | 1 |
| 20 | WEISBERG MARIUSZ | | 66 | |
| 21 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 62 | |
| 22 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 58 | |
| 23 | LIPKA RAFAŁ | | 57 | |
| 24 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 56 | |
| 25 | WARCIAREK JAN | | 54 | |
| 26 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZ | | 48 | |
| 27 | BRAKSAL MARCIN | | 44 | |
| 28 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 44 | |
| 29 | JĘCZMYK PAWEŁ MIŁOSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 40 | |
| 30 | NOWAK ADAM | | 26 | |
| 31 | URBANOWICZ RAFAŁ | NTS Warszawa | 18 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WŁODARCZYK ARTUR | BUNKIER Zduńska Wola | 83 | |
| 2 | GRZECHNIK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 80 | 1 |
| 3 | GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ | | 69 | |
| 4 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 66 | |
| 5 | KRUSIEC PIOTR | | 58 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WŁODARCZYK ARTUR | BUNKIER Zduńska Wola | 87 | 2 |
| 2 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 76 | |
| 3 | GRZECHNIK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 73 | |
| 4 | GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ | | 72 | |
| 5 | KRUSIEC PIOTR | | 61 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | 90 | |
| 2 | GUT TOMASZ | | 88 | |
| 3 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 87 | |
| 4 | BAREJ PAWEŁ | | 74 | 1 |
| 5 | SZEWCZYK ŁUKASZ | | 71 | |
| 6 | MAKOWSKI PIOTR PAWEŁ | PROELIA Warszawa | 70 | |
| 7 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 68 | |
| 8 | BRAKSAL MARCIN | | 64 | 1 |
| 9 | TKACZYK BARTOSZ | | 63 | |
| 10 | KOSSAKOWSKI ADAM | | 58 | |
| 11 | OLSZEWSKI KRYSTIAN KAMIL | AMATOR Wrocław | 57 | 1 |
| 12 | PELC KAMIL | BUNKIER Zduńska Wola | 57 | |
| 13 | ADAMUS MONIKA | | 56 | |
| 14 | FORYŚ ANNA BARBARA | NTS Warszawa | 54 | |
| 15 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | 53 | 1 |
| 16 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 52 | |
| 17 | KORDOWSKI KONRAD | | 50 | |
| 18 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 50 | |
| 19 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | 47 | |
| 20 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 47 | |
| 21 | MARKIEWICZ ROBERT | | 45 | |
| 22 | LENKIEWICZ ADAM JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 44 | |
| 23 | GAWĘDA MICHAŁ | | 42 | |
| 24 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 42 | |
| 25 | NOWAKOWSKI TOMASZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 41 | |
| 26 | NIEMYT PAWEŁ | | 40 | |
| 27 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 38 | |
| 28 | SUWART MARZENA | | 38 | |
| 29 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 34 | |
| 30 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 9 MM Białystok | 32 | |
| 31 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 30 | |
| 32 | WALĘCZAK MICHAŁ KRZYSZTOF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 28 | |
| 33 | WALĘCZAK EWA KATARZYNA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 18 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZYMAŃSKI MARCIN | | 81 | 3 |
| 2 | TKACZYK BARTOSZ | | 81 | |
| 3 | KUCHAREK ROBERT | | 79 | |
| 4 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 9 MM Białystok | 77 | |
| 5 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 77 | |
| 6 | SZEWCZYK ŁUKASZ | | 72 | |
| 7 | JĘCZMYK PAWEŁ MIŁOSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 71 | |
| 8 | NOWAK ADAM | | 67 | |
| 9 | BRAKSAL MARCIN | | 67 | |
| 10 | TYMENDORF RADOSŁAW | | 66 | |
| 11 | GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ | | 65 | |
| 12 | MOLIŃSKA EWA | LTS Legionowo | 65 | |
| 13 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 63 | |
| 14 | WALCZYK EMIL | | 61 | |
| 15 | MAKOWSKI PIOTR PAWEŁ | PROELIA Warszawa | 61 | |
| 16 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZ | | 60 | |
| 17 | ŁUKASIEWICZ MARCIN | | 60 | |
| 18 | LENKIEWICZ ADAM JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 59 | |
| 19 | GÓRECKI DOMINIK | | 59 | |
| 20 | SUWART MARZENA | | 59 | |
| 21 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 58 | |
| 22 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 56 | |
| 23 | LIPKA RAFAŁ | | 56 | |
| 24 | NOWAK RAFAŁ | | 56 | |
| 25 | NOWAKOWSKI TOMASZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 56 | |
| 26 | NIEMYT PAWEŁ | | 54 | |
| 27 | PELC KAMIL | BUNKIER Zduńska Wola | 53 | |
| 28 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 53 | |
| 29 | URBANOWICZ RAFAŁ | NTS Warszawa | 51 | |
| 30 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 51 | |
| 31 | ŁABĘDZIEWSKI GRZEGORZ ANDRZEJ | ŚWIT Starachowice | 50 | |
| 32 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 50 | |
| 33 | SZLĘDAK ADAM | | 49 | |
| 34 | NOWAKOWSKA-MIKODA PAULINA | | 49 | |
| 35 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 49 | |
| 36 | KOSSAKOWSKI ADAM | | 48 | |
| 37 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 47 | |
| 38 | RESZCZYŃSKI KRZYSZTOF | BUNKIER Zduńska Wola | 47 | |
| 39 | FORYŚ ANNA BARBARA | NTS Warszawa | 47 | |
| 40 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | 45 | |
| 41 | GUT TOMASZ | | 44 | |
| 42 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 43 | |
| 43 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | | 43 | |
| 44 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 41 | |
| 45 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 36 | |
| 46 | JURZYK JAROSŁAW ADAM | GARDA Ostróda | 36 | |
| 47 | FIGURA MARCIN | DRAGON Siedlce | 35 | |
| 48 | KORDOWSKI KONRAD | | 30 | |
| 49 | BAREJ PAWEŁ | | 30 | |
| 50 | WEISBERG MARIUSZ | | 30 | |
| 51 | WALĘCZAK MICHAŁ KRZYSZTOF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 26 | |
| 52 | ADAMUS MONIKA | | 25 | |
| 53 | MATUSIAK ANDRZEJ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 17 | |
| 54 | GOŁDA PAWEŁ | SNAJPER Lublin | 17 | |
| 55 | OLSZEWSKI KRYSTIAN KAMIL | AMATOR Wrocław | 15 | |
| 56 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | 13 | |
| 57 | WALĘCZAK EWA KATARZYNA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 13 | |
| 58 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | - | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 9 MM Białystok | 84 | |
| 2 | BRAKSAL MARCIN | | 81 | |
| 3 | MOLIŃSKA EWA | LTS Legionowo | 79 | |
| 4 | NOWAK RAFAŁ | | 77 | |
| 5 | SZYMAŃSKI MARCIN | | 77 | |
| 6 | NIEMYT PAWEŁ | | 77 | |
| 7 | SZEWCZYK ŁUKASZ | | 75 | |
| 8 | MAKOWSKI PIOTR PAWEŁ | PROELIA Warszawa | 73 | |
| 9 | TYMENDORF RADOSŁAW | | 73 | |
| 10 | LIPKA RAFAŁ | | 71 | |
| 11 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 70 | |
| 12 | TKACZYK BARTOSZ | | 70 | |
| 13 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 69 | |
| 14 | PELC KAMIL | BUNKIER Zduńska Wola | 69 | |
| 15 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZ | | 67 | |
| 16 | ŁUKASIEWICZ MARCIN | | 65 | |
| 17 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 64 | |
| 18 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 63 | |
| 19 | WALCZYK EMIL | | 62 | |
| 20 | KORDOWSKI KONRAD | | 62 | |
| 21 | KUCHAREK ROBERT | | 62 | |
| 22 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 61 | |
| 23 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 61 | |
| 24 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | | 60 | |
| 25 | NOWAKOWSKI TOMASZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 60 | |
| 26 | SZLĘDAK ADAM | | 59 | |
| 27 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 59 | |
| 28 | SUWART MARZENA | | 57 | |
| 29 | LENKIEWICZ ADAM JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 56 | |
| 30 | NOWAKOWSKA-MIKODA PAULINA | | 54 | |
| 31 | BAREJ PAWEŁ | | 53 | |
| 32 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | 52 | |
| 33 | KOSSAKOWSKI ADAM | | 51 | |
| 34 | JĘCZMYK PAWEŁ MIŁOSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 49 | |
| 35 | GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ | | 48 | |
| 36 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 45 | |
| 37 | GOŁDA PAWEŁ | SNAJPER Lublin | 45 | |
| 38 | FORYŚ ANNA BARBARA | NTS Warszawa | 45 | |
| 39 | URBANOWICZ RAFAŁ | NTS Warszawa | 42 | |
| 40 | NOWAK ADAM | | 40 | |
| 41 | MATUSIAK ANDRZEJ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 40 | |
| 42 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 40 | |
| 43 | ADAMUS MONIKA | | 39 | |
| 44 | OLSZEWSKI KRYSTIAN KAMIL | AMATOR Wrocław | 37 | |
| 45 | ŁABĘDZIEWSKI GRZEGORZ ANDRZEJ | ŚWIT Starachowice | 37 | |
| 46 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 35 | |
| 47 | WALĘCZAK EWA KATARZYNA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | |
| 48 | WEISBERG MARIUSZ | | 30 | |
| 49 | GUT TOMASZ | | 30 | |
| 50 | WALĘCZAK MICHAŁ KRZYSZTOF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 27 | |
| 51 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 23 | |
| 52 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 23 | |
| 53 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | 16 | |
| 54 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 13 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | 78 | 1 |
| 2 | SZEWCZYK ŁUKASZ | | 75 | |
| 3 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 74 | |
| 4 | KORDOWSKI KONRAD | | 68 | |
| 5 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 9 MM Białystok | 67 | |
| 6 | GAWĘDA MICHAŁ | | 66 | |
| 7 | CHMIELEWSKI PIOTR | | 65 | |
| 8 | ŁUKASIEWICZ MARCIN | | 64 | |
| 9 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 64 | |
| 10 | ŁABĘDZIEWSKI GRZEGORZ ANDRZEJ | ŚWIT Starachowice | 62 | |
| 11 | GUT TOMASZ | | 61 | |
| 12 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | | 60 | |
| 13 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | 60 | |
| 14 | SZYMAŃSKI MARCIN | | 59 | |
| 15 | MATUSIAK ANDRZEJ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 58 | |
| 16 | BRAKSAL MARCIN | | 57 | |
| 17 | WIŚNIEWSKI PIOTR | | 57 | |
| 18 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 57 | |
| 19 | NOWAK ADAM | | 56 | 1 |
| 20 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZ | | 55 | 2 |
| 21 | LENKIEWICZ ADAM JÓZEF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 55 | |
| 22 | GÓRECKI DOMINIK | | 54 | |
| 23 | PIOTROWSKI DOMINIK | | 54 | |
| 24 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | 53 | |
| 25 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 52 | |
| 26 | ADAMUS MONIKA | | 51 | |
| 27 | SZLĘDAK ADAM | | 50 | |
| 28 | SUWART MARZENA | | 50 | |
| 29 | JURZYK JAROSŁAW ADAM | GARDA Ostróda | 49 | |
| 30 | KORWIN-MIKKE KACPER | | 49 | |
| 31 | GOŁDA PAWEŁ | SNAJPER Lublin | 48 | |
| 32 | MOLIŃSKA EWA | LTS Legionowo | 48 | |
| 33 | PURTA ROBERT | | 47 | |
| 34 | OLSZEWSKI KRYSTIAN KAMIL | AMATOR Wrocław | 47 | |
| 35 | TKACZYK BARTOSZ | | 43 | |
| 36 | LIPKA RAFAŁ | | 42 | |
| 37 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 41 | |
| 38 | WEISBERG MARIUSZ | | 39 | |
| 39 | WALCZYK EMIL | | 37 | |
| 40 | RESZCZYŃSKI KRZYSZTOF | BUNKIER Zduńska Wola | 37 | |
| 41 | ZAWIŚLAK MARCIN | | 35 | |
| 42 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 34 | |
| 43 | STOLKER PETER | | 32 | |
| 44 | NOWAKOWSKA-MIKODA PAULINA | | 31 | |
| 45 | PELC KAMIL | BUNKIER Zduńska Wola | 27 | |
| 46 | NOWAKOWSKI TOMASZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 27 | |
| 47 | MAKOWSKI PIOTR PAWEŁ | PROELIA Warszawa | 25 | |
| 48 | WALĘCZAK MICHAŁ KRZYSZTOF | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 25 | |
| 49 | KUCHAREK ROBERT | | 24 | |
| 50 | GÓRECKI KRZYSZTOF | | 23 | |
| 51 | FORYŚ ANNA BARBARA | NTS Warszawa | 22 | |
| 52 | KOSSAKOWSKI ADAM | | 22 | |
| 53 | NIEMYT PAWEŁ | | 19 | |
| 54 | GRZECHNIK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 19 | |
| 55 | WŁODARCZYK ARTUR | BUNKIER Zduńska Wola | 18 | |
| 56 | DZIUGIEŁ RAFAŁ | | 17 | |
| 57 | WALĘCZAK EWA KATARZYNA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 17 | |
| 58 | ZAWADZKI WŁADYSŁAW | | 15 | |
| 59 | BAREJ PAWEŁ | | 12 | |
| 60 | TYMENDORF RADOSŁAW | | 12 | |
| 61 | URBANOWICZ RAFAŁ | NTS Warszawa | 10 | |
| 62 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 9 | |
| 63 | JĘCZMYK PAWEŁ MIŁOSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 7 | |
| 64 | GOŁĘBIEWSKI PAWEŁ | | 3 | |
| 64 | NAZAROW PAWEŁ | | 3 | |
| 66 | KRUSIEC PIOTR | | 2 | |
| 67 | BASZKIEWICZ MARIUSZ | | 2 | |
| 68 | KRUSIEC GRZEGORZ | | - | |
| 68 | KOWALCZUK BARTŁOMIEJ | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 9 MM Białystok | 88 | |
| 2 | CHMIELEWSKI PIOTR | | 84 | |
| 3 | KAMIŃSKI MACIEJ | MARKSMAN Szkocja | 79 | |
| 4 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 78 | |
| 5 | KAPUŚCIŃSKI-BERNATEK JAKUB | | 78 | |
| 6 | SZEWCZYK ŁUKASZ | | 78 | |
| 7 | SZYMAŃSKI MARCIN | | 74 | |
| 8 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | 73 | |
| 9 | GRZECHNIK PAWEŁ | ZKS Warszawa | 72 | |
| 10 | KORDOWSKI KONRAD | | 71 | |
| 11 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | 70 | 1 |
| 12 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZ | | 68 | |
| 13 | PODGÓRSKI ŁUKASZ | | 68 | |
| 14 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 67 | 1 |
| 15 | SUWART MARZENA | | 66 | |
| 16 | ZAWIŚLAK MARCIN | | 65 | |
| 17 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 64 | |
| 18 | MATUSIAK ANDRZEJ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 63 | 1 |
| 19 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 63 | 1 |
| 20 | NOWAK ADAM | | 63 | |
| 21 | TKACZYK BARTOSZ | | 62 | |
