Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 66 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| SREBRNY | 62 | PIETRUCZUK BOGUSŁAW | NTS Warszawa |
| BRĄZOWY | 57 | ROKICKI PIOTR | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 94 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | |
| SREBRNY | 93 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 93 | LASKOWSKA MAGDALENA | NTS Warszawa |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław |
| SREBRNY | 93 | ALFLER KACPER | AZSPŚ Kielce |
| BRĄZOWY | 92 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 71 | KODYM KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 10 | STANKIEWICZ ŁUKASZ ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 60 | KODYM KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 3 | STANKIEWICZ ŁUKASZ ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 71 | OPIOŁA MAREK | |
| SREBRNY | 69 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| BRĄZOWY | 64 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 89 | PIETRUCZUK BOGUSŁAW | NTS Warszawa |
| SREBRNY | 88 | BROŻYNA PIOTR | |
| BRĄZOWY | 87 | DMOCH WOJCIECH | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 94 | PIETRUCZUK BOGUSŁAW | NTS Warszawa |
| SREBRNY | 89 | LASKOWSKA MAGDALENA | NTS Warszawa |
| BRĄZOWY | 88 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 94 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| SREBRNY | 88 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 79 | BROŻYNA PIOTR | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 93 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| SREBRNY | 92 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 89 | BROŻYNA PIOTR | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 51 | CHARYŁO PIOTR | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 69 | CHARYŁO PIOTR | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | |
| SREBRNY | 45 | MUZYKA IHOR | |
| BRĄZOWY | 43 | PLISZKA MACIEJ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 50 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | |
| SREBRNY | 48 | BROŻYNA PIOTR | |
| BRĄZOWY | 46 | PLISZKA MACIEJ | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 66 | |
| 2 | PIETRUCZUK BOGUSŁAW | NTS Warszawa | 62 | |
| 3 | ROKICKI PIOTR | | 57 | |
| 4 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 56 | |
| 5 | JURZYK JAROSŁAW ADAM | GARDA Ostróda | 52 | |
| 6 | ŻEBROWSKI JERZY | | 49 | |
| 7 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | 49 | |
| 8 | WIŚNIEWSKA EWELINA | | 48 | |
| 9 | BARCZUK DANIEL | | 47 | |
| 10 | PLISZKA MACIEJ | | 47 | |
| 11 | LASKOWSKA MAGDALENA | NTS Warszawa | 46 | |
| 12 | WALCZAK-SIWIK ŁUKASZ | | 45 | |
| 13 | BŁOŃSKI OSKAR | | 45 | |
| 14 | SZACHERSKI STANISŁAW | | 44 | |
| 15 | WALESIAK OLIWIA | | 36 | |
| 16 | SOBCZYŃSKI STEFAN | ŚWIT Starachowice | 32 | |
| 17 | SZYMAŃSKI MARCIN | | 32 | |
| 18 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 26 | |
| 19 | OPIOŁA MAREK | | 25 | |
| 20 | PUDŁO ANNA | | 25 | |
| 21 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA Ostróda | 24 | |
| 22 | JAGIEŁŁO JOANNA | AMATOR Wrocław | 24 | |
| 23 | SROCZYŃSKI WOJCIECH | | 24 | |
| 24 | BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK | | 23 | |
| 25 | STEUERMARK MARCIN | | 23 | |
| 26 | HOŁYSZ BARBARA | | 22 | |
| 27 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 21 | |
| 28 | CHARYŁO PIOTR | | 14 | |
| 29 | SKARŻYŃSKI DARIUSZ | | 12 | |
| 30 | KOWALCZYK PIOTR | | 12 | |
| 31 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 7 | |
| 32 | MUZYKA IHOR | | 3 | |
| 33 | ZALEWSKA IZABELA | | 3 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 94 | 4 |
| 2 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław | 93 | 1 |
| 3 | LASKOWSKA MAGDALENA | NTS Warszawa | 93 | 1 |
| 4 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | 92 | |
| 5 | ALFLER KACPER | AZSPŚ Kielce | 90 | |
| 6 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 89 | |
| 7 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 85 | 1 |
| 8 | BROŻYNA PIOTR | | 85 | |
| 9 | DMOCH WOJCIECH | | 83 | |
| 10 | SZCZEŚNIAK KRZYSZTOF | AMATOR Wrocław | 80 | 1 |
| 11 | JAKUBCZAK MARCIN | | 77 | |
| 12 | JURCZAK SŁAWOMIR ZYGMUNT | SZANIEC Prażmów | 77 | |
| 13 | PIETRUCZUK BOGUSŁAW | NTS Warszawa | 75 | |
| 14 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | 74 | 1 |
| 15 | PRENETA PIOTR | | 73 | |
| 16 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 62 | |
| 17 | MATYS MARIUSZ | | 57 | |
| 18 | WOJTASIŃSKI KONRAD | | 50 | 1 |
| 19 | DĘBSKI WOJCIECH | | 50 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław | 95 | 3 |
| 2 | ALFLER KACPER | AZSPŚ Kielce | 93 | 1 |
| 3 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 92 | 2 |
| 4 | BROŻYNA PIOTR | | 92 | |
| 5 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 90 | 1 |
| 6 | JURCZAK SŁAWOMIR ZYGMUNT | SZANIEC Prażmów | 88 | 2 |
| 7 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | 87 | |
| 8 | JAKUBCZAK MARCIN | | 83 | |
| 9 | PRENETA PIOTR | | 80 | 1 |
| 10 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | 76 | 1 |
| 11 | DMOCH WOJCIECH | | 74 | 1 |
| 12 | SZCZEŚNIAK KRZYSZTOF | AMATOR Wrocław | 72 | |
| 13 | MATYS MARIUSZ | | 70 | |
| 14 | WOJTASIŃSKI KONRAD | | 62 | |
| 15 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 55 | |
| 16 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 55 | |
| 17 | DĘBSKI WOJCIECH | | 43 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KODYM KRZYSZTOF | | 71 | |
| 2 | STANKIEWICZ ŁUKASZ ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 10 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KODYM KRZYSZTOF | | 60 | |
| 2 | STANKIEWICZ ŁUKASZ ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 3 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | OPIOŁA MAREK | | 71 | |
| 2 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 69 | |
| 3 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | 64 | |
| 4 | ŻEBROWSKI JERZY | | 63 | |
| 5 | SZYMAŃSKI MARCIN | | 59 | |
| 6 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 56 | |
| 7 | WIŚNIEWSKA EWELINA | | 52 | |
| 8 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA Ostróda | 51 | |
| 9 | WALESIAK OLIWIA | | 49 | |
| 10 | TOKAJ MARCIN | | 46 | |
| 11 | ROKICKI PIOTR | | 45 | |
| 12 | BŁOŃSKI OSKAR | | 45 | |
| 13 | SOBCZYŃSKI STEFAN | ŚWIT Starachowice | 44 | 1 |
| 14 | SZACHERSKI STANISŁAW | | 44 | |
| 15 | WALCZAK-SIWIK ŁUKASZ | | 42 | |
| 16 | PUDŁO ANNA | | 41 | |
| 17 | KUCHARSKI GRZEGORZ | | 37 | |
| 18 | JAGIEŁŁO JOANNA | AMATOR Wrocław | 36 | |
| 19 | BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK | | 35 | |
| 20 | MUZYKA IHOR | | 34 | |
| 21 | CHARYŁO PIOTR | | 27 | |
| 22 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 27 | |
| 23 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 27 | |
| 24 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 24 | |
| 25 | KOWALCZYK PIOTR | | 24 | |
| 26 | SKARŻYŃSKI DARIUSZ | | 20 | |
| 27 | ZALEWSKA IZABELA | | 12 | |
| 28 | PLISZKA MACIEJ | | 10 | |
| 29 | KRÓLIK RENATA | | 7 | |
| 30 | SROCZYŃSKI WOJCIECH | | 1 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PIETRUCZUK BOGUSŁAW | NTS Warszawa | 89 | |
| 2 | BROŻYNA PIOTR | | 88 | |
| 3 | DMOCH WOJCIECH | | 87 | |
| 4 | JAGIEŁŁO JOANNA | AMATOR Wrocław | 86 | 1 |
| 4 | ŻEBROWSKI JERZY | | 86 | 1 |
| 6 | PLISZKA MACIEJ | | 86 | |
| 7 | HOŁYSZ BARBARA | | 84 | 2 |
| 8 | MUZYKA IHOR | | 84 | 1 |
| 9 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA Ostróda | 84 | 1 |
| 10 | LASKOWSKA MAGDALENA | NTS Warszawa | 83 | 1 |
| 11 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | 82 | 1 |
| 12 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław | 82 | |
| 13 | SZACHERSKI STANISŁAW | | 81 | 1 |
| 14 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 77 | |
| 15 | ROKICKI PIOTR | | 74 | |
| 16 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 73 | 2 |
| 17 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 71 | 1 |
| 18 | POŁAWSKI ŁUKASZ | | 71 | |
| 19 | OPIOŁA MAREK | | 69 | |
| 20 | BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK | | 69 | |
| 21 | SROCZYŃSKI WOJCIECH | | 68 | |
| 22 | BEDNARSKI TOMASZ | | 67 | |
| 23 | MATYJASEK ADAM | | 66 | 1 |
| 24 | STEUERMARK MARCIN | | 59 | |
| 25 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 56 | |
| 26 | STANKIEWICZ ŁUKASZ ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 56 | |
| 27 | KUBIAK TOMASZ WALDEMAR | OBROŃCA Troszyn | 54 | 1 |
| 28 | TOKAJ MARCIN | | 45 | |
| 29 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 44 | |
| 30 | ALFLER KACPER | AZSPŚ Kielce | 43 | |
| 31 | JURZYK JAROSŁAW ADAM | GARDA Ostróda | 43 | |
| 32 | SKARŻYŃSKI DARIUSZ | | 40 | |
| 33 | SZCZEŚNIAK KRZYSZTOF | AMATOR Wrocław | 38 | |
| 34 | WALCZAK-SIWIK ŁUKASZ | | 37 | |
| 35 | DĘBSKI WOJCIECH | | 35 | |
| 36 | KUCHARSKI GRZEGORZ | | 34 | |
| 37 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 32 | |
| 38 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | 32 | |
| 39 | BŁOŃSKI OSKAR | | 29 | |
| 40 | SOBCZYŃSKI STEFAN | ŚWIT Starachowice | 28 | |
| 41 | ZALEWSKA IZABELA | | 28 | |
| 42 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 27 | |
| 43 | WALESIAK OLIWIA | | 27 | |
| 44 | WIŚNIEWSKA EWELINA | | 25 | |
| 45 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 21 | |
| 46 | KOWALCZYK PIOTR | | 21 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PIETRUCZUK BOGUSŁAW | NTS Warszawa | 94 | 1 |
| 2 | LASKOWSKA MAGDALENA | NTS Warszawa | 89 | 1 |
| 3 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 88 | 2 |
| 4 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA Ostróda | 87 | |
| 5 | MUZYKA IHOR | | 86 | 1 |
| 6 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | 86 | |
| 7 | SROCZYŃSKI WOJCIECH | | 84 | |
| 8 | OPIOŁA MAREK | | 83 | 1 |
| 9 | ŻEBROWSKI JERZY | | 82 | |
| 10 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 82 | |
| 11 | BEDNARSKI TOMASZ | | 81 | 1 |
| 12 | PLISZKA MACIEJ | | 80 | 1 |
| 13 | BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK | | 79 | 1 |
| 14 | DMOCH WOJCIECH | | 79 | |
| 15 | KRÓLIK RENATA | | 79 | |
| 16 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław | 78 | |
| 17 | SZCZEŚNIAK KRZYSZTOF | AMATOR Wrocław | 77 | |
| 18 | SZACHERSKI STANISŁAW | | 77 | |
| 19 | ROKICKI PIOTR | | 75 | |
| 20 | FEJCHER ADAM | | 74 | |
| 21 | JAGIEŁŁO JOANNA | AMATOR Wrocław | 71 | |
| 22 | SKARŻYŃSKI DARIUSZ | | 70 | |
| 23 | BROŻYNA PIOTR | | 70 | |
| 24 | TOKAJ MARCIN | | 69 | |
| 25 | MATYJASEK ADAM | | 69 | |
| 26 | WALESIAK OLIWIA | | 68 | |
| 27 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | 68 | |
| 28 | ALFLER KACPER | AZSPŚ Kielce | 68 | |
| 29 | STEUERMARK MARCIN | | 67 | |
| 30 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 67 | |
| 31 | WIŚNIEWSKA EWELINA | | 63 | |
| 32 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 62 | |
| 33 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 53 | |
| 34 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 51 | |
| 35 | ZALEWSKA IZABELA | | 50 | |
| 36 | DĘBSKI WOJCIECH | | 50 | |
| 37 | WALCZAK-SIWIK ŁUKASZ | | 47 | |
| 38 | BŁOŃSKI OSKAR | | 46 | |
| 39 | SOBCZYŃSKI STEFAN | ŚWIT Starachowice | 42 | |
| 40 | ECHILCZUK PIOTR | DRAGON Siedlce | 37 | |
| 41 | KOWALCZYK PIOTR | | 37 | |
| 42 | STANKIEWICZ ŁUKASZ ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 26 | |
| 43 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 25 | |
| 44 | KUCHARSKI GRZEGORZ | | 23 | |
| 45 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 22 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 94 | 3 |
| 2 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław | 88 | |
| 3 | BROŻYNA PIOTR | | 79 | |
| 4 | BEDNARSKI TOMASZ | | 76 | |
| 5 | ECHILCZUK PIOTR | DRAGON Siedlce | 75 | 2 |
| 6 | SROCZYŃSKI WOJCIECH | | 68 | |
| 7 | DMOCH WOJCIECH | | 67 | |
| 8 | WOJTASIŃSKI KONRAD | | 65 | |
| 9 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | 62 | 1 |
| 10 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | 62 | |
| 11 | PRENETA PIOTR | | 60 | |
| 12 | WALESIAK OLIWIA | | 56 | |
| 13 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 52 | |
| 14 | ZALEWSKA IZABELA | | 51 | |
| 15 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | 50 | |
| 16 | MATYJASEK ADAM | | 49 | |
| 17 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA Ostróda | 47 | |
| 18 | JURCZAK SŁAWOMIR ZYGMUNT | SZANIEC Prażmów | 47 | |
| 19 | PLISZKA MACIEJ | | 47 | |
| 20 | KARMELITA TOMASZ | | 46 | |
| 21 | POŁAWSKI ŁUKASZ | | 46 | |
| 22 | MUZYKA IHOR | | 43 | |
| 23 | DĘBSKI WOJCIECH | | 43 | |
| 24 | BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK | | 42 | |
| 25 | ROKICKI PIOTR | | 40 | |
| 26 | JURZYK JAROSŁAW ADAM | GARDA Ostróda | 39 | |
| 27 | SZUSTEK KONRAD | | 39 | |
| 28 | SZACHERSKI STANISŁAW | | 38 | 1 |
| 29 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 38 | |
| 30 | CHARYŁO PIOTR | | 38 | |
| 31 | WALCZAK-SIWIK ŁUKASZ | | 35 | |
| 32 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 34 | |
| 33 | JAGIEŁŁO JOANNA | AMATOR Wrocław | 34 | |
| 34 | BŁOŃSKI OSKAR | | 32 | 1 |
| 35 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 32 | |
| 36 | JAKUBCZAK MARCIN | | 32 | |
| 37 | BARCZUK DANIEL | | 31 | |
| 38 | SOBCZYŃSKI STEFAN | ŚWIT Starachowice | 31 | |
| 39 | MATYS MARIUSZ | | 25 | |
| 40 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 25 | |
| 41 | OPIOŁA MAREK | | 24 | |
| 42 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 23 | |
| 43 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 21 | |
| 44 | ŻEBROWSKI JERZY | | 20 | |
| 45 | KODYM KRZYSZTOF | | 20 | |
| 46 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 19 | |
| 47 | PRESNER MACIEJ | | 18 | |
| 48 | SZCZEŚNIAK KRZYSZTOF | AMATOR Wrocław | 15 | |
| 49 | ALFLER KACPER | AZSPŚ Kielce | 12 | |
| 50 | PIETRUCZUK BOGUSŁAW | NTS Warszawa | 12 | |
| 51 | HOŁYSZ BARBARA | | 10 | |
| 52 | SKARŻYŃSKI DARIUSZ | | 8 | |
| 53 | WIŚNIEWSKA EWELINA | | 7 | |
| 54 | STANKIEWICZ ŁUKASZ ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 7 | |
| 55 | KOWALCZYK PIOTR | | 7 | |
| 56 | LASKOWSKA MAGDALENA | NTS Warszawa | 4 | |
| 57 | KUBIAK TOMASZ WALDEMAR | OBROŃCA Troszyn | 3 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 93 | 1 |
| 2 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 92 | |
| 3 | BROŻYNA PIOTR | | 89 | 2 |
| 4 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław | 85 | |
| 5 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | 83 | |
| 6 | MUZYKA IHOR | | 80 | 2 |
| 7 | BEDNARSKI TOMASZ | | 78 | |
| 8 | ALFLER KACPER | AZSPŚ Kielce | 76 | |
| 9 | FEJCHER ADAM | | 75 | |
| 10 | ECHILCZUK PIOTR | DRAGON Siedlce | 75 | |
| 11 | SROCZYŃSKI WOJCIECH | | 75 | |
| 12 | PRESNER MACIEJ | | 74 | |
| 13 | WALCZAK-SIWIK ŁUKASZ | | 74 | |
| 14 | JAGIEŁŁO JOANNA | AMATOR Wrocław | 73 | |
| 15 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | 71 | 1 |
| 16 | WOJTASIŃSKI KONRAD | | 71 | |
| 17 | SZUSTEK KONRAD | | 65 | |
| 18 | PRENETA PIOTR | | 65 | |
| 19 | DMOCH WOJCIECH | | 64 | |
| 20 | MATYJASEK ADAM | | 60 | |
| 21 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | 59 | |
| 22 | CHARYŁO PIOTR | | 58 | |
| 23 | SZACHERSKI STANISŁAW | | 57 | |
| 24 | BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK | | 57 | |
| 25 | POŁAWSKI ŁUKASZ | | 56 | |
| 26 | SZCZEŚNIAK KRZYSZTOF | AMATOR Wrocław | 54 | |
| 27 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 53 | |
| 28 | KRÓLIK RENATA | | 50 | |
| 29 | JAKUBCZAK MARCIN | | 47 | |
| 30 | OPIOŁA MAREK | | 47 | |
| 31 | ZALEWSKA IZABELA | | 47 | |
| 32 | KARMELITA TOMASZ | | 46 | |
| 33 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 46 | |
| 34 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA Ostróda | 45 | |
| 35 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 43 | |
| 36 | ROKICKI PIOTR | | 42 | |
| 37 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 41 | |
| 38 | BŁOŃSKI OSKAR | | 38 | |
| 39 | MATYS MARIUSZ | | 35 | |
| 40 | ŻEBROWSKI JERZY | | 35 | |
| 41 | PLISZKA MACIEJ | | 33 | |
| 42 | WALESIAK OLIWIA | | 28 | |
| 43 | PIETRUCZUK BOGUSŁAW | NTS Warszawa | 26 | |
| 44 | SOBCZYŃSKI STEFAN | ŚWIT Starachowice | 25 | |
| 45 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 24 | |
| 46 | STANKIEWICZ ŁUKASZ ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 24 | |
| 47 | KOWALCZYK PIOTR | | 23 | 1 |
| 48 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 20 | |
| 49 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 19 | |
| 50 | KODYM KRZYSZTOF | | 15 | |
| 51 | DĘBSKI WOJCIECH | | 15 | |
| 52 | LASKOWSKA MAGDALENA | NTS Warszawa | 12 | |
| 53 | SKARŻYŃSKI DARIUSZ | | 11 | |
| 54 | WIŚNIEWSKA EWELINA | | 5 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHARYŁO PIOTR | | 51 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CHARYŁO PIOTR | | 69 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 46 | |
| 2 | MUZYKA IHOR | | 45 | 1 |
| 3 | PLISZKA MACIEJ | | 43 | |
| 4 | WALESIAK OLIWIA | | 41 | |
| 5 | BROŻYNA PIOTR | | 40 | |
| 6 | OPIOŁA MAREK | | 38 | |
| 7 | POŁAWSKI ŁUKASZ | | 36 | 1 |
| 8 | PRESNER MACIEJ | | 36 | 1 |
| 9 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 36 | |
| 10 | SROCZYŃSKI WOJCIECH | | 36 | |
| 11 | KODYM KRZYSZTOF | | 36 | |
| 12 | STEUERMARK MARCIN | | 34 | |
| 13 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław | 34 | |
| 14 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 33 | |
| 15 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 31 | |
| 16 | LASKOWSKA MAGDALENA | NTS Warszawa | 31 | |
| 17 | SZUSTEK KONRAD | | 29 | |
| 18 | JAGIEŁŁO JOANNA | AMATOR Wrocław | 29 | |
| 19 | ROKICKI PIOTR | | 28 | 1 |
| 20 | DMOCH WOJCIECH | | 28 | |
| 21 | BŁOŃSKI OSKAR | | 28 | |
| 22 | KOWALCZYK PIOTR | | 27 | |
| 23 | SZCZEŚNIAK KRZYSZTOF | AMATOR Wrocław | 27 | |
| 24 | RYBCZYK WOJCIECH | GARDA Ostróda | 27 | |
| 25 | ALFLER KACPER | AZSPŚ Kielce | 27 | |
| 26 | CHARYŁO PIOTR | | 22 | 1 |
| 27 | BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK | | 21 | |
| 28 | DĘBSKI WOJCIECH | | 21 | |
| 29 | WALCZAK-SIWIK ŁUKASZ | | 19 | |
| 30 | PIETRUCZUK BOGUSŁAW | NTS Warszawa | 18 | |
| 31 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 17 | |
| 32 | SZYMAŃSKI MARCIN | | 17 | |
| 33 | BARCZUK DANIEL | | 16 | |
| 34 | JURCZAK SŁAWOMIR ZYGMUNT | SZANIEC Prażmów | 14 | |
| 35 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 13 | |
| 36 | PUDŁO ANNA | | 10 | 1 |
| 37 | JURZYK JAROSŁAW ADAM | GARDA Ostróda | 8 | |
| 38 | SOBCZYŃSKI STEFAN | ŚWIT Starachowice | 8 | |
| 39 | STANKIEWICZ ŁUKASZ ANDRZEJ | BUNKIER Zduńska Wola | 7 | |
| 40 | PONIKOWSKI SEBASTIAN | | 7 | |
| 41 | JÓŹWIAK DOMINIK | | 5 | |
| 42 | SKARŻYŃSKI DARIUSZ | | 2 | |
| 43 | ZALEWSKA IZABELA | | - | |
| 43 | WIŚNIEWSKA EWELINA | | - | |
| 43 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | - | |
| 43 | SZACHERSKI STANISŁAW | | - | |
| 43 | ŻEBROWSKI JERZY | | - | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SKOLIMOWSKI BOGUSŁAW | | 50 | 2 |
| 2 | BROŻYNA PIOTR | | 48 | 3 |
| 3 | PLISZKA MACIEJ | | 46 | 1 |
| 4 | MUZYKA IHOR | | 43 | 1 |
| 4 | DMOCH WOJCIECH | | 43 | 1 |
| 6 | LASKOWSKA MAGDALENA | NTS Warszawa | 43 | |
| 7 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | 42 | 1 |
| 8 | SROCZYŃSKI WOJCIECH | | 42 | |
| 9 | PRESNER MACIEJ | | 41 | |
| 10 | WOJTASIŃSKI KONRAD | | 40 | |
| 11 | OPIOŁA MAREK | | 40 | |
| 12 | KUCHARSKI GRZEGORZ | | 37 | |
| 13 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 37 | |
| 14 | CHARYŁO PIOTR | | 36 | 1 |
| 15 | FEJCHER ADAM | | 36 | |
| 16 | SZUSTEK KONRAD | | 36 | |
| 17 | POŁAWSKI ŁUKASZ | | 36 | |
| 18 | KOTURBASZ-NAJKO ANNA | | 36 | |
| 19 | KODYM KRZYSZTOF | | 35 | |
| 20 | LIZNER WOJCIECH | AMATOR Wrocław | 35 | |
| 21 | BŁOŃSKI OSKAR | | 34 | 1 |
| 22 | SZYMAŃSKI MARCIN | | 33 | |
| 23 | KRÓLIK RENATA | | 32 | |
| 24 | ALFLER KACPER | AZSPŚ Kielce | 31 | 1 |
