Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 82 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 81 | MIŁKO TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 72 | RYBACKI GRZEGORZ | NTS Warszawa |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 93 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| SREBRNY | 91 | CHMIEL MICHAŁ | |
| SREBRNY | 91 | DŁUTOWSKI KAMIL | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 94 | DĄBKOWSKI JACEK | KABAR Łódź |
| SREBRNY | 92 | CHMIEL MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 92 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 64 | KAWCZYŃSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 60 | ŻEBROWSKI JERZY | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 85 | BOJANKO GRZEGORZ | |
| SREBRNY | 80 | ŻEBROWSKI JERZY | |
| BRĄZOWY | 61 | KAWCZYŃSKI PIOTR | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 88 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 83 | MIŁKO TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 81 | KOPIK BARTOSZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 91 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| SREBRNY | 91 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| BRĄZOWY | 86 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 93 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| SREBRNY | 92 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 86 | DEGOWSKI BARTOSZ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 85 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| SREBRNY | 83 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | |
| BRĄZOWY | 82 | KRUKOWSKI RAFAŁ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 94 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | |
| SREBRNY | 83 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | |
| BRĄZOWY | 80 | KAWCZYŃSKI PIOTR | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 91 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| SREBRNY | 67 | MIETKOWSKI PIERRE | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 80 | AUGUSTYNIAK PIOTR | |
| SREBRNY | 75 | KAWALEC BOGDAN | |
| BRĄZOWY | 67 | MIETKOWSKI PIERRE | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 87 | AUGUSTYNIAK PIOTR | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | ZARAJCZYK KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 43 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 42 | MAŁYSZ PIOTR | LTS Legionowo |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 48 | WIKLIK WOJCIECH | |
| SREBRNY | 45 | ZARAJCZYK KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| BRĄZOWY | 45 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 82 | 1 |
| 2 | MIŁKO TOMASZ | | 81 | |
| 3 | RYBACKI GRZEGORZ | NTS Warszawa | 72 | |
| 4 | STEFANÓW ARKADIUSZ | | 70 | 1 |
| 5 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 69 | 1 |
| 6 | CZUBAK MAREK | | 69 | |
| 7 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa | 68 | |
| 8 | ZARAJCZYK KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 66 | |
| 9 | MICHROWSKI DARIUSZ | | 64 | |
| 10 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 63 | |
| 11 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 61 | |
| 12 | MOKOSA KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 60 | |
| 13 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 60 | |
| 14 | WACHACZYK BARTŁOMIEJ | | 56 | |
| 15 | ZAJĄC WŁADYSŁAW | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 55 | |
| 16 | SMAL ADRIANNA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 55 | |
| 17 | JURKOWSKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 54 | |
| 18 | BATOGOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 53 | |
| 19 | KLOS KAROL ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 53 | |
| 20 | BORYCKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 51 | 1 |
| 21 | KOPIK BARTOSZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 51 | |
| 22 | ADAMOWSKI RAFAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 51 | |
| 23 | MIETKOWSKI PIERRE | | 50 | |
| 24 | ŚWINIARSKI MAKSYMILIAN | | 50 | |
| 25 | CYBULSKI PAWEŁ | NTS Warszawa | 49 | |
| 26 | BRANICKI MACIEJ | | 49 | |
| 27 | ŁOZA SEBASTIAN | | 48 | |
| 28 | BADALYAN SUREN | | 48 | |
| 29 | BARCIKOWSKI FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 48 | |
| 30 | SAWOSZ MACIEJ | | 47 | |
| 31 | CHWIAŁKOWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 46 | 1 |
| 32 | FACON SŁAWOMIR | | 46 | |
| 33 | TARWACKI ANDRZEJ | | 46 | |
| 34 | DELUGA SZYMON | | 42 | |
| 35 | POJDA WOJCIECH | | 42 | |
| 36 | BORYCKA EDYTA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 42 | |
| 37 | REJMER TOMASZ | | 41 | |
| 38 | MACIĄG PIOTR JAN | AMATOR Wrocław | 40 | |
| 39 | TURLEJ KAMIL | AMATOR Wrocław | 40 | |
| 40 | ZAJĄC DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 39 | |
| 41 | KUPRYŚ TOMASZ | BUNKIER Zduńska Wola | 39 | |
| 42 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | | 39 | |
| 43 | KMITA MARIAN | | 39 | |
| 44 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 39 | |
| 45 | RZEŹNIK OSKAR | | 38 | 1 |
| 46 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 38 | |
| 47 | SZABELAK MARCIN | | 35 | 1 |
| 48 | WIELIKI KONRAD | | 34 | |
| 49 | IWANOWICZ TOMASZ | | 33 | |
| 50 | KUTESZKO KATARZYNA | | 32 | |
| 51 | DYBOWSKA AGNIESZKA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 31 | |
| 52 | KREJDYNER HUBERT | | 31 | |
| 53 | GROŃ WOJCIECH | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń Groń/01/2025 | 31 | |
| 54 | PANEWCZYŃSKI ROBERT | | 31 | |
| 55 | JELENIEWSKI PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 29 | |
| 56 | GRIGORYAN HRACHYA | | 28 | |
| 57 | ROMANIUK ANNA | ZBROJOWNIA Modlin | 27 | |
| 58 | KUTESZKO ADAM | | 27 | |
| 59 | JEWDOKIMOW MARCIN | | 26 | |
| 60 | REK MARCIN | PROELIA Warszawa | 25 | |
| 61 | CYDZIK JAKUB | ZKS Warszawa | 23 | |
| 62 | WIELICZKO JANUSZ | | 21 | |
| 63 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | 18 | |
| 64 | STASZEWSKI BARTOSZ | | 13 | |
| 65 | ŚLADOWSKI WOJCIECH | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 9 | |
| 66 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 93 | 1 |
| 2 | CHMIEL MICHAŁ | | 91 | 1 |
| 2 | DŁUTOWSKI KAMIL | | 91 | 1 |
| 4 | DĄBKOWSKI JACEK | KABAR Łódź | 89 | 1 |
| 5 | WIKLIK WOJCIECH | | 88 | |
| 6 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 86 | |
| 7 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | | 85 | 2 |
| 8 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 84 | |
| 9 | JASIK KAROL | | 79 | 1 |
| 10 | WIELIKI KONRAD | | 79 | |
| 11 | JURCZAK SŁAWOMIR ZYGMUNT | SZANIEC Prażmów | 77 | |
| 12 | TRĘTOWSKI PAWEŁ | | 76 | |
| 13 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 75 | |
| 14 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 75 | |
| 15 | KAMIŃSKI MARIUSZ | | 74 | |
| 16 | BONIECKI MARCIN PIOTR | SZANIEC Prażmów | 69 | |
| 17 | SOKOŁOWSKI RAFAŁ | | 50 | |
| 18 | SKAŁA ŁUKASZ | | 43 | |
| 19 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 41 | |
| 20 | SZULC AGNIESZKA | BUNKIER Zduńska Wola | 33 | |
| 21 | WIELICZKO JANUSZ | | 16 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DĄBKOWSKI JACEK | KABAR Łódź | 94 | 1 |
| 2 | CHMIEL MICHAŁ | | 92 | 1 |
| 3 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 92 | 1 |
| 4 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | | 92 | |
| 5 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 91 | 2 |
| 6 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 87 | |
| 7 | JURCZAK SŁAWOMIR ZYGMUNT | SZANIEC Prażmów | 87 | |
| 8 | DŁUTOWSKI KAMIL | | 86 | |
| 9 | WIKLIK WOJCIECH | | 84 | |
| 10 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 84 | |
| 11 | JASIK KAROL | | 81 | |
| 12 | BONIECKI MARCIN PIOTR | SZANIEC Prażmów | 80 | |
| 13 | WIELIKI KONRAD | | 78 | |
| 14 | TRĘTOWSKI PAWEŁ | | 78 | |
| 15 | KAMIŃSKI MARIUSZ | | 74 | |
| 16 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 72 | 1 |
| 17 | SZULC AGNIESZKA | BUNKIER Zduńska Wola | 46 | 1 |
| 18 | BOJANKO GRZEGORZ | | 43 | |
| 19 | SKAŁA ŁUKASZ | | 38 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 64 | |
| 2 | ŻEBROWSKI JERZY | | 60 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BOJANKO GRZEGORZ | | 85 | |
| 2 | ŻEBROWSKI JERZY | | 80 | |
| 3 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 61 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 88 | 1 |
| 2 | MIŁKO TOMASZ | | 83 | |
| 3 | KOPIK BARTOSZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 81 | 3 |
| 4 | BORYCKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 80 | 1 |
| 5 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 75 | |
| 6 | STEFANÓW ARKADIUSZ | | 74 | |
| 7 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa | 73 | |
| 8 | WIELIKI KONRAD | | 71 | |
| 9 | GROŃ WOJCIECH | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń Groń/01/2025 | 70 | |
| 10 | MACIĄG PIOTR JAN | AMATOR Wrocław | 70 | |
| 11 | BATOGOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 69 | |
| 12 | KLOS KAROL ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 69 | |
| 13 | ŁOZA SEBASTIAN | | 68 | |
| 14 | DELUGA SZYMON | | 67 | 2 |
| 15 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 67 | 1 |
| 16 | JURKOWSKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 66 | |
| 17 | MOKOSA KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 64 | |
| 18 | KMITA MARIAN | | 62 | |
| 19 | ADAMOWSKI RAFAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 61 | |
| 20 | CHWIAŁKOWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 61 | |
| 21 | WACHACZYK BARTŁOMIEJ | | 59 | 1 |
| 22 | BADALYAN SUREN | | 59 | |
| 23 | SMAL ADRIANNA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 59 | |
| 24 | IWANOWICZ TOMASZ | | 57 | |
| 25 | KUTESZKO ADAM | | 56 | 1 |
| 26 | REJMER TOMASZ | | 55 | 1 |
| 27 | ZAJĄC DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 55 | |
| 28 | POJDA WOJCIECH | | 54 | |
| 29 | JELENIEWSKI PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 53 | |
| 30 | RYBACKI GRZEGORZ | NTS Warszawa | 52 | |
| 31 | SZABELAK MARCIN | | 52 | |
| 32 | DYBOWSKA AGNIESZKA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 52 | |
| 33 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | 52 | |
| 34 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | | 50 | |
| 35 | BRANICKI MACIEJ | | 50 | |
| 36 | KUTESZKO KATARZYNA | | 49 | |
| 37 | BORYCKA EDYTA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 49 | |
| 38 | MICHROWSKI DARIUSZ | | 49 | |
| 39 | ZARAJCZYK KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 47 | |
| 40 | JEWDOKIMOW MARCIN | | 47 | |
| 41 | TURLEJ KAMIL | AMATOR Wrocław | 47 | |
| 42 | SAWOSZ MACIEJ | | 45 | |
| 43 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 44 | |
| 44 | PANEWCZYŃSKI ROBERT | | 44 | |
| 45 | TARWACKI ANDRZEJ | | 43 | |
| 46 | CYBULSKI PAWEŁ | NTS Warszawa | 43 | |
| 47 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 42 | |
| 48 | ŚWINIARSKI MAKSYMILIAN | | 42 | |
| 49 | FACON SŁAWOMIR | | 42 | |
| 50 | MIETKOWSKI PIERRE | | 41 | |
| 51 | BARCIKOWSKI FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 40 | 1 |
| 52 | GRIGORYAN HRACHYA | | 39 | |
| 53 | RZEŹNIK OSKAR | | 38 | 1 |
| 54 | ŚLADOWSKI WOJCIECH | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 35 | |
| 55 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 34 | |
| 56 | ZAJĄC WŁADYSŁAW | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 34 | |
| 57 | ROMANIUK ANNA | ZBROJOWNIA Modlin | 21 | |
| 58 | STASZEWSKI BARTOSZ | | 20 | |
| 59 | REK MARCIN | PROELIA Warszawa | 20 | |
| 60 | KREJDYNER HUBERT | | 17 | |
| 61 | CYDZIK JAKUB | ZKS Warszawa | 5 | |
| 62 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | - | |
| 62 | KUPRYŚ TOMASZ | BUNKIER Zduńska Wola | - | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WAWRZONIAK TOMASZ | | 91 | 1 |
| 2 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 91 | |
| 3 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | | 86 | |
| 4 | ŻEBROWSKI JERZY | | 85 | 1 |
| 5 | PLEWKA PIOTR | | 83 | 1 |
| 6 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 82 | 1 |
| 7 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | | 81 | 1 |
| 8 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | 78 | 1 |
| 9 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 78 | |
| 10 | ZARAJCZYK KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 77 | |
| 11 | STASZEWSKI BARTOSZ | | 76 | 1 |
| 12 | BORYCKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 76 | 1 |
| 13 | MOKOSA KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 75 | |
| 14 | REJMER TOMASZ | | 75 | |
| 15 | WIELICZKO JANUSZ | | 74 | |
| 16 | MAŁYSZ PIOTR | LTS Legionowo | 74 | |
| 17 | KAMIŃSKI MARIUSZ | | 74 | |
| 18 | KOPIK BARTOSZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 73 | |
| 19 | BOJANKO GRZEGORZ | | 73 | |
| 20 | RZEŹNIK OSKAR | | 72 | |
| 21 | STEFANÓW ARKADIUSZ | | 72 | |
| 22 | CYDZIK JAKUB | ZKS Warszawa | 71 | 1 |
| 23 | FACON SŁAWOMIR | | 70 | |
| 24 | DŁUTOWSKI KAMIL | | 68 | |
| 25 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 68 | |
| 26 | BORYCKA EDYTA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 68 | |
| 27 | JASIK KAROL | | 68 | |
| 28 | RYBACKI GRZEGORZ | NTS Warszawa | 67 | |
| 29 | MIŁKO TOMASZ | | 67 | |
| 30 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 66 | |
| 31 | MIETKOWSKI PIERRE | | 65 | |
| 32 | KUTESZKO ADAM | | 64 | 1 |
| 33 | DELUGA SZYMON | | 62 | |
| 34 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa | 62 | |
| 35 | WIKLIK WOJCIECH | | 61 | 1 |
| 36 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 60 | 1 |
| 37 | SKAŁA ŁUKASZ | | 60 | 1 |
| 38 | BADALYAN SUREN | | 60 | |
| 39 | BARCIKOWSKI FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 60 | |
| 40 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 59 | |
| 41 | SZULC AGNIESZKA | BUNKIER Zduńska Wola | 59 | |
| 42 | KUTESZKO KATARZYNA | | 59 | |
| 43 | POJDA WOJCIECH | | 59 | |
| 44 | SMAL ADRIANNA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 58 | |
| 45 | MACIĄG PIOTR JAN | AMATOR Wrocław | 58 | |
| 46 | WACHACZYK BARTŁOMIEJ | | 58 | |
| 47 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 57 | |
| 48 | CZUBAK MAREK | | 56 | |
| 49 | ROMANIUK ANNA | ZBROJOWNIA Modlin | 55 | |
| 50 | ŁOZA SEBASTIAN | | 55 | |
| 51 | CYBULSKI PAWEŁ | NTS Warszawa | 55 | |
| 52 | JEWDOKIMOW MARCIN | | 52 | |
| 53 | KLOS KAROL ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 52 | |
| 54 | JELENIEWSKI PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 51 | |
| 55 | BONIECKI MARCIN PIOTR | SZANIEC Prażmów | 51 | |
| 56 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 51 | |
| 57 | ŚWINIARSKI MAKSYMILIAN | | 50 | |
| 58 | MICHROWSKI DARIUSZ | | 50 | |
| 59 | ZAJĄC WŁADYSŁAW | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 48 | |
| 60 | JURKOWSKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 45 | |
| 61 | GROŃ WOJCIECH | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń Groń/01/2025 | 45 | |
| 62 | GRIGORYAN HRACHYA | | 45 | |
| 63 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 44 | |
| 64 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 44 | |
| 65 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 43 | |
| 66 | BATOGOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 42 | |
| 67 | TURLEJ KAMIL | AMATOR Wrocław | 41 | |
| 68 | WIELIKI KONRAD | | 40 | |
| 69 | ZAJĄC DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 40 | |
| 70 | ADAMOWSKI RAFAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 40 | |
| 71 | ŚLADOWSKI WOJCIECH | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 40 | |
| 72 | DYBOWSKA AGNIESZKA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 40 | |
| 73 | STĘPKOWSKI MARIUSZ | | 39 | |
| 74 | SZABELAK MARCIN | | 38 | |
| 75 | BRANICKI MACIEJ | | 34 | |
| 76 | REK MARCIN | PROELIA Warszawa | 34 | |
| 77 | TARWACKI ANDRZEJ | | 33 | |
| 78 | IWANOWICZ TOMASZ | | 30 | |
| 79 | PANEWCZYŃSKI ROBERT | | 29 | |
| 80 | TRĘTOWSKI PAWEŁ | | 24 | |
| 81 | KREJDYNER HUBERT | | 18 | |
| 82 | CHWIAŁKOWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 14 | |
| 83 | KMITA MARIAN | | 8 | |
| 84 | KUPRYŚ TOMASZ | BUNKIER Zduńska Wola | 4 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GŁODEK BARTŁOMIEJ | | 93 | 2 |
| 2 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | | 92 | 1 |
| 3 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 86 | |
| 4 | BORYCKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 86 | |
| 5 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 85 | |
| 6 | CZUBAK MAREK | | 84 | |
| 7 | BOJANKO GRZEGORZ | | 84 | |
| 8 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | | 83 | |
| 9 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 82 | 1 |
| 10 | MIETKOWSKI PIERRE | | 82 | |
| 11 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | 81 | |
| 12 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 81 | |
| 13 | MACIĄG PIOTR JAN | AMATOR Wrocław | 80 | |
| 14 | KAWALEC BOGDAN | | 79 | 1 |
| 15 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa | 79 | |
| 16 | PLEWKA PIOTR | | 78 | 1 |
| 17 | JASIK KAROL | | 78 | |
| 18 | KLOS KAROL ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 78 | |
| 19 | BADALYAN SUREN | | 78 | |
| 20 | REJMER TOMASZ | | 78 | |
| 21 | ROMANIUK ANNA | ZBROJOWNIA Modlin | 77 | |
| 22 | STEFANÓW ARKADIUSZ | | 77 | |
| 23 | CYDZIK JAKUB | ZKS Warszawa | 74 | 1 |
| 24 | RYBACKI GRZEGORZ | NTS Warszawa | 74 | 1 |
| 25 | KUTESZKO ADAM | | 74 | |
| 26 | SAMAGALSKI TOMASZ | | 74 | |
| 27 | MIŁKO TOMASZ | | 74 | |
| 28 | WACHACZYK BARTŁOMIEJ | | 73 | |
| 29 | MOKOSA KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 73 | |
| 30 | KAMIŃSKI MARIUSZ | | 73 | |
| 31 | DYKSIŃSKI DANIEL | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 72 | |
| 32 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 71 | |
| 33 | STASZEWSKI BARTOSZ | | 71 | |
| 34 | CYBULSKI PAWEŁ | NTS Warszawa | 70 | |
| 35 | BORYCKA EDYTA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 69 | 1 |
| 36 | WIELICZKO JANUSZ | | 69 | |
| 37 | CHWIAŁKOWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 69 | |
| 38 | ZARAJCZYK KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 68 | |
| 39 | RZEŹNIK OSKAR | | 68 | |
| 40 | DELUGA SZYMON | | 65 | 1 |
| 41 | ŁOZA SEBASTIAN | | 65 | 1 |
| 42 | WIKLIK WOJCIECH | | 65 | |
| 43 | JURKOWSKI ŁUKASZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 64 | 1 |
| 44 | GRIGORYAN HRACHYA | | 63 | |
| 45 | TURLEJ KAMIL | AMATOR Wrocław | 63 | |
| 46 | SMAL ADRIANNA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 62 | |
| 47 | POJDA WOJCIECH | | 61 | |
| 48 | BARCIKOWSKI FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 60 | 1 |
| 49 | DYBOWSKI ARKADIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 60 | |
| 50 | SZULC AGNIESZKA | BUNKIER Zduńska Wola | 60 | |
| 51 | DYBOWSKA AGNIESZKA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 60 | |
| 52 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 58 | |
| 53 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 58 | |
| 54 | BRANICKI MACIEJ | | 58 | |
| 55 | JELENIEWSKI PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 57 | |
| 56 | STOLKER OLIVIER | | 57 | |
| 57 | KUTESZKO KATARZYNA | | 57 | |
| 58 | DŁUTOWSKI KAMIL | | 56 | |
| 59 | ZAJĄC DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 55 | |
| 60 | ŚLADOWSKI WOJCIECH | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 55 | |
| 61 | JEWDOKIMOW MARCIN | | 54 | |
| 62 | GROŃ WOJCIECH | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń Groń/01/2025 | 52 | |
| 63 | ŚWINIARSKI MAKSYMILIAN | | 52 | |
| 64 | FACON SŁAWOMIR | | 50 | |
| 65 | PANEWCZYŃSKI ROBERT | | 50 | |
| 66 | ADAMOWSKI RAFAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 49 | |
| 67 | MICHROWSKI DARIUSZ | | 48 | |
| 68 | TARWACKI ANDRZEJ | | 47 | |
| 69 | ZAJĄC WŁADYSŁAW | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 46 | |
| 70 | SKAŁA ŁUKASZ | | 46 | |
| 71 | WIELIKI KONRAD | | 45 | |
| 72 | SZABELAK MARCIN | | 43 | |
| 73 | IWANOWICZ TOMASZ | | 41 | |
| 74 | KOPIK BARTOSZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 39 | |
| 75 | REK MARCIN | PROELIA Warszawa | 38 | |
