Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 66 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 63 | PACZKOWSKI TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 60 | MITAN ŁUKASZ ROBERT | PROELIA Warszawa |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 98 | JANAS MARCIN | |
| SREBRNY | 96 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 94 | WITOWSKI BARTOSZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 93 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| SREBRNY | 90 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin |
| BRĄZOWY | 87 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001 |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 90 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| SREBRNY | 87 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin |
| BRĄZOWY | 78 | MITAN ŁUKASZ ROBERT | PROELIA Warszawa |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 91 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| SREBRNY | 81 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin |
| BRĄZOWY | 71 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001 |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 89 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin |
| SREBRNY | 80 | POPKO KAMIL | |
| BRĄZOWY | 75 | MITAN ŁUKASZ ROBERT | PROELIA Warszawa |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | JANAS MARCIN | |
| SREBRNY | 45 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 43 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | | 66 | |
| 2 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 63 | 1 |
| 3 | MITAN ŁUKASZ ROBERT | PROELIA Warszawa | | 60 | |
| 4 | POPKO KAMIL | | | 56 | |
| 5 | DUDA MAKSYMILIAN | | | 54 | |
| 6 | PASZKOWSKI PAWEŁ | | | 52 | |
| 7 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | | 49 | |
| 8 | HOŁYSZ BARBARA | | | 25 | |
| 9 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | L-99660/12/2025 | 25 | |
| 10 | JEWDOKIMOW MARIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 9 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JANAS MARCIN | | | 98 | 3 |
| 2 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | | 96 | 2 |
| 3 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 94 | 2 |
| 4 | STOLKER PETER | | | 93 | 4 |
| 5 | MITAN ŁUKASZ ROBERT | PROELIA Warszawa | | 88 | 4 |
| 6 | GILEWSKI JACEK | | | 88 | 1 |
| 7 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | L-99660/12/2025 | 81 | |
| 8 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001 | | 81 | |
| 9 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 79 | |
| 10 | KOWALSKI WOJCIECH | PROELIA Warszawa | | 78 | |
| 11 | POPKO KAMIL | | | 77 | |
| 12 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 76 | 1 |
| 13 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | | 76 | |
| 14 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 74 | |
| 15 | JEWDOKIMOW MARIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 14 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 93 | 3 |
| 2 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin | | 90 | 1 |
| 3 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001 | | 87 | |
| 4 | LIZURAJ DARIUSZ | | | 84 | 1 |
| 5 | IMBIRSKI MICHAŁ | | | 80 | 1 |
| 6 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | | 77 | 1 |
| 7 | DUDA MAKSYMILIAN | | | 75 | |
| 8 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | L-99660/12/2025 | 74 | 1 |
| 9 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 73 | |
| 10 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | 70 | |
| 11 | POPKO KAMIL | | | 69 | |
| 12 | PASZKOWSKI PAWEŁ | | | 66 | |
| 13 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 64 | 2 |
| 14 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 53 | |
| 15 | HOŁYSZ BARBARA | | | 43 | |
| 16 | JEWDOKIMOW MARIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 20 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 90 | |
| 2 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin | | 87 | 1 |
| 3 | MITAN ŁUKASZ ROBERT | PROELIA Warszawa | | 78 | 1 |
| 4 | POPKO KAMIL | | | 77 | |
| 5 | JANAS MARCIN | | | 74 | |
| 6 | GILEWSKI JACEK | | | 48 | |
| 7 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 46 | |
| 8 | STOLKER PETER | | | 45 | 1 |
| 9 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | L-99660/12/2025 | 45 | |
| 10 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | | 43 | |
| 11 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | 40 | |
| 12 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 38 | |
| 13 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 38 | |
| 14 | HOŁYSZ BARBARA | | | 28 | |
| 15 | JEWDOKIMOW MARIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 15 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 91 | 4 |
| 2 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin | | 81 | 2 |
| 3 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001 | | 71 | |
| 4 | POPKO KAMIL | | | 64 | |
| 5 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 58 | |
| 6 | JEWDOKIMOW MARIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 9 | |
| 7 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | - | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin | | 89 | 1 |
| 2 | POPKO KAMIL | | | 80 | 1 |
| 3 | MITAN ŁUKASZ ROBERT | PROELIA Warszawa | | 75 | 1 |
| 4 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | PROELIA Warszawa 000000001 | | 68 | 1 |
| 5 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | | 67 | |
| 6 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 50 | |
| 7 | JEWDOKIMOW MARIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 6 | |
| 8 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | - | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JANAS MARCIN | | | 46 | 1 |
| 2 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | | 45 | |
| 3 | WAWRZONIAK TOMASZ | | | 43 | 1 |
| 4 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | L-99660/12/2025 | 43 | |
| 5 | MITAN ŁUKASZ ROBERT | PROELIA Warszawa | | 43 | |
| 6 | IMBIRSKI MICHAŁ | | | 42 | |
| 7 | WITOWSKI BARTOSZ | | | 40 | |
| 8 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | | | 35 | |
| 9 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 33 | |
| 10 | POPKO KAMIL | | | 31 | |
| 11 | PASZKOWSKI PAWEŁ | | | 28 | |
| 12 | JEWDOKIMOW MARIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 7 | |
KS Proelia