Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 83 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | NTS Warszawa |
| SREBRNY | 81 | ALBINIAK MAREK | |
| BRĄZOWY | 77 | KRYNICKI MIROSŁAW | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 96 | POHORECKI SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 92 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 89 | LICAU MAREK ZYGMUNT | PROELIA Warszawa |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | POHORECKI SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 94 | BEK MARCIN | |
| BRĄZOWY | 94 | LICAU MAREK ZYGMUNT | PROELIA Warszawa |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 74 | DZIUBICKI JACEK | |
| SREBRNY | 72 | ALBERTY GRZEGORZ | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 93 | ALBERTY GRZEGORZ | |
| SREBRNY | 87 | DZIUBICKI JACEK | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 88 | ALBINIAK MAREK | |
| SREBRNY | 76 | LEMPERT GRZEGORZ | LTS Legionowo |
| BRĄZOWY | 74 | KRYNICKI MIROSŁAW | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 93 | POHORECKI SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 91 | MIELNIK JAROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 88 | SPRZĄCZAK PIOTR | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 95 | POHORECKI SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 91 | RUDAŚ DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 90 | SPRZĄCZAK PIOTR | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 82 | OSZUKOWSKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 80 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | |
| BRĄZOWY | 79 | LĘCKOŚ JAKUB | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 91 | OSZUKOWSKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 90 | KRYSIK MARCIN PIOTR | PROELIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 88 | POHORECKI SEBASTIAN | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 77 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 70 | SOWA MICHAŁ | LTS Legionowo |
| BRĄZOWY | 36 | BOCHENEK ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 68 | BOCHENEK ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 80 | LĘCKOŚ JAKUB | |
| SREBRNY | 77 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 26 | BERLIŃSKI TADEUSZ JANUSZ | PROELIA Warszawa |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 40 | BERLIŃSKI TADEUSZ JANUSZ | PROELIA Warszawa |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 44 | KRYNICKI MIROSŁAW | |
| SREBRNY | 43 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 42 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR PIOTR | PROELIA Warszawa |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | PRZEŻDZIECKI BARTŁOMIEJ KRYSTIAN | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 49 | MIELNIK JAROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 47 | ROSOCHA ANNA MARCJANNA | PROELIA Warszawa |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | NTS Warszawa | | 83 | |
| 2 | ALBINIAK MAREK | | L-109019/12/2025 | 81 | |
| 3 | KRYNICKI MIROSŁAW | | L-24418/11/2024 | 77 | |
| 4 | KOCYK GRZEGORZ | | | 72 | |
| 5 | PIOTR MAREK OSTAPOWICZ | | | 58 | |
| 6 | KACZMARCZYK ADAM | | L-124214/02/2025 | 53 | |
| 7 | LĘCKOŚ JAKUB | | | 50 | |
| 8 | LĘCKOŚ ANDRZEJ | | | 48 | |
| 9 | KRYSIK MARCIN PIOTR | PROELIA Warszawa | | 46 | 1 |
| 10 | CHOSZCZYK TOMASZ | | L-124212/12/2025 | 46 | |
| 11 | KACZMARCZYK PAWEŁ | | L-124215/09/2025 | 44 | |
| 12 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 44 | |
| 13 | JAROSZ ADAM | | L-90755/12/2025 | 39 | |
| 14 | ŁUCZAK KATARZYNA | | L-100157/04/2025 | 33 | |
| 15 | PŁOCIAK PIOTR | | | 28 | |
| 16 | ŁUCZAK RAFAŁ | | L-90763/01/2025 | 16 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POHORECKI SEBASTIAN | | L-90766/12/2024 | 96 | 2 |
| 2 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 92 | 4 |
| 3 | LICAU MAREK ZYGMUNT | PROELIA Warszawa | | 89 | 1 |
| 4 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 87 | 1 |
| 5 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 86 | 2 |
| 6 | LICAU RYSZARD | | | 86 | |
| 7 | BEK MARCIN | | L-135485/01/2026 | 86 | |
| 8 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS Piątnica | | 83 | 1 |
| 9 | SIWIAK DANIEL | | L-130572/12/2025 | 83 | |
| 10 | MIELNIK JAROSŁAW | | | 82 | |
| 11 | PISARCZYK JACEK | | | 80 | 1 |
| 12 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 80 | |
| 13 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 79 | 1 |
| 14 | STANKIEWICZ ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 79 | 1 |
| 15 | SPRZĄCZAK PIOTR | | | 78 | |
| 16 | ROSOCHA ANNA MARCJANNA | PROELIA Warszawa | | 72 | |
| 17 | BARTOSZEWSKI IGIR | PROELIA Warszawa ------- | | 71 | |
| 18 | PRZEŻDZIECKI BARTŁOMIEJ KRYSTIAN | PROELIA Warszawa | | 67 | |
| 19 | WYSOCKI JANUSZ | | | 55 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POHORECKI SEBASTIAN | | L-90766/12/2024 | 95 | 1 |
| 2 | BEK MARCIN | | L-135485/01/2026 | 94 | 1 |
| 3 | LICAU MAREK ZYGMUNT | PROELIA Warszawa | | 94 | 1 |
| 4 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 93 | 2 |
| 5 | PISARCZYK JACEK | | | 93 | 2 |
| 6 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 93 | |
| 7 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 93 | |
| 8 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 91 | 1 |
| 9 | MIELNIK JAROSŁAW | | | 91 | 1 |
| 10 | WADEŁEK PAWEŁ | | | 90 | 1 |
| 11 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS Piątnica | | 87 | 2 |
| 12 | LEMPERT GRZEGORZ | LTS Legionowo | | 86 | 1 |
| 13 | LICAU RYSZARD | | | 85 | |
| 14 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 83 | |
| 15 | SIWIAK DANIEL | | L-130572/12/2025 | 83 | |
| 16 | STANKIEWICZ ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 82 | |
| 17 | BARTOSZEWSKI IGIR | PROELIA Warszawa ------- | | 79 | |
| 18 | SPRZĄCZAK PIOTR | | | 73 | |
| 19 | PRZEŻDZIECKI BARTŁOMIEJ KRYSTIAN | PROELIA Warszawa | | 68 | |
| 20 | WYSOCKI JANUSZ | | | 38 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DZIUBICKI JACEK | | | 74 | |
| 2 | ALBERTY GRZEGORZ | | L-129751/12/2025 | 72 | 2 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ALBERTY GRZEGORZ | | L-129751/12/2025 | 93 | 2 |
| 2 | DZIUBICKI JACEK | | | 87 | 2 |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ALBINIAK MAREK | | L-109019/12/2025 | 88 | 2 |
| 2 | LEMPERT GRZEGORZ | LTS Legionowo | | 76 | |
| 3 | KRYNICKI MIROSŁAW | | L-24418/11/2024 | 74 | |
| 4 | KRYSIK MARCIN PIOTR | PROELIA Warszawa | | 63 | |
| 5 | ŁUCZAK RAFAŁ | | L-90763/01/2025 | 63 | |
| 6 | PIOTR MAREK OSTAPOWICZ | | | 60 | |
| 7 | KOCYK GRZEGORZ | | | 56 | |
| 8 | PŁOCIAK PIOTR | | | 51 | |
| 9 | CHOSZCZYK TOMASZ | | L-124212/12/2025 | 43 | |
| 10 | JAROSZ ADAM | | L-90755/12/2025 | 42 | |
| 11 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 42 | |
| 12 | KACZMARCZYK ADAM | | L-124214/02/2025 | 37 | |
| 13 | KACZMARCZYK PAWEŁ | | L-124215/09/2025 | 35 | |
| 14 | ŁUCZAK KATARZYNA | | L-100157/04/2025 | 33 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POHORECKI SEBASTIAN | | L-90766/12/2024 | 93 | 4 |
| 2 | MIELNIK JAROSŁAW | | | 91 | 3 |
| 3 | SPRZĄCZAK PIOTR | | | 88 | 1 |
| 4 | PIOTR MAREK OSTAPOWICZ | | | 88 | 1 |
| 5 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | NTS Warszawa | | 85 | 2 |
| 6 | LĘCKOŚ JAKUB | | | 85 | 1 |
| 7 | KRYNICKI MIROSŁAW | | L-24418/11/2024 | 85 | |
| 8 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 83 | 2 |
| 9 | LĘCKOŚ ANDRZEJ | | | 83 | 1 |
| 10 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 81 | |
| 11 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | 81 | |
| 12 | KRYSIK MARCIN PIOTR | PROELIA Warszawa | | 80 | 1 |
| 13 | KOCYK GRZEGORZ | | | 79 | 2 |
| 14 | STANKIEWICZ ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 77 | 1 |
| 15 | ZIÓŁKOWSKI DARJUSZ JACEK | PROELIA Warszawa | | 76 | 1 |
| 16 | BOCHENEK ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 74 | 1 |
| 17 | PŁOCIAK PIOTR | | | 71 | |
| 18 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 69 | |
| 19 | CHOSZCZYK TOMASZ | | L-124212/12/2025 | 67 | |
| 20 | BEK MARCIN | | L-135485/01/2026 | 65 | 1 |
| 21 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | | 61 | |
| 22 | PISARCZYK JACEK | | | 61 | |
| 23 | WOJTASIK ARTUR | | | 61 | |
| 24 | SIWIAK DANIEL | | L-130572/12/2025 | 59 | |
| 25 | BERLIŃSKI TADEUSZ JANUSZ | PROELIA Warszawa | | 53 | |
| 26 | KACZMARCZYK PAWEŁ | | L-124215/09/2025 | 52 | |
| 27 | PRZEŻDZIECKI BARTŁOMIEJ KRYSTIAN | PROELIA Warszawa | | 48 | |
| 28 | KACZMARCZYK ADAM | | L-124214/02/2025 | 48 | |
| 29 | DZIUBICKI JACEK | | | 46 | |
| 30 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 46 | |
| 31 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS Piątnica | | 46 | |
| 32 | JAROSZ ADAM | | L-90755/12/2025 | 42 | |
| 33 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 34 | |
| 34 | ŁUCZAK KATARZYNA | | L-100157/04/2025 | 24 | |
| 35 | ŁUCZAK RAFAŁ | | L-90763/01/2025 | 23 | |
| 36 | ALBINIAK MAREK | | L-109019/12/2025 | 1 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POHORECKI SEBASTIAN | | L-90766/12/2024 | 95 | 4 |
| 2 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 91 | 1 |
| 3 | SPRZĄCZAK PIOTR | | | 90 | 2 |
| 4 | KOCYK GRZEGORZ | | | 89 | 2 |
| 5 | KRYSIK MARCIN PIOTR | PROELIA Warszawa | | 89 | |
| 6 | MIELNIK JAROSŁAW | | | 87 | |
| 7 | PIOTR MAREK OSTAPOWICZ | | | 81 | |
| 8 | BOCHENEK ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 81 | |
| 9 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | | 80 | 1 |
| 10 | KRYNICKI MIROSŁAW | | L-24418/11/2024 | 80 | |
| 11 | SIWIAK DANIEL | | L-130572/12/2025 | 78 | 1 |
| 12 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 78 | |
| 13 | BERLIŃSKI TADEUSZ JANUSZ | PROELIA Warszawa | | 77 | |
| 14 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 77 | |
| 15 | JAROSZ ADAM | | L-90755/12/2025 | 75 | |
| 16 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 75 | |
| 17 | STANKIEWICZ ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 74 | |
| 18 | ZIÓŁKOWSKI DARJUSZ JACEK | PROELIA Warszawa | | 73 | 1 |
| 19 | LEMPERT GRZEGORZ | LTS Legionowo | | 72 | 1 |
| 20 | BEK MARCIN | | L-135485/01/2026 | 67 | |
| 21 | DZIUBICKI JACEK | | | 65 | 1 |
| 22 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS Piątnica | | 65 | |
| 23 | PŁOCIAK PIOTR | | | 64 | |
| 24 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 62 | |
| 25 | KACZMARCZYK PAWEŁ | | L-124215/09/2025 | 55 | |
| 26 | PISARCZYK JACEK | | | 55 | |
| 27 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | NTS Warszawa | | 53 | |
| 28 | KACZMARCZYK ADAM | | L-124214/02/2025 | 51 | |
| 29 | PRZEŻDZIECKI BARTŁOMIEJ KRYSTIAN | PROELIA Warszawa | | 49 | |
| 30 | CHOSZCZYK TOMASZ | | L-124212/12/2025 | 49 | |
| 31 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 43 | |
| 32 | WOJTASIK ARTUR | | | 41 | |
| 33 | ALBINIAK MAREK | | L-109019/12/2025 | 22 | |
| 34 | ŁUCZAK KATARZYNA | | L-100157/04/2025 | 21 | |
| 35 | ŁUCZAK RAFAŁ | | L-90763/01/2025 | 17 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | OSZUKOWSKI TOMASZ | | | 82 | |
| 2 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | | 80 | |
| 3 | LĘCKOŚ JAKUB | | | 79 | 1 |
| 4 | LICAU MAREK ZYGMUNT | PROELIA Warszawa | | 78 | 1 |
| 5 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 78 | |
| 6 | MIELNIK JAROSŁAW | | | 76 | |
| 7 | PRZEŻDZIECKI BARTŁOMIEJ KRYSTIAN | PROELIA Warszawa | | 75 | |
| 8 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | 74 | |
| 9 | PIOTR MAREK OSTAPOWICZ | | | 72 | |
| 10 | ZIÓŁKOWSKI DARJUSZ JACEK | PROELIA Warszawa | | 71 | |
| 11 | LICAU RYSZARD | | | 70 | |
| 12 | POHORECKI SEBASTIAN | | L-90766/12/2024 | 70 | |
| 13 | KRYSIK MARCIN PIOTR | PROELIA Warszawa | | 66 | |
| 14 | ROSOCHA ANNA MARCJANNA | PROELIA Warszawa | | 64 | |
| 15 | SPRZĄCZAK PIOTR | | | 63 | |
| 16 | PŁOCIAK PIOTR | | | 63 | |
| 17 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | NTS Warszawa | | 62 | |
| 18 | SIWIAK DANIEL | | L-130572/12/2025 | 60 | |
| 19 | PISARCZYK JACEK | | | 59 | 1 |
| 20 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 59 | |
| 21 | LĘCKOŚ ANDRZEJ | | | 59 | |
| 22 | KRYNICKI MIROSŁAW | | L-24418/11/2024 | 59 | |
| 23 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 58 | |
| 24 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 55 | |
| 25 | KACZMARCZYK ADAM | | L-124214/02/2025 | 55 | |
| 26 | KACZMARCZYK PAWEŁ | | L-124215/09/2025 | 53 | |
| 27 | CHOSZCZYK TOMASZ | | L-124212/12/2025 | 53 | |
| 28 | WOJTASIK ARTUR | | | 50 | |
| 29 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 48 | |
| 30 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS Piątnica | | 40 | |
| 31 | BEK MARCIN | | L-135485/01/2026 | 31 | |
| 32 | STANKIEWICZ ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 30 | |
| 33 | KOCYK GRZEGORZ | | | 29 | |
| 34 | ALBERTY GRZEGORZ | | L-129751/12/2025 | 26 | |
| 35 | ŁUCZAK KATARZYNA | | L-100157/04/2025 | 10 | |
| 36 | ALBINIAK MAREK | | L-109019/12/2025 | 8 | |
| 37 | DZIUBICKI JACEK | | | 2 | |
| 38 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | - | |
| 38 | ŁUCZAK RAFAŁ | | L-90763/01/2025 | - | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | OSZUKOWSKI TOMASZ | | | 91 | 1 |
| 2 | KRYSIK MARCIN PIOTR | PROELIA Warszawa | | 90 | |
| 3 | POHORECKI SEBASTIAN | | L-90766/12/2024 | 88 | 1 |
| 4 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 88 | |
| 5 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 80 | |
| 6 | PRZEŻDZIECKI BARTŁOMIEJ KRYSTIAN | PROELIA Warszawa | | 78 | |
| 7 | ZIÓŁKOWSKI DARJUSZ JACEK | PROELIA Warszawa | | 77 | 1 |
| 8 | KRZYŻANOWSKI PIOTR | | | 77 | |
| 9 | LICAU MAREK ZYGMUNT | PROELIA Warszawa | | 76 | |
| 10 | ROSOCHA ANNA MARCJANNA | PROELIA Warszawa | | 73 | |
| 11 | LEMPERT GRZEGORZ | LTS Legionowo | | 73 | |
| 12 | STANKIEWICZ ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 72 | 1 |
| 13 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | NTS Warszawa | | 72 | |
| 14 | KRYNICKI MIROSŁAW | | L-24418/11/2024 | 72 | |
| 15 | PISARCZYK JACEK | | | 71 | 1 |
| 16 | WOJTASIK ARTUR | | | 68 | |
| 17 | SPRZĄCZAK PIOTR | | | 65 | |
| 18 | PIOTR MAREK OSTAPOWICZ | | | 65 | |
| 19 | ALBERTY GRZEGORZ | | L-129751/12/2025 | 64 | |
| 20 | MIELNIK JAROSŁAW | | | 63 | |
| 21 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 63 | |
| 22 | PŁOCIAK PIOTR | | | 60 | |
| 23 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 59 | |
| 24 | SIWIAK DANIEL | | L-130572/12/2025 | 58 | |
| 25 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 57 | |
| 26 | KACZMARCZYK ADAM | | L-124214/02/2025 | 51 | |
| 27 | CHOSZCZYK TOMASZ | | L-124212/12/2025 | 43 | |
| 28 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 39 | |
| 29 | KACZMARCZYK PAWEŁ | | L-124215/09/2025 | 38 | |
| 30 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS Piątnica | | 36 | |
| 31 | KOCYK GRZEGORZ | | | 35 | |
| 32 | ALBINIAK MAREK | | L-109019/12/2025 | 34 | |
| 33 | LICAU RYSZARD | | | 34 | |
| 34 | BEK MARCIN | | L-135485/01/2026 | 31 | |
| 35 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 29 | |
| 36 | ŁUCZAK RAFAŁ | | L-90763/01/2025 | 8 | |
| 37 | DZIUBICKI JACEK | | | 4 | |
| 38 | ŁUCZAK KATARZYNA | | L-100157/04/2025 | 2 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | 77 | |
| 2 | SOWA MICHAŁ | LTS Legionowo | | 70 | |
| 3 | BOCHENEK ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 36 | |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BOCHENEK ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 68 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LĘCKOŚ JAKUB | | | 80 | |
| 2 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | 77 | 1 |
| 3 | BERLIŃSKI TADEUSZ JANUSZ | PROELIA Warszawa | | 26 | |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BERLIŃSKI TADEUSZ JANUSZ | PROELIA Warszawa | | 40 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRYNICKI MIROSŁAW | | L-24418/11/2024 | 44 | |
| 2 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 43 | |
| 3 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR PIOTR | PROELIA Warszawa | | 42 | 1 |
| 4 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 42 | |
| 5 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 41 | |
| 6 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 41 | |
| 7 | ZIÓŁKOWSKI DARJUSZ JACEK | PROELIA Warszawa | | 39 | 1 |
| 8 | LĘCKOŚ ANDRZEJ | | | 38 | |
| 9 | PIOTR MAREK OSTAPOWICZ | | | 38 | |
| 10 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | NTS Warszawa | | 37 | |
| 11 | ŁUCZAK RAFAŁ | | L-90763/01/2025 | 37 | |
| 12 | ŁUCZAK KATARZYNA | | L-100157/04/2025 | 36 | |
| 13 | SIWIAK DANIEL | | L-130572/12/2025 | 36 | |
| 14 | KOCYK GRZEGORZ | | | 36 | |
| 15 | PISARCZYK JACEK | | | 36 | |
| 16 | MIELNIK JAROSŁAW | | | 35 | |
| 17 | POHORECKI SEBASTIAN | | L-90766/12/2024 | 34 | |
| 18 | PRZEŻDZIECKI BARTŁOMIEJ KRYSTIAN | PROELIA Warszawa | | 34 | |
| 19 | PŁOCIAK PIOTR | | | 34 | |
| 20 | DZIUBICKI JACEK | | | 32 | 1 |
| 21 | SPRZĄCZAK PIOTR | | | 31 | |
| 22 | CHOSZCZYK TOMASZ | | L-124212/12/2025 | 30 | |
| 23 | BEK MARCIN | | L-135485/01/2026 | 30 | |
| 24 | KACZMARCZYK ADAM | | L-124214/02/2025 | 28 | |
| 25 | STANKIEWICZ ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 28 | |
| 26 | KRYSIK MARCIN PIOTR | PROELIA Warszawa | | 27 | 1 |
| 27 | KACZMARCZYK PAWEŁ | | L-124215/09/2025 | 27 | |
| 28 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS Piątnica | | 27 | |
| 29 | WYSOCKI JANUSZ | | | 25 | |
| 30 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 23 | |
| 31 | ALBINIAK MAREK | | L-109019/12/2025 | 20 | |
| 32 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 11 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PRZEŻDZIECKI BARTŁOMIEJ KRYSTIAN | PROELIA Warszawa | | 49 | 4 |
| 2 | MIELNIK JAROSŁAW | | | 49 | 2 |
| 3 | ROSOCHA ANNA MARCJANNA | PROELIA Warszawa | | 47 | 2 |
| 4 | ZIÓŁKOWSKI DARJUSZ JACEK | PROELIA Warszawa | | 47 | |
| 5 | SIWIAK DANIEL | | L-130572/12/2025 | 46 | |
| 6 | LEMPERT GRZEGORZ | LTS Legionowo | | 45 | |
| 7 | PISARCZYK JACEK | | | 45 | |
| 8 | IWANOWICZ BARTŁOMIEJ | SAGITTARIUS Piątnica | | 44 | 1 |
| 9 | KOCYK GRZEGORZ | | | 43 | 1 |
| 10 | KRYNICKI MIROSŁAW | | L-24418/11/2024 | 43 | |
| 10 | PIOTR MAREK OSTAPOWICZ | | | 43 | |
| 12 | ROSOCHA ARKADIUSZ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 41 | |
| 13 | SPRZĄCZAK PIOTR | | | 39 | |
| 14 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 39 | |
| 14 | ŁUCZAK RAFAŁ | | L-90763/01/2025 | 39 | |
| 16 | PŁOCIAK PIOTR | | | 38 | |
| 17 | ALBINIAK MAREK | | L-109019/12/2025 | 38 | |
| 18 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR PIOTR | PROELIA Warszawa | | 38 | |
| 19 | KACZYŃSKI JAROSŁAW | | | 37 | 1 |
| 20 | KRYSIK MARCIN PIOTR | PROELIA Warszawa | | 36 | |
| 21 | ZIÓŁKOWSKI MARCIN | NTS Warszawa | | 36 | |
| 22 | ŻUKOWSKI MICHAŁ | | | 35 | |
| 23 | STANKIEWICZ ADAM ANDRZEJ | PROELIA Warszawa | | 34 | |
| 24 | POHORECKI SEBASTIAN | | L-90766/12/2024 | 33 | |
| 25 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 33 | |
| 26 | DZIUBICKI JACEK | | | 32 | |
| 27 | ŚLENDAKOWSKI ZBIGNIEW | | | 31 | |
| 28 | BEK MARCIN | | L-135485/01/2026 | 30 | |
| 29 | KACZMARCZYK ADAM | | L-124214/02/2025 | 28 | |
| 30 | CHOSZCZYK TOMASZ | | L-124212/12/2025 | 27 | |
| 31 | WYSOCKI JANUSZ | | | 26 | |
| 32 | KACZMARCZYK PAWEŁ | | L-124215/09/2025 | 24 | |
| 33 | ŁUCZAK KATARZYNA | | L-100157/04/2025 | 21 | |
KS Proelia