Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 50 | PERDION MAREK | |
| SREBRNY | 49 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 47 | BEDNARCZYK MARCIN | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 92 | FICK RAFAŁ | |
| SREBRNY | 92 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 91 | WALCZAK MICHAŁ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | FICK RAFAŁ | |
| SREBRNY | 94 | KOT GRZEGORZ | SNAJPER Garwolin |
| BRĄZOWY | 93 | BOJANKO GRZEGORZ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 89 | BERNAT OSKAR | |
| SREBRNY | 87 | PISAREK MAREK | |
| BRĄZOWY | 81 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 89 | BERNAT OSKAR | |
| SREBRNY | 89 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | |
| BRĄZOWY | 77 | PISAREK MAREK | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 65 | PERDION MAREK | |
| SREBRNY | 58 | BEDNARCZYK MARCIN | |
| BRĄZOWY | 51 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 88 | FICK RAFAŁ | |
| SREBRNY | 86 | WALCZAK MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 80 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 95 | FICK RAFAŁ | |
| SREBRNY | 92 | WALCZAK MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 87 | BARTOSZEWSKI IGOR | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 90 | MAJESKI PIOTR | |
| SREBRNY | 81 | BEDNARCZYK MARCIN | |
| BRĄZOWY | 81 | FICK RAFAŁ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 89 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | |
| SREBRNY | 88 | FICK RAFAŁ | |
| BRĄZOWY | 85 | LIWOCH MIROSŁAW | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 80 | SOWA MICHAŁ | LTS Legionowo |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 43 | PERDION MAREK | |
| SREBRNY | 42 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | |
| BRĄZOWY | 41 | MAJESKI PIOTR | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 47 | BEDNARCZYK MARCIN | |
| SREBRNY | 46 | WALCZAK MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 46 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PERDION MAREK | | | 50 | |
| 2 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | L-111510/12/2025 | 49 | |
| 3 | BEDNARCZYK MARCIN | | | 47 | |
| 4 | GŁOWIENKA KAROL | | L-121678/02/2026 | 25 | |
| 5 | ODONER EDWARD | | | 17 | |
| 6 | ODONER JAKUB | | | 12 | |
| 7 | MAŁKIEWICZ PIOTR RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 11 | |
| 8 | SZMOTA KAROLINA | PROELIA Warszawa 000000000 | | 3 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FICK RAFAŁ | | | 92 | 2 |
| 2 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 92 | |
| 3 | WALCZAK MICHAŁ | | L-151754/01/2026 | 91 | 1 |
| 4 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 90 | |
| 5 | BERNAT OSKAR | | | 90 | |
| 6 | RZECZKOWSKI MICHAŁ | COVER Warszawa | | 89 | 3 |
| 7 | MAKULEC PAWEŁ | SNAJPER Garwolin | | 89 | 2 |
| 8 | FEDER SEBASTIAN | | L-151748/01/2026 | 89 | 1 |
| 9 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 89 | 1 |
| 10 | KARCZEWSKI MICHAŁ | | | 88 | 1 |
| 11 | KARPISZ KONRAD | | L-119195/12/2025 | 87 | 3 |
| 12 | ZATORSKI MARCIN | | L-105364/01/2026 | 86 | 1 |
| 13 | PISAREK MAREK | | | 85 | 1 |
| 14 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 85 | |
| 15 | LĘCKOŚ ANDRZEJ | | | 85 | |
| 16 | REDEK SZYMON | | L-137137/12/2025 | 84 | 1 |
| 17 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 84 | 1 |
| 18 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | | 82 | |
| 19 | SZCZYPUŁA JERZY JAN | PROELIA Warszawa | | 80 | |
| 20 | KOT GRZEGORZ | SNAJPER Garwolin | | 80 | |
| 21 | BARTOSZEWSKI IGOR | | L-154728/04/2026 | 79 | |
| 22 | JAROSZ ADAM | | L-90755/12/2025 | 74 | 1 |
| 23 | KARWACKI ARTUR | | | 68 | |
| 24 | KOWNAS BARBARA | | | 29 | |
| 25 | MAJOR GRZEGORZ | | L-61141/12/2025 | 27 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FICK RAFAŁ | | | 95 | 2 |
| 2 | KOT GRZEGORZ | SNAJPER Garwolin | | 94 | 1 |
| 3 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 93 | 2 |
| 4 | WADEŁEK PAWEŁ | | | 93 | 1 |
| 5 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | | 92 | 1 |
| 6 | BERNAT OSKAR | | | 92 | 1 |
| 7 | ZATORSKI MARCIN | | L-105364/01/2026 | 91 | 1 |
| 8 | MAKULEC PAWEŁ | SNAJPER Garwolin | | 91 | 1 |
| 8 | FEDER SEBASTIAN | | L-151748/01/2026 | 91 | 1 |
| 10 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 91 | |
| 11 | KARCZEWSKI MICHAŁ | | | 90 | |
| 12 | KARPISZ KONRAD | | L-119195/12/2025 | 88 | 1 |
| 13 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 88 | 1 |
| 14 | WALCZAK MICHAŁ | | L-151754/01/2026 | 88 | |
| 15 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 85 | |
| 16 | BARTOSZEWSKI IGOR | | L-154728/04/2026 | 84 | |
| 17 | KARWACKI ARTUR | | | 83 | |
| 18 | REDEK SZYMON | | L-137137/12/2025 | 77 | |
| 19 | PISAREK MAREK | | | 64 | |
| 20 | JAROSZ ADAM | | L-90755/12/2025 | 63 | |
| 21 | MAJOR GRZEGORZ | | L-61141/12/2025 | 53 | |
| 22 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 49 | |
| 23 | KOWNAS BARBARA | | | 38 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BERNAT OSKAR | | | 89 | |
| 2 | PISAREK MAREK | | | 87 | |
| 3 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | | 81 | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BERNAT OSKAR | | | 89 | 1 |
| 2 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | | 89 | 1 |
| 3 | PISAREK MAREK | | | 77 | |
| 4 | KUPIDURA PIOTR SEBASTIAN | PROELIA Warszawa | | 75 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PERDION MAREK | | | 65 | |
| 2 | BEDNARCZYK MARCIN | | | 58 | |
| 3 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | L-111510/12/2025 | 51 | |
| 4 | SZMOTA KAROLINA | PROELIA Warszawa 000000000 | | 40 | 1 |
| 5 | GŁOWIENKA KAROL | | L-121678/02/2026 | 26 | |
| 6 | MAŁKIEWICZ PIOTR RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 18 | |
| 7 | ODONER EDWARD | | | 16 | |
| 8 | ODONER JAKUB | | | 15 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FICK RAFAŁ | | | 88 | 1 |
| 2 | WALCZAK MICHAŁ | | L-151754/01/2026 | 86 | 1 |
| 3 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 80 | 1 |
| 4 | LĘCKOŚ ANDRZEJ | | | 78 | |
| 5 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 77 | |
| 6 | ZATORSKI MARCIN | | L-105364/01/2026 | 73 | |
| 7 | MAŁKIEWICZ PIOTR RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 70 | |
| 8 | FEDER SEBASTIAN | | L-151748/01/2026 | 69 | |
| 9 | BEDNARCZYK MARCIN | | | 69 | |
| 10 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 68 | |
| 11 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 67 | |
| 12 | BARTOSZEWSKI IGOR | | L-154728/04/2026 | 67 | |
| 13 | REDEK SZYMON | | L-137137/12/2025 | 63 | |
| 14 | KARCZEWSKI MICHAŁ | | | 61 | |
| 15 | KARWACKI ARTUR | | | 61 | |
| 16 | JAROSZ ADAM | | L-90755/12/2025 | 60 | |
| 17 | MAKULEC PAWEŁ | SNAJPER Garwolin | | 57 | |
| 18 | KOT GRZEGORZ | SNAJPER Garwolin | | 55 | |
| 19 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | L-111510/12/2025 | 53 | |
| 20 | KARPISZ KONRAD | | L-119195/12/2025 | 52 | |
| 21 | ODONER JAKUB | | | 52 | |
| 22 | RZECZKOWSKI MICHAŁ | COVER Warszawa | | 48 | |
| 23 | RZEPKA JACEK | | L-92344/12/2024 | 46 | |
| 24 | GŁOWIENKA KAROL | | L-121678/02/2026 | 36 | |
| 25 | ODONER EDWARD | | | 35 | |
| 26 | PERDION MAREK | | | 32 | |
| 27 | MAJOR GRZEGORZ | | L-61141/12/2025 | 24 | |
| 28 | KOWNAS BARBARA | | | 18 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FICK RAFAŁ | | | 95 | 3 |
| 2 | WALCZAK MICHAŁ | | L-151754/01/2026 | 92 | |
| 3 | BARTOSZEWSKI IGOR | | L-154728/04/2026 | 87 | 2 |
| 4 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 87 | |
| 5 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 87 | |
| 6 | RZEPKA JACEK | | L-92344/12/2024 | 83 | |
| 7 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 82 | |
| 8 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 82 | |
| 9 | FEDER SEBASTIAN | | L-151748/01/2026 | 78 | 1 |
| 10 | BEDNARCZYK MARCIN | | | 77 | |
| 11 | MAŁKIEWICZ PIOTR RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 77 | |
| 12 | KARWACKI ARTUR | | | 76 | |
| 13 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | L-111510/12/2025 | 76 | |
| 14 | KUPIDURA PIOTR SEBASTIAN | PROELIA Warszawa | | 70 | 1 |
| 15 | ZATORSKI MARCIN | | L-105364/01/2026 | 67 | 1 |
| 16 | REDEK SZYMON | | L-137137/12/2025 | 67 | |
| 17 | KOT GRZEGORZ | SNAJPER Garwolin | | 65 | |
| 18 | ODONER JAKUB | | | 63 | |
| 19 | MAKULEC PAWEŁ | SNAJPER Garwolin | | 59 | |
| 20 | KARPISZ KONRAD | | L-119195/12/2025 | 56 | |
| 21 | JAROSZ ADAM | | L-90755/12/2025 | 55 | |
| 22 | ODONER EDWARD | | | 53 | 1 |
| 23 | KARCZEWSKI MICHAŁ | | | 48 | |
| 24 | KOWNAS BARBARA | | | 47 | |
| 25 | MAJOR GRZEGORZ | | L-61141/12/2025 | 46 | |
| 26 | GŁOWIENKA KAROL | | L-121678/02/2026 | 38 | |
| 27 | PERDION MAREK | | | 24 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MAJESKI PIOTR | | | 90 | 2 |
| 2 | BEDNARCZYK MARCIN | | | 81 | 1 |
| 3 | FICK RAFAŁ | | | 81 | |
| 4 | PERDION MAREK | | | 77 | |
| 5 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | L-111510/12/2025 | 72 | |
| 6 | BERNAT OSKAR | | | 69 | |
| 7 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 68 | |
| 8 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 65 | |
| 9 | MAŁKIEWICZ PIOTR RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 64 | 1 |
| 10 | ZATORSKI MARCIN | | L-105364/01/2026 | 63 | |
| 11 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 62 | |
| 12 | WALCZAK MICHAŁ | | L-151754/01/2026 | 62 | |
| 13 | LĘCKOŚ ANDRZEJ | | | 60 | |
| 14 | KARCZEWSKI MICHAŁ | | | 58 | |
| 15 | PISAREK MAREK | | | 54 | |
| 16 | RZECZKOWSKI MICHAŁ | COVER Warszawa | | 54 | |
| 17 | BARTOSZEWSKI IGOR | | L-154728/04/2026 | 54 | |
| 18 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | | 52 | 1 |
| 19 | MAKULEC PAWEŁ | SNAJPER Garwolin | | 50 | |
| 20 | RZEPKA JACEK | | L-92344/12/2024 | 48 | |
| 21 | KOT GRZEGORZ | SNAJPER Garwolin | | 47 | |
| 22 | KOWNAS BARBARA | | | 45 | |
| 23 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 42 | |
| 24 | REDEK SZYMON | | L-137137/12/2025 | 38 | |
| 25 | ODONER JAKUB | | | 38 | |
| 26 | MAJOR GRZEGORZ | | L-61141/12/2025 | 36 | |
| 27 | FEDER SEBASTIAN | | L-151748/01/2026 | 31 | |
| 28 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 27 | |
| 29 | ODONER EDWARD | | | 24 | |
| 30 | GŁOWIENKA KAROL | | L-121678/02/2026 | 21 | |
| 31 | KARWACKI ARTUR | | | 18 | |
| 32 | SZCZYPUŁA JERZY JAN | PROELIA Warszawa | | 9 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 89 | |
| 2 | FICK RAFAŁ | | | 88 | 2 |
| 3 | LIWOCH MIROSŁAW | | | 85 | |
| 4 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 84 | |
| 5 | KUPIDURA PIOTR SEBASTIAN | PROELIA Warszawa | | 82 | 1 |
| 6 | MAJESKI PIOTR | | | 81 | |
| 7 | PERDION MAREK | | | 78 | 1 |
| 8 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | | 78 | |
| 9 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 78 | |
| 10 | PISAREK MAREK | | | 78 | |
| 11 | MAŁKIEWICZ PIOTR RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 77 | |
| 12 | BEDNARCZYK MARCIN | | | 75 | 1 |
| 13 | ZATORSKI MARCIN | | L-105364/01/2026 | 73 | |
| 14 | KARWACKI ARTUR | | | 72 | 1 |
| 15 | BERNAT OSKAR | | | 71 | 1 |
| 16 | KOT GRZEGORZ | SNAJPER Garwolin | | 67 | |
| 17 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | L-111510/12/2025 | 65 | |
| 18 | WALCZAK MICHAŁ | | L-151754/01/2026 | 64 | |
| 19 | MAKULEC PAWEŁ | SNAJPER Garwolin | | 60 | |
| 20 | REDEK SZYMON | | L-137137/12/2025 | 60 | |
| 21 | KARCZEWSKI MICHAŁ | | | 57 | |
| 22 | ODONER JAKUB | | | 56 | |
| 23 | RZEPKA JACEK | | L-92344/12/2024 | 42 | |
| 24 | BARTOSZEWSKI IGOR | | L-154728/04/2026 | 37 | |
| 25 | FEDER SEBASTIAN | | L-151748/01/2026 | 36 | |
| 26 | GŁOWIENKA KAROL | | L-121678/02/2026 | 35 | |
| 27 | MAJOR GRZEGORZ | | L-61141/12/2025 | 26 | |
| 28 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 23 | |
| 29 | KOWNAS BARBARA | | | 19 | |
| 30 | ODONER EDWARD | | | 13 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOWA MICHAŁ | LTS Legionowo | | 80 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PERDION MAREK | | | 43 | |
| 2 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 42 | |
| 3 | MAJESKI PIOTR | | | 41 | |
| 4 | BERNAT OSKAR | | | 41 | |
| 5 | ZATORSKI MARCIN | | L-105364/01/2026 | 41 | |
| 6 | LĘCKOŚ ANDRZEJ | | | 40 | 1 |
| 7 | PISAREK MAREK | | | 40 | 1 |
| 8 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 39 | 1 |
| 9 | FICK RAFAŁ | | | 38 | |
| 10 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 37 | 1 |
| 11 | ODONER JAKUB | | | 35 | |
| 12 | BARTOSZEWSKI IGOR | | L-154728/04/2026 | 33 | |
| 13 | KOT GRZEGORZ | SNAJPER Garwolin | | 32 | |
| 14 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | L-111510/12/2025 | 31 | |
| 15 | ODONER EDWARD | | | 31 | |
| 16 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | | 28 | |
| 17 | KARWACKI ARTUR | | | 28 | |
| 18 | MAŁKIEWICZ PIOTR RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 25 | |
| 19 | SZCZYPUŁA JERZY JAN | PROELIA Warszawa | | 23 | |
| 20 | WALCZAK MICHAŁ | | L-151754/01/2026 | 23 | |
| 21 | BEDNARCZYK MARCIN | | | 21 | |
| 22 | GŁOWIENKA KAROL | | L-121678/02/2026 | 20 | |
| 23 | MAJOR GRZEGORZ | | L-61141/12/2025 | 17 | |
| 24 | FEDER SEBASTIAN | | L-151748/01/2026 | 16 | |
| 25 | KOWNAS BARBARA | | | 12 | |
| 26 | REDEK SZYMON | | L-137137/12/2025 | 9 | |
| 27 | KARCZEWSKI MICHAŁ | | | 7 | |
| 28 | MAKULEC PAWEŁ | SNAJPER Garwolin | | 6 | |
| 29 | RZECZKOWSKI MICHAŁ | COVER Warszawa | | - | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BEDNARCZYK MARCIN | | | 47 | 1 |
| 2 | WALCZAK MICHAŁ | | L-151754/01/2026 | 46 | 1 |
| 3 | WOJTULEWSKI SŁAWOMIR | | | 46 | 1 |
| 4 | BARTOSZEWSKI IGOR | | L-154728/04/2026 | 46 | |
| 5 | ZATORSKI MARCIN | | L-105364/01/2026 | 45 | 2 |
| 6 | PERDION MAREK | | | 44 | 1 |
| 7 | MAJESKI PIOTR | | | 43 | 1 |
| 8 | FICK RAFAŁ | | | 43 | |
| 9 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | | | 42 | 1 |
| 10 | WAWIERNIA PAWEŁ | | | 42 | |
| 11 | KUPIDURA PIOTR SEBASTIAN | PROELIA Warszawa | | 42 | |
| 12 | BIEŃKOWSKI JACEK IRENEUSZ | PROELIA Warszawa | | 42 | |
| 13 | BERNAT OSKAR | | | 41 | |
| 14 | CHRZĄSZCZ KRZYSZTOF | | L-111510/12/2025 | 38 | |
| 15 | KOT GRZEGORZ | SNAJPER Garwolin | | 38 | |
| 16 | ODONER JAKUB | | | 37 | |
| 17 | KARCZEWSKI MICHAŁ | | | 35 | |
| 18 | FEDER SEBASTIAN | | L-151748/01/2026 | 34 | |
| 19 | MAJOR GRZEGORZ | | L-61141/12/2025 | 33 | |
| 20 | MAKULEC PAWEŁ | SNAJPER Garwolin | | 32 | |
| 21 | ODONER EDWARD | | | 32 | |
| 22 | KARWACKI ARTUR | | | 30 | |
| 23 | GŁOWIENKA KAROL | | L-121678/02/2026 | 29 | |
| 24 | PISAREK MAREK | | | 27 | |
| 25 | REDEK SZYMON | | L-137137/12/2025 | 26 | |
| 26 | KOWNAS BARBARA | | | 10 | |
| 27 | MAŁKIEWICZ PIOTR RAFAŁ | PROELIA Warszawa | | 10 | |
KS Proelia