Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 76 | STASIAK ŁUKASZ KONRAD | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 76 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| BRĄZOWY | 71 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 96 | RASZUK MARIUSZ | |
| SREBRNY | 94 | OSTAPOWICZ PIOTR MAREK | PROELIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 94 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | RASZUK MARIUSZ | |
| SREBRNY | 94 | OSTAPOWICZ PIOTR MAREK | PROELIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 94 | DERĘGOWSKI PIOTR | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 83 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 77 | WÓJCIK KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 73 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 90 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 89 | WÓJCIK KRZYSZTOF | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 87 | MISIURA MAGDALENA | |
| SREBRNY | 82 | BANASIAK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 79 | ADAMUS ZBIGNIEW | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 92 | BEDNARCZYK MARCIN | BUNKIER Zduńska Wola |
| SREBRNY | 84 | GÓRA PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 84 | RUDAŚ DARIUSZ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 98 | RASZUK MARIUSZ | |
| SREBRNY | 91 | MISIURA MAGDALENA | |
| BRĄZOWY | 85 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 82 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 82 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 81 | BOBROWSKI PAWEŁ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 91 | POPŁAWSKI ARTUR | |
| SREBRNY | 89 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 86 | RUDAŚ DARIUSZ | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 64 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 70 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 58 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| BRĄZOWY | 46 | MAJESKI PIOTR | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 96 | RASZUK MARIUSZ | |
| SREBRNY | 86 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | BOBROWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 44 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 43 | OSTAPOWICZ PIOTR MAREK | PROELIA Warszawa |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 46 | TUTAJ SEBASTIAN ARTUR | PROELIA Warszawa |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 46 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 46 | BOBROWSKI PAWEŁ | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STASIAK ŁUKASZ KONRAD | PROELIA Warszawa | | 76 | 1 |
| 2 | ADAMUS ZBIGNIEW | | L-83090/12/2025 | 76 | |
| 3 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | L-83091/12/2024 | 71 | |
| 4 | ADAMUS MONIKA | | L-86309/12/2024 | 69 | |
| 5 | MISIURA MAGDALENA | | | 68 | 1 |
| 6 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 66 | 1 |
| 7 | ROŻNIECKI JACEK | | | 62 | |
| 8 | RZESZOT JAKUB | | | 55 | |
| 9 | BANASIAK TOMASZ | | L-119203/01/2026 | 55 | |
| 10 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 54 | |
| 11 | TUTAJ SEBASTIAN ARTUR | PROELIA Warszawa | | 51 | |
| 12 | BŁOŃSKI OSKAR | | | 43 | |
| 13 | SOKÓŁ KAROLINA AGNIESZKA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 41 | |
| 14 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 41 | |
| 15 | ZALEWSKA IZABELA | | | 39 | |
| 16 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 35 | |
| 17 | SOKÓŁ PIOTR PAWEŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 33 | |
| 18 | NIEMYT PAWEŁ | | | 33 | |
| 19 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 30 | |
| 20 | GUZEK ARKADIUSZ | | | 29 | |
| 21 | GÓRA PAWEŁ | | | 26 | |
| 22 | KISŁY MIROSŁAW | | | 20 | 1 |
| 23 | BANASIAK NORBERT | | L-84775/12/2025 | 18 | |
| 24 | KISŁY ALEKSANDRA | | | 10 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RASZUK MARIUSZ | | L-83100/12/2024 | 96 | 2 |
| 2 | OSTAPOWICZ PIOTR MAREK | PROELIA Warszawa | | 94 | 1 |
| 3 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 94 | 1 |
| 4 | BURCEW STANISLAW | PROELIA Warszawa | | 92 | 1 |
| 5 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 90 | 1 |
| 6 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 88 | 1 |
| 7 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | L-113071/12/2025 | 87 | |
| 8 | TUTAJ SEBASTIAN ARTUR | PROELIA Warszawa | | 84 | 3 |
| 9 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | | 84 | |
| 10 | NOWAK RAFAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 83 | |
| 11 | MAJESKI PIOTR | | | 81 | 1 |
| 12 | GEREMAN ALEKSY | PROELIA Warszawa | | 81 | 1 |
| 13 | KUBICKI MICHAŁ | | | 78 | 1 |
| 14 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 77 | |
| 15 | GÓRA PAWEŁ | | | 77 | |
| 16 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 75 | |
| 17 | RZESZOT JAKUB | | | 73 | |
| 18 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | | 72 | |
| 19 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 69 | |
| 20 | BANASIAK NORBERT | | L-84775/12/2025 | 69 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RASZUK MARIUSZ | | L-83100/12/2024 | 96 | 2 |
| 2 | OSTAPOWICZ PIOTR MAREK | PROELIA Warszawa | | 94 | 2 |
| 3 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 94 | 1 |
| 4 | GEREMAN ALEKSY | PROELIA Warszawa | | 94 | |
| 5 | WADEŁEK PAWEŁ | | | 93 | 1 |
| 6 | MAJESKI PIOTR | | | 92 | 4 |
| 7 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | L-113071/12/2025 | 92 | 3 |
| 8 | NOWAK RAFAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 92 | 2 |
| 9 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 91 | 1 |
| 10 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 91 | 1 |
| 11 | RZESZOT JAKUB | | | 91 | |
| 12 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | | 89 | 1 |
| 13 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | | 88 | 2 |
| 14 | RYTEL JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 88 | |
| 15 | BURCEW STANISLAW | PROELIA Warszawa | | 86 | 1 |
| 16 | KUBICKI MICHAŁ | | | 85 | |
| 17 | GÓRA PAWEŁ | | | 83 | 1 |
| 18 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 79 | 1 |
| 19 | BANASIAK NORBERT | | L-84775/12/2025 | 63 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | | 83 | |
| 2 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | | 77 | 2 |
| 3 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 73 | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | | 90 | 2 |
| 2 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | | 89 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MISIURA MAGDALENA | | | 87 | 1 |
| 2 | BANASIAK TOMASZ | | L-119203/01/2026 | 82 | |
| 3 | ADAMUS ZBIGNIEW | | L-83090/12/2025 | 79 | |
| 4 | STASIAK ŁUKASZ KONRAD | PROELIA Warszawa | | 79 | |
| 5 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 76 | |
| 6 | RZESZOT JAKUB | | | 73 | |
| 7 | ADAMUS MONIKA | | L-86309/12/2024 | 72 | |
| 8 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | L-83091/12/2024 | 71 | |
| 9 | TUTAJ SEBASTIAN ARTUR | PROELIA Warszawa | | 69 | |
| 10 | ZALEWSKA IZABELA | | | 68 | |
| 11 | SOKÓŁ KAROLINA AGNIESZKA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 65 | |
| 12 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 62 | |
| 13 | ROŻNIECKI JACEK | | | 61 | |
| 14 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 60 | |
| 15 | BŁOŃSKI OSKAR | | | 54 | |
| 16 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 52 | |
| 17 | GÓRA PAWEŁ | | | 50 | |
| 18 | GUZEK ARKADIUSZ | | | 46 | |
| 19 | SOKÓŁ PIOTR PAWEŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 46 | |
| 20 | NIEMYT PAWEŁ | | | 43 | |
| 21 | BANASIAK NORBERT | | L-84775/12/2025 | 41 | |
| 22 | KISŁY ALEKSANDRA | | | 18 | |
| 23 | KISŁY MIROSŁAW | | | 17 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BEDNARCZYK MARCIN | BUNKIER Zduńska Wola | | 92 | 1 |
| 2 | GÓRA PAWEŁ | | | 84 | 1 |
| 3 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 84 | 1 |
| 4 | SOKÓŁ PIOTR PAWEŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 83 | |
| 5 | MISIURA MAGDALENA | | | 82 | |
| 6 | OSTAPOWICZ PIOTR MAREK | PROELIA Warszawa | | 80 | |
| 7 | BANASIAK TOMASZ | | L-119203/01/2026 | 79 | |
| 8 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 78 | |
| 9 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 77 | |
| 10 | OLĘCKI ARTUR | | | 73 | |
| 11 | KISŁY MIROSŁAW | | | 71 | |
| 12 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | L-83091/12/2024 | 70 | |
| 13 | ADAMUS ZBIGNIEW | | L-83090/12/2025 | 70 | |
| 14 | ZALEWSKA IZABELA | | | 69 | 1 |
| 15 | ROŻNIECKI JACEK | | | 68 | |
| 16 | NOWAK RAFAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 67 | 1 |
| 17 | ADAMUS MONIKA | | L-86309/12/2024 | 65 | |
| 18 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 63 | |
| 19 | STASIAK ŁUKASZ KONRAD | PROELIA Warszawa | | 63 | |
| 20 | RZESZOT JAKUB | | | 62 | 1 |
| 21 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 62 | 1 |
| 22 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 60 | |
| 23 | GUZEK ARKADIUSZ | | | 59 | |
| 24 | BŁOŃSKI OSKAR | | | 58 | |
| 25 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | | 53 | |
| 26 | NIEMYT PAWEŁ | | | 51 | |
| 27 | KISŁY ALEKSANDRA | | | 44 | |
| 28 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 42 | |
| 29 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | | 42 | |
| 30 | TUTAJ SEBASTIAN ARTUR | PROELIA Warszawa | | 31 | |
| 31 | SOKÓŁ KAROLINA AGNIESZKA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 28 | |
| 32 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | | 28 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RASZUK MARIUSZ | | L-83100/12/2024 | 98 | 2 |
| 2 | MISIURA MAGDALENA | | | 91 | 2 |
| 3 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 85 | 1 |
| 4 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 85 | |
| 5 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 84 | 1 |
| 6 | SOKÓŁ PIOTR PAWEŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 84 | |
| 7 | BEDNARCZYK MARCIN | BUNKIER Zduńska Wola | | 83 | |
| 7 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 83 | |
| 9 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 82 | |
| 10 | SOKÓŁ KAROLINA AGNIESZKA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 81 | |
| 11 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | | 79 | 1 |
| 12 | ADAMUS MONIKA | | L-86309/12/2024 | 79 | |
| 13 | OSTAPOWICZ PIOTR MAREK | PROELIA Warszawa | | 79 | |
| 14 | TUTAJ SEBASTIAN ARTUR | PROELIA Warszawa | | 79 | |
| 15 | BANASIAK TOMASZ | | L-119203/01/2026 | 77 | |
| 16 | ZALEWSKA IZABELA | | | 76 | |
| 17 | ADAMUS ZBIGNIEW | | L-83090/12/2025 | 73 | |
| 18 | STASIAK ŁUKASZ KONRAD | PROELIA Warszawa | | 71 | |
| 19 | GÓRA PAWEŁ | | | 71 | |
| 20 | OLĘCKI ARTUR | | | 70 | |
| 21 | NOWAK RAFAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 70 | |
| 22 | RZESZOT JAKUB | | | 70 | |
| 23 | ROŻNIECKI JACEK | | | 69 | |
| 24 | BŁOŃSKI OSKAR | | | 68 | |
| 25 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | L-83091/12/2024 | 67 | 1 |
| 26 | KISŁY MIROSŁAW | | | 55 | |
| 27 | KISŁY ALEKSANDRA | | | 55 | |
| 28 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | | 54 | |
| 29 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 53 | |
| 30 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | | 50 | 1 |
| 31 | NIEMYT PAWEŁ | | | 23 | 1 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 82 | 1 |
| 2 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 82 | |
| 3 | BOBROWSKI PAWEŁ | | | 81 | 1 |
| 4 | SOKÓŁ PIOTR PAWEŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 79 | |
| 5 | NOWAK RAFAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 76 | 1 |
| 6 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 76 | 1 |
| 7 | ROŻNIECKI JACEK | | | 70 | |
| 8 | ADAMUS MONIKA | | L-86309/12/2024 | 69 | |
| 9 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | 67 | |
| 10 | KUBICKI MICHAŁ | | | 64 | |
| 11 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | L-83091/12/2024 | 64 | |
| 12 | ADAMUS ZBIGNIEW | | L-83090/12/2025 | 63 | |
| 13 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 62 | |
| 14 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | | 62 | |
| 15 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 56 | 1 |
| 16 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 56 | |
| 17 | STASIAK ŁUKASZ KONRAD | PROELIA Warszawa | | 55 | |
| 18 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | L-113071/12/2025 | 53 | |
| 19 | BANASIAK TOMASZ | | L-119203/01/2026 | 53 | |
| 20 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | | 52 | |
| 21 | ALBERTY GRZEGORZ | | L-129751/12/2025 | 52 | |
| 22 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 50 | |
| 23 | MISIURA MAGDALENA | | | 49 | |
| 24 | RZESZOT JAKUB | | | 48 | |
| 25 | BEDNARCZYK MARCIN | BUNKIER Zduńska Wola | | 45 | |
| 26 | KISŁY MIROSŁAW | | | 43 | 1 |
| 27 | GÓRA PAWEŁ | | | 42 | |
| 28 | KISŁY ALEKSANDRA | | | 41 | |
| 29 | TUTAJ SEBASTIAN ARTUR | PROELIA Warszawa | | 41 | |
| 30 | BURCEW STANISLAW | PROELIA Warszawa | | 40 | |
| 31 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | | 39 | |
| 32 | BŁOŃSKI OSKAR | | | 30 | |
| 33 | GUZEK ARKADIUSZ | | | 27 | |
| 34 | ZALEWSKA IZABELA | | | 25 | |
| 35 | OLĘCKI ARTUR | | | 24 | |
| 36 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 22 | |
| 37 | GEREMAN ALEKSY | PROELIA Warszawa | | 18 | |
| 38 | SOKÓŁ KAROLINA AGNIESZKA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 14 | |
| 39 | NIEMYT PAWEŁ | | | 4 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 91 | 1 |
| 2 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 89 | 1 |
| 3 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 86 | 1 |
| 4 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 85 | |
| 5 | SOKÓŁ PIOTR PAWEŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 83 | 1 |
| 6 | BOBROWSKI PAWEŁ | | | 79 | |
| 7 | NOWAK RAFAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 75 | |
| 8 | ADAMUS ZBIGNIEW | | L-83090/12/2025 | 74 | |
| 9 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | 73 | |
| 10 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | L-83091/12/2024 | 73 | |
| 11 | STASIAK ŁUKASZ KONRAD | PROELIA Warszawa | | 72 | |
| 12 | TUTAJ SEBASTIAN ARTUR | PROELIA Warszawa | | 71 | |
| 13 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | L-113071/12/2025 | 70 | |
| 14 | ADAMUS MONIKA | | L-86309/12/2024 | 69 | |
| 15 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | | 67 | |
| 16 | ROŻNIECKI JACEK | | | 67 | |
| 17 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 66 | |
| 18 | BŁOŃSKI OSKAR | | | 65 | |
| 19 | KUBICKI MICHAŁ | | | 64 | |
| 20 | OLĘCKI ARTUR | | | 63 | |
| 21 | BANASIAK TOMASZ | | L-119203/01/2026 | 62 | |
| 22 | NIEMYT PAWEŁ | | | 62 | |
| 23 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | | 62 | |
| 24 | URBAŃSKA DOMINIKA | ZKS Warszawa | | 61 | |
| 25 | BEDNARCZYK MARCIN | BUNKIER Zduńska Wola | | 60 | |
| 26 | KISŁY MIROSŁAW | | | 56 | |
| 27 | ALBERTY GRZEGORZ | | L-129751/12/2025 | 55 | |
| 28 | MISIURA MAGDALENA | | | 54 | |
| 29 | ZALEWSKA IZABELA | | | 53 | |
| 30 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 50 | |
| 31 | GEREMAN ALEKSY | PROELIA Warszawa | | 50 | |
| 32 | GUZEK ARKADIUSZ | | | 50 | |
| 33 | BURCEW STANISLAW | PROELIA Warszawa | | 48 | |
| 34 | SOKÓŁ KAROLINA AGNIESZKA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 45 | |
| 35 | GÓRA PAWEŁ | | | 36 | |
| 36 | KISŁY ALEKSANDRA | | | 35 | |
| 37 | RZESZOT JAKUB | | | 24 | |
| 38 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 5 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 64 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | 70 | |
| 2 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 58 | |
| 3 | MAJESKI PIOTR | | | 46 | |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RASZUK MARIUSZ | | L-83100/12/2024 | 96 | 3 |
| 2 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | L-150552/01/2026 | 86 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BOBROWSKI PAWEŁ | | | 46 | |
| 2 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 44 | 2 |
| 3 | OSTAPOWICZ PIOTR MAREK | PROELIA Warszawa | | 43 | |
| 4 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 42 | 1 |
| 5 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | L-83091/12/2024 | 41 | |
| 6 | RZESZOT JAKUB | | | 40 | 1 |
| 7 | GÓRA PAWEŁ | | | 40 | |
| 8 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | | 39 | |
| 9 | NIEMYT PAWEŁ | | | 38 | |
| 10 | SOKÓŁ PIOTR PAWEŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 38 | |
| 10 | STASIAK ŁUKASZ KONRAD | PROELIA Warszawa | | 38 | |
| 12 | BANASIAK NORBERT | | L-84775/12/2025 | 37 | 1 |
| 13 | ROŻNIECKI JACEK | | | 36 | |
| 14 | NOWAK RAFAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 35 | |
| 15 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | | 35 | |
| 16 | ADAMUS ZBIGNIEW | | L-83090/12/2025 | 34 | |
| 17 | ADAMUS MONIKA | | L-86309/12/2024 | 34 | |
| 18 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 33 | |
| 19 | BŁOŃSKI OSKAR | | | 31 | |
| 20 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | L-113071/12/2025 | 31 | |
| 21 | BANASIAK TOMASZ | | L-119203/01/2026 | 31 | |
| 22 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 30 | |
| 23 | OLĘCKI ARTUR | | | 28 | |
| 24 | TUTAJ SEBASTIAN ARTUR | PROELIA Warszawa | | 27 | |
| 25 | ALBERTY GRZEGORZ | | L-129751/12/2025 | 26 | |
| 26 | KUBICKI MICHAŁ | | | 25 | |
| 27 | SOKÓŁ KAROLINA AGNIESZKA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 24 | |
| 28 | GUZEK ARKADIUSZ | | | 24 | |
| 29 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 17 | |
| 30 | ZALEWSKA IZABELA | | | 13 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TUTAJ SEBASTIAN ARTUR | PROELIA Warszawa | | 46 | 1 |
| 1 | GALECKI MICHAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 46 | 1 |
| 3 | BOBROWSKI PAWEŁ | | | 46 | |
| 4 | SOKÓŁ PIOTR PAWEŁ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 45 | |
| 5 | NOWAK RAFAŁ PIOTR | PROELIA Warszawa | | 44 | |
| 6 | NIEMYT PAWEŁ | | | 43 | |
| 7 | ZALEWSKA IZABELA | | | 42 | |
| 8 | STASIAK ŁUKASZ KONRAD | PROELIA Warszawa | | 41 | |
| 9 | PUŚCIAN MACIEJ | ZKS Warszawa | | 41 | |
| 10 | OSIŃSKI CEZARY | PROELIA Warszawa | | 40 | |
| 11 | BŁOŃSKI OSKAR | | | 40 | |
| 12 | WÓJCIK KRZYSZTOF | | | 40 | |
| 12 | BANASIAK TOMASZ | | L-119203/01/2026 | 40 | |
| 14 | GÓRA PAWEŁ | | | 40 | |
| 15 | SNOPCZYŃSKI ŁUKASZ | | L-113071/12/2025 | 40 | |
| 16 | SOKÓŁ KAROLINA AGNIESZKA | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | | 39 | |
| 17 | ADAMUS MONIKA | | L-86309/12/2024 | 38 | |
| 18 | ADAMUS PRZEMYSŁAW | | L-83091/12/2024 | 38 | |
| 19 | OSTAPOWICZ PIOTR MAREK | PROELIA Warszawa | | 38 | |
| 20 | DERĘGOWSKI PIOTR | | | 37 | 1 |
| 21 | GUZEK ARKADIUSZ | | | 37 | |
| 22 | RZESZOT JAKUB | | | 36 | |
| 23 | ADAMUS ZBIGNIEW | | L-83090/12/2025 | 36 | |
| 23 | ROŻNIECKI JACEK | | | 36 | |
| 25 | ALBERTY GRZEGORZ | | L-129751/12/2025 | 35 | |
| 26 | BANASIAK NORBERT | | L-84775/12/2025 | 31 | |
| 27 | KUBICKI MICHAŁ | | | 28 | |
| 28 | OLĘCKI ARTUR | | | 28 | |
| 29 | CZELEKO TOMASZ | | | 10 | |
KS Proelia