Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 67 | STAŚKIEWICZ DARIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 66 | SUMKA GRZEGORZ | |
| BRĄZOWY | 64 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 97 | SZKLARZ ADAM LUDWIK | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 94 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 89 | SYBILSKI TOMASZ PATRYK | PROELIA Warszawa |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 97 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 97 | SZKLARZ ADAM LUDWIK | PROELIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 96 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 88 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| SREBRNY | 85 | ŻAK JAROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 84 | RZEPKA JACEK | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 94 | ADAMCZYK PIOTR | |
| SREBRNY | 92 | RZEPKA JACEK | |
| BRĄZOWY | 86 | ŻAK JAROSŁAW | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 78 | PIETRZYK MICHAŁ MIROSŁAW | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 75 | SZKLARZ ADAM LUDWIK | PROELIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 74 | SUMKA GRZEGORZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 86 | RUDAŚ DARIUSZ | |
| SREBRNY | 85 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| BRĄZOWY | 84 | ŁUKASIEWICZ PAWEŁ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 91 | RUDAŚ DARIUSZ | |
| SREBRNY | 91 | BORYCKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| BRĄZOWY | 90 | BADALYAN SUREN | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 85 | POPŁAWSKI ARTUR | |
| SREBRNY | 80 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 76 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 87 | POPŁAWSKI ARTUR | |
| SREBRNY | 87 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 83 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR Wrocław |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 79 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| SREBRNY | 48 | MUCHA MAREK | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 50 | MUCHA MAREK | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 78 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 74 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| BRĄZOWY | 56 | SYBILSKI TOMASZ PATRYK | PROELIA Warszawa |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 85 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 56 | MUCHA MAREK | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto |
| SREBRNY | 45 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| BRĄZOWY | 44 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 50 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| SREBRNY | 49 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| BRĄZOWY | 49 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 49 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR Wrocław |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STAŚKIEWICZ DARIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 67 | |
| 2 | SUMKA GRZEGORZ | | | 66 | 1 |
| 3 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 64 | |
| 4 | BADALYAN SUREN | | L-116228/09/2025 | 64 | |
| 5 | SZKLARZ ADAM LUDWIK | PROELIA Warszawa | | 63 | |
| 6 | DĄBRUŚ DANIEL | | | 61 | |
| 7 | ZAJĄC DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 61 | |
| 8 | WIŚNIEWSKI PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 60 | |
| 9 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 59 | |
| 10 | ŁUKASIEWICZ PAWEŁ | | | 58 | |
| 11 | LEGAŃSKA BARBARA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 58 | |
| 12 | CELIŃSKI KRZYSZTOF | | | 56 | |
| 13 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto | | 55 | |
| 14 | ZAJĄC WŁADYSŁAW | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 53 | |
| 15 | BOGUCKI SŁAWOMIR | PROELIA Warszawa | | 53 | |
| 16 | BORYCKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 52 | |
| 17 | REJOWSKI ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 52 | |
| 18 | SNOPKIEWICZ JAKUB | | | 49 | |
| 19 | WĄSAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 46 | |
| 20 | PIETRZYK MICHAŁ MIROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 44 | |
| 21 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 44 | |
| 22 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 44 | |
| 23 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 43 | |
| 24 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 43 | |
| 25 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 41 | 1 |
| 26 | GOLENDZINOWSKI SŁAWOMIR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 40 | |
| 27 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 39 | |
| 28 | JEWDOKIMOW MARCIN KRZYSZTOF | PROELIA Warszawa | | 37 | |
| 29 | LEWANDOWSKI MARTIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 37 | |
| 30 | LUBELSKA KLAUDIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 37 | |
| 31 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 36 | |
| 32 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 36 | |
| 33 | JAKUBIAK MACIEJ | | | 35 | |
| 34 | GRIGORYAN HRACHYA | | | 35 | |
| 35 | GOLENDZINOWSKA IRENA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 35 | |
| 36 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 34 | |
| 37 | TREFLER JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 32 | |
| 38 | PIECHOWICZ KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 31 | |
| 39 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | | 31 | |
| 40 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | | 30 | |
| 41 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 26 | |
| 42 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 25 | |
| 43 | BARCIKOWSKI FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 24 | |
| 44 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 20 | |
| 45 | KUTESZKO KATARZYNA | | L-99827/03/2025 | 19 | |
| 46 | BORYCKA EDYTA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 14 | |
| 48 | JEWDOKIMOW JULIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń ------- | | - | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZKLARZ ADAM LUDWIK | PROELIA Warszawa | | 97 | 3 |
| 2 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 94 | 4 |
| 3 | SYBILSKI TOMASZ PATRYK | PROELIA Warszawa | | 89 | 1 |
| 4 | ŁASZYCA PAWEŁ | | | 85 | 1 |
| 5 | ŁUKASIEWICZ PAWEŁ | | | 85 | 1 |
| 6 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | L-122182/12/2025 | 85 | |
| 7 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 84 | |
| 8 | DĄBRUŚ DANIEL | | | 83 | |
| 9 | ADAMCZYK PIOTR | | | 82 | |
| 10 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 82 | |
| 11 | TOSIK DARIUSZ | | | 80 | |
| 12 | SZKLARZ MAŁGORZATA | | | 79 | |
| 13 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 74 | |
| 14 | MARKIEWICZ ROBERT KRZYSZTOF | PROELIA Warszawa | | 72 | |
| 15 | ŻAK JAROSŁAW | | | 71 | |
| 16 | PARTYKA MICHAŁ ADAM | PROELIA Warszawa | | 62 | |
| 17 | DMOWSKI KRZYSZTOF | | | 57 | |
| 18 | BORKOWSKI MARCIN | | L-101641/11/2025 | 51 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 97 | 4 |
| 2 | SZKLARZ ADAM LUDWIK | PROELIA Warszawa | | 97 | 3 |
| 3 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | L-122182/12/2025 | 96 | 1 |
| 4 | ŻAK JAROSŁAW | | | 92 | 1 |
| 5 | PARTYKA MICHAŁ ADAM | PROELIA Warszawa | | 88 | |
| 6 | ADAMCZYK PIOTR | | | 86 | 1 |
| 7 | ŁASZYCA PAWEŁ | | | 86 | |
| 8 | TOSIK DARIUSZ | | | 83 | |
| 9 | SZKLARZ MAŁGORZATA | | | 80 | |
| 10 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 80 | |
| 11 | DĄBRUŚ DANIEL | | | 79 | |
| 12 | MARKIEWICZ ROBERT KRZYSZTOF | PROELIA Warszawa | | 73 | |
| 13 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 64 | |
| 14 | BORKOWSKI MARCIN | | L-101641/11/2025 | 49 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 88 | 1 |
| 2 | ŻAK JAROSŁAW | | | 85 | 1 |
| 3 | RZEPKA JACEK | | L-92344/12/2024 | 84 | 2 |
| 4 | ADAMCZYK PIOTR | | | 71 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ADAMCZYK PIOTR | | | 94 | 3 |
| 2 | RZEPKA JACEK | | L-92344/12/2024 | 92 | 1 |
| 3 | ŻAK JAROSŁAW | | | 86 | 2 |
Karabin sportowy Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PIETRZYK MICHAŁ MIROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 78 | |
| 2 | SZKLARZ ADAM LUDWIK | PROELIA Warszawa | | 75 | 1 |
| 3 | SUMKA GRZEGORZ | | | 74 | |
| 4 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | | 71 | |
| 5 | DĄBRUŚ DANIEL | | | 69 | 1 |
| 6 | SNOPKIEWICZ JAKUB | | | 68 | |
| 7 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 67 | |
| 8 | WĄSAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 67 | |
| 9 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 66 | 1 |
| 10 | BADALYAN SUREN | | L-116228/09/2025 | 66 | |
| 11 | STAŚKIEWICZ DARIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 64 | |
| 12 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto | | 64 | |
| 13 | BOGUCKI SŁAWOMIR | PROELIA Warszawa | | 63 | |
| 14 | ZAJĄC DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 61 | |
| 15 | LEGAŃSKA BARBARA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 61 | |
| 16 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 61 | |
| 17 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 60 | |
| 18 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 59 | |
| 19 | WIŚNIEWSKI PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 59 | |
| 20 | ŁUKASIEWICZ PAWEŁ | | | 56 | |
| 21 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 54 | |
| 22 | JEWDOKIMOW MARCIN KRZYSZTOF | PROELIA Warszawa | | 53 | |
| 23 | REJOWSKI ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 52 | |
| 24 | ZAJĄC WŁADYSŁAW | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 51 | |
| 25 | LUBELSKA KLAUDIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 49 | |
| 26 | GRIGORYAN HRACHYA | | | 48 | |
| 27 | CELIŃSKI KRZYSZTOF | | | 48 | |
| 28 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | | 48 | |
| 29 | LEWANDOWSKI MARTIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 46 | |
| 30 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 45 | |
| 31 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 45 | |
| 32 | BARCIKOWSKI FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 43 | |
| 33 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 41 | |
| 34 | PIECHOWICZ KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 41 | |
| 35 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 40 | |
| 36 | BORYCKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 38 | |
| 37 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 35 | |
| 38 | GOLENDZINOWSKI SŁAWOMIR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 34 | |
| 39 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 32 | |
| 40 | GOLENDZINOWSKA IRENA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 31 | |
| 41 | JAKUBIAK MACIEJ | | | 30 | |
| 42 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 29 | |
| 43 | KUTESZKO KATARZYNA | | L-99827/03/2025 | 26 | |
| 44 | TREFLER JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 25 | 1 |
| 46 | BORYCKA EDYTA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 8 | |
| 47 | JEWDOKIMOW JULIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń ------- | | - | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 86 | 1 |
| 2 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 85 | 1 |
| 3 | ŁUKASIEWICZ PAWEŁ | | | 84 | 2 |
| 4 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 84 | 1 |
| 5 | BORYCKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 84 | 1 |
| 6 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 83 | 1 |
| 7 | PIECHOWICZ KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 83 | |
| 8 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | | 80 | 1 |
| 9 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 79 | |
| 10 | BADALYAN SUREN | | L-116228/09/2025 | 78 | |
| 11 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 76 | 1 |
| 12 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 76 | 1 |
| 13 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 76 | |
| 14 | PARTYKA MICHAŁ ADAM | PROELIA Warszawa | | 75 | 1 |
| 15 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 75 | |
| 16 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 73 | |
| 17 | JAKUBIAK MACIEJ | | | 70 | |
| 18 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 70 | |
| 19 | JEWDOKIMOW MARCIN KRZYSZTOF | PROELIA Warszawa | | 68 | |
| 20 | BORYCKA EDYTA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 67 | |
| 21 | KUTESZKO KATARZYNA | | L-99827/03/2025 | 66 | 1 |
| 22 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 65 | 1 |
| 23 | ZAJĄC DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 65 | |
| 24 | GRIGORYAN HRACHYA | | | 65 | |
| 25 | TOSIK DARIUSZ | | | 64 | 1 |
| 26 | STAŚKIEWICZ DARIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 64 | |
| 27 | WĄSAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 64 | |
| 28 | TREFLER JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 62 | 1 |
| 29 | BOGUCKI SŁAWOMIR | PROELIA Warszawa | | 62 | |
| 30 | LEGAŃSKA BARBARA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 59 | |
| 31 | BORKOWSKI MARCIN | | L-101641/11/2025 | 57 | |
| 32 | SZKLARZ MAŁGORZATA | | | 56 | 1 |
| 33 | CELIŃSKI KRZYSZTOF | | | 56 | |
| 34 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto | | 54 | |
| 35 | ZAJĄC WŁADYSŁAW | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 52 | |
| 36 | REJOWSKI ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 52 | |
| 37 | ŁASZYCA PAWEŁ | | | 51 | |
| 38 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 50 | |
| 39 | WIŚNIEWSKI PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 48 | |
| 40 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | L-122182/12/2025 | 47 | 1 |
| 41 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | | 47 | |
| 42 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 47 | |
| 43 | PIETRZYK MICHAŁ MIROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 45 | |
| 44 | SUMKA GRZEGORZ | | | 41 | |
| 45 | LUBELSKA KLAUDIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 38 | |
| 46 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 37 | |
| 47 | LEWANDOWSKI MARTIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 37 | |
| 49 | GOLENDZINOWSKI SŁAWOMIR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 31 | |
| 50 | GOLENDZINOWSKA IRENA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 22 | |
| 51 | BARCIKOWSKI FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 19 | |
| 52 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 15 | |
| 53 | JEWDOKIMOW JULIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń ------- | | - | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 91 | 1 |
| 2 | BORYCKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 91 | 1 |
| 3 | BADALYAN SUREN | | L-116228/09/2025 | 90 | 2 |
| 4 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 90 | 1 |
| 5 | GĘSIKOWSKI JAN | | | 90 | 1 |
| 6 | WŁODARSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 87 | |
| 7 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 85 | |
| 8 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 84 | |
| 9 | WĄSAK MARCIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 82 | 1 |
| 10 | ŁUKASIEWICZ PAWEŁ | | | 82 | |
| 11 | GOLENDZINOWSKI SZYMON | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 81 | |
| 12 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | | 81 | |
| 13 | JAKUBIAK MACIEJ | | | 81 | |
| 14 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto | | 79 | |
| 15 | PARTYKA MICHAŁ ADAM | PROELIA Warszawa | | 76 | 1 |
| 16 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 76 | |
| 17 | MAJ-MARJAŃSKA JOANNA | | | 76 | |
| 18 | PIECHOWICZ KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 75 | 1 |
| 19 | CHYŁKOWSKA ANNA | | | 73 | 1 |
| 20 | TOSIK DARIUSZ | | | 73 | |
| 21 | SZKLARZ MAŁGORZATA | | | 73 | |
| 22 | ŁASZYCA PAWEŁ | | | 73 | |
| 23 | LUBELSKI JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 73 | |
| 24 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 72 | |
| 25 | JEWDOKIMOW MARCIN KRZYSZTOF | PROELIA Warszawa | | 70 | |
| 26 | PIETRZYK MICHAŁ MIROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 69 | 1 |
| 27 | JASTRZĘBSKI HENRYK | | | 69 | 1 |
| 28 | ZAJĄC DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 69 | |
| 29 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | L-122182/12/2025 | 69 | |
| 30 | BORYCKA EDYTA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 69 | |
| 31 | SUMKA GRZEGORZ | | | 67 | |
| 32 | LEWANDOWSKI MARTIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 66 | |
| 33 | BIEŃ BARTŁOMIEJ JAROSŁAW | PROELIA Warszawa | | 65 | |
| 34 | LEGAŃSKA BARBARA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 64 | |
| 35 | WIŚNIEWSKI PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 63 | |
| 36 | GRIGORYAN HRACHYA | | | 62 | |
| 37 | STAŚKIEWICZ DARIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 61 | |
| 38 | BIEŃ JAKUB | VIS Gostyń | | 60 | |
| 39 | ZAJĄC WŁADYSŁAW | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 58 | |
| 40 | KUTESZKO KATARZYNA | | L-99827/03/2025 | 56 | |
| 41 | CELIŃSKI KRZYSZTOF | | | 54 | |
| 42 | BORKOWSKI MARCIN | | L-101641/11/2025 | 54 | |
| 43 | TREFLER JAKUB | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 54 | |
| 44 | REJOWSKI ROBERT | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 53 | |
| 45 | GOLENDZINOWSKI KRZYSZTOF | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 53 | |
| 47 | BOGUCKI SŁAWOMIR | PROELIA Warszawa | | 47 | |
| 48 | GOLENDZINOWSKI SŁAWOMIR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 45 | |
| 49 | LUBELSKA KLAUDIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 42 | |
| 50 | BARCIKOWSKI FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 33 | |
| 51 | GOLENDZINOWSKA IRENA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 32 | |
| 52 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 21 | |
| 53 | JEWDOKIMOW JULIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń ------- | | - | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | | | 85 | |
| 2 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 80 | |
| 3 | MAĆKIEWICZ PIOTR | GUNSLINGER Dobre Miasto | | 76 | 1 |
| 4 | RUDAŚ DARIUSZ | | | 73 | |
| 5 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR Wrocław | | 72 | |
| 6 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 70 | 1 |
| 7 | SZKLARZ ADAM LUDWIK | PROELIA Warszawa | | 67 | |
| 8 | STAŚKIEWICZ DARIUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 67 | |
| 9 | TOSIK DARIUSZ | | | 66 | 1 |
| 10 | ŻÓŁCIŃSKI JAN | | L-122182/12/2025 | 66 | |
| 11 | JAKUBIAK MACIEJ | | | 63 | |
| 12 | BALONIS MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 62 | |
| 13 | IZBICKI KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 61 | |
| 14 | ZAJĄC DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 61 | |
| 15 | PARTYKA MICHAŁ ADAM | PROELIA Warszawa | | 60 | |
| 16 | ŹRÓDLEWSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 60 | |
| 17 | BADALYAN SUREN | | L-116228/09/2025 | 58 | |
| 18 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | | 58 | |
| 19 | ADAMCZYK PIOTR | | | 56 | |
| 20 | WIŚNIEWSKI PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 55 | |
| 21 | KOBIAŁKA ŁUKASZ | | | 54 | |
| 22 | BORKOWSKI MARCIN | | L-101641/11/2025 | 53 | |
| 23 | ŁUKASIEWICZ PAWEŁ | | | 52 | |
| 24 | LEGAŃSKA BARBARA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 52 | |
| 25 | PIECHOWICZ KAROL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 51 | |
| 26 | DĄBRUŚ DANIEL | | | 51 | |
| 27 | LEWANDOWSKI MARTIN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | | 48 | |
