Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 62 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda |
| SREBRNY | 61 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA |
| BRĄZOWY | 56 | BRZĘCZEK KRZYSZTOF | ZKS Warszawa |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 89 | KIELAK ARTUR | LOK Expert Jaworzno |
| SREBRNY | 84 | ŻBIKOWSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 82 | KAPLIŃSKI KAMIL | SALWA Wołomin |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 94 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER |
| SREBRNY | 91 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa |
| BRĄZOWY | 85 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | |
| Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 92 | ŻBIKOWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 89 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | SWKS Warka |
| BRĄZOWY | 87 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa |
| Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 95 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER |
| SREBRNY | 94 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 94 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa |
| Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc” | ZŁOTY | 74 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA |
| SREBRNY | 62 | WOJDYGA MATEUSZ | |
| BRĄZOWY | 56 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA Otróda |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 85 | BRZĘCZEK KRZYSZTOF | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 81 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA |
| BRĄZOWY | 54 | MARTUSZEWSKI DANIEL | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 89 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER |
| SREBRNY | 79 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa |
| BRĄZOWY | 61 | CACKO ŁUKASZ | |
| Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 97 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa |
| SREBRNY | 78 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER |
| BRĄZOWY | 71 | ŻBIKOWSKI PAWEŁ | |
| Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 96 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa |
| SREBRNY | 59 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER |
| Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 91 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda |
| SREBRNY | 87 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa |
| BRĄZOWY | 84 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER |
| Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 85 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa |
| SREBRNY | 23 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER |
| Pistolet sportowy 10 z 15 | ZŁOTY | 86 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda |
| SREBRNY | 76 | KOZŁOWSKI PIOTR | PROELIA |
| BRĄZOWY | 63 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 62 | JURCZAK MAŁGORZATA | |
| SREBRNY | 54 | MARTUSZEWSKI DANIEL | |
| Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 79 | JURCZAK MAŁGORZATA | |
| SREBRNY | 30 | MARTUSZEWSKI DANIEL | |
| Rewolwer centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 67 | ŻBIKOWSKI PAWEŁ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | WOJDYGA MATEUSZ | |
| SREBRNY | 44 | KOZŁOWSKA KATARZYNA | PROELIA |
| BRĄZOWY | 34 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 43 | BORZYM KONRAD | IGLICA |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 62 | |
| 2 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA | 61 | |
| 3 | BRZĘCZEK KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | 56 | |
| 4 | KOZŁOWSKI PIOTR | PROELIA | 52 | |
| 5 | MARCINIAK JAN | | 45 | |
| 6 | PIOTERCZAK MICHAŁ | KS AMATOR | 42 | |
| 7 | WOJDYGA MATEUSZ | | 40 | |
| 8 | MARTUSZEWSKI DANIEL | | 23 | |
| 9 | MISZCZAK MARIUSZ | | 23 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KIELAK ARTUR | LOK Expert Jaworzno | 89 | |
| 2 | ŻBIKOWSKI PAWEŁ | | 84 | |
| 3 | KAPLIŃSKI KAMIL | SALWA Wołomin | 82 | 1 |
| 4 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | 80 | |
| 5 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER | 77 | |
| 6 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 77 | |
| 7 | KOZŁOWSKI PIOTR | PROELIA | 66 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER | 94 | 2 |
| 2 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | 91 | 1 |
| 3 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | | 85 | |
| 4 | CACKO ŁUKASZ | | 76 | 2 |
| 5 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA | 76 | |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
Wyniki: Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŻBIKOWSKI PAWEŁ | | 92 | |
| 2 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | SWKS Warka | 89 | |
| 3 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | 87 | 1 |
| 4 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER | 82 | |
| 5 | CACKO ŁUKASZ | | 73 | 1 |
Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15
Wyniki: Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER | 95 | 1 |
| 2 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | | 94 | 3 |
| 3 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | 94 | |
| 4 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA | 69 | |
Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc”
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc”| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA | 74 | 1 |
| 2 | WOJDYGA MATEUSZ | | 62 | |
| 3 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA Otróda | 56 | |
| 4 | MARTUSZEWSKI DANIEL | | 50 | |
| 5 | PIOTERCZAK MICHAŁ | KS AMATOR | 48 | |
| 6 | MARCINIAK JAN | | 41 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BRZĘCZEK KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | 85 | |
| 2 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA | 81 | |
| 3 | MARTUSZEWSKI DANIEL | | 54 | |
| 4 | KOZŁOWSKI PIOTR | PROELIA | 52 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER | 89 | 1 |
| 2 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | 79 | |
| 3 | CACKO ŁUKASZ | | 61 | 1 |
| 4 | KOZŁOWSKI PIOTR | PROELIA | 56 | |
| 5 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA | 37 | |
| 6 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 14 | |
| 7 | MISZCZAK MARIUSZ | | 60 | |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
Wyniki: Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | 97 | 3 |
| 2 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER | 78 | |
| 3 | ŻBIKOWSKI PAWEŁ | | 71 | |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 15
Wyniki: Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | 96 | 3 |
| 2 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER | 59 | |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
Wyniki: Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 91 | 1 |
| 2 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | 87 | 1 |
| 3 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER | 84 | |
| 4 | ŻBIKOWSKI PAWEŁ | | 80 | |
| 5 | MARCINIAK JAN | | 78 | 1 |
| 6 | KRAWCZYK PAWEŁ | | 60 | |
| 7 | PIOTERCZAK MICHAŁ | KS AMATOR | 56 | |
| 8 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA | 55 | |
| 9 | KAPLIŃSKI KAMIL | SALWA Wołomin | 54 | |
| 10 | KOZŁOWSKI PIOTR | PROELIA | 44 | |
| 11 | CACKO ŁUKASZ | | 42 | 1 |
| 12 | WZIĄTEK RAFAŁ | ZKS Warszawa | 30 | |
| 13 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAW | SALWA Wołomin | 14 | |
| 14 | MISZCZAK MARIUSZ | | 72 | |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
Wyniki: Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | Legia Warszawa | 85 | |
| 2 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER | 23 | |
Pistolet sportowy 10 z 15
Wyniki: Pistolet sportowy 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WĘGRZYNOWICZ LESZEK | GARDA Ostróda | 86 | |
| 2 | KOZŁOWSKI PIOTR | PROELIA | 76 | 1 |
| 3 | LEWCZUK ŁUKASZ | PROELIA | 63 | |
| 4 | MARTUSZEWSKI DANIEL | | 38 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JURCZAK MAŁGORZATA | | 62 | |
| 2 | MARTUSZEWSKI DANIEL | | 54 | |
Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15
Wyniki: Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JURCZAK MAŁGORZATA | | 79 | |
| 2 | MARTUSZEWSKI DANIEL | | 30 | |
Rewolwer centralnego zapłonu 10 z 15
Wyniki: Rewolwer centralnego zapłonu 10 z 15| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŻBIKOWSKI PAWEŁ | | 67 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOJDYGA MATEUSZ | | 45 | 1 |
| 2 | KOZŁOWSKA KATARZYNA | PROELIA | 44 | |
| 3 | SZYMBORSKI KRZYSZTOF | COVER | 34 | |
| 4 | KOZŁOWSKI PIOTR | PROELIA | 34 | |
| 5 | MARCINIAK JAN | | 33 | |
| 6 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | SWKS Warka | 32 | |
| 7 | WARMIŃSKI JĘDRZEJ | KS AMATOR | 30 | |
| 8 | PIOTERCZAK MICHAŁ | KS AMATOR | 24 | |
| 9 | CACKO ŁUKASZ | | 22 | |
| 10 | BORZYM KONRAD | IGLICA | 20 | |
| 11 | MARTUSZEWSKI DANIEL | | 12 | |
| 12 | JANKOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 9 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BORZYM KONRAD | IGLICA | 43 | 1 |
KS Proelia