Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 63 | SEREK ARKADIUSZ | |
| SREBRNY | 63 | SEREK MATEUSZ | |
| BRĄZOWY | 56 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 90 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola |
| SREBRNY | 83 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| BRĄZOWY | 77 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 94 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda |
| SREBRNY | 92 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola |
| BRĄZOWY | 92 | WUJEK ANETA | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 60 | LIPIEC PIOTR | |
| SREBRNY | 51 | WOLSKI ADAM | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 74 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| SREBRNY | 71 | WOLSKI ADAM | |
| BRĄZOWY | 59 | LIPIEC PIOTR | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 69 | SEREK MATEUSZ | |
| SREBRNY | 65 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| BRĄZOWY | 59 | URBANIAK MARIUSZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 87 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 76 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| BRĄZOWY | 72 | KŁOCZEWIAK JAKUB | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 89 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| SREBRNY | 86 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| BRĄZOWY | 83 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 81 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda |
| SREBRNY | 78 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 71 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 90 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 78 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda |
| BRĄZOWY | 76 | SIWIAK DANIEL | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 61 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 78 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| SREBRNY | 64 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| BRĄZOWY | 34 | SĘKOWSKI DOMINIK | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 83 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| SREBRNY | 81 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 72 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | |
| SREBRNY | 41 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda |
| BRĄZOWY | 39 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 47 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola |
| SREBRNY | 46 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda |
| SREBRNY | 46 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SEREK ARKADIUSZ | | 63 | |
| 2 | SEREK MATEUSZ | | 63 | |
| 3 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 56 | |
| 4 | WOLSKI ADAM | | 54 | |
| 5 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 38 | |
| 6 | SĘKOWSKI DOMINIK | | 34 | |
| 7 | URBANIAK MARIUSZ | | 25 | |
| 8 | RUTKIEWICZ PIOTR | | 17 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 90 | |
| 2 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 83 | |
| 3 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 77 | 1 |
| 4 | WUJEK TOMASZ | | 77 | 1 |
| 5 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 76 | 1 |
| 6 | WUJEK ANETA | | 73 | |
| 7 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 73 | |
| 8 | WOLSKI ADAM | | 67 | 1 |
| 9 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 54 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 94 | 2 |
| 2 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 92 | 1 |
| 3 | WUJEK ANETA | | 92 | |
| 4 | WADEŁEK PAWEŁ | | 91 | 2 |
| 5 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 87 | 1 |
| 6 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 86 | |
| 7 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 83 | |
| 8 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 81 | |
| 9 | WUJEK TOMASZ | | 79 | |
| 10 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | 77 | |
| 11 | WOLSKI ADAM | | 75 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LIPIEC PIOTR | | 60 | |
| 2 | WOLSKI ADAM | | 51 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | 74 | |
| 2 | WOLSKI ADAM | | 71 | 1 |
| 3 | LIPIEC PIOTR | | 59 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SEREK MATEUSZ | | 69 | |
| 2 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 65 | |
| 3 | URBANIAK MARIUSZ | | 59 | |
| 4 | SEREK ARKADIUSZ | | 58 | |
| 5 | SĘKOWSKI DOMINIK | | 56 | |
| 6 | RUTKIEWICZ PIOTR | | 44 | |
| 7 | WOLSKI ADAM | | 37 | |
| 8 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 35 | |
| 9 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | 19 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 87 | |
| 2 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 76 | 1 |
| 3 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 72 | |
| 4 | WOLSKI ADAM | | 68 | |
| 5 | SEREK MATEUSZ | | 67 | |
| 6 | SEREK ARKADIUSZ | | 63 | 1 |
| 7 | SIWIAK DANIEL | | 60 | |
| 8 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 60 | |
| 9 | PIETRASZKO MARCIN | | 60 | |
| 10 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 60 | |
| 11 | RUTKIEWICZ PIOTR | | 58 | |
| 12 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 58 | |
| 13 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 30 | |
| 14 | URBANIAK MARIUSZ | | 29 | |
| 15 | LIPIEC PIOTR | | 17 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | 89 | 2 |
| 2 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 86 | |
| 3 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 83 | |
| 4 | URBANIAK MARIUSZ | | 79 | 1 |
| 5 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 79 | |
| 6 | WOLSKI ADAM | | 70 | 1 |
| 7 | SEREK MATEUSZ | | 69 | |
| 8 | PIETRASZKO MARCIN | | 69 | |
| 9 | SIWIAK DANIEL | | 68 | |
| 10 | SEREK ARKADIUSZ | | 66 | |
| 11 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 66 | |
| 12 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 60 | |
| 13 | RUTKIEWICZ PIOTR | | 56 | |
| 14 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 54 | |
| 15 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 53 | |
| 16 | LIPIEC PIOTR | | 37 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 81 | |
| 2 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 78 | |
| 3 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | 71 | |
| 4 | SĘKOWSKI DOMINIK | | 64 | |
| 5 | SEREK ARKADIUSZ | | 64 | |
| 6 | SIWIAK DANIEL | | 62 | |
| 7 | SEREK MATEUSZ | | 60 | |
| 8 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 47 | |
| 9 | RUTKIEWICZ PIOTR | | 44 | |
| 10 | WOLSKI ADAM | | 37 | |
| 11 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 36 | |
| 12 | URBANIAK MARIUSZ | | 32 | |
| 13 | WUJEK TOMASZ | | 24 | |
| 14 | PIETRASZKO MARCIN | | 22 | |
| 15 | LIPIEC PIOTR | | 15 | |
| 16 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 14 | |
| 17 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 1 | |
| 18 | WUJEK ANETA | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | 90 | |
| 2 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 78 | |
| 3 | SIWIAK DANIEL | | 76 | |
| 4 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 74 | |
| 5 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 70 | |
| 6 | SEREK MATEUSZ | | 65 | |
| 7 | WUJEK TOMASZ | | 65 | |
| 8 | SEREK ARKADIUSZ | | 62 | |
| 9 | SĘKOWSKI DOMINIK | | 56 | |
| 10 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 54 | |
| 11 | RUTKIEWICZ PIOTR | | 53 | |
| 12 | URBANIAK MARIUSZ | | 47 | |
| 13 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | 35 | |
| 14 | WOLSKI ADAM | | 27 | |
| 15 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 23 | |
| 16 | LIPIEC PIOTR | | 20 | |
| 17 | PIETRASZKO MARCIN | | 19 | |
| 18 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 19 | |
| 19 | WUJEK ANETA | | 7 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | 61 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | 78 | 1 |
| 2 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 64 | |
| 3 | SĘKOWSKI DOMINIK | | 34 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 83 | |
| 2 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | 81 | |
| 3 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | 72 | 1 |
| 4 | SĘKOWSKI DOMINIK | | 70 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 45 | |
| 2 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 41 | 1 |
| 3 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 39 | |
| 4 | WUJEK TOMASZ | | 38 | |
| 5 | WOLSKI ADAM | | 37 | |
| 6 | SĘKOWSKI DOMINIK | | 36 | |
| 7 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 36 | |
| 8 | LIPIEC PIOTR | | 35 | |
| 9 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 34 | |
| 10 | SEREK MATEUSZ | | 34 | |
| 11 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 32 | |
| 12 | SEREK ARKADIUSZ | | 28 | |
| 13 | RUTKIEWICZ PIOTR | | 13 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ZAWADKA MARCIN STANISŁAW | BUNKIER Zduńska Wola | 47 | 1 |
| 2 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 46 | |
| 2 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 46 | |
| 4 | SCHWEITZER KAROL | SNAJPER Włosty Olszanka | 42 | 1 |
| 5 | WOLSKI ADAM | | 41 | |
| 5 | JUCHNOWSKI WOJCIECH | | 41 | |
| 7 | SĘKOWSKI DOMINIK | | 41 | |
| 8 | LIPIEC PIOTR | | 39 | |
| 9 | KŁOCZEWIAK JAKUB | | 38 | |
| 10 | BIEŃKOWSKI JACEK | | 32 | |
| 11 | SEREK ARKADIUSZ | | 32 | |
| 12 | PROŚNIAK IRENEUSZ | | 31 | |
| 13 | SEREK MATEUSZ | | 30 | |
| 14 | WUJEK TOMASZ | | 30 | |
| 15 | RUTKIEWICZ PIOTR | | 29 | |
KS Proelia