Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 60 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin |
| SREBRNY | 55 | JACKOWICZ ARTUR | |
| BRĄZOWY | 53 | KRUKOWSKI RAFAŁ | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 89 | KRUKOWSKI RAFAŁ | |
| SREBRNY | 85 | WUJEK ANETA | |
| BRĄZOWY | 83 | DZIWIŃSKI NORBERT | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 93 | JACKOWICZ ARTUR | |
| SREBRNY | 93 | KRUKOWSKI RAFAŁ | |
| BRĄZOWY | 91 | DZIWIŃSKI NORBERT | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 84 | JACKOWICZ ARTUR | |
| SREBRNY | 29 | WIERZBICKI TOMASZ | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 86 | JACKOWICZ ARTUR | |
| SREBRNY | 37 | WIERZBICKI TOMASZ | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 74 | JACKOWICZ ARTUR | |
| SREBRNY | 64 | PACHOLAK ZBIGNIEW | |
| BRĄZOWY | 64 | KRUKOWSKI RAFAŁ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 88 | JACKOWICZ ARTUR | |
| SREBRNY | 82 | RUDAŚ DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 77 | PYTLAK TOMASZ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 86 | JACKOWICZ ARTUR | |
| SREBRNY | 85 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | |
| BRĄZOWY | 83 | RUDAŚ DARIUSZ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 83 | RUDAŚ DARIUSZ | |
| SREBRNY | 79 | MANJAK WŁODZIMIERZ | |
| BRĄZOWY | 75 | NOWAK MARIUSZ | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 87 | KRUKOWSKI RAFAŁ | |
| SREBRNY | 83 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 83 | KOCIUK MICHAŁ | GUARDIAN Biała Podlaska |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 79 | JACKOWICZ ARTUR | |
| SREBRNY | 74 | DZIWIŃSKI NORBERT | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 79 | JACKOWICZ ARTUR | |
| SREBRNY | 77 | DZIWIŃSKI NORBERT | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 77 | JACKOWICZ ARTUR | |
| SREBRNY | 75 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 82 | JACKOWICZ ARTUR | |
| SREBRNY | 80 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 44 | GUZEK ARKADIUSZ | |
| SREBRNY | 42 | PYTLAK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 41 | KRUKOWSKI RAFAŁ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 45 | KRUKOWSKI RAFAŁ | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 45 | JACKOWICZ ARTUR | |
| BRĄZOWY | 44 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | 60 | 1 |
| 2 | JACKOWICZ ARTUR | | 55 | |
| 3 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 53 | |
| 4 | PUDŁOWSKI PAWEŁ PATRYK | LEGIA Warszawa | 50 | |
| 5 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 49 | |
| 6 | KOSIOR KRZYSZTOF | | 49 | |
| 7 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 48 | |
| 8 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 24 | |
| 9 | ZAREMBA ŁUKASZ | | 23 | |
| 10 | GUZEK ARKADIUSZ | | 17 | |
| 11 | GOŁOMBOWSKI IGOR PIOTR | COVER Warszawa | 6 | |
| 12 | MANJAK WŁODZIMIERZ | | - | |
| 12 | PYTLAK TOMASZ | | - | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 89 | 1 |
| 2 | WUJEK ANETA | | 85 | 2 |
| 3 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 83 | 1 |
| 4 | SMOLIRA MIROSŁAW | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 81 | |
| 5 | PUDŁOWSKI PAWEŁ PATRYK | LEGIA Warszawa | 78 | |
| 6 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 77 | |
| 7 | JACKOWICZ ARTUR | | 75 | 1 |
| 8 | MANJAK WŁODZIMIERZ | | 74 | |
| 9 | KOCIUK MICHAŁ | GUARDIAN Biała Podlaska | 69 | |
| 10 | WUJEK TOMASZ | | 67 | |
| 11 | ZAREMBA ŁUKASZ | | 62 | |
| 12 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 58 | |
| 13 | GOŁOMBOWSKI IGOR PIOTR | COVER Warszawa | 27 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 93 | 2 |
| 2 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 93 | |
| 3 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 91 | 3 |
| 4 | MANJAK WŁODZIMIERZ | | 91 | 2 |
| 5 | WUJEK TOMASZ | | 90 | |
| 6 | WUJEK ANETA | | 89 | 1 |
| 7 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 82 | |
| 8 | SMOLIRA MIROSŁAW | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 70 | |
| 9 | KOCIUK MICHAŁ | GUARDIAN Biała Podlaska | 60 | |
| 10 | ZAREMBA ŁUKASZ | | 59 | |
| 11 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 54 | |
| 12 | GOŁOMBOWSKI IGOR PIOTR | COVER Warszawa | 24 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 84 | |
| 2 | WIERZBICKI TOMASZ | | 29 | |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 86 | |
| 2 | WIERZBICKI TOMASZ | | 37 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 74 | |
| 2 | PACHOLAK ZBIGNIEW | | 64 | |
| 3 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 64 | |
| 4 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 58 | |
| 5 | KOSIOR KRZYSZTOF | | 57 | |
| 6 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 55 | |
| 7 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 51 | |
| 8 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | 46 | |
| 9 | ZAREMBA ŁUKASZ | | 18 | |
| 10 | MANJAK WŁODZIMIERZ | | 12 | |
| 11 | GOŁOMBOWSKI IGOR PIOTR | COVER Warszawa | 8 | |
| 12 | PYTLAK TOMASZ | | - | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 88 | 1 |
| 2 | RUDAŚ DARIUSZ | | 82 | |
| 3 | PYTLAK TOMASZ | | 77 | |
| 4 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 71 | 1 |
| 5 | MAJ-MARJAŃSKA JOANNA | | 70 | |
| 6 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 66 | |
| 7 | GOŁOMBOWSKI IGOR PIOTR | COVER Warszawa | 62 | |
| 8 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR Wrocław | 58 | |
| 9 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | 58 | |
| 10 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 56 | |
| 11 | MANJAK WŁODZIMIERZ | | 47 | |
| 12 | WIERZBICKI TOMASZ | | 47 | |
| 13 | KOSIOR KRZYSZTOF | | 43 | |
| 14 | PUDŁOWSKI PAWEŁ PATRYK | LEGIA Warszawa | 36 | |
| 15 | KOCIUK MICHAŁ | GUARDIAN Biała Podlaska | 34 | |
| 16 | ZAREMBA ŁUKASZ | | 34 | |
| 17 | SMOLIRA MIROSŁAW | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 9 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 86 | |
| 2 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 85 | |
| 3 | RUDAŚ DARIUSZ | | 83 | 1 |
| 4 | PYTLAK TOMASZ | | 80 | |
| 5 | SMOLIRA MIROSŁAW | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 73 | |
| 6 | MANJAK WŁODZIMIERZ | | 71 | |
| 7 | ZAREMBA ŁUKASZ | | 64 | |
| 8 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR Wrocław | 62 | |
| 9 | PUDŁOWSKI PAWEŁ PATRYK | LEGIA Warszawa | 62 | |
| 10 | PACHOLAK ZBIGNIEW | | 61 | |
| 11 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 61 | |
| 12 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 60 | |
| 13 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | 56 | |
| 14 | WIERZBICKI TOMASZ | | 55 | |
| 15 | GOŁOMBOWSKI IGOR PIOTR | COVER Warszawa | 53 | |
| 16 | KOSIOR KRZYSZTOF | | 52 | |
| 17 | KOCIUK MICHAŁ | GUARDIAN Biała Podlaska | 40 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RUDAŚ DARIUSZ | | 83 | |
| 2 | MANJAK WŁODZIMIERZ | | 79 | 1 |
| 3 | NOWAK MARIUSZ | | 75 | |
| 4 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | 75 | |
| 5 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 74 | |
| 6 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 71 | |
| 7 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 66 | |
| 8 | PYTLAK TOMASZ | | 65 | |
| 9 | JACKOWICZ ARTUR | | 57 | |
| 10 | GUZEK ARKADIUSZ | | 56 | |
| 11 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 56 | |
| 12 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 49 | |
| 13 | KOSIOR KRZYSZTOF | | 48 | |
| 14 | MAJ-MARJAŃSKA JOANNA | | 47 | |
| 15 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 32 | |
| 16 | PUDŁOWSKI PAWEŁ PATRYK | LEGIA Warszawa | 18 | |
| 17 | SMOLIRA MIROSŁAW | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 16 | |
| 18 | KOCIUK MICHAŁ | GUARDIAN Biała Podlaska | 13 | 1 |
| 19 | ZAREMBA ŁUKASZ | | 12 | |
| 20 | GOŁOMBOWSKI IGOR PIOTR | COVER Warszawa | 11 | |
| 21 | WIERZBICKI TOMASZ | | 7 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 87 | 2 |
| 2 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | 83 | |
| 3 | KOCIUK MICHAŁ | GUARDIAN Biała Podlaska | 83 | |
| 4 | MANJAK WŁODZIMIERZ | | 81 | |
| 5 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 78 | 1 |
| 6 | NOWAK MARIUSZ | | 77 | 1 |
| 7 | RUDAŚ DARIUSZ | | 76 | |
| 8 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 74 | 1 |
| 9 | JACKOWICZ ARTUR | | 73 | |
| 10 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 63 | |
| 11 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 61 | |
| 12 | PYTLAK TOMASZ | | 57 | |
| 13 | KOSIOR KRZYSZTOF | | 50 | |
| 14 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 40 | |
| 15 | SMOLIRA MIROSŁAW | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 37 | |
| 16 | GUZEK ARKADIUSZ | | 23 | |
| 17 | GOŁOMBOWSKI IGOR PIOTR | COVER Warszawa | 21 | |
| 18 | PACHOLAK ZBIGNIEW | | 11 | |
| 19 | ZAREMBA ŁUKASZ | | 11 | |
| 20 | WIERZBICKI TOMASZ | | 10 | |
| 21 | PUDŁOWSKI PAWEŁ PATRYK | LEGIA Warszawa | 3 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 79 | 1 |
| 2 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 74 | 1 |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 79 | 1 |
| 2 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 77 | 1 |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 77 | 2 |
| 2 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | 75 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 82 | |
| 2 | CIECHANOWIECKI KRZYSZTOF | | 80 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GUZEK ARKADIUSZ | | 44 | 1 |
| 2 | PYTLAK TOMASZ | | 42 | |
| 3 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 41 | |
| 4 | GOŁOMBOWSKI IGOR PIOTR | COVER Warszawa | 41 | |
| 5 | ZAREMBA ŁUKASZ | | 37 | |
| 6 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 36 | 1 |
| 7 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | 36 | 1 |
| 8 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 34 | |
| 9 | JACKOWICZ ARTUR | | 33 | 1 |
| 10 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 29 | |
| 11 | MANJAK WŁODZIMIERZ | | 29 | |
| 12 | KOSIOR KRZYSZTOF | | 28 | |
| 13 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 28 | |
| 14 | WIERZBICKI TOMASZ | | 23 | |
| 15 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 22 | |
| 16 | SMOLIRA MIROSŁAW | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 18 | |
| 17 | KOCIUK MICHAŁ | GUARDIAN Biała Podlaska | 17 | |
| 18 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR Wrocław | 16 | |
| 19 | WUJEK ANETA | | 15 | |
| 20 | PUDŁOWSKI PAWEŁ PATRYK | LEGIA Warszawa | 9 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRUKOWSKI RAFAŁ | | 45 | 1 |
| 1 | JACKOWICZ ARTUR | | 45 | 1 |
| 3 | GOMOWSKI MICHAŁ | GARDA Ostróda | 44 | 1 |
| 4 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 44 | |
| 5 | WADEŁEK PAWEŁ | | 43 | |
| 6 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | | 42 | |
| 7 | GOŁOMBOWSKI IGOR PIOTR | COVER Warszawa | 41 | 1 |
| 8 | PACHOLAK ZBIGNIEW | | 41 | |
| 9 | WIERZBICKI TOMASZ | | 37 | |
| 9 | MANJAK WŁODZIMIERZ | | 37 | |
| 11 | BILIŃSKI MICHAŁ SEBASTIAN | ZKS Warszawa | 35 | |
| 12 | KORCZAK PIOTR | ZBROJOWNIA Modlin | 35 | |
| 13 | WUJEK ANETA | | 34 | 1 |
| 14 | SMOLIRA MIROSŁAW | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | |
| 15 | PUDŁOWSKI PAWEŁ PATRYK | LEGIA Warszawa | 33 | |
| 16 | PYTLAK TOMASZ | | 29 | |
| 17 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR Wrocław | 28 | |
| 18 | CHMIELEWSKI STANISŁAW | | 28 | |
| 19 | KOSIOR KRZYSZTOF | | 27 | |
| 20 | KOCIUK MICHAŁ | GUARDIAN Biała Podlaska | 25 | |
| 21 | ZAREMBA ŁUKASZ | | 14 | |
KS Proelia