Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 75 | CIEŚLUK ANDRZEJ | |
| SREBRNY | 60 | SZYDŁOWSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 58 | KULIKOWSKI KRZYSZTOF | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 93 | SADECKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 92 | BASIŃSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 92 | KRÓLIKOWSKI ADAM | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 94 | SADECKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 93 | MIŁKO TOMASZ | |
| SREBRNY | 93 | KRÓLIKOWSKI ADAM | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 79 | CIEŚLUK ANDRZEJ | |
| SREBRNY | 75 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 67 | DWOJAK ARTUR | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 91 | KRÓLIKOWSKI ADAM | |
| SREBRNY | 80 | DZIUBIŃSKI MARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 79 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 86 | WOŁOWSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 85 | KONIK TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 84 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 91 | KRÓLIKOWSKI ADAM | |
| SREBRNY | 80 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 77 | MILEWSKI MICHAŁ | ZBROJOWNIA Modlin |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 88 | KRÓLIKOWSKI ADAM | |
| SREBRNY | 79 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 76 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 48 | RASZUK MARIUSZ | |
| SREBRNY | 46 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 46 | KRÓLIKOWSKI ADAM | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | RASZUK MARIUSZ | |
| SREBRNY | 47 | MIŁKO TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 47 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CIEŚLUK ANDRZEJ | | 75 | 1 |
| 2 | SZYDŁOWSKI MICHAŁ | | 60 | |
| 3 | KULIKOWSKI KRZYSZTOF | | 58 | |
| 4 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 57 | |
| 5 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 56 | |
| 6 | DWOJAK ARTUR | | 53 | |
| 7 | SIKORSKI PAWEŁ | | 52 | |
| 8 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 48 | |
| 9 | MIŁKO TOMASZ | | 45 | |
| 10 | SŁOMA KAROL | | 45 | |
| 11 | ZAWORSKI GRZEGORZ | | 43 | |
| 12 | MAKOWIECKI MARIUSZ | | 40 | |
| 13 | MRÓZ KRZYSZTOF | | 38 | |
| 14 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 37 | |
| 15 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 36 | |
| 16 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 35 | |
| 17 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 34 | |
| 18 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 31 | |
| 19 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 31 | |
| 20 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 30 | |
| 21 | KLEBAN RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 24 | |
| 22 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 24 | |
| 23 | DĄBROWSKI DANIEL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 23 | |
| 24 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 22 | |
| 25 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 21 | |
| 26 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 21 | |
| 27 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 19 | |
| 28 | MLECZEK TOMASZ | | 15 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SADECKI ŁUKASZ | | 93 | 1 |
| 2 | BASIŃSKI MICHAŁ | | 92 | 1 |
| 3 | KRÓLIKOWSKI ADAM | | 92 | |
| 4 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 89 | 1 |
| 5 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | | 86 | |
| 6 | GÓRECKI KRZYSZTOF | | 84 | 2 |
| 7 | DZIUBIŃSKI MARIUSZ | | 81 | |
| 8 | SKAŁA ŁUKASZ | | 81 | |
| 9 | DZIURA ROBERT | | 79 | |
| 10 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 78 | 1 |
| 11 | STECKI DARIUSZ | | 77 | |
| 12 | NAZAROW PAWEŁ | | 76 | |
| 13 | WOŁOWSKI PAWEŁ | | 75 | |
| 14 | GÓRECKI DOMINIK | | 73 | |
| 15 | ANTOŃ MAREK | | 70 | |
| 16 | KONIK TOMASZ | | 70 | |
| 17 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | 57 | |
| 18 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR Wrocław | 52 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SADECKI ŁUKASZ | | 94 | 3 |
| 2 | MIŁKO TOMASZ | | 93 | 1 |
| 2 | KRÓLIKOWSKI ADAM | | 93 | 1 |
| 4 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 89 | 2 |
| 5 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 88 | 1 |
| 6 | SKAŁA ŁUKASZ | | 88 | |
| 7 | KONIK TOMASZ | | 87 | 1 |
| 8 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | | 87 | |
| 9 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 86 | 1 |
| 10 | ZAWORSKI GRZEGORZ | | 85 | 1 |
| 11 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR Wrocław | 85 | |
| 12 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 83 | |
| 13 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 83 | |
| 14 | BASIŃSKI MICHAŁ | | 82 | 1 |
| 15 | DZIUBIŃSKI MARIUSZ | | 82 | |
| 16 | KLEBAN RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 81 | |
| 16 | KULIKOWSKI KRZYSZTOF | | 81 | |
| 18 | GÓRECKI DOMINIK | | 80 | |
| 19 | WOŁOWSKI PAWEŁ | | 79 | |
| 20 | ANTOŃ MAREK | | 79 | |
| 21 | MRÓZ KRZYSZTOF | | 78 | |
| 22 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 78 | |
| 23 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 77 | |
| 24 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 76 | |
| 25 | DZIURA ROBERT | | 74 | |
| 26 | DĄBROWSKI DANIEL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 74 | |
| 27 | STECKI DARIUSZ | | 73 | |
| 28 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 73 | |
| 29 | GÓRECKI KRZYSZTOF | | 71 | |
| 30 | MAKOWIECKI MARIUSZ | | 71 | |
| 31 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 70 | |
| 32 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 67 | |
| 33 | NAZAROW PAWEŁ | | 66 | |
| 34 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 65 | |
| 35 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | 34 | |
| 36 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 30 | |
| 37 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 28 | |
| 38 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 25 | |
| 39 | MLECZEK TOMASZ | | 12 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CIEŚLUK ANDRZEJ | | 79 | |
| 2 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 75 | |
| 3 | DWOJAK ARTUR | | 67 | |
| 4 | SŁOMA KAROL | | 55 | |
| 5 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 50 | |
| 6 | SZYDŁOWSKI MICHAŁ | | 49 | |
| 7 | SIKORSKI PAWEŁ | | 35 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRÓLIKOWSKI ADAM | | 91 | 1 |
| 2 | DZIUBIŃSKI MARIUSZ | | 80 | 1 |
| 3 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | | 79 | 2 |
| 4 | GÓRECKI KRZYSZTOF | | 78 | 1 |
| 5 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 76 | |
| 6 | SZYDŁOWSKI MICHAŁ | | 73 | |
| 7 | WOŁOWSKI PAWEŁ | | 72 | 1 |
| 8 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 72 | |
| 9 | MAKOWIECKI MARIUSZ | | 71 | |
| 10 | KONIK TOMASZ | | 69 | |
| 11 | DZIURA ROBERT | | 67 | |
| 12 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 67 | |
| 13 | CIEŚLUK ANDRZEJ | | 66 | |
| 14 | STECKI DARIUSZ | | 66 | |
| 15 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 66 | |
| 16 | MRÓZ KRZYSZTOF | | 64 | |
| 17 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 63 | |
| 18 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 63 | |
| 19 | SADECKI ŁUKASZ | | 61 | |
| 20 | DWOJAK ARTUR | | 60 | 1 |
| 21 | ZAWORSKI GRZEGORZ | | 60 | |
| 22 | MIŁKO TOMASZ | | 59 | |
| 23 | KLEBAN RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 56 | |
| 24 | GÓRECKI DOMINIK | | 56 | |
| 25 | DĄBROWSKI DANIEL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 55 | 1 |
| 26 | NAZAROW PAWEŁ | | 52 | |
| 27 | SIKORSKI PAWEŁ | | 51 | |
| 28 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 51 | |
| 29 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 50 | 1 |
| 30 | SŁOMA KAROL | | 48 | |
| 31 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 40 | |
| 32 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 37 | |
| 33 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 36 | |
| 34 | MLECZEK TOMASZ | | 30 | |
| 35 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 28 | |
| 36 | KULIKOWSKI KRZYSZTOF | | 26 | |
| 37 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 21 | |
| 38 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 18 | |
| 39 | SKAŁA ŁUKASZ | | 17 | |
| 40 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 17 | |
| 41 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 8 | |
| 42 | BASIŃSKI MICHAŁ | | 1 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOŁOWSKI PAWEŁ | | 86 | |
| 2 | KONIK TOMASZ | | 85 | 1 |
| 3 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 84 | |
| 4 | KRÓLIKOWSKI ADAM | | 81 | 1 |
| 5 | DZIUBIŃSKI MARIUSZ | | 81 | |
| 6 | MRÓZ KRZYSZTOF | | 81 | |
| 7 | MIŁKO TOMASZ | | 80 | |
| 8 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 80 | |
| 9 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 78 | |
| 10 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 76 | |
| 11 | CIEŚLUK ANDRZEJ | | 74 | 1 |
| 12 | ZAWORSKI GRZEGORZ | | 73 | |
| 13 | SADECKI ŁUKASZ | | 73 | |
| 14 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 72 | |
| 15 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 71 | |
| 16 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | | 69 | |
| 17 | KLEBAN RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 68 | |
| 18 | DZIURA ROBERT | | 67 | 1 |
| 19 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 66 | |
| 20 | GÓRECKI KRZYSZTOF | | 66 | |
| 21 | STECKI DARIUSZ | | 60 | |
| 22 | NAZAROW PAWEŁ | | 58 | |
| 23 | SŁOMA KAROL | | 57 | |
| 24 | SZYDŁOWSKI MICHAŁ | | 56 | |
| 25 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 55 | |
| 26 | SIKORSKI PAWEŁ | | 52 | |
| 27 | DĄBROWSKI DANIEL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 49 | |
| 28 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 47 | |
| 29 | SKAŁA ŁUKASZ | | 46 | |
| 30 | DWOJAK ARTUR | | 46 | |
| 31 | MAKOWIECKI MARIUSZ | | 45 | |
| 32 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 44 | |
| 33 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 41 | |
| 34 | BASIŃSKI MICHAŁ | | 37 | |
| 35 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 36 | |
| 36 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 33 | |
| 37 | GÓRECKI DOMINIK | | 33 | |
| 38 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 30 | |
| 39 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 22 | |
| 40 | MLECZEK TOMASZ | | 21 | |
| 41 | KULIKOWSKI KRZYSZTOF | | 19 | |
| 42 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 16 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRÓLIKOWSKI ADAM | | 91 | 1 |
| 2 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 80 | |
| 3 | MILEWSKI MICHAŁ | ZBROJOWNIA Modlin | 77 | 1 |
| 4 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR Wrocław | 69 | |
| 5 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | | 69 | |
| 6 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 68 | |
| 7 | STECKI DARIUSZ | | 64 | |
| 8 | GÓRECKI DOMINIK | | 63 | |
| 9 | MIŁKO TOMASZ | | 62 | |
| 10 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 62 | |
| 11 | CIEŚLUK ANDRZEJ | | 61 | |
| 12 | WOŁOWSKI PAWEŁ | | 61 | |
| 13 | DZIUBIŃSKI MARIUSZ | | 57 | |
| 14 | SADECKI ŁUKASZ | | 57 | |
| 15 | NAZAROW PAWEŁ | | 57 | |
| 16 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 57 | |
| 17 | SZYDŁOWSKI MICHAŁ | | 56 | 1 |
| 18 | GÓRECKI KRZYSZTOF | | 55 | |
| 19 | SKAŁA ŁUKASZ | | 51 | |
| 20 | SŁOMA KAROL | | 49 | |
| 21 | MAKOWIECKI MARIUSZ | | 48 | |
| 22 | MRÓZ KRZYSZTOF | | 46 | |
| 23 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 45 | 1 |
| 24 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 45 | |
| 25 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | 43 | |
| 26 | KULIKOWSKI KRZYSZTOF | | 41 | |
| 27 | ŁUKASIEWICZ ŁUKASZ | | 39 | |
| 28 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 38 | |
| 29 | ANTOŃ MAREK | | 36 | |
| 30 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 34 | |
| 31 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 34 | |
| 32 | SIKORSKI PAWEŁ | | 33 | |
| 33 | DĄBROWSKI DANIEL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 32 | |
| 34 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 30 | |
| 35 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 28 | |
| 36 | KLEBAN RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 27 | |
| 37 | DZIURA ROBERT | | 25 | |
| 38 | KONIK TOMASZ | | 25 | |
| 39 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 25 | |
| 40 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 24 | |
| 41 | MLECZEK TOMASZ | | 23 | |
| 42 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 19 | |
| 43 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 15 | |
| 44 | DWOJAK ARTUR | | 12 | |
| 45 | BASIŃSKI MICHAŁ | | 6 | |
| 46 | ZAWORSKI GRZEGORZ | | 5 | |
| 47 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 2 | |
| 48 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KRÓLIKOWSKI ADAM | | 88 | 1 |
| 2 | STĘPIEŃ MAŁGORZATA | AMATOR Wrocław | 79 | |
| 3 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 76 | |
| 4 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | | 75 | 1 |
| 5 | ANTOŃ MAREK | | 74 | |
| 6 | KONIK TOMASZ | | 73 | |
| 7 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 71 | |
| 8 | DZIUBIŃSKI MARIUSZ | | 70 | 1 |
| 9 | FRANKOWSKI MARCIN | ZKS Warszawa | 70 | |
| 10 | ŁUKASIEWICZ ŁUKASZ | | 70 | |
| 11 | MILEWSKI MICHAŁ | ZBROJOWNIA Modlin | 70 | |
| 12 | MAKOWIECKI MARIUSZ | | 69 | |
| 13 | MRÓZ KRZYSZTOF | | 68 | |
| 14 | KULIKOWSKI KRZYSZTOF | | 65 | |
| 15 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 64 | |
| 16 | CIEŚLUK ANDRZEJ | | 62 | |
| 17 | GÓRECKI DOMINIK | | 61 | |
| 18 | SADECKI ŁUKASZ | | 61 | |
| 19 | KLEBAN RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 60 | |
| 20 | SZYDŁOWSKI MICHAŁ | | 59 | |
| 21 | MIŁKO TOMASZ | | 57 | |
| 22 | WOŁOWSKI PAWEŁ | | 55 | |
| 23 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 55 | |
| 24 | STECKI DARIUSZ | | 54 | |
| 25 | SIKORSKI PAWEŁ | | 53 | |
| 26 | SŁOMA KAROL | | 51 | |
| 27 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 50 | |
| 28 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 48 | |
| 29 | DĄBROWSKI DANIEL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 47 | |
| 30 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 45 | |
| 31 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 45 | |
| 32 | GÓRECKI KRZYSZTOF | | 44 | |
| 33 | NAZAROW PAWEŁ | | 43 | |
| 34 | ZAWORSKI GRZEGORZ | | 37 | |
| 35 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 35 | |
| 36 | DZIURA ROBERT | | 35 | |
| 37 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 33 | |
| 38 | DWOJAK ARTUR | | 31 | |
| 39 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 24 | |
| 40 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 24 | |
| 41 | SKAŁA ŁUKASZ | | 18 | |
| 42 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 18 | |
| 43 | MLECZEK TOMASZ | | 15 | |
| 44 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 14 | |
| 45 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 10 | |
| 46 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 3 | |
| 47 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | - | |
| 47 | BASIŃSKI MICHAŁ | | - | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RASZUK MARIUSZ | | 48 | 2 |
| 2 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 46 | 1 |
| 3 | KRÓLIKOWSKI ADAM | | 46 | |
| 4 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 45 | 2 |
| 5 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | | 44 | |
| 5 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 44 | |
| 7 | SADECKI ŁUKASZ | | 42 | 1 |
| 8 | ŁUKASIEWICZ ŁUKASZ | | 42 | 1 |
| 9 | SZYDŁOWSKI MICHAŁ | | 42 | |
| 10 | KONIK TOMASZ | | 41 | 1 |
| 11 | WOŁOWSKI PAWEŁ | | 40 | |
| 12 | MIŁKO TOMASZ | | 40 | |
| 13 | NAZAROW PAWEŁ | | 39 | |
| 14 | KULIKOWSKI KRZYSZTOF | | 36 | |
| 15 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 36 | |
| 16 | DZIURA ROBERT | | 36 | |
| 17 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 36 | |
| 18 | MAKOWIECKI MARIUSZ | | 35 | |
| 19 | GÓRECKI DOMINIK | | 35 | |
| 20 | DZIUBIŃSKI MARIUSZ | | 34 | |
| 21 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 33 | |
| 22 | STECKI DARIUSZ | | 33 | |
| 23 | KLEBAN RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 31 | |
| 24 | MILEWSKI MICHAŁ | ZBROJOWNIA Modlin | 31 | |
| 25 | GÓRECKI KRZYSZTOF | | 30 | |
| 25 | SIKORSKI PAWEŁ | | 30 | |
| 27 | DĄBROWSKI DANIEL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 28 | |
| 28 | SKAŁA ŁUKASZ | | 28 | |
| 29 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | | 27 | |
| 30 | JUSZKIEWICZ PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 27 | |
| 31 | DWOJAK ARTUR | | 27 | |
| 32 | KRUSZEWSKI MICHAŁ | | 26 | |
| 33 | STEFANIAK SYLWIA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 26 | |
| 34 | ANTOŃ MAREK | | 25 | |
| 35 | SŁOMA KAROL | | 25 | |
| 36 | MORAŚ SEBASTIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 24 | |
| 36 | CIEŚLUK ANDRZEJ | | 24 | |
| 38 | MLECZEK TOMASZ | | 22 | |
| 39 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 20 | |
| 40 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 17 | |
| 41 | MRÓZ KRZYSZTOF | | 17 | |
| 42 | PUCZKOWSKA KAMILA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 16 | |
| 43 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 15 | |
| 44 | BASIŃSKI MICHAŁ | | 12 | |
| 45 | GULSKA KAROLINA | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 8 | |
| 46 | GULSKI MICHAŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | - | |
| 46 | ZAWORSKI GRZEGORZ | | - | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RASZUK MARIUSZ | | 49 | 1 |
| 2 | MIŁKO TOMASZ | | 47 | 2 |
| 3 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | 47 | 1 |
| 4 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | | 47 | 1 |
| 5 | CIEŚLUK ANDRZEJ | | 47 | |
| 6 | GOŁASIEWICZ PAWEŁ | | 46 | 2 |
| 7 | DWOJAK ARTUR | | 46 | 2 |
| 8 | KRÓLIKOWSKI ADAM | | 46 | 1 |
| 9 | MATEUSZCZYK SŁAWOMIR | | 45 | 1 |
| 10 | SUBZDA PIOTR | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 45 | |
| 11 | MILEWSKI MICHAŁ | ZBROJOWNIA Modlin | 44 | 1 |
| 12 | MAKOWIECKI MARIUSZ | | 44 | 1 |
| 12 | ANTOŃ MAREK | | 44 | 1 |
| 14 | DĄBROWSKI DANIEL | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 42 | |
| 15 | SOBOLEWSKI TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 41 | |
| 16 | ŁUKASIEWICZ ŁUKASZ | | 40 | |
| 17 | KONIK TOMASZ | | 40 | |
| 18 | SADECKI ŁUKASZ | | 40 | |
| 19 | BASIŃSKI MICHAŁ | | 40 | |
| 20 | KLEBAN RAFAŁ | AMATOR Wrocław | 39 | |
| 21 | SKAŁA ŁUKASZ | | 39 | |
| 22 | KOSSAKOWSKI DAMIAN | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 39 | |
| 23 | DZIUBIŃSKI MARIUSZ | | 38 | |
| 24 | GÓRECKI KRZYSZTOF | | 37 | |
| 25 | KOWAL TADEUSZ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 36 | |
| 26 | STECKI DARIUSZ | | 36 | |
| 26 | GÓRECKI DOMINIK | | 36 | |
| 28 | DZIURA ROBERT | | 35 | |
| 29 | NOWE ADAM | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 35 | |
| 30 | MRÓZ KRZYSZTOF | | 33 | |
| 31 | WOŁOWSKI PAWEŁ | | 33 | |
| 32 | GULSKI PAWEŁ | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 32 | |
