Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 62 | BORAWSKI DARIUSZ | |
| SREBRNY | 62 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | |
| BRĄZOWY | 53 | OŚKIEWICZ PATRYK | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 90 | RDZANY GRZEGORZ | |
| SREBRNY | 90 | SIEŃKO DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 89 | KORLAK MAREK | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | GLINKA PIOTR | |
| SREBRNY | 96 | KORLAK MAREK | |
| BRĄZOWY | 94 | ZIMOŃ ROBERT | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 85 | KOWALSKI WOJCIECH | |
| SREBRNY | 78 | KONECKI MICHAŁ | COVER Warszawa |
| BRĄZOWY | 75 | MIZIŃSKI ANDRZEJ | |
| Karabin sportowy Ksp 10z13 | ZŁOTY | 69 | ŁAZĘCKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 64 | STOLARSKI DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 62 | BORAWSKI DARIUSZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 90 | RDZANY GRZEGORZ | |
| SREBRNY | 81 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 80 | OŚKIEWICZ PATRYK | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 88 | RDZANY GRZEGORZ | |
| SREBRNY | 86 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 85 | HOŁYSZ BARBARA | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 76 | BORAWSKI DARIUSZ | |
| SREBRNY | 75 | AUGUSTYNIAK PIOTR | |
| BRĄZOWY | 74 | GLINKA PIOTR | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 89 | GLINKA PIOTR | |
| SREBRNY | 84 | KORLAK MAREK | |
| BRĄZOWY | 80 | MARKIEWICZ ROBERT | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 84 | GLINKA PIOTR | |
| SREBRNY | 79 | AUGUSTYNIAK PIOTR | |
| BRĄZOWY | 56 | DZIWIŃSKI NORBERT | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 87 | GLINKA PIOTR | |
| SREBRNY | 84 | AUGUSTYNIAK PIOTR | |
| BRĄZOWY | 83 | DZIWIŃSKI NORBERT | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 68 | BORAWSKI DARIUSZ | |
| SREBRNY | 60 | BERNAT PAWEŁ | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 77 | BORAWSKI DARIUSZ | |
| SREBRNY | 66 | BERNAT PAWEŁ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 44 | MARCHEWKA ADAM | |
| SREBRNY | 43 | GLINKA PIOTR | |
| BRĄZOWY | 43 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 48 | GLINKA PIOTR | |
| SREBRNY | 45 | RDZANY GRZEGORZ | |
| BRĄZOWY | 44 | MARKIEWICZ ROBERT | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BORAWSKI DARIUSZ | | 62 | |
| 2 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 62 | |
| 3 | OŚKIEWICZ PATRYK | | 53 | |
| 4 | KRZYSIAK ADAM | | 53 | |
| 5 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 52 | |
| 6 | STOLARSKI DARIUSZ | | 46 | |
| 7 | ZIMOŃ ROBERT | | 46 | |
| 8 | ŁAZĘCKI PAWEŁ | | 46 | |
| 9 | SIEŃKO DARIUSZ | | 45 | |
| 10 | STOLARSKA AGNIESZKA | | 42 | |
| 11 | WALAT SEBASTIAN | | 28 | |
| 12 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 23 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RDZANY GRZEGORZ | | 90 | 1 |
| 2 | SIEŃKO DARIUSZ | | 90 | |
| 3 | KORLAK MAREK | | 89 | 1 |
| 4 | KUBICKI MICHAŁ | | 88 | 2 |
| 5 | LESKI ARTUR | | 88 | |
| 6 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER | NTS Warszawa | 87 | 1 |
| 7 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 83 | |
| 8 | KOWALSKI WOJCIECH | | 83 | |
| 9 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 82 | 1 |
| 10 | NAHURSKI PIOTR | | 81 | |
| 11 | BIEŃKO JACEK | | 80 | |
| 12 | ZIMOŃ ROBERT | | 79 | 1 |
| 13 | GLINKA PIOTR | | 78 | |
| 14 | ROKICKI PIOTR | | 76 | 1 |
| 15 | BERNAT PAWEŁ | | 75 | |
| 16 | KONECKI MICHAŁ | COVER Warszawa | 73 | |
| 17 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | 73 | |
| 18 | KRZYSIAK ADAM | | 71 | |
| 19 | SUWIK OLIWER | | 70 | |
| 20 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | 67 | |
| 21 | MIZIŃSKI ANDRZEJ | | 65 | |
| 22 | BOGDAŃSKI SZYMON | | 64 | |
| 23 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | 59 | |
| 24 | MARCHEWKA ADAM | | 54 | |
| 25 | STEFANOWICZ PIOTR | | 15 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GLINKA PIOTR | | 96 | 4 |
| 2 | KORLAK MAREK | | 96 | 2 |
| 3 | ZIMOŃ ROBERT | | 94 | 1 |
| 4 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | 93 | 1 |
| 5 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER | NTS Warszawa | 91 | 1 |
| 6 | RDZANY GRZEGORZ | | 89 | 1 |
| 7 | ROKICKI PIOTR | | 88 | |
| 8 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 88 | |
| 9 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 87 | 1 |
| 10 | KUBICKI MICHAŁ | | 87 | 1 |
| 11 | LESKI ARTUR | | 86 | |
| 12 | NAHURSKI PIOTR | | 85 | 1 |
| 13 | SIEŃKO DARIUSZ | | 84 | 1 |
| 14 | SUWIK OLIWER | | 82 | |
| 15 | BIEŃKO JACEK | | 80 | 1 |
| 16 | BOGDAŃSKI SZYMON | | 79 | 1 |
| 17 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | 77 | |
| 18 | STEFANOWICZ PIOTR | | 76 | 1 |
| 19 | BERNAT PAWEŁ | | 75 | |
| 20 | KRZYSIAK ADAM | | 65 | |
| 21 | MARCHEWKA ADAM | | 60 | |
| 22 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | 52 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWALSKI WOJCIECH | | 85 | |
| 2 | KONECKI MICHAŁ | COVER Warszawa | 78 | 1 |
| 3 | MIZIŃSKI ANDRZEJ | | 75 | |
Karabin sportowy Ksp 10z13
Wyniki: Karabin sportowy Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŁAZĘCKI PAWEŁ | | 69 | |
| 2 | STOLARSKI DARIUSZ | | 64 | |
| 3 | BORAWSKI DARIUSZ | | 62 | |
| 4 | ZIMOŃ ROBERT | | 61 | |
| 5 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 52 | |
| 6 | SIEŃKO DARIUSZ | | 49 | |
| 7 | KRZYSIAK ADAM | | 49 | |
| 8 | OŚKIEWICZ PATRYK | | 48 | |
| 9 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 36 | |
| 10 | STOLARSKA AGNIESZKA | | 35 | |
| 11 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 27 | |
| 12 | WALAT SEBASTIAN | | 27 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RDZANY GRZEGORZ | | 90 | 1 |
| 2 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 81 | |
| 3 | OŚKIEWICZ PATRYK | | 80 | |
| 4 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | 78 | |
| 5 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | 77 | |
| 6 | HOŁYSZ BARBARA | | 76 | |
| 7 | STOLARSKI DARIUSZ | | 74 | 2 |
| 8 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 69 | |
| 9 | STOLARSKA AGNIESZKA | | 69 | |
| 10 | BORAWSKI DARIUSZ | | 65 | |
| 11 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 55 | |
| 12 | SIEŃKO DARIUSZ | | 50 | |
| 13 | KRZYSIAK ADAM | | 49 | |
| 13 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 49 | |
| 15 | PIETRASZKO MARCIN | | 48 | |
| 16 | ROKICKI PIOTR | | 43 | |
| 17 | MARCHEWKA ADAM | | 39 | |
| 18 | KONECKI MICHAŁ | COVER Warszawa | 39 | |
| 19 | MIZIŃSKI ANDRZEJ | | 36 | |
| 20 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 33 | 1 |
| 21 | NAHURSKI PIOTR | | 32 | |
| 22 | WALAT SEBASTIAN | | 22 | |
| 23 | SUWIK OLIWER | | 18 | |
| 24 | STEFANOWICZ PIOTR | | 18 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RDZANY GRZEGORZ | | 88 | |
| 2 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | 86 | 1 |
| 3 | HOŁYSZ BARBARA | | 85 | 1 |
| 4 | BORAWSKI DARIUSZ | | 84 | |
| 5 | OŚKIEWICZ PATRYK | | 82 | |
| 6 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 80 | 1 |
| 7 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 75 | |
| 8 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | 74 | |
| 9 | ROKICKI PIOTR | | 74 | |
| 10 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 73 | 1 |
| 11 | STOLARSKA AGNIESZKA | | 70 | |
| 12 | SIEŃKO DARIUSZ | | 67 | |
| 13 | PIETRASZKO MARCIN | | 66 | |
| 14 | STOLARSKI DARIUSZ | | 65 | |
| 15 | KRZYSIAK ADAM | | 61 | |
| 16 | MARCHEWKA ADAM | | 58 | |
| 17 | STEFANOWICZ PIOTR | | 51 | |
| 18 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 50 | |
| 19 | MIZIŃSKI ANDRZEJ | | 47 | |
| 20 | KONECKI MICHAŁ | COVER Warszawa | 39 | |
| 21 | NAHURSKI PIOTR | | 39 | |
| 22 | WALAT SEBASTIAN | | 30 | |
| 23 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 28 | |
| 24 | SUWIK OLIWER | | 27 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BORAWSKI DARIUSZ | | 76 | 1 |
| 2 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | 75 | 1 |
| 3 | GLINKA PIOTR | | 74 | |
| 4 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 70 | |
| 5 | LESKI ARTUR | | 69 | |
| 6 | KUBICKI MICHAŁ | | 65 | |
| 7 | KORLAK MAREK | | 63 | |
| 8 | ZIMOŃ ROBERT | | 62 | |
| 9 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER | NTS Warszawa | 60 | |
| 10 | ROKICKI PIOTR | | 59 | |
| 11 | RDZANY GRZEGORZ | | 57 | |
| 12 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | 56 | |
| 13 | OŚKIEWICZ PATRYK | | 53 | |
| 14 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 53 | |
| 15 | SUWIK OLIWER | | 50 | |
| 16 | MARCHEWKA ADAM | | 48 | 1 |
| 17 | KRZYSIAK ADAM | | 48 | |
| 18 | STEFANOWICZ PIOTR | | 46 | |
| 19 | SIEŃKO DARIUSZ | | 46 | |
| 20 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 46 | |
| 21 | KOWALSKI WOJCIECH | | 35 | |
| 22 | MARKIEWICZ ROBERT | | 33 | |
| 23 | BOGDAŃSKI SZYMON | | 30 | |
| 24 | ŁAZĘCKI PAWEŁ | | 30 | |
| 25 | STOLARSKI DARIUSZ | | 23 | |
| 26 | KOŁODZIEJCZYK FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 23 | |
| 27 | WALAT SEBASTIAN | | 21 | |
| 28 | BERNAT PAWEŁ | | 20 | |
| 29 | MIZIŃSKI ANDRZEJ | | 16 | |
| 30 | KONECKI MICHAŁ | COVER Warszawa | 15 | |
| 31 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 13 | |
| 32 | STOLARSKA AGNIESZKA | | 11 | |
| 33 | NAHURSKI PIOTR | | 10 | |
| 34 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | 4 | |
| 35 | PIETRASZKO MARCIN | | 1 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GLINKA PIOTR | | 89 | 2 |
| 2 | KORLAK MAREK | | 84 | 2 |
| 3 | MARKIEWICZ ROBERT | | 80 | |
| 4 | SIEŃKO DARIUSZ | | 76 | |
| 5 | KUBICKI MICHAŁ | | 75 | |
| 6 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER | NTS Warszawa | 75 | |
| 7 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | 75 | |
| 8 | LESKI ARTUR | | 74 | |
| 9 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | 73 | |
| 10 | ZIMOŃ ROBERT | | 71 | |
| 11 | BORAWSKI DARIUSZ | | 69 | |
| 12 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 67 | |
| 13 | BOGDAŃSKI SZYMON | | 65 | |
| 14 | OŚKIEWICZ PATRYK | | 61 | |
| 15 | STOLARSKI DARIUSZ | | 59 | |
| 16 | STEFANOWICZ PIOTR | | 55 | |
| 17 | RDZANY GRZEGORZ | | 51 | |
| 18 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 47 | |
| 19 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 43 | |
| 20 | ROKICKI PIOTR | | 41 | |
| 21 | BERNAT PAWEŁ | | 38 | |
| 22 | STOLARSKA AGNIESZKA | | 37 | |
| 23 | MARCHEWKA ADAM | | 36 | |
| 24 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 35 | |
| 25 | SUWIK OLIWER | | 33 | |
| 26 | KOWALSKI WOJCIECH | | 32 | |
| 27 | KONECKI MICHAŁ | COVER Warszawa | 29 | |
| 28 | NAHURSKI PIOTR | | 27 | |
| 29 | KRZYSIAK ADAM | | 27 | |
| 30 | KOŁODZIEJCZYK FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 26 | |
| 31 | WALAT SEBASTIAN | | 24 | |
| 32 | PIETRASZKO MARCIN | | 13 | |
| 33 | MIZIŃSKI ANDRZEJ | | 11 | |
| 34 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | 8 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GLINKA PIOTR | | 84 | |
| 2 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | 79 | 1 |
| 3 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 56 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GLINKA PIOTR | | 87 | 1 |
| 2 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | 84 | 1 |
| 3 | DZIWIŃSKI NORBERT | | 83 | |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BORAWSKI DARIUSZ | | 68 | |
| 2 | BERNAT PAWEŁ | | 60 | |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BORAWSKI DARIUSZ | | 77 | |
| 2 | BERNAT PAWEŁ | | 66 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MARCHEWKA ADAM | | 44 | |
| 2 | GLINKA PIOTR | | 43 | 1 |
| 3 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | 43 | |
| 4 | OŚKIEWICZ PATRYK | | 43 | |
| 5 | MARKIEWICZ ROBERT | | 42 | |
| 6 | ŁAZĘCKI PAWEŁ | | 41 | |
| 7 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 39 | |
| 8 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER | NTS Warszawa | 38 | 1 |
| 9 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | 37 | |
| 10 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 37 | |
| 11 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | 35 | 1 |
| 12 | STOLARSKI DARIUSZ | | 34 | |
| 13 | ZIMOŃ ROBERT | | 34 | |
| 14 | ROKICKI PIOTR | | 34 | |
| 15 | STEFANOWICZ PIOTR | | 33 | |
| 16 | RDZANY GRZEGORZ | | 33 | |
| 17 | HOŁYSZ BARBARA | | 32 | 1 |
| 18 | JAROSZ ADAM | | 30 | |
| 19 | KONECKI MICHAŁ | COVER Warszawa | 30 | |
| 20 | BIEŃKO JACEK | | 29 | |
| 21 | MIZIŃSKI ANDRZEJ | | 28 | |
| 22 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 28 | |
| 23 | BERNAT PAWEŁ | | 24 | 1 |
| 24 | KRZYSIAK ADAM | | 24 | |
| 25 | BORAWSKI DARIUSZ | | 23 | |
| 26 | SUWIK OLIWER | | 21 | |
| 27 | NAHURSKI PIOTR | | 21 | |
| 28 | STOLARSKA AGNIESZKA | | 18 | |
| 29 | DUDA MAKSYMILIAN | | 16 | |
| 30 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 15 | |
| 31 | SIEŃKO DARIUSZ | | 13 | |
| 32 | WALAT SEBASTIAN | | 11 | |
| 33 | BOGDAŃSKI SZYMON | | 10 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GLINKA PIOTR | | 48 | 1 |
| 2 | RDZANY GRZEGORZ | | 45 | |
| 3 | MARKIEWICZ ROBERT | | 44 | 1 |
| 4 | KONECKI MICHAŁ | COVER Warszawa | 43 | |
| 5 | MARCHEWKA ADAM | | 42 | |
| 6 | SZCZYPEK BARTŁOMIEJ | | 42 | |
| 7 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | 41 | 1 |
| 8 | BERNAT PAWEŁ | | 41 | 1 |
| 9 | ŁAZĘCKI PAWEŁ | | 41 | |
| 10 | DUDA MAKSYMILIAN | | 41 | |
| 11 | DOMASZEWICZ ŁUKASZ | | 41 | |
| 11 | AUGUSTYNIAK PIOTR | | 41 | |
| 13 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER | NTS Warszawa | 41 | |
| 14 | STOLARSKI DARIUSZ | | 40 | |
| 15 | ZIMOŃ ROBERT | | 40 | |
| 16 | ROKICKI PIOTR | | 39 | |
| 17 | STEFANOWICZ PIOTR | | 38 | |
| 18 | OŚKIEWICZ PATRYK | | 38 | |
| 19 | BIEŃKO JACEK | | 38 | |
| 20 | STOLARSKA AGNIESZKA | | 36 | 1 |
| 21 | JAROSZ ADAM | | 36 | |
| 22 | KUSZYŃSKI DARIUSZ | | 35 | |
| 23 | SIEŃKO DARIUSZ | | 35 | |
| 24 | WIŚNIEWSKI MARCIN | | 34 | |
| 25 | KOŁODZIEJCZYK FILIP | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 33 | |
| 26 | BORAWSKI DARIUSZ | | 31 | |
| 27 | HOŁYSZ BARBARA | | 31 | |
| 28 | SUWIK OLIWER | | 26 | |
| 29 | NAHURSKI PIOTR | | 24 | |
| 30 | MIZIŃSKI ANDRZEJ | | 20 | |
| 31 | STAŃCZAK DARIUSZ | | 19 | |
| 32 | BOGDAŃSKI SZYMON | | 17 | |
| 33 | WALAT SEBASTIAN | | 15 | |
| 34 | KRZYSIAK ADAM | | 13 | |
KS Proelia