Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 75 | PORADA SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 69 | PASTUSZKA IRENEUSZ | |
| BRĄZOWY | 68 | PACHOLEC MARCIN | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 93 | BIAŁAS MICHAŁ | |
| SREBRNY | 87 | KOSSAKOWSKI ADAM | |
| BRĄZOWY | 84 | ROSIAK DOMINIK | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 92 | BIAŁAS MICHAŁ | |
| SREBRNY | 89 | TELECKI PIOTR | |
| BRĄZOWY | 88 | KOSSAKOWSKI ADAM | |
| Karabin Ksp 10z13 | ZŁOTY | 80 | PORADA SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 73 | PASTUSZKA IRENEUSZ | |
| BRĄZOWY | 65 | PACHOLEC MARCIN | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 90 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 86 | HOŁYSZ BARBARA | |
| BRĄZOWY | 80 | BIAŁAS MICHAŁ | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 94 | HOŁYSZ BARBARA | |
| SREBRNY | 94 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 86 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 79 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER | NTS Warszawa |
| SREBRNY | 75 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 73 | PORADA SEBASTIAN | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 84 | PORADA SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 83 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 83 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER | NTS Warszawa |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 22 | DĘBKOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | PORADA SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 39 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo |
| BRĄZOWY | 38 | PROCKA EWA | BUNKIER Zduńska Wola |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 50 | PORADA SEBASTIAN | |
| SREBRNY | 47 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIAN | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 45 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIAN | | L-81904 | 75 | |
| 2 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | L-138654 | 69 | |
| 3 | PACHOLEC MARCIN | | L-59716/04/2025 | 68 | |
| 4 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | L-72478 | 55 | |
| 5 | JĘDRZEJCZYK ANNA | | L-160187 | 54 | |
| 6 | SKURA PIOTR | | L-158205 | 52 | |
| 7 | NOWAK MARIUSZ | | L-108906 | 52 | |
| 8 | ZAGRODNIK ROBERT | | L-123503 | 52 | |
| 9 | MAREK PIOTR | | L-86317 | 51 | |
| 10 | WEISBERG MARIUSZ | | L-84776 | 41 | |
| 11 | STRZESZEWSKI JACEK | | L-80660 | 38 | |
| 12 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | L-75234 | 33 | |
| 13 | BOROWSKI RADOSŁAWN | | L-106933 | 32 | |
| 14 | GREDKE MARCIN | | L-116182 | 32 | |
| 15 | KORNILUK STANISŁAW | | L-80036 | 30 | |
| 16 | STRZELIŃSKA ANITA | | L-84539 | 28 | |
| 17 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | L-75235 | 24 | |
| 18 | RUTKOWSKI TOMASZ | | L-137629 | 17 | |
| 19 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | | L-48833 | 15 | |
| 20 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIAN | AMATOR Wrocław | | 14 | |
| 21 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | | 9 | |
| 22 | PROCKA EWA | BUNKIER Zduńska Wola | | 6 | |
| 23 | PUDŁO ANNA | | L-137628 | 2 | |
| 24 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | | 1 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BIAŁAS MICHAŁ | | L-139360 | 93 | 2 |
| 2 | KOSSAKOWSKI ADAM | | L-140793 | 87 | 1 |
| 3 | ROSIAK DOMINIK | | L-95968 | 84 | 3 |
| 4 | KORNILUK STANISŁAW | | L-80036 | 78 | |
| 5 | TELECKI PIOTR | | L-93676 | 76 | |
| 6 | SUNDMAN PRZEMYSŁAW | | L-114917 | 71 | |
| 7 | PROCKA EWA | BUNKIER Zduńska Wola | | 68 | |
| 8 | SKURA PIOTR | | L-158205 | 49 | |
| 9 | WIECHOWSKA MONIKA | | L-104270 | 45 | |
| 10 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | | 44 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BIAŁAS MICHAŁ | | L-139360 | 92 | 2 |
| 2 | TELECKI PIOTR | | L-93676 | 89 | 4 |
| 3 | KOSSAKOWSKI ADAM | | L-140793 | 88 | 1 |
| 4 | WIECHOWSKA MONIKA | | L-104270 | 84 | 2 |
| 5 | ROSIAK DOMINIK | | L-95968 | 84 | |
| 6 | SUNDMAN PRZEMYSŁAW | | L-114917 | 74 | |
| 7 | SKURA PIOTR | | L-158205 | 59 | |
| 8 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | | 26 | |
Karabin Ksp 10z13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIAN | | L-81904 | 80 | |
| 2 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | L-138654 | 73 | |
| 3 | PACHOLEC MARCIN | | L-59716/04/2025 | 65 | |
| 4 | STRZESZEWSKI JACEK | | L-80660 | 61 | 1 |
| 5 | WEISBERG MARIUSZ | | L-84776 | 55 | 1 |
| 6 | NOWAK MARIUSZ | | L-108906 | 54 | |
| 7 | MAREK PIOTR | | L-86317 | 54 | |
| 8 | ZAGRODNIK ROBERT | | L-123503 | 52 | |
| 9 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | L-72478 | 48 | |
| 10 | SKURA PIOTR | | L-158205 | 47 | |
| 11 | JĘDRZEJCZYK ANNA | | L-160187 | 40 | |
| 12 | GREDKE MARCIN | | L-116182 | 39 | |
| 13 | BOROWSKI RADOSŁAWN | | L-106933 | 37 | |
| 14 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | L-75235 | 36 | |
| 15 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | L-75234 | 35 | |
| 16 | KORNILUK STANISŁAW | | L-80036 | 30 | |
| 17 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | | L-48833 | 29 | |
| 18 | PUDŁO ANNA | | L-137628 | 27 | |
| 19 | STRZELIŃSKA ANITA | | L-84539 | 22 | |
| 20 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | | 7 | |
| 21 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIAN | AMATOR Wrocław | | 4 | |
| 22 | RUTKOWSKI TOMASZ | | L-137629 | 4 | |
| 23 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | | 3 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | | L-48833 | 90 | 3 |
| 2 | HOŁYSZ BARBARA | | | 86 | 1 |
| 3 | BIAŁAS MICHAŁ | | L-139360 | 80 | |
| 4 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | L-75235 | 80 | |
| 5 | STRZESZEWSKI JACEK | | L-80660 | 79 | |
| 6 | KOSSAKOWSKI ADAM | | L-140793 | 77 | |
| 7 | GREDKE MARCIN | | L-116182 | 76 | |
| 8 | WIECHOWSKA MONIKA | | L-104270 | 71 | |
| 9 | PUDŁO ANNA | | L-137628 | 71 | |
| 10 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | L-138654 | 71 | |
| 11 | PORADA SEBASTIAN | | L-81904 | 71 | |
| 12 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | | 70 | |
| 13 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | L-75234 | 68 | 1 |
| 14 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 63 | 1 |
| 15 | WEISBERG MARIUSZ | | L-84776 | 62 | |
| 16 | SKURA PIOTR | | L-158205 | 60 | 1 |
| 17 | ZAGRODNIK ROBERT | | L-123503 | 59 | |
| 18 | BOROWSKI RADOSŁAWN | | L-106933 | 58 | 1 |
| 19 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | L-72478 | 57 | |
| 20 | NOWAK MARIUSZ | | L-108906 | 56 | |
| 21 | PACHOLEC MARCIN | | L-59716/04/2025 | 54 | |
| 22 | MAREK PIOTR | | L-86317 | 53 | |
| 23 | STRZELIŃSKA ANITA | | L-84539 | 46 | |
| 24 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIAN | AMATOR Wrocław | | 42 | |
| 25 | KORNILUK STANISŁAW | | L-80036 | 40 | |
| 26 | RUTKOWSKI TOMASZ | | L-137629 | 33 | |
| 27 | JĘDRZEJCZYK ANNA | | L-160187 | 33 | |
| 28 | KRUK KAMIL | | L-80158 | 30 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | HOŁYSZ BARBARA | | | 94 | 1 |
| 2 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | | L-48833 | 94 | 1 |
| 3 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | L-75235 | 86 | |
| 4 | PORADA SEBASTIAN | | L-81904 | 86 | |
| 5 | BIAŁAS MICHAŁ | | L-139360 | 84 | 1 |
| 6 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 82 | 1 |
| 7 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | L-75234 | 81 | 1 |
| 8 | KOSSAKOWSKI ADAM | | L-140793 | 80 | |
| 9 | WIECHOWSKA MONIKA | | L-104270 | 80 | |
| 10 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | | 79 | |
| 11 | STRZESZEWSKI JACEK | | L-80660 | 79 | |
| 12 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | L-72478 | 78 | 1 |
| 13 | SKURA PIOTR | | L-158205 | 75 | 1 |
| 14 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIAN | AMATOR Wrocław | | 69 | |
| 15 | GREDKE MARCIN | | L-116182 | 66 | |
| 16 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | L-138654 | 63 | |
| 17 | KRUK KAMIL | | L-80158 | 62 | |
| 18 | PACHOLEC MARCIN | | L-59716/04/2025 | 61 | |
| 19 | RUTKOWSKI TOMASZ | | L-137629 | 58 | |
| 20 | JĘDRZEJCZYK ANNA | | L-160187 | 56 | |
| 21 | STRZELIŃSKA ANITA | | L-84539 | 56 | |
| 22 | MAREK PIOTR | | L-86317 | 55 | |
| 23 | ZAGRODNIK ROBERT | | L-123503 | 55 | |
| 24 | NOWAK MARIUSZ | | L-108906 | 54 | |
| 25 | KORNILUK STANISŁAW | | L-80036 | 51 | |
| 26 | WEISBERG MARIUSZ | | L-84776 | 51 | |
| 27 | BOROWSKI RADOSŁAWN | | L-106933 | 39 | |
| 28 | PUDŁO ANNA | | L-137628 | 32 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER | NTS Warszawa | | 79 | |
| 2 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | | L-48833 | 75 | 1 |
| 3 | PORADA SEBASTIAN | | L-81904 | 73 | |
| 4 | LESKI ARTUR | | L-85568 | 72 | 2 |
| 5 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 65 | |
| 6 | WIECHOWSKA MONIKA | | L-104270 | 62 | |
| 7 | BOROWSKI RADOSŁAWN | | L-106933 | 62 | |
| 8 | BIAŁAS MICHAŁ | | L-139360 | 57 | |
| 9 | SKURA PIOTR | | L-158205 | 57 | |
| 10 | JĘDRZEJCZYK ANNA | | L-160187 | 53 | |
| 11 | ZAGRODNIK ROBERT | | L-123503 | 52 | |
| 12 | MAREK PIOTR | | L-86317 | 52 | |
| 13 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | L-72478 | 51 | |
| 14 | GREDKE MARCIN | | L-116182 | 49 | |
| 15 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIAN | AMATOR Wrocław | | 48 | |
| 16 | STRZELIŃSKA ANITA | | L-84539 | 47 | |
| 17 | HOŁYSZ BARBARA | | | 46 | |
| 18 | STRZESZEWSKI JACEK | | L-80660 | 45 | |
| 19 | NOWAK MARIUSZ | | L-108906 | 44 | |
| 20 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | | 40 | |
| 21 | KOSSAKOWSKI ADAM | | L-140793 | 38 | |
| 22 | ROSIAK DOMINIK | | L-95968 | 31 | |
| 23 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | L-75235 | 26 | |
| 24 | WEISBERG MARIUSZ | | L-84776 | 22 | |
| 25 | RUTKOWSKI TOMASZ | | L-137629 | 22 | |
| 26 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | L-138654 | 21 | |
| 27 | TELECKI PIOTR | | L-93676 | 19 | |
| 28 | DĘBKOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | | 18 | |
| 29 | KORNILUK STANISŁAW | | L-80036 | 17 | |
| 30 | PUDŁO ANNA | | L-137628 | 15 | |
| 30 | PACHOLEC MARCIN | | L-59716/04/2025 | 15 | |
| 32 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | L-75234 | 12 | |
| 33 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | | - | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIAN | | L-81904 | 84 | |
| 2 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | | L-48833 | 83 | 2 |
| 3 | IDZIK KONRAD ALEKSANDER | NTS Warszawa | | 83 | 1 |
| 4 | LESKI ARTUR | | L-85568 | 76 | |
| 5 | BIAŁAS MICHAŁ | | L-139360 | 74 | |
| 6 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | L-72478 | 70 | 1 |
| 7 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 68 | |
| 8 | TELECKI PIOTR | | L-93676 | 67 | |
| 9 | ROSIAK DOMINIK | | L-95968 | 64 | |
| 10 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | | 61 | |
| 11 | BOROWSKI RADOSŁAWN | | L-106933 | 60 | 1 |
| 12 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIAN | AMATOR Wrocław | | 60 | |
| 13 | NOWAK MARIUSZ | | L-108906 | 58 | |
| 14 | GREDKE MARCIN | | L-116182 | 57 | |
| 15 | SKURA PIOTR | | L-158205 | 52 | 1 |
| 16 | STRZELIŃSKA ANITA | | L-84539 | 52 | |
| 17 | WIECHOWSKA MONIKA | | L-104270 | 52 | |
| 18 | HOŁYSZ BARBARA | | | 48 | |
| 19 | ZAGRODNIK ROBERT | | L-123503 | 48 | |
| 20 | JĘDRZEJCZYK ANNA | | L-160187 | 46 | |
| 21 | MAREK PIOTR | | L-86317 | 46 | |
| 22 | PUDŁO ANNA | | L-137628 | 44 | |
| 23 | STRZESZEWSKI JACEK | | L-80660 | 42 | |
| 24 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | L-75235 | 35 | |
| 25 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | L-138654 | 33 | |
| 26 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | L-75234 | 31 | |
| 27 | PACHOLEC MARCIN | | L-59716/04/2025 | 27 | |
| 28 | RUTKOWSKI TOMASZ | | L-137629 | 27 | |
| 29 | KOSSAKOWSKI ADAM | | L-140793 | 27 | |
| 30 | KORNILUK STANISŁAW | | L-80036 | 22 | |
| 31 | DĘBKOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | | 21 | |
| 32 | WEISBERG MARIUSZ | | L-84776 | 8 | |
| 33 | CZARNOWSKI MAREK ADAM | SOKÓŁ Lublin | | 4 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DĘBKOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | | 22 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIAN | | L-81904 | 46 | |
| 2 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 39 | |
| 3 | PROCKA EWA | BUNKIER Zduńska Wola | | 38 | |
| 4 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIAN | AMATOR Wrocław | | 37 | |
| 5 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | L-75235 | 35 | |
| 6 | BIAŁAS MICHAŁ | | L-139360 | 34 | |
| 6 | KOSSAKOWSKI ADAM | | L-140793 | 34 | |
| 8 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | | 32 | |
| 9 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | L-72478 | 32 | |
| 10 | KOWALCZYK SEBASTIAN | | L-157431 | 32 | |
| 11 | SUNDMAN PRZEMYSŁAW | | L-114917 | 32 | |
| 12 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | L-138654 | 32 | |
| 13 | LESKI ARTUR | | L-85568 | 29 | |
| 14 | WEISBERG MARIUSZ | | L-84776 | 28 | |
| 15 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | | L-48833 | 28 | |
| 16 | TELECKI PIOTR | | L-93676 | 27 | |
| 17 | SKURA PIOTR | | L-158205 | 27 | |
| 18 | NOWAK MARIUSZ | | L-108906 | 24 | |
| 19 | RUTKOWSKI TOMASZ | | L-137629 | 23 | |
| 20 | STRZESZEWSKI JACEK | | L-80660 | 21 | |
| 21 | KORNILUK STANISŁAW | | L-80036 | 21 | |
| 22 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | L-75234 | 16 | |
| 23 | ZAGRODNIK ROBERT | | L-123503 | 15 | |
| 24 | MAREK PIOTR | | L-86317 | 15 | |
| 25 | JĘDRZEJCZYK ANNA | | L-160187 | 15 | |
| 26 | BOROWSKI RADOSŁAWN | | L-106933 | 10 | |
| 27 | PACHOLEC MARCIN | | L-59716/04/2025 | 8 | |
| 28 | PUDŁO ANNA | | L-137628 | 4 | |
| 29 | STRZELIŃSKA ANITA | | L-84539 | - | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIAN | | L-81904 | 50 | 4 |
| 2 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIAN | AMATOR Wrocław | | 47 | |
| 3 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁ | | L-48833 | 45 | 1 |
| 4 | PIĘTAK JAROSŁAW | LTS Legionowo | | 45 | |
| 5 | STRZELIŃSKA ANITA | | L-84539 | 44 | 1 |
| 6 | PAWŁOWSKA ZOFIA | | L-75234 | 44 | 1 |
| 7 | KOSSAKOWSKI ADAM | | L-140793 | 43 | 1 |
| 8 | SUNDMAN PRZEMYSŁAW | | L-114917 | 43 | |
| 9 | SKURA PIOTR | | L-158205 | 41 | |
| 10 | BIAŁAS MICHAŁ | | L-139360 | 40 | |
| 11 | KORNILUK STANISŁAW | | L-80036 | 40 | |
| 12 | KOWALCZYK SEBASTIAN | | L-157431 | 37 | |
| 13 | AUGUSTYNOWICZ JAKUB | | L-72478 | 37 | |
| 14 | TELECKI PIOTR | | L-93676 | 36 | |
| 15 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZ | | L-75235 | 34 | 1 |
| 16 | STRZESZEWSKI JACEK | | L-80660 | 33 | |
| 17 | LESKI ARTUR | | L-85568 | 30 | |
| 18 | URBANOWSKA AGNIESZKA | NTS Warszawa | | 29 | |
| 19 | PASTUSZKA IRENEUSZ | | L-138654 | 21 | |
| 20 | JĘDRZEJCZYK ANNA | | L-160187 | 20 | |
| 21 | RUTKOWSKI TOMASZ | | L-137629 | 19 | |
| 22 | MAREK PIOTR | | L-86317 | 18 | |
| 23 | ZAGRODNIK ROBERT | | L-123503 | 16 | |
| 24 | NOWAK MARIUSZ | | L-108906 | 15 | |
| 25 | PACHOLEC MARCIN | | L-59716/04/2025 | 12 | |
| 26 | PUDŁO ANNA | | L-137628 | 4 | |
| 27 | BOROWSKI RADOSŁAWN | | L-106933 | 4 | |
| 28 | WEISBERG MARIUSZ | | L-84776 | 1 | |
KS Proelia