Czekamy na pierwsze wyniki.
Brak zawodnika o tym nazwisku.
Karabin sportowy 10
Sklasyfikowani: 241
PORADA SEBASTIANKS Proelia75
2
PASTUSZKA IRENEUSZKS Proelia69
3
PACHOLEC MARCINKS Proelia68
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIANKS Proelia | 75 |
|---|
| 2 | PASTUSZKA IRENEUSZKS Proelia | 69 |
|---|
| 3 | PACHOLEC MARCINKS Proelia | 68 |
|---|
| 4 | AUGUSTYNOWICZ JAKUBKS Proelia | 55 |
|---|
| 5 | JĘDRZEJCZYK ANNAKS Proelia | 54 |
|---|
| 6 | SKURA PIOTRKS Proelia | 52 |
|---|
| 7 | NOWAK MARIUSZKS Proelia | 52 |
|---|
| 8 | ZAGRODNIK ROBERTKS Proelia | 52 |
|---|
| 9 | MAREK PIOTRKS Proelia | 51 |
|---|
| 10 | WEISBERG MARIUSZKS Proelia | 41 |
|---|
| 11 | STRZESZEWSKI JACEKKS Proelia | 38 |
|---|
| 12 | PAWŁOWSKA ZOFIAKS Proelia | 33 |
|---|
| 13 | BOROWSKI RADOSŁAWNKS Proelia | 32 |
|---|
| 14 | GREDKE MARCINKS Proelia | 32 |
|---|
| 15 | KORNILUK STANISŁAWKS Proelia | 30 |
|---|
| 16 | STRZELIŃSKA ANITAKS Proelia | 28 |
|---|
| 17 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZKS Proelia | 24 |
|---|
| 18 | RUTKOWSKI TOMASZKS Proelia | 17 |
|---|
| 19 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia | 15 |
|---|
| 20 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIANAMATOR Wrocław | 14 |
|---|
| 21 | CZARNOWSKI MAREK ADAMSOKÓŁ Lublin | 9 |
|---|
| 22 | PROCKA EWABUNKIER Zduńska Wola | 6 |
|---|
| 23 | PUDŁO ANNAKS Proelia | 2 |
|---|
| 24 | URBANOWSKA AGNIESZKANTS Warszawa | 1 |
|---|
Karabin centralny 10
Sklasyfikowani: 101
BIAŁAS MICHAŁKS Proelia9310 centralne (X): 210 centr. (X): 2
2
KOSSAKOWSKI ADAMKS Proelia8710 centralne (X): 110 centr. (X): 1
3
ROSIAK DOMINIKKS Proelia8410 centralne (X): 310 centr. (X): 3
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | BIAŁAS MICHAŁKS Proelia | 9310 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 2 | KOSSAKOWSKI ADAMKS Proelia | 8710 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 3 | ROSIAK DOMINIKKS Proelia | 8410 centralne (X): 310 centr. (X): 3 |
|---|
| 4 | KORNILUK STANISŁAWKS Proelia | 78 |
|---|
| 5 | TELECKI PIOTRKS Proelia | 76 |
|---|
| 6 | SUNDMAN PRZEMYSŁAWKS Proelia | 71 |
|---|
| 7 | PROCKA EWABUNKIER Zduńska Wola | 68 |
|---|
| 8 | SKURA PIOTRKS Proelia | 49 |
|---|
| 9 | WIECHOWSKA MONIKAKS Proelia | 45 |
|---|
| 10 | CZARNOWSKI MAREK ADAMSOKÓŁ Lublin | 44 |
|---|
Karabin centralny 13
Sklasyfikowani: 81
BIAŁAS MICHAŁKS Proelia9210 centralne (X): 210 centr. (X): 2
2
TELECKI PIOTRKS Proelia8910 centralne (X): 410 centr. (X): 4
3
KOSSAKOWSKI ADAMKS Proelia8810 centralne (X): 110 centr. (X): 1
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | BIAŁAS MICHAŁKS Proelia | 9210 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 2 | TELECKI PIOTRKS Proelia | 8910 centralne (X): 410 centr. (X): 4 |
|---|
| 3 | KOSSAKOWSKI ADAMKS Proelia | 8810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 4 | WIECHOWSKA MONIKAKS Proelia | 8410 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 5 | ROSIAK DOMINIKKS Proelia | 84 |
|---|
| 6 | SUNDMAN PRZEMYSŁAWKS Proelia | 74 |
|---|
| 7 | SKURA PIOTRKS Proelia | 59 |
|---|
| 8 | CZARNOWSKI MAREK ADAMSOKÓŁ Lublin | 26 |
|---|
Karabin Ksp 10z13
Sklasyfikowani: 231
PORADA SEBASTIANKS Proelia80
2
PASTUSZKA IRENEUSZKS Proelia73
3
PACHOLEC MARCINKS Proelia65
Wyniki: Karabin Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIANKS Proelia | 80 |
|---|
| 2 | PASTUSZKA IRENEUSZKS Proelia | 73 |
|---|
| 3 | PACHOLEC MARCINKS Proelia | 65 |
|---|
| 4 | STRZESZEWSKI JACEKKS Proelia | 6110 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 5 | WEISBERG MARIUSZKS Proelia | 5510 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 6 | NOWAK MARIUSZKS Proelia | 54 |
|---|
| 7 | MAREK PIOTRKS Proelia | 54 |
|---|
| 8 | ZAGRODNIK ROBERTKS Proelia | 52 |
|---|
| 9 | AUGUSTYNOWICZ JAKUBKS Proelia | 48 |
|---|
| 10 | SKURA PIOTRKS Proelia | 47 |
|---|
| 11 | JĘDRZEJCZYK ANNAKS Proelia | 40 |
|---|
| 12 | GREDKE MARCINKS Proelia | 39 |
|---|
| 13 | BOROWSKI RADOSŁAWNKS Proelia | 37 |
|---|
| 14 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZKS Proelia | 36 |
|---|
| 15 | PAWŁOWSKA ZOFIAKS Proelia | 35 |
|---|
| 16 | KORNILUK STANISŁAWKS Proelia | 30 |
|---|
| 17 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia | 29 |
|---|
| 18 | PUDŁO ANNAKS Proelia | 27 |
|---|
| 19 | STRZELIŃSKA ANITAKS Proelia | 22 |
|---|
| 20 | CZARNOWSKI MAREK ADAMSOKÓŁ Lublin | 7 |
|---|
| 21 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIANAMATOR Wrocław | 4 |
|---|
| 22 | RUTKOWSKI TOMASZKS Proelia | 4 |
|---|
| 23 | URBANOWSKA AGNIESZKANTS Warszawa | 3 |
|---|
Pistolet sportowy 10
Sklasyfikowani: 281
WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia9010 centralne (X): 310 centr. (X): 3
2
HOŁYSZ BARBARAKS Proelia8610 centralne (X): 110 centr. (X): 1
3
BIAŁAS MICHAŁKS Proelia80
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia | 9010 centralne (X): 310 centr. (X): 3 |
|---|
| 2 | HOŁYSZ BARBARAKS Proelia | 8610 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 3 | BIAŁAS MICHAŁKS Proelia | 80 |
|---|
| 4 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZKS Proelia | 80 |
|---|
| 5 | STRZESZEWSKI JACEKKS Proelia | 79 |
|---|
| 6 | KOSSAKOWSKI ADAMKS Proelia | 77 |
|---|
| 7 | GREDKE MARCINKS Proelia | 76 |
|---|
| 8 | WIECHOWSKA MONIKAKS Proelia | 71 |
|---|
| 9 | PUDŁO ANNAKS Proelia | 71 |
|---|
| 10 | PASTUSZKA IRENEUSZKS Proelia | 71 |
|---|
| 11 | PORADA SEBASTIANKS Proelia | 71 |
|---|
| 12 | URBANOWSKA AGNIESZKANTS Warszawa | 70 |
|---|
| 13 | PAWŁOWSKA ZOFIAKS Proelia | 6810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 14 | PIĘTAK JAROSŁAWLTS Legionowo | 6310 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 15 | WEISBERG MARIUSZKS Proelia | 62 |
|---|
| 16 | SKURA PIOTRKS Proelia | 6010 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 17 | ZAGRODNIK ROBERTKS Proelia | 59 |
|---|
| 18 | BOROWSKI RADOSŁAWNKS Proelia | 5810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 19 | AUGUSTYNOWICZ JAKUBKS Proelia | 57 |
|---|
| 20 | NOWAK MARIUSZKS Proelia | 56 |
|---|
| 21 | PACHOLEC MARCINKS Proelia | 54 |
|---|
| 22 | MAREK PIOTRKS Proelia | 53 |
|---|
| 23 | STRZELIŃSKA ANITAKS Proelia | 46 |
|---|
| 24 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIANAMATOR Wrocław | 42 |
|---|
| 25 | KORNILUK STANISŁAWKS Proelia | 40 |
|---|
| 26 | RUTKOWSKI TOMASZKS Proelia | 33 |
|---|
| 27 | JĘDRZEJCZYK ANNAKS Proelia | 33 |
|---|
| 28 | KRUK KAMILKS Proelia | 30 |
|---|
Pistolet sportowy 13
Sklasyfikowani: 281
HOŁYSZ BARBARAKS Proelia9410 centralne (X): 110 centr. (X): 1
2
WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia9410 centralne (X): 110 centr. (X): 1
3
PAWŁOWSKI TYMOTEUSZKS Proelia86
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | HOŁYSZ BARBARAKS Proelia | 9410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 2 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia | 9410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 3 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZKS Proelia | 86 |
|---|
| 4 | PORADA SEBASTIANKS Proelia | 86 |
|---|
| 5 | BIAŁAS MICHAŁKS Proelia | 8410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 6 | PIĘTAK JAROSŁAWLTS Legionowo | 8210 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 7 | PAWŁOWSKA ZOFIAKS Proelia | 8110 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 8 | KOSSAKOWSKI ADAMKS Proelia | 80 |
|---|
| 9 | WIECHOWSKA MONIKAKS Proelia | 80 |
|---|
| 10 | URBANOWSKA AGNIESZKANTS Warszawa | 79 |
|---|
| 11 | STRZESZEWSKI JACEKKS Proelia | 79 |
|---|
| 12 | AUGUSTYNOWICZ JAKUBKS Proelia | 7810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 13 | SKURA PIOTRKS Proelia | 7510 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 14 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIANAMATOR Wrocław | 69 |
|---|
| 15 | GREDKE MARCINKS Proelia | 66 |
|---|
| 16 | PASTUSZKA IRENEUSZKS Proelia | 63 |
|---|
| 17 | KRUK KAMILKS Proelia | 62 |
|---|
| 18 | PACHOLEC MARCINKS Proelia | 61 |
|---|
| 19 | RUTKOWSKI TOMASZKS Proelia | 58 |
|---|
| 20 | JĘDRZEJCZYK ANNAKS Proelia | 56 |
|---|
| 21 | STRZELIŃSKA ANITAKS Proelia | 56 |
|---|
| 22 | MAREK PIOTRKS Proelia | 55 |
|---|
| 23 | ZAGRODNIK ROBERTKS Proelia | 55 |
|---|
| 24 | NOWAK MARIUSZKS Proelia | 54 |
|---|
| 25 | KORNILUK STANISŁAWKS Proelia | 51 |
|---|
| 26 | WEISBERG MARIUSZKS Proelia | 51 |
|---|
| 27 | BOROWSKI RADOSŁAWNKS Proelia | 39 |
|---|
| 28 | PUDŁO ANNAKS Proelia | 32 |
|---|
Pistolet centralny 10
Sklasyfikowani: 331
IDZIK KONRAD ALEKSANDERNTS Warszawa79
2
WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia7510 centralne (X): 110 centr. (X): 1
3
PORADA SEBASTIANKS Proelia73
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | IDZIK KONRAD ALEKSANDERNTS Warszawa | 79 |
|---|
| 2 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia | 7510 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 3 | PORADA SEBASTIANKS Proelia | 73 |
|---|
| 4 | LESKI ARTURKS Proelia | 7210 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 5 | PIĘTAK JAROSŁAWLTS Legionowo | 65 |
|---|
| 6 | WIECHOWSKA MONIKAKS Proelia | 62 |
|---|
| 7 | BOROWSKI RADOSŁAWNKS Proelia | 62 |
|---|
| 8 | BIAŁAS MICHAŁKS Proelia | 57 |
|---|
| 9 | SKURA PIOTRKS Proelia | 57 |
|---|
| 10 | JĘDRZEJCZYK ANNAKS Proelia | 53 |
|---|
| 11 | ZAGRODNIK ROBERTKS Proelia | 52 |
|---|
| 12 | MAREK PIOTRKS Proelia | 52 |
|---|
| 13 | AUGUSTYNOWICZ JAKUBKS Proelia | 51 |
|---|
| 14 | GREDKE MARCINKS Proelia | 49 |
|---|
| 15 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIANAMATOR Wrocław | 48 |
|---|
| 16 | STRZELIŃSKA ANITAKS Proelia | 47 |
|---|
| 17 | HOŁYSZ BARBARAKS Proelia | 46 |
|---|
| 18 | STRZESZEWSKI JACEKKS Proelia | 45 |
|---|
| 19 | NOWAK MARIUSZKS Proelia | 44 |
|---|
| 20 | URBANOWSKA AGNIESZKANTS Warszawa | 40 |
|---|
| 21 | KOSSAKOWSKI ADAMKS Proelia | 38 |
|---|
| 22 | ROSIAK DOMINIKKS Proelia | 31 |
|---|
| 23 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZKS Proelia | 26 |
|---|
| 24 | WEISBERG MARIUSZKS Proelia | 22 |
|---|
| 25 | RUTKOWSKI TOMASZKS Proelia | 22 |
|---|
| 26 | PASTUSZKA IRENEUSZKS Proelia | 21 |
|---|
| 27 | TELECKI PIOTRKS Proelia | 19 |
|---|
| 28 | DĘBKOWSKI MICHAŁBUNKIER Zduńska Wola | 18 |
|---|
| 29 | KORNILUK STANISŁAWKS Proelia | 17 |
|---|
| 30 | PACHOLEC MARCINKS Proelia | 15 |
|---|
| 30 | PUDŁO ANNAKS Proelia | 15 |
|---|
| 32 | PAWŁOWSKA ZOFIAKS Proelia | 12 |
|---|
| 33 | CZARNOWSKI MAREK ADAMSOKÓŁ Lublin | 0 |
|---|
Pistolet centralny 13
Sklasyfikowani: 331
PORADA SEBASTIANKS Proelia84
2
WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia8310 centralne (X): 210 centr. (X): 2
3
IDZIK KONRAD ALEKSANDERNTS Warszawa8310 centralne (X): 110 centr. (X): 1
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIANKS Proelia | 84 |
|---|
| 2 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia | 8310 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 3 | IDZIK KONRAD ALEKSANDERNTS Warszawa | 8310 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 4 | LESKI ARTURKS Proelia | 76 |
|---|
| 5 | BIAŁAS MICHAŁKS Proelia | 74 |
|---|
| 6 | AUGUSTYNOWICZ JAKUBKS Proelia | 7010 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 7 | PIĘTAK JAROSŁAWLTS Legionowo | 68 |
|---|
| 8 | TELECKI PIOTRKS Proelia | 67 |
|---|
| 9 | ROSIAK DOMINIKKS Proelia | 64 |
|---|
| 10 | URBANOWSKA AGNIESZKANTS Warszawa | 61 |
|---|
| 11 | BOROWSKI RADOSŁAWNKS Proelia | 6010 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 12 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIANAMATOR Wrocław | 60 |
|---|
| 13 | NOWAK MARIUSZKS Proelia | 58 |
|---|
| 14 | GREDKE MARCINKS Proelia | 57 |
|---|
| 15 | SKURA PIOTRKS Proelia | 5210 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 16 | STRZELIŃSKA ANITAKS Proelia | 52 |
|---|
| 17 | WIECHOWSKA MONIKAKS Proelia | 52 |
|---|
| 18 | HOŁYSZ BARBARAKS Proelia | 48 |
|---|
| 19 | ZAGRODNIK ROBERTKS Proelia | 48 |
|---|
| 20 | JĘDRZEJCZYK ANNAKS Proelia | 46 |
|---|
| 21 | MAREK PIOTRKS Proelia | 46 |
|---|
| 22 | PUDŁO ANNAKS Proelia | 44 |
|---|
| 23 | STRZESZEWSKI JACEKKS Proelia | 42 |
|---|
| 24 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZKS Proelia | 35 |
|---|
| 25 | PASTUSZKA IRENEUSZKS Proelia | 33 |
|---|
| 26 | PAWŁOWSKA ZOFIAKS Proelia | 31 |
|---|
| 27 | PACHOLEC MARCINKS Proelia | 27 |
|---|
| 28 | RUTKOWSKI TOMASZKS Proelia | 27 |
|---|
| 29 | KOSSAKOWSKI ADAMKS Proelia | 27 |
|---|
| 30 | KORNILUK STANISŁAWKS Proelia | 22 |
|---|
| 31 | DĘBKOWSKI MICHAŁBUNKIER Zduńska Wola | 21 |
|---|
| 32 | WEISBERG MARIUSZKS Proelia | 8 |
|---|
| 33 | CZARNOWSKI MAREK ADAMSOKÓŁ Lublin | 4 |
|---|
Rewolwer sportowy 10
Sklasyfikowani: 11
DĘBKOWSKI MICHAŁBUNKIER Zduńska Wola22
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | DĘBKOWSKI MICHAŁBUNKIER Zduńska Wola | 22 |
|---|
Strzelba gładkolufowa 5
Sklasyfikowani: 291
PORADA SEBASTIANKS Proelia46
2
PIĘTAK JAROSŁAWLTS Legionowo39
3
PROCKA EWABUNKIER Zduńska Wola38
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIANKS Proelia | 46 |
|---|
| 2 | PIĘTAK JAROSŁAWLTS Legionowo | 39 |
|---|
| 3 | PROCKA EWABUNKIER Zduńska Wola | 38 |
|---|
| 4 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIANAMATOR Wrocław | 37 |
|---|
| 5 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZKS Proelia | 35 |
|---|
| 6 | BIAŁAS MICHAŁKS Proelia | 34 |
|---|
| 6 | KOSSAKOWSKI ADAMKS Proelia | 34 |
|---|
| 8 | URBANOWSKA AGNIESZKANTS Warszawa | 32 |
|---|
| 9 | AUGUSTYNOWICZ JAKUBKS Proelia | 32 |
|---|
| 10 | KOWALCZYK SEBASTIANKS Proelia | 32 |
|---|
| 11 | SUNDMAN PRZEMYSŁAWKS Proelia | 32 |
|---|
| 12 | PASTUSZKA IRENEUSZKS Proelia | 32 |
|---|
| 13 | LESKI ARTURKS Proelia | 29 |
|---|
| 14 | WEISBERG MARIUSZKS Proelia | 28 |
|---|
| 15 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia | 28 |
|---|
| 16 | TELECKI PIOTRKS Proelia | 27 |
|---|
| 17 | SKURA PIOTRKS Proelia | 27 |
|---|
| 18 | NOWAK MARIUSZKS Proelia | 24 |
|---|
| 19 | RUTKOWSKI TOMASZKS Proelia | 23 |
|---|
| 20 | STRZESZEWSKI JACEKKS Proelia | 21 |
|---|
| 21 | KORNILUK STANISŁAWKS Proelia | 21 |
|---|
| 22 | PAWŁOWSKA ZOFIAKS Proelia | 16 |
|---|
| 23 | ZAGRODNIK ROBERTKS Proelia | 15 |
|---|
| 24 | MAREK PIOTRKS Proelia | 15 |
|---|
| 25 | JĘDRZEJCZYK ANNAKS Proelia | 15 |
|---|
| 26 | BOROWSKI RADOSŁAWNKS Proelia | 10 |
|---|
| 27 | PACHOLEC MARCINKS Proelia | 8 |
|---|
| 28 | PUDŁO ANNAKS Proelia | 4 |
|---|
| 29 | STRZELIŃSKA ANITAKS Proelia | 0 |
|---|
Strzelba breneka 5z8
Sklasyfikowani: 281
PORADA SEBASTIANKS Proelia5010 centralne (X): 410 centr. (X): 4
2
DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIANAMATOR Wrocław47
3
WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia4510 centralne (X): 110 centr. (X): 1
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | PORADA SEBASTIANKS Proelia | 5010 centralne (X): 410 centr. (X): 4 |
|---|
| 2 | DOBROWOLSKI IRENEUSZ SEBASTIANAMATOR Wrocław | 47 |
|---|
| 3 | WOJCIECHOWSKI MICHAŁKS Proelia | 4510 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 4 | PIĘTAK JAROSŁAWLTS Legionowo | 45 |
|---|
| 5 | STRZELIŃSKA ANITAKS Proelia | 4410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 6 | PAWŁOWSKA ZOFIAKS Proelia | 4410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 7 | KOSSAKOWSKI ADAMKS Proelia | 4310 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 8 | SUNDMAN PRZEMYSŁAWKS Proelia | 43 |
|---|
| 9 | SKURA PIOTRKS Proelia | 41 |
|---|
| 10 | BIAŁAS MICHAŁKS Proelia | 40 |
|---|
| 11 | KORNILUK STANISŁAWKS Proelia | 40 |
|---|
| 12 | KOWALCZYK SEBASTIANKS Proelia | 37 |
|---|
| 13 | AUGUSTYNOWICZ JAKUBKS Proelia | 37 |
|---|
| 14 | TELECKI PIOTRKS Proelia | 36 |
|---|
| 15 | PAWŁOWSKI TYMOTEUSZKS Proelia | 3410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 16 | STRZESZEWSKI JACEKKS Proelia | 33 |
|---|
| 17 | LESKI ARTURKS Proelia | 30 |
|---|
| 18 | URBANOWSKA AGNIESZKANTS Warszawa | 29 |
|---|
| 19 | PASTUSZKA IRENEUSZKS Proelia | 21 |
|---|
| 20 | JĘDRZEJCZYK ANNAKS Proelia | 20 |
|---|
| 21 | RUTKOWSKI TOMASZKS Proelia | 19 |
|---|
| 22 | MAREK PIOTRKS Proelia | 18 |
|---|
| 23 | ZAGRODNIK ROBERTKS Proelia | 16 |
|---|
| 24 | NOWAK MARIUSZKS Proelia | 15 |
|---|
| 25 | PACHOLEC MARCINKS Proelia | 12 |
|---|
| 26 | PUDŁO ANNAKS Proelia | 4 |
|---|
| 27 | BOROWSKI RADOSŁAWNKS Proelia | 4 |
|---|
| 28 | WEISBERG MARIUSZKS Proelia | 1 |
|---|