Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 66 | |
| 2 | ŻURAWEK JAROSŁAW | 62 | ||
| 3 | WZIĄTEK RAFAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 41 | |
| 4 | BUCZAK RAFAŁWKS 10 | WKS 10 | 40 | |
| 5 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 40 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAWCZYK PAWEŁ | 82 | 1 | |
| 2 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAWSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 81 | |
| 3 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 81 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 85 | |
| 2 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 69 | |
| 3 | MĄKA JACEKCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 64 | |
| 4 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 62 |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MĄKA JACEKCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 95 | 2 |
| 2 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 94 | |
| 3 | BOCIEK ADAMPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 93 | 1 |
Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MĄKA JACEKCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 87 | 1 |
| 2 | CHADYSZ JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 86 | |
| 3 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 82 | 1 |
| 4 | BOCIEK ADAMPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 83 |
Karabin snajperski 100
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAWCZYK PAWEŁ | 92 | ||
| 2 | MALISZEWSKI PAWEŁCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 91 | 1 |
| 3 | MIELNICKI PIOTR | 91 | ||
| 4 | MĄKA JACEKCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 87 | 3 |
| 5 | WALCZAK ARTUR | 81 | ||
| 6 | CHADYSZ JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 75 | 1 |
| 7 | BOCIEK ADAMPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 93 | 1 |
Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK DOMINIK | 63 | ||
| 2 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 62 | |
| 3 | WZIĄTEK RAFAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 56 | |
| 4 | ŻURAWEK JAROSŁAW | 48 | ||
| 5 | BOCIEK ADAMPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 72 | 1 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIELNICKI PIOTR | 88 | 1 | |
| 2 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 66 | |
| 3 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 64 | |
| 4 | JÓŹWIAK DOMINIK | 64 | ||
| 5 | ŻURAWEK JAROSŁAW | 45 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MĄKA JACEKCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 87 | 1 |
| 2 | MALISZEWSKI PAWEŁCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 82 | |
| 3 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 77 | |
| 4 | GNOIŃSKI JAN | 75 | ||
| 5 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 66 | |
| 6 | WZIĄTEK RAFAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 62 | |
| 7 | JÓŹWIAK DOMINIK | 58 | ||
| 8 | CACKO ŁUKASZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 57 | |
| 9 | ŻURAWEK JAROSŁAW | 51 | ||
| 10 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 50 | |
| 11 | TOMCZYK MICHAŁPROELIA | PROELIA | 49 | |
| 12 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 35 | |
| 13 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAWSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 27 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 93 | 3 |
| 2 | MĄKA JACEKCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 93 | 1 |
| 3 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 61 | 1 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MĄKA JACEKCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 97 | 2 |
| 2 | WALCZAK ARTUR | 86 | ||
| 3 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 65 | |
| 4 | BOCIEK ADAMPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 82 |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MĄKA JACEKCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 96 | 1 |
| 2 | GNOIŃSKI JAN | 92 | ||
| 3 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 88 | 2 |
| 4 | MALISZEWSKI PAWEŁCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 88 | |
| 5 | ROTTER MARCINNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 85 | 1 |
| 6 | CACKO ŁUKASZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 84 | 1 |
| 7 | KORSAK RADOMIRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 84 | 1 |
| 8 | WZIĄTEK RAFAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 76 | |
| 9 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 75 | |
| 10 | ŻURAWEK JAROSŁAW | 64 | ||
| 11 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 63 | |
| 12 | CHORĄŻAK ŁUKASZNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 59 | |
| 13 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 54 | |
| 14 | TOMCZYK MICHAŁPROELIA | PROELIA | 18 | |
| 15 | BOCIEK ADAMPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 72 |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WĘGRZYNOWICZ LESZEKGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 96 | |
| 2 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 87 | 1 |
| 3 | ŻURAWEK JAROSŁAW | 86 | ||
| 4 | GNOIŃSKI JAN | 85 | ||
| 5 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 84 | 1 |
| 6 | ROTTER MARCINNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 84 | 1 |
| 7 | BUCZAK RAFAŁWKS 10 | WKS 10 | 84 | |
| 8 | MIELNICKI PIOTR | 78 | ||
| 9 | BOCIEK ADAMPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 92 | 2 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIELNICKI PIOTR | 81 | ||
| 2 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 54 | |
| 3 | BOCIEK ADAMPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 78 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 75 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 40 | |
| 2 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 39 | |
| 3 | MIELNICKI PIOTR | 38 | 1 | |
| 4 | CHORĄŻAK ŁUKASZNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 35 | |
| 5 | GNOIŃSKI JAN | 31 | ||
| 6 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 28 | |
| 7 | ŁUSZCZ MARIUSZL-‘52630/03/2018 PROELIA | L-‘52630/03/2018 PROELIA | 28 | |
| 8 | ŻURAWEK JAROSŁAW | 25 | ||
| 9 | DZIAK SEBASTIANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 22 | |
| 10 | GRABKA TOMASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 17 | |
| 11 | JÓŹWIAK DOMINIK | 14 | ||
| 12 | BOCIEK ADAMPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 30 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 44 | |
| 2 | GRABKA TOMASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 38 | |
| 3 | GNOIŃSKI JAN | 38 | ||
| 4 | DZIAK SEBASTIANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 38 | |
| 5 | KRZYŻANIAK-GUMOWSKI BARTOSZGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 36 | |
| 6 | ŻURAWEK JAROSŁAW | 30 | ||
| 7 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 18 | 1 |
| 8 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAWSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 6 |