Czekamy na pierwsze wyniki.
Brak zawodnika o tym nazwisku.
Karabin sportowy 10
Sklasyfikowani: 191
DĄBROWSKI DAWIDKS Proelia71
2
WORONIECKI ŁUKASZKS Proelia64
3
CIELOCH RAFAŁKS Proelia63
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | DĄBROWSKI DAWIDKS Proelia | 71 |
|---|
| 2 | WORONIECKI ŁUKASZKS Proelia | 64 |
|---|
| 3 | CIELOCH RAFAŁKS Proelia | 63 |
|---|
| 4 | FEJCHER ADAMKS Proelia | 60 |
|---|
| 5 | ARMATA JAROSŁAWKS Proelia | 58 |
|---|
| 6 | WOJCIECHOWSKI KAMILKS Proelia | 58 |
|---|
| 7 | KONDEJ FILIPKS Proelia | 44 |
|---|
| 8 | KRÓLIK RENATAKS Proelia | 41 |
|---|
| 9 | ŁUCZAK MARCINKS Proelia | 36 |
|---|
| 10 | BRZOZOWSKA AGNIESZKAKS Proelia | 36 |
|---|
| 11 | OLECKI KRZYSZTOFKS Proelia | 35 |
|---|
| 12 | GAGATKO JANUSZ WOJCIECHTWIERDZA Przemyśl | 32 |
|---|
| 13 | BARSZCZEWSKI MACIEJ9 MM Białystok | 29 |
|---|
| 14 | ŻURAD PIOTRKS Proelia | 25 |
|---|
| 15 | STACH KRZYSZTOF ROBERTTWIERDZA Przemyśl | 18 |
|---|
| 16 | FIGURA MARCINDRAGON Siedlce | 16 |
|---|
| 17 | MAJGIER TOMASZKS Proelia | 15 |
|---|
| 18 | ORAMUS MICHAŁKS Proelia | 12 |
|---|
| 19 | WIELICZKO JANUSZKS Proelia | 7 |
|---|
Karabin centralny 10
Sklasyfikowani: 261
WIELECHOWSKI ARKADIUSZKS Proelia9010 centralne (X): 210 centr. (X): 2
2
SZLĘDAK ADAMKS Proelia89
3
WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa88
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZKS Proelia | 9010 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 2 | SZLĘDAK ADAMKS Proelia | 89 |
|---|
| 3 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | 88 |
|---|
| 4 | FEJCHER ADAMKS Proelia | 88 |
|---|
| 5 | WŁODARCZYK ARTURBUNKIER Zduńska Wola | 8610 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 6 | ZALESKI PATRYKKS Proelia | 86 |
|---|
| 7 | ŻEBROWSKI JERZYKS Proelia | 86 |
|---|
| 8 | ROSOCHA ARKADIUSZKS Proelia | 8310 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 9 | GAWĘDA MICHAŁKS Proelia | 82 |
|---|
| 10 | KĘSIK TADEUSZKS Proelia | 82 |
|---|
| 11 | OLSZAK MICHAŁKS Proelia | 80 |
|---|
| 12 | KĘSIK KATARZYNAKS Proelia | 80 |
|---|
| 13 | GAGATKO JANUSZ WOJCIECHTWIERDZA Przemyśl | 7610 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 14 | TIMMERMANS KRYSTIANAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 7610 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 15 | LASKOWSKI MICHAŁKS Proelia | 75 |
|---|
| 16 | KARWAN JERZYLTS Legionowo | 74 |
|---|
| 17 | ŚLIWIŃSKI MAREKKS Proelia | 74 |
|---|
| 18 | BRZYSZKIEWICZ ARTURKS Proelia | 7310 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 19 | LAVROV YURIIKS Proelia | 71 |
|---|
| 20 | MARCINIAK PATRYKKS Proelia | 71 |
|---|
| 21 | BOSENKO IRYNAKS Proelia | 65 |
|---|
| 22 | WESOŁOWSKI ŁUKASZKS Proelia | 65 |
|---|
| 23 | STACH KRZYSZTOF ROBERTTWIERDZA Przemyśl | 5710 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 24 | MIELNICKI PIOTRKS Proelia | 48 |
|---|
| 25 | FLORCZAK DAWID PIOTRAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 38 |
|---|
| 26 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁKS Proelia | 0 |
|---|
Karabin centralny 13
Sklasyfikowani: 221
SZLĘDAK ADAMKS Proelia93
2
ROSOCHA ARKADIUSZKS Proelia9210 centralne (X): 110 centr. (X): 1
3
KĘSIK TADEUSZKS Proelia9210 centralne (X): 110 centr. (X): 1
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | SZLĘDAK ADAMKS Proelia | 93 |
|---|
| 2 | ROSOCHA ARKADIUSZKS Proelia | 9210 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 3 | KĘSIK TADEUSZKS Proelia | 9210 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 4 | WŁODARCZYK ARTURBUNKIER Zduńska Wola | 9110 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 5 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | 9110 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 6 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZKS Proelia | 9010 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 7 | KARWAN JERZYLTS Legionowo | 8810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 8 | LASKOWSKI MICHAŁKS Proelia | 8810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 9 | ROSOCHA ANNAKS Proelia | 8810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 10 | KĘSIK KATARZYNAKS Proelia | 87 |
|---|
| 11 | ZALESKI PATRYKKS Proelia | 85 |
|---|
| 12 | GAWĘDA MICHAŁKS Proelia | 8410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 13 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁKS Proelia | 8410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 14 | FLORCZAK DAWID PIOTRAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 82 |
|---|
| 15 | BRZYSZKIEWICZ ARTURKS Proelia | 80 |
|---|
| 16 | BOSENKO IRYNAKS Proelia | 80 |
|---|
| 17 | MARCINIAK PATRYKKS Proelia | 77 |
|---|
| 18 | LAVROV YURIIKS Proelia | 68 |
|---|
| 19 | MIELNICKI PIOTRKS Proelia | 59 |
|---|
| 20 | WESOŁOWSKI ŁUKASZKS Proelia | 54 |
|---|
| 21 | TIMMERMANS KRYSTIANAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 53 |
|---|
| 22 | ŚLIWIŃSKI MAREKKS Proelia | 51 |
|---|
Karabin klasyczny centralny 10
Sklasyfikowani: 21
WŁODARCZYK ARTURBUNKIER Zduńska Wola9010 centralne (X): 210 centr. (X): 2
2
ŚLIWIŃSKI MAREKKS Proelia44
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | WŁODARCZYK ARTURBUNKIER Zduńska Wola | 9010 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 2 | ŚLIWIŃSKI MAREKKS Proelia | 44 |
|---|
Karabin klasyczny centralny 13
Sklasyfikowani: 21
WŁODARCZYK ARTURBUNKIER Zduńska Wola8710 centralne (X): 110 centr. (X): 1
2
ŚLIWIŃSKI MAREKKS Proelia41
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | WŁODARCZYK ARTURBUNKIER Zduńska Wola | 8710 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 2 | ŚLIWIŃSKI MAREKKS Proelia | 41 |
|---|
Karabin Ksp 10z13
Sklasyfikowani: 171
CIELOCH RAFAŁKS Proelia81
2
ARMATA JAROSŁAWKS Proelia70
3
RUCIŃSKI ŁUKASZCEL Grójec69
Wyniki: Karabin Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | CIELOCH RAFAŁKS Proelia | 81 |
|---|
| 2 | ARMATA JAROSŁAWKS Proelia | 70 |
|---|
| 3 | RUCIŃSKI ŁUKASZCEL Grójec | 69 |
|---|
| 4 | WORONIECKI ŁUKASZKS Proelia | 62 |
|---|
| 5 | WOJCIECHOWSKI KAMILKS Proelia | 54 |
|---|
| 6 | DĄBROWSKI DAWIDKS Proelia | 50 |
|---|
| 7 | ŁUCZAK MARCINKS Proelia | 48 |
|---|
| 8 | OLECKI KRZYSZTOFKS Proelia | 43 |
|---|
| 9 | BARSZCZEWSKI MACIEJ9 MM Białystok | 41 |
|---|
| 10 | BRZOZOWSKA AGNIESZKAKS Proelia | 35 |
|---|
| 11 | OWCZARSKI TOMASZCEL Grójec | 32 |
|---|
| 12 | KONDEJ FILIPKS Proelia | 32 |
|---|
| 13 | MAJGIER TOMASZKS Proelia | 25 |
|---|
| 14 | ORAMUS MICHAŁKS Proelia | 20 |
|---|
| 15 | ŻURAD PIOTRKS Proelia | 20 |
|---|
| 16 | WIELICZKO JANUSZKS Proelia | 2 |
|---|
| 17 | FIGURA MARCINDRAGON Siedlce | 0 |
|---|
Pistolet sportowy 10
Sklasyfikowani: 331
ARMATA JAROSŁAWKS Proelia9110 centralne (X): 110 centr. (X): 1
2
WOJCIECHOWSKI KAMILKS Proelia8210 centralne (X): 110 centr. (X): 1
3
ZALESKI PATRYKKS Proelia81
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | ARMATA JAROSŁAWKS Proelia | 9110 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 2 | WOJCIECHOWSKI KAMILKS Proelia | 8210 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 3 | ZALESKI PATRYKKS Proelia | 81 |
|---|
| 4 | KĘSIK TADEUSZKS Proelia | 81 |
|---|
| 5 | KONDEJ FILIPKS Proelia | 78 |
|---|
| 6 | KRÓLIK RENATAKS Proelia | 78 |
|---|
| 7 | ORAMUS MICHAŁKS Proelia | 76 |
|---|
| 8 | FEJCHER ADAMKS Proelia | 74 |
|---|
| 9 | DĄBROWSKI DAWIDKS Proelia | 7210 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 10 | HASZCZ KACPERLEGIA Warszawa | 67 |
|---|
| 11 | BARSZCZEWSKI MACIEJ9 MM Białystok | 6610 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 12 | OLECKI KRZYSZTOFKS Proelia | 65 |
|---|
| 13 | MARCINIAK PATRYKKS Proelia | 64 |
|---|
| 14 | ŁUCZAK MARCINKS Proelia | 64 |
|---|
| 15 | SZLĘDAK ADAMKS Proelia | 6310 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 16 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | 63 |
|---|
| 17 | KARWAN JERZYLTS Legionowo | 62 |
|---|
| 18 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZKS Proelia | 60 |
|---|
| 19 | LAVROV YURIIKS Proelia | 59 |
|---|
| 20 | MIELNICKI PIOTRKS Proelia | 58 |
|---|
| 21 | WIELICZKO JANUSZKS Proelia | 5410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 22 | LASKOWSKI MICHAŁKS Proelia | 54 |
|---|
| 23 | FIGURA MARCINDRAGON Siedlce | 52 |
|---|
| 24 | WESOŁOWSKI ŁUKASZKS Proelia | 48 |
|---|
| 25 | BOSENKO IRYNAKS Proelia | 48 |
|---|
| 26 | GAGATKO JANUSZ WOJCIECHTWIERDZA Przemyśl | 32 |
|---|
| 27 | BRZOZOWSKA AGNIESZKAKS Proelia | 32 |
|---|
| 28 | ŻEBROWSKI JERZYKS Proelia | 26 |
|---|
| 29 | KĘSIK KATARZYNAKS Proelia | 24 |
|---|
| 30 | WORONIECKI ŁUKASZKS Proelia | 24 |
|---|
| 31 | STACH KRZYSZTOF ROBERTTWIERDZA Przemyśl | 22 |
|---|
| 32 | ŻURAD PIOTRKS Proelia | 17 |
|---|
| 33 | MAJGIER TOMASZKS Proelia | 11 |
|---|
Pistolet sportowy 13
Sklasyfikowani: 321
ARMATA JAROSŁAWKS Proelia9710 centralne (X): 110 centr. (X): 1
2
BARSZCZEWSKI MACIEJ9 MM Białystok88
3
ZALESKI PATRYKKS Proelia8510 centralne (X): 110 centr. (X): 1
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | ARMATA JAROSŁAWKS Proelia | 9710 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 2 | BARSZCZEWSKI MACIEJ9 MM Białystok | 88 |
|---|
| 3 | ZALESKI PATRYKKS Proelia | 8510 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 4 | KĘSIK TADEUSZKS Proelia | 85 |
|---|
| 5 | WOJCIECHOWSKI KAMILKS Proelia | 8310 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 6 | DĄBROWSKI DAWIDKS Proelia | 83 |
|---|
| 7 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZKS Proelia | 8210 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 8 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | 82 |
|---|
| 9 | ORAMUS MICHAŁKS Proelia | 81 |
|---|
| 10 | KARWAN JERZYLTS Legionowo | 7710 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 11 | ROSOCHA ANNAKS Proelia | 77 |
|---|
| 12 | STACH KRZYSZTOF ROBERTTWIERDZA Przemyśl | 77 |
|---|
| 13 | LAVROV YURIIKS Proelia | 76 |
|---|
| 14 | ŁUCZAK MARCINKS Proelia | 73 |
|---|
| 15 | HASZCZ KACPERLEGIA Warszawa | 70 |
|---|
| 16 | KONDEJ FILIPKS Proelia | 6910 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 17 | GAGATKO JANUSZ WOJCIECHTWIERDZA Przemyśl | 69 |
|---|
| 18 | MARCINIAK PATRYKKS Proelia | 64 |
|---|
| 19 | SZLĘDAK ADAMKS Proelia | 62 |
|---|
| 20 | LASKOWSKI MICHAŁKS Proelia | 58 |
|---|
| 21 | BOSENKO IRYNAKS Proelia | 58 |
|---|
| 22 | KĘSIK KATARZYNAKS Proelia | 55 |
|---|
| 23 | OWCZARSKI TOMASZCEL Grójec | 45 |
|---|
| 24 | FIGURA MARCINDRAGON Siedlce | 42 |
|---|
| 25 | OLECKI KRZYSZTOFKS Proelia | 40 |
|---|
| 26 | WIELICZKO JANUSZKS Proelia | 36 |
|---|
| 27 | WESOŁOWSKI ŁUKASZKS Proelia | 35 |
|---|
| 28 | BRZOZOWSKA AGNIESZKAKS Proelia | 32 |
|---|
| 29 | WORONIECKI ŁUKASZKS Proelia | 30 |
|---|
| 30 | RUCIŃSKI ŁUKASZCEL Grójec | 18 |
|---|
| 31 | MAJGIER TOMASZKS Proelia | 17 |
|---|
| 32 | ŻURAD PIOTRKS Proelia | 13 |
|---|
Pistolet centralny 10
Sklasyfikowani: 461
ARMATA JAROSŁAWKS Proelia8910 centralne (X): 210 centr. (X): 2
2
LAVROV YURIIKS Proelia83
3
ORAMUS MICHAŁKS Proelia79
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | ARMATA JAROSŁAWKS Proelia | 8910 centralne (X): 210 centr. (X): 2 |
|---|
| 2 | LAVROV YURIIKS Proelia | 83 |
|---|
| 3 | ORAMUS MICHAŁKS Proelia | 79 |
|---|
| 4 | HASZCZ KRZYSZTOFZKS Warszawa | 78 |
|---|
| 5 | BOSENKO IRYNAKS Proelia | 77 |
|---|
| 6 | ROSOCHA ANNAKS Proelia | 72 |
|---|
| 7 | KĘSIK TADEUSZKS Proelia | 71 |
|---|
| 8 | KARWAN JERZYLTS Legionowo | 70 |
|---|
| 9 | BARSZCZEWSKI MACIEJ9 MM Białystok | 68 |
|---|
| 10 | KONDEJ JANLEGIA Warszawa | 67 |
|---|
| 11 | HASZCZ KACPERLEGIA Warszawa | 64 |
|---|
| 12 | SZLĘDAK ADAMKS Proelia | 60 |
|---|
| 13 | KONDEJ FILIPKS Proelia | 60 |
|---|
| 14 | FEJCHER ADAMKS Proelia | 51 |
|---|
| 15 | GAWĘDA MICHAŁKS Proelia | 51 |
|---|
| 16 | MITAN ŁUKASZKS Proelia | 50 |
|---|
| 17 | WESOŁOWSKI ŁUKASZKS Proelia | 49 |
|---|
| 18 | FLORCZAK DAWID PIOTRAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 49 |
|---|
| 19 | ZALESKI PATRYKKS Proelia | 47 |
|---|
| 20 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | 45 |
|---|
| 21 | KRÓLIK RENATAKS Proelia | 43 |
|---|
| 22 | MIELNICKI PIOTRKS Proelia | 43 |
|---|
| 23 | ŚLIWIŃSKI MAREKKS Proelia | 40 |
|---|
| 24 | STACH KRZYSZTOF ROBERTTWIERDZA Przemyśl | 34 |
|---|
| 25 | OLSZAK MICHAŁKS Proelia | 33 |
|---|
| 26 | CIUCHTA ŁUKASZKS Proelia | 31 |
|---|
| 27 | KRUK KAMILKS Proelia | 28 |
|---|
| 28 | GAGATKO JANUSZ WOJCIECHTWIERDZA Przemyśl | 27 |
|---|
| 29 | WOJCIECHOWSKI KAMILKS Proelia | 27 |
|---|
| 30 | TIMMERMANS KRYSTIANAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 23 |
|---|
| 31 | BRZOZOWSKA AGNIESZKAKS Proelia | 22 |
|---|
| 32 | WŁODARCZYK ARTURBUNKIER Zduńska Wola | 21 |
|---|
| 33 | MAJGIER TOMASZKS Proelia | 19 |
|---|
| 34 | WORONIECKI ŁUKASZKS Proelia | 16 |
|---|
| 35 | WIELICZKO JANUSZKS Proelia | 15 |
|---|
| 36 | KĘSIK KATARZYNAKS Proelia | 14 |
|---|
| 37 | MARCINIAK PATRYKKS Proelia | 14 |
|---|
| 38 | WAC PIOTRKS Proelia | 12 |
|---|
| 39 | ŁUCZAK MARCINKS Proelia | 11 |
|---|
| 40 | OLECKI KRZYSZTOFKS Proelia | 10 |
|---|
| 41 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZKS Proelia | 10 |
|---|
| 42 | ŻURAD PIOTRKS Proelia | 10 |
|---|
| 43 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁKS Proelia | 7 |
|---|
| 44 | LASKOWSKI MICHAŁKS Proelia | 6 |
|---|
| 45 | DĄBROWSKI DAWIDKS Proelia | 3 |
|---|
| 46 | ŻEBROWSKI JERZYKS Proelia | 1 |
|---|
Pistolet centralny 13
Sklasyfikowani: 421
ARMATA JAROSŁAWKS Proelia89
2
ORAMUS MICHAŁKS Proelia83
3
LAVROV YURIIKS Proelia82
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | ARMATA JAROSŁAWKS Proelia | 89 |
|---|
| 2 | ORAMUS MICHAŁKS Proelia | 83 |
|---|
| 3 | LAVROV YURIIKS Proelia | 82 |
|---|
| 4 | KARWAN JERZYLTS Legionowo | 81 |
|---|
| 5 | BOSENKO IRYNAKS Proelia | 8010 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 6 | MITAN ŁUKASZKS Proelia | 7910 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 7 | WOJCIECHOWSKI KAMILKS Proelia | 77 |
|---|
| 8 | SZLĘDAK ADAMKS Proelia | 7310 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 9 | KONDEJ JANLEGIA Warszawa | 73 |
|---|
| 10 | BARSZCZEWSKI MACIEJ9 MM Białystok | 73 |
|---|
| 11 | ROSOCHA ANNAKS Proelia | 72 |
|---|
| 12 | WESOŁOWSKI ŁUKASZKS Proelia | 6810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 13 | KONDEJ FILIPKS Proelia | 65 |
|---|
| 14 | KĘSIK TADEUSZKS Proelia | 60 |
|---|
| 15 | ZALESKI PATRYKKS Proelia | 5810 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 16 | TIMMERMANS KRYSTIANAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 56 |
|---|
| 17 | OLSZAK MICHAŁKS Proelia | 54 |
|---|
| 18 | FLORCZAK DAWID PIOTRAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 50 |
|---|
| 19 | GAWĘDA MICHAŁKS Proelia | 47 |
|---|
| 20 | STACH KRZYSZTOF ROBERTTWIERDZA Przemyśl | 41 |
|---|
| 21 | MARCINIAK PATRYKKS Proelia | 38 |
|---|
| 22 | WAC PIOTRKS Proelia | 34 |
|---|
| 23 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁKS Proelia | 32 |
|---|
| 24 | WIELICZKO JANUSZKS Proelia | 31 |
|---|
| 25 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | 31 |
|---|
| 26 | GAGATKO JANUSZ WOJCIECHTWIERDZA Przemyśl | 31 |
|---|
| 27 | BRZOZOWSKA AGNIESZKAKS Proelia | 28 |
|---|
| 28 | ŁUCZAK MARCINKS Proelia | 24 |
|---|
| 29 | ŚLIWIŃSKI MAREKKS Proelia | 23 |
|---|
| 30 | WORONIECKI ŁUKASZKS Proelia | 22 |
|---|
| 31 | ŻURAD PIOTRKS Proelia | 21 |
|---|
| 32 | WŁODARCZYK ARTURBUNKIER Zduńska Wola | 20 |
|---|
| 33 | KRUK KAMILKS Proelia | 19 |
|---|
| 34 | CIUCHTA ŁUKASZKS Proelia | 19 |
|---|
| 35 | KĘSIK KATARZYNAKS Proelia | 17 |
|---|
| 36 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZKS Proelia | 17 |
|---|
| 37 | MAJGIER TOMASZKS Proelia | 17 |
|---|
| 38 | OLECKI KRZYSZTOFKS Proelia | 15 |
|---|
| 39 | OWCZARSKI TOMASZCEL Grójec | 13 |
|---|
| 40 | RUCIŃSKI ŁUKASZCEL Grójec | 9 |
|---|
| 41 | LASKOWSKI MICHAŁKS Proelia | 8 |
|---|
| 42 | DĄBROWSKI DAWIDKS Proelia | 1 |
|---|
Rewolwer sportowy 10
Sklasyfikowani: 11
FIGURA MARCINDRAGON Siedlce57
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | FIGURA MARCINDRAGON Siedlce | 57 |
|---|
Rewolwer sportowy 13
Sklasyfikowani: 11
FIGURA MARCINDRAGON Siedlce38
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | FIGURA MARCINDRAGON Siedlce | 38 |
|---|
Rewolwer centralny 10
Sklasyfikowani: 21
TIMMERMANS KRYSTIANAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki38
2
FLORCZAK DAWID PIOTRAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki16
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | TIMMERMANS KRYSTIANAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 38 |
|---|
| 2 | FLORCZAK DAWID PIOTRAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 16 |
|---|
Rewolwer centralny 13
Sklasyfikowani: 21
TIMMERMANS KRYSTIANAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki9
2
FLORCZAK DAWID PIOTRAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki5
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | TIMMERMANS KRYSTIANAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 9 |
|---|
| 2 | FLORCZAK DAWID PIOTRAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 5 |
|---|
Strzelba gładkolufowa 5
Sklasyfikowani: 451
BOSENKO IRYNAKS Proelia42
2
MITAN ŁUKASZKS Proelia41
3
WIELICZKO JANUSZKS Proelia40
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 1 | BOSENKO IRYNAKS Proelia | 42 |
|---|
| 2 | MITAN ŁUKASZKS Proelia | 41 |
|---|
| 3 | WIELICZKO JANUSZKS Proelia | 40 |
|---|
| 4 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | 38 |
|---|
| 5 | KARWAN JERZYLTS Legionowo | 37 |
|---|
| 6 | CIELOCH RAFAŁKS Proelia | 37 |
|---|
| 7 | STACH KRZYSZTOF ROBERTTWIERDZA Przemyśl | 36 |
|---|
| 8 | OLECKI KRZYSZTOFKS Proelia | 36 |
|---|
| 9 | WOJCIECHOWSKI KAMILKS Proelia | 36 |
|---|
| 10 | ZALESKI PATRYKKS Proelia | 35 |
|---|
| 11 | KONDEJ FILIPKS Proelia | 34 |
|---|
| 12 | ARMATA JAROSŁAWKS Proelia | 34 |
|---|
| 13 | GAWĘDA MICHAŁKS Proelia | 33 |
|---|
| 14 | LAVROV YURIIKS Proelia | 33 |
|---|
| 15 | BARSZCZEWSKI MACIEJ9 MM Białystok | 32 |
|---|
| 16 | ŚLIWIŃSKI MAREKKS Proelia | 32 |
|---|
| 17 | FEJCHER ADAMKS Proelia | 3110 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 18 | FIGURA MARCINDRAGON Siedlce | 30 |
|---|
| 19 | ROSOCHA ARKADIUSZKS Proelia | 30 |
|---|
| 20 | ŁUCZAK MARCINKS Proelia | 29 |
|---|
| 21 | ORAMUS MICHAŁKS Proelia | 28 |
|---|
| 22 | OLSZAK MICHAŁKS Proelia | 28 |
|---|
| 23 | KĘSIK TADEUSZKS Proelia | 28 |
|---|
| 24 | SZLĘDAK ADAMKS Proelia | 28 |
|---|
| 25 | TIMMERMANS KRYSTIANAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 27 |
|---|
| 26 | GAGATKO JANUSZ WOJCIECHTWIERDZA Przemyśl | 27 |
|---|
| 27 | DĄBROWSKI DAWIDKS Proelia | 27 |
|---|
| 28 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZKS Proelia | 27 |
|---|
| 29 | MIELNICKI PIOTRKS Proelia | 27 |
|---|
| 30 | WŁODARCZYK ARTURBUNKIER Zduńska Wola | 27 |
|---|
| 31 | WORONIECKI ŁUKASZKS Proelia | 26 |
|---|
| 32 | WESOŁOWSKI ŁUKASZKS Proelia | 25 |
|---|
| 33 | CIUCHTA ŁUKASZKS Proelia | 25 |
|---|
| 34 | KĘSIK KATARZYNAKS Proelia | 23 |
|---|
| 35 | KRÓLIK RENATAKS Proelia | 22 |
|---|
| 36 | BRZOZOWSKA AGNIESZKAKS Proelia | 21 |
|---|
| 37 | WAC PIOTRKS Proelia | 21 |
|---|
| 38 | MARCINIAK PATRYKKS Proelia | 20 |
|---|
| 39 | BOROWY TOMASZKS Proelia | 16 |
|---|
| 40 | LASKOWSKI MICHAŁKS Proelia | 14 |
|---|
| 41 | ŻURAD PIOTRKS Proelia | 10 |
|---|
| 42 | MAJGIER TOMASZKS Proelia | 8 |
|---|
| 43 | SZCZEBLEWSKI MICHAŁKS Proelia | 7 |
|---|
| 44 | ŻEBROWSKI JERZYKS Proelia | 5 |
|---|
| 45 | FLORCZAK DAWID PIOTRAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 0 |
|---|
Strzelba breneka 5z8
Sklasyfikowani: 402
ROSOCHA ARKADIUSZKS Proelia49
3
KARWAN JERZYLTS Legionowo4610 centralne (X): 110 centr. (X): 1
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|
| 2 | ROSOCHA ARKADIUSZKS Proelia | 49 |
|---|
| 3 | KARWAN JERZYLTS Legionowo | 4610 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 4 | ROSOCHA ANNAKS Proelia | 46 |
|---|
| 5 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | 4410 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 6 | ORAMUS MICHAŁKS Proelia | 44 |
|---|
| 7 | ARMATA JAROSŁAWKS Proelia | 4310 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 8 | ŁUCZAK MARCINKS Proelia | 43 |
|---|
| 9 | ŚLIWIŃSKI MAREKKS Proelia | 42 |
|---|
| 10 | MITAN ŁUKASZKS Proelia | 42 |
|---|
| 11 | LAVROV YURIIKS Proelia | 41 |
|---|
| 12 | TIMMERMANS KRYSTIANAQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 41 |
|---|
| 13 | WIELECHOWSKI ARKADIUSZKS Proelia | 4010 centralne (X): 110 centr. (X): 1 |
|---|
| 14 | BOSENKO IRYNAKS Proelia | 40 |
|---|
