Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 72 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 65 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda |
| BRĄZOWY | 62 | WOŹNICA PIOTR | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 92 | BROŻYNA PIOTR | |
| SREBRNY | 91 | ŁOZIŃSKI PIOTR | |
| BRĄZOWY | 91 | WITOWSKI BARTOSZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 92 | WOJCIECHOWSKI KAMIL | |
| SREBRNY | 91 | PACZKOWSKI TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 90 | KIRPLUK MARCIN PAWEŁ | COVER Warszawa |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 85 | WAWRZONIAK TOMASZ | |
| SREBRNY | 82 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin |
| BRĄZOWY | 80 | BOJANKO GRZEGORZ | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 85 | PACZKOWSKI TOMASZ | |
| SREBRNY | 85 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin |
| BRĄZOWY | 84 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 84 | GOŹDZIK PIOTR | |
| SREBRNY | 81 | PACZKOWSKI TOMASZ | |
| BRĄZOWY | 81 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | |
| SREBRNY | 44 | SZULC DAMIAN | |
| BRĄZOWY | 44 | ŁOZIŃSKI PIOTR | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | | 72 | |
| 2 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | | 65 | |
| 3 | WOŹNICA PIOTR | | L-137125 | 62 | |
| 4 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 56 | |
| 5 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | | | 54 | |
| 6 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 54 | |
| 7 | POPKO KAMIL | | L-116229 | 54 | |
| 8 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | L-99660/12/2025 | 46 | |
| 9 | WITOWSKI BARTOSZ | | L-83101 | 44 | |
| 10 | GUZEK ARKADIUSZ | | L-132456 | 40 | |
| 11 | JACKOWICZ ARTUR | | L-157430 | 39 | |
| 12 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 38 | |
| 13 | BROŻYNA PIOTR | | L-71276 | 37 | |
| 14 | GOŹDZIK PIOTR | | L-75229 | 24 | |
| 15 | SZULC DAMIAN | | L-135482 | 10 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BROŻYNA PIOTR | | L-71276 | 92 | 2 |
| 2 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | L-99660/12/2025 | 91 | 3 |
| 3 | WITOWSKI BARTOSZ | | L-83101 | 91 | 1 |
| 4 | KOWALSKI WOJCIECH | | L-79444 | 90 | 2 |
| 5 | POPKO KAMIL | | L-116229 | 90 | 1 |
| 6 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 89 | |
| 7 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | | 87 | 2 |
| 8 | JANAS MARCIN | | L-92340 | 87 | 2 |
| 9 | SZCZYPUŁA JERZY | | L-75238 | 86 | 1 |
| 10 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | | 85 | 1 |
| 11 | KĄKOL PAWEŁ | | L-153439 | 82 | |
| 12 | WOŹNICA PIOTR | | L-137125 | 82 | |
| 13 | RYTEL-ANDRJANIK JAROSŁAW | | L-116749 | 77 | |
| 14 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 75 | |
| 15 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | | | 71 | |
| 16 | GOŹDZIK PIOTR | | L-75229 | 69 | |
| 17 | JACKOWICZ ARTUR | | L-157430 | 69 | |
| 18 | SZULC DAMIAN | | L-135482 | 68 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOJCIECHOWSKI KAMIL | | L-157103/05/2026 | 92 | 2 |
| 2 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 91 | 2 |
| 3 | KIRPLUK MARCIN PAWEŁ | COVER Warszawa | | 90 | |
| 4 | WAWRZONIAK TOMASZ | | L-127837 | 87 | 1 |
| 5 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin | | 86 | 1 |
| 6 | KĄKOL PAWEŁ | | L-153439 | 85 | 1 |
| 7 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | | | 85 | |
| 8 | RUDAŚ DARIUSZ | | L-124217 | 84 | 1 |
| 9 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 82 | |
| 10 | POPKO KAMIL | | L-116229 | 79 | |
| 11 | BROŻYNA PIOTR | | L-71276 | 79 | |
| 12 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | | 75 | 1 |
| 13 | GOŹDZIK PIOTR | | L-75229 | 74 | |
| 14 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 68 | |
| 15 | JACKOWICZ ARTUR | | L-157430 | 67 | |
| 16 | WITOWSKI BARTOSZ | | L-83101 | 58 | |
| 17 | MAJ-MARJAŃSKA JOANNA | | L-157811 | 58 | |
| 18 | WOŹNICA PIOTR | | L-137125 | 51 | |
| 19 | SZULC DAMIAN | | L-135482 | 33 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WAWRZONIAK TOMASZ | | L-127837 | 85 | 2 |
| 2 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin | | 82 | 1 |
| 3 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 80 | 1 |
| 4 | WOJCIECHOWSKI KAMIL | | L-157103/05/2026 | 79 | |
| 5 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 76 | |
| 6 | POPKO KAMIL | | L-116229 | 75 | 1 |
| 7 | RUDAŚ DARIUSZ | | L-124217 | 72 | |
| 8 | JANAS MARCIN | | L-92340 | 71 | |
| 9 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 67 | |
| 10 | WITOWSKI BARTOSZ | | L-83101 | 59 | |
| 11 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | | 58 | 1 |
| 12 | BROŻYNA PIOTR | | L-71276 | 53 | |
| 13 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | L-99660/12/2025 | 50 | |
| 14 | RYTEL-ANDRJANIK JAROSŁAW | | L-116749 | 50 | |
| 15 | MAJ-MARJAŃSKA JOANNA | | L-157811 | 49 | |
| 16 | JACKOWICZ ARTUR | | L-157430 | 45 | |
| 17 | GOŹDZIK PIOTR | | L-75229 | 43 | |
| 18 | GUZEK ARKADIUSZ | | L-132456 | 34 | |
| 19 | SZULC DAMIAN | | L-135482 | 27 | |
| 20 | SZCZYPUŁA JERZY | | L-75238 | 9 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 85 | 2 |
| 2 | STAWIŃSKI JACEK | SALWA Wołomin | | 85 | |
| 3 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | | | 84 | |
| 4 | JACKOWICZ ARTUR | | L-157430 | 80 | |
| 5 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | | 76 | |
| 6 | POPKO KAMIL | | L-116229 | 76 | |
| 7 | WOJCIECHOWSKI KAMIL | | L-157103/05/2026 | 75 | |
| 8 | GOŹDZIK PIOTR | | L-75229 | 69 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GOŹDZIK PIOTR | | L-75229 | 84 | 1 |
| 2 | PACZKOWSKI TOMASZ | | | 81 | 1 |
| 3 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | | 81 | |
| 4 | JACKOWICZ ARTUR | | L-157430 | 74 | |
| 5 | POPKO KAMIL | | L-116229 | 73 | |
| 6 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | | | 68 | |
| 7 | WOJCIECHOWSKI KAMIL | | L-157103/05/2026 | 62 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | | L-150554/01/2026 | 45 | |
| 2 | SZULC DAMIAN | | L-135482 | 44 | |
| 3 | ŁOZIŃSKI PIOTR | | L-99660/12/2025 | 44 | |
| 4 | GOŹDZIK PIOTR | | L-75229 | 44 | |
| 5 | KĄKOL PAWEŁ | | L-153439 | 43 | |
| 6 | POPKO KAMIL | | L-116229 | 41 | 2 |
| 7 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAW | LEGIA Warszawa | | 41 | |
| 8 | JANAS MARCIN | | L-92340 | 41 | |
| 9 | BROŻYNA PIOTR | | L-71276 | 41 | |
| 9 | WAWRZONIAK TOMASZ | | L-127837 | 41 | |
| 11 | WITOWSKI BARTOSZ | | L-83101 | 38 | |
| 12 | GUZEK ARKADIUSZ | | L-132456 | 37 | |
| 13 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | | 29 | |
| 14 | JACKOWICZ ARTUR | | L-157430 | 29 | |
| 15 | BOJANKO GRZEGORZ | | L-146920/01/2026 | 29 | |
| 16 | SZCZYPUŁA JERZY | | L-75238 | 21 | |
KS Proelia