Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAWLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 72 | |
| 2 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 65 | |
| 3 | WOŹNICA PIOTR | 62 | ||
| 4 | PACZKOWSKI TOMASZ | 56 | ||
| 5 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | 54 | ||
| 6 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | 54 | ||
| 7 | POPKO KAMIL | 54 | ||
| 8 | ŁOZIŃSKI PIOTR | 46 | ||
| 9 | WITOWSKI BARTOSZ | 44 | ||
| 10 | GUZEK ARKADIUSZ | 40 | ||
| 11 | JACKOWICZ ARTUR | 39 | ||
| 12 | BOJANKO GRZEGORZ | 38 | ||
| 13 | BROŻYNA PIOTR | 37 | ||
| 14 | GOŹDZIK PIOTR | 24 | ||
| 15 | SZULC DAMIAN | 10 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROŻYNA PIOTR | 92 | 2 | |
| 2 | ŁOZIŃSKI PIOTR | 91 | 3 | |
| 3 | WITOWSKI BARTOSZ | 91 | 1 | |
| 4 | KOWALSKI WOJCIECH | 90 | 2 | |
| 5 | POPKO KAMIL | 90 | 1 | |
| 6 | BOJANKO GRZEGORZ | 89 | ||
| 7 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAWLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 87 | 2 |
| 8 | JANAS MARCIN | 87 | 2 | |
| 9 | SZCZYPUŁA JERZY | 86 | 1 | |
| 10 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 85 | 1 |
| 11 | KĄKOL PAWEŁ | 82 | ||
| 12 | WOŹNICA PIOTR | 82 | ||
| 13 | RYTEL-ANDRJANIK JAROSŁAW | 77 | ||
| 14 | PACZKOWSKI TOMASZ | 75 | ||
| 15 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | 71 | ||
| 16 | GOŹDZIK PIOTR | 69 | ||
| 17 | JACKOWICZ ARTUR | 69 | ||
| 18 | SZULC DAMIAN | 68 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJCIECHOWSKI KAMIL | 92 | 2 | |
| 2 | PACZKOWSKI TOMASZ | 91 | 2 | |
| 3 | KIRPLUK MARCIN PAWEŁCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 90 | |
| 4 | WAWRZONIAK TOMASZ | 87 | 1 | |
| 5 | STAWIŃSKI JACEKSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 86 | 1 |
| 6 | KĄKOL PAWEŁ | 85 | 1 | |
| 7 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | 85 | ||
| 8 | RUDAŚ DARIUSZ | 84 | 1 | |
| 9 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | 82 | ||
| 10 | POPKO KAMIL | 79 | ||
| 11 | BROŻYNA PIOTR | 79 | ||
| 12 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 75 | 1 |
| 13 | GOŹDZIK PIOTR | 74 | ||
| 14 | BOJANKO GRZEGORZ | 68 | ||
| 15 | JACKOWICZ ARTUR | 67 | ||
| 16 | WITOWSKI BARTOSZ | 58 | ||
| 17 | MAJ-MARJAŃSKA JOANNA | 58 | ||
| 18 | WOŹNICA PIOTR | 51 | ||
| 19 | SZULC DAMIAN | 33 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAWRZONIAK TOMASZ | 85 | 2 | |
| 2 | STAWIŃSKI JACEKSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 82 | 1 |
| 3 | BOJANKO GRZEGORZ | 80 | 1 | |
| 4 | WOJCIECHOWSKI KAMIL | 79 | ||
| 5 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | 76 | ||
| 6 | POPKO KAMIL | 75 | 1 | |
| 7 | RUDAŚ DARIUSZ | 72 | ||
| 8 | JANAS MARCIN | 71 | ||
| 9 | PACZKOWSKI TOMASZ | 67 | ||
| 10 | WITOWSKI BARTOSZ | 59 | ||
| 11 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 58 | 1 |
| 12 | BROŻYNA PIOTR | 53 | ||
| 13 | ŁOZIŃSKI PIOTR | 50 | ||
| 14 | RYTEL-ANDRJANIK JAROSŁAW | 50 | ||
| 15 | MAJ-MARJAŃSKA JOANNA | 49 | ||
| 16 | JACKOWICZ ARTUR | 45 | ||
| 17 | GOŹDZIK PIOTR | 43 | ||
| 18 | GUZEK ARKADIUSZ | 34 | ||
| 19 | SZULC DAMIAN | 27 | ||
| 20 | SZCZYPUŁA JERZY | 9 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACZKOWSKI TOMASZ | 85 | 2 | |
| 2 | STAWIŃSKI JACEKSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 85 | |
| 3 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | 84 | ||
| 4 | JACKOWICZ ARTUR | 80 | ||
| 5 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 76 | |
| 6 | POPKO KAMIL | 76 | ||
| 7 | WOJCIECHOWSKI KAMIL | 75 | ||
| 8 | GOŹDZIK PIOTR | 69 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOŹDZIK PIOTR | 84 | 1 | |
| 2 | PACZKOWSKI TOMASZ | 81 | 1 | |
| 3 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 81 | |
| 4 | JACKOWICZ ARTUR | 74 | ||
| 5 | POPKO KAMIL | 73 | ||
| 6 | PRZYŻYCKI PAWEŁ | 68 | ||
| 7 | WOJCIECHOWSKI KAMIL | 62 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDOMIERSKI PAWEŁ | 45 | ||
| 2 | SZULC DAMIAN | 44 | ||
| 3 | ŁOZIŃSKI PIOTR | 44 | ||
| 4 | GOŹDZIK PIOTR | 44 | ||
| 5 | KĄKOL PAWEŁ | 43 | ||
| 6 | POPKO KAMIL | 41 | 2 | |
| 7 | JAGIEŁŁO BOGUSŁAWLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 41 | |
| 8 | JANAS MARCIN | 41 | ||
| 9 | BROŻYNA PIOTR | 41 | ||
| 9 | WAWRZONIAK TOMASZ | 41 | ||
| 11 | WITOWSKI BARTOSZ | 38 | ||
| 12 | GUZEK ARKADIUSZ | 37 | ||
| 13 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 29 | |
| 14 | JACKOWICZ ARTUR | 29 | ||
| 15 | BOJANKO GRZEGORZ | 29 | ||
| 16 | SZCZYPUŁA JERZY | 21 |