Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 63 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 62 | KUC OKTAWIAN | |
| BRĄZOWY | 62 | LASOTA MIROSŁAW | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 93 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 91 | KĘDZIAK MARCIN | |
| BRĄZOWY | 90 | WOJNO TOMASZ | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | WOJNO TOMASZ | |
| SREBRNY | 94 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław |
| BRĄZOWY | 94 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR Wrocław |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 87 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 85 | SIERADZKI PAWEŁ | |
| BRĄZOWY | 67 | NIETUBYĆ BOGDAN | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 94 | STOLKER PETER | |
| SREBRNY | 87 | NIETUBYĆ BOGDAN | |
| BRĄZOWY | 85 | GLINKA PIOTR | |
| Karabin Ksp 10z13 | ZŁOTY | 78 | IMBIRSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 76 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | |
| BRĄZOWY | 73 | PODLASZEWSKI KAMIL | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 89 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 86 | LASOTA MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 83 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 96 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa |
| SREBRNY | 90 | KĘDZIAK MARCIN | |
| BRĄZOWY | 89 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 81 | JACEK ŁUKASIEWICZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| SREBRNY | 81 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 78 | LASOTA MIROSŁAW | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 87 | IMBIRSKI MICHAŁ | |
| SREBRNY | 86 | MAREK RADOSŁAW | |
| BRĄZOWY | 85 | PASZCZUK KAMIL | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 46 | KAWCZYŃSKI PIOTR | |
| SREBRNY | 44 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 43 | TROJANOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 49 | TROJANOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola |
| SREBRNY | 47 | STOLKER PETER | |
| BRĄZOWY | 47 | SOBOLEWSKI ADRIAN | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 63 | |
| 2 | KUC OKTAWIAN | | 62 | |
| 3 | LASOTA MIROSŁAW | | 62 | |
| 4 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 58 | |
| 5 | ROLA SEBASTIAN | | 57 | |
| 6 | TYMENDORF RADOSŁAW | | 56 | |
| 7 | PODLASZEWSKI KAMIL | | 52 | |
| 8 | PAZURA PAWEŁ | | 52 | |
| 9 | WASZCZUK MACIEJ | | 50 | |
| 10 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 50 | |
| 11 | HERTYK PIOTR | COVER Warszawa | 48 | |
| 12 | MODRZYŃSKI SEBASTIAN | | 47 | |
| 13 | SZULC AGNIESZKA | BUNKIER Zduńska Wola | 45 | |
| 14 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 45 | |
| 15 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 44 | |
| 16 | TABOŁ MAREK | | 44 | |
| 17 | WILCZEK MARCIN | | 36 | |
| 18 | NOWAK JACEK | | 35 | |
| 19 | SKŁADANEK DARIUSZ | | 34 | |
| 20 | JAWORSKI DAWID | | 33 | |
| 21 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 32 | |
| 22 | KARPIŃSKI PIOTR | | 29 | |
| 23 | GALECKI JAKUB | | 25 | |
| 24 | OLSZAK MICHAŁ | | 24 | |
| 25 | WOJCIECHOWSKI MACIEJ | | 24 | |
| 26 | KOWALCZYK PIOTR | | 22 | |
| 27 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 21 | |
| 28 | WOJDYGA TOMASZ | | 19 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa | 93 | |
| 2 | KĘDZIAK MARCIN | | 91 | 2 |
| 3 | WOJNO TOMASZ | | 90 | 1 |
| 4 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 90 | 1 |
| 5 | MODRZYŃSKI SEBASTIAN | | 90 | |
| 6 | JAROS ARTUR | | 89 | 1 |
| 7 | KONOPKA ADAM | | 88 | 2 |
| 8 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 88 | |
| 9 | WALID DKHILI | PZSS | 87 | 1 |
| 10 | MAREK RADOSŁAW | | 86 | 4 |
| 11 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 86 | |
| 12 | JANAS MARCIN | | 86 | |
| 13 | OBRĘBSKI TOMASZ | | 85 | 1 |
| 14 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 85 | 1 |
| 15 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | 84 | 1 |
| 16 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR Wrocław | 84 | |
| 17 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 83 | 2 |
| 18 | DMOCH WOJCIECH | | 83 | 1 |
| 19 | TURADEK MAREK | CEL Grójec | 82 | 1 |
| 20 | JASIK KAROL | | 81 | 1 |
| 21 | TROJANOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 81 | |
| 22 | RZEŹNIK OSKAR | | 81 | |
| 23 | TOKARSKI JACEK | | 80 | 3 |
| 24 | CENDROWSKI KAMIL | | 79 | |
| 25 | GAWĘDA MICHAŁ | | 77 | |
| 26 | SIERADZKI PAWEŁ | | 76 | |
| 27 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 76 | |
| 28 | SZULC AGNIESZKA | BUNKIER Zduńska Wola | 75 | |
| 29 | DĘBSKI WOJCIECH | | 72 | |
| 30 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | | 72 | |
| 31 | GRABOWSKI PIOTR | | 71 | 2 |
| 32 | KRUSIEC PIOTR | | 70 | |
| 33 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 70 | |
| 34 | NOWAK ADAM | | 69 | |
| 35 | PASZCZUK KAMIL | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 68 | |
| 36 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 62 | |
| 37 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 59 | |
| 38 | DOLEŚNIAK KONRAD | | 56 | |
| 39 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 54 | |
| 40 | KLIMEK PAWEŁ | | 41 | |
| 41 | KOZŁOWSKI WOJCIECH ANTONI | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 21 | |
| 42 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 17 | |
| 43 | JOACHIM KAMIL | | 2 | |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WOJNO TOMASZ | | 95 | 3 |
| 2 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 94 | 3 |
| 3 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR Wrocław | 94 | 2 |
| 4 | JAROS ARTUR | | 94 | 1 |
| 5 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 93 | 1 |
| 6 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 93 | 1 |
| 7 | JANAS MARCIN | | 93 | |
| 8 | GRABOWSKI PIOTR | | 92 | |
| 9 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 90 | 1 |
| 10 | PASZCZUK KAMIL | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 90 | 1 |
| 11 | OBRĘBSKI TOMASZ | | 90 | |
| 12 | TOKARSKI JACEK | | 89 | |
| 13 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa | 88 | 1 |
| 14 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 88 | |
| 15 | JOACHIM KAMIL | | 88 | |
| 16 | MAREK RADOSŁAW | | 88 | |
| 17 | KĘDZIAK MARCIN | | 87 | 1 |
| 18 | GLINKA PIOTR | | 87 | 1 |
| 19 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 86 | 1 |
| 20 | ŻEBROWSKI JERZY | | 86 | 1 |
| 21 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | 86 | 1 |
| 22 | JASIK KAROL | | 86 | |
| 23 | CENDROWSKI KAMIL | | 86 | |
| 24 | MODRZYŃSKI SEBASTIAN | | 86 | |
| 25 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | | 86 | |
| 26 | GAWĘDA MICHAŁ | | 85 | |
| 27 | KONOPKA ADAM | | 85 | |
| 28 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 84 | |
| 29 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 81 | |
| 30 | DĘBSKI WOJCIECH | | 81 | |
| 31 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 79 | 3 |
| 32 | RZEŹNIK OSKAR | | 79 | |
| 33 | WALID DKHILI | PZSS | 79 | |
| 34 | DOLEŚNIAK KONRAD | | 79 | |
| 35 | DMOCH WOJCIECH | | 78 | |
| 36 | MALINOWSKI ŁUKASZ | | 77 | |
| 37 | TROJANOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 77 | |
| 38 | KOZŁOWSKI WOJCIECH ANTONI | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 76 | |
| 39 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 74 | |
| 40 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 71 | |
| 41 | SZULC AGNIESZKA | BUNKIER Zduńska Wola | 65 | |
| 42 | NOWAK ADAM | | 64 | |
| 43 | KRUSIEC PIOTR | | 59 | |
| 44 | KLIMEK PAWEŁ | | 41 | |
| 45 | SIERADZKI PAWEŁ | | 3 | |
Karabin klasyczny centralny 10
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | 87 | 3 |
| 2 | SIERADZKI PAWEŁ | | 85 | |
| 3 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 67 | 1 |
| 4 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 67 | |
| 5 | KRUSIEC PIOTR | | 54 | |
| 6 | MALINOWSKI ŁUKASZ | | 53 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
Wyniki: Karabin klasyczny centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | STOLKER PETER | | 94 | 2 |
| 2 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 87 | 2 |
| 3 | GLINKA PIOTR | | 85 | |
| 4 | SIERADZKI PAWEŁ | | 76 | |
| 5 | KRUSIEC PIOTR | | 73 | |
| 6 | KRUSIEC GRZEGORZ | | 20 | |
Karabin Ksp 10z13
Wyniki: Karabin Ksp 10z13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 78 | |
| 2 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 76 | |
| 3 | PODLASZEWSKI KAMIL | | 73 | |
| 4 | LASOTA MIROSŁAW | | 68 | |
| 5 | HERTYK PIOTR | COVER Warszawa | 67 | |
| 6 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 65 | |
| 7 | TYMENDORF RADOSŁAW | | 64 | |
| 8 | ROLA SEBASTIAN | | 64 | |
| 9 | TABOŁ MAREK | | 62 | |
| 10 | KUC OKTAWIAN | | 61 | |
| 11 | WASZCZUK MACIEJ | | 60 | |
| 12 | PAZURA PAWEŁ | | 57 | |
| 13 | KOWALCZYK PIOTR | | 56 | |
| 13 | MODRZYŃSKI SEBASTIAN | | 56 | |
| 15 | SKŁADANEK DARIUSZ | | 55 | |
| 16 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 53 | |
| 17 | SZULC AGNIESZKA | BUNKIER Zduńska Wola | 51 | |
| 18 | WILCZEK MARCIN | | 47 | |
| 19 | WOJCIECHOWSKI MACIEJ | | 47 | |
| 20 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 46 | |
| 21 | NOWAK JACEK | | 41 | |
| 22 | JAWORSKI DAWID | | 41 | |
| 23 | SYBILSKI TOMASZ | | 39 | |
| 24 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 37 | |
| 25 | KOWALCZYK SEBASTIAN | | 34 | |
| 26 | KARPIŃSKI PIOTR | | 32 | |
| 27 | GALECKI JAKUB | | 28 | |
| 28 | WOJDYGA TOMASZ | | 8 | |
| 29 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | - | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa | 89 | |
| 2 | LASOTA MIROSŁAW | | 86 | |
| 3 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 83 | 1 |
| 4 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 83 | 1 |
| 5 | GLINKA PIOTR | | 81 | 1 |
| 6 | OBRĘBSKI TOMASZ | | 80 | |
| 7 | KONOPKA ADAM | | 76 | |
| 8 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | 75 | 1 |
| 9 | MAREK RADOSŁAW | | 74 | 1 |
| 10 | CENDROWSKI KAMIL | | 74 | |
| 11 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 73 | |
| 12 | JOACHIM KAMIL | | 73 | |
| 13 | TOKARSKI JACEK | | 71 | 1 |
| 14 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 70 | |
| 15 | ROLA SEBASTIAN | | 69 | |
| 16 | PASZCZUK KAMIL | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 69 | |
| 17 | WASZCZUK MACIEJ | | 69 | |
| 18 | JASIK KAROL | | 68 | |
| 19 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 68 | |
| 20 | KOZŁOWSKI WOJCIECH ANTONI | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 66 | |
| 21 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 66 | |
| 22 | TURADEK MAREK | CEL Grójec | 64 | |
| 23 | TROJANOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 63 | |
| 24 | OLSZAK MICHAŁ | | 63 | |
| 25 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 62 | |
| 26 | WOJNO TOMASZ | | 59 | 1 |
| 27 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 59 | |
| 28 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 59 | |
| 29 | WILCZEK MARCIN | | 59 | |
| 30 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | | 58 | |
| 31 | JAROS ARTUR | | 57 | |
| 32 | NOWAK ADAM | | 57 | |
| 33 | GRABOWSKI PIOTR | | 57 | |
| 34 | KĘDZIAK MARCIN | | 57 | |
| 35 | RZEŹNIK OSKAR | | 56 | |
| 36 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 51 | |
| 37 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 50 | |
| 38 | HERTYK PIOTR | COVER Warszawa | 49 | |
| 39 | SYBILSKI TOMASZ | | 49 | |
| 40 | TABOŁ MAREK | | 47 | |
| 41 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 46 | |
| 42 | DOLEŚNIAK KONRAD | | 43 | |
| 43 | WALID DKHILI | PZSS | 42 | 1 |
| 44 | KUC OKTAWIAN | | 42 | |
| 45 | DMOCH WOJCIECH | | 41 | |
| 46 | PODLASZEWSKI KAMIL | | 40 | |
| 47 | MODRZYŃSKI SEBASTIAN | | 38 | |
| 48 | SKŁADANEK DARIUSZ | | 38 | |
| 49 | PAZURA PAWEŁ | | 38 | |
| 50 | GALECKI JAKUB | | 38 | |
| 51 | KARPIŃSKI PIOTR | | 37 | |
| 52 | KOWALCZYK PIOTR | | 35 | |
| 53 | TYMENDORF RADOSŁAW | | 30 | |
| 54 | JAWORSKI DAWID | | 25 | 1 |
| 55 | MALINOWSKI ŁUKASZ | | 24 | |
| 56 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 23 | |
| 57 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | 18 | |
| 58 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 18 | |
| 59 | SOKOŁOWSKI RAFAŁ | | 15 | |
| 60 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 11 | |
| 61 | WOJCIECHOWSKI MACIEJ | | 10 | |
| 62 | WOJDYGA TOMASZ | | 9 | |
| 63 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 3 | |
| 64 | DĘBSKI WOJCIECH | | - | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa | 96 | 4 |
| 2 | KĘDZIAK MARCIN | | 90 | |
| 3 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | 89 | |
| 4 | MAREK RADOSŁAW | | 88 | |
| 5 | GRABOWSKI PIOTR | | 87 | |
| 6 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 86 | |
| 7 | GLINKA PIOTR | | 86 | |
| 8 | PASZCZUK KAMIL | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 85 | |
| 9 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 85 | |
| 10 | SOKOŁOWSKI RAFAŁ | | 84 | 1 |
| 11 | TOKARSKI JACEK | | 84 | 1 |
| 12 | JAROS ARTUR | | 84 | |
| 13 | OBRĘBSKI TOMASZ | | 82 | |
| 14 | TYMENDORF RADOSŁAW | | 80 | |
| 15 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 79 | |
| 16 | TROJANOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 79 | |
| 17 | ROLA SEBASTIAN | | 78 | |
| 18 | CENDROWSKI KAMIL | | 78 | |
| 19 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 78 | |
| 20 | KONOPKA ADAM | | 77 | |
| 21 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 77 | |
| 22 | LASOTA MIROSŁAW | | 77 | |
| 23 | OLSZAK MICHAŁ | | 76 | |
| 24 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 75 | |
| 25 | JOACHIM KAMIL | | 74 | |
| 26 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 73 | |
| 27 | PODLASZEWSKI KAMIL | | 72 | |
| 28 | WILCZEK MARCIN | | 72 | |
| 29 | JASIK KAROL | | 71 | |
| 30 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 70 | |
| 31 | TABOŁ MAREK | | 70 | |
| 32 | MODRZYŃSKI SEBASTIAN | | 69 | |
| 33 | KUC OKTAWIAN | | 65 | |
| 34 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 64 | |
| 35 | WOJNO TOMASZ | | 63 | |
| 36 | WASZCZUK MACIEJ | | 61 | |
| 37 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 61 | |
| 38 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 60 | |
| 39 | DMOCH WOJCIECH | | 60 | |
| 40 | SKŁADANEK DARIUSZ | | 59 | |
| 41 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 58 | |
| 42 | PAZURA PAWEŁ | | 58 | |
| 43 | HERTYK PIOTR | COVER Warszawa | 57 | |
| 44 | NOWAK ADAM | | 57 | |
| 45 | WALID DKHILI | PZSS | 54 | |
| 46 | KOZŁOWSKI WOJCIECH ANTONI | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 53 | |
| 47 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 53 | |
| 48 | RZEŹNIK OSKAR | | 51 | |
| 49 | DOLEŚNIAK KONRAD | | 50 | |
| 50 | ŻEBROWSKI JERZY | | 49 | |
| 51 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | 46 | |
| 52 | WOJDYGA TOMASZ | | 43 | |
| 53 | MALINOWSKI ŁUKASZ | | 38 | |
| 54 | KARPIŃSKI PIOTR | | 37 | |
| 55 | JAWORSKI DAWID | | 32 | |
| 56 | GALECKI JAKUB | | 29 | |
| 57 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | | 28 | |
| 58 | KOWALCZYK PIOTR | | 20 | |
| 59 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 20 | |
| 60 | WOJCIECHOWSKI MACIEJ | | 16 | |
| 61 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 10 | |
| 62 | DĘBSKI WOJCIECH | | - | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JACEK ŁUKASIEWICZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 81 | 1 |
| 2 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa | 81 | |
| 3 | LASOTA MIROSŁAW | | 78 | 2 |
| 4 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR Wrocław | 77 | 1 |
| 5 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 76 | |
| 6 | KĘDZIAK MARCIN | | 76 | |
| 7 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 75 | |
| 8 | MAREK RADOSŁAW | | 75 | |
| 9 | TROJANOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 71 | |
| 10 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 70 | |
| 11 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 68 | |
| 12 | JOACHIM KAMIL | | 67 | |
| 13 | JAROS ARTUR | | 67 | |
| 14 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 66 | 1 |
| 15 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 66 | |
| 16 | WASZCZUK MACIEJ | | 63 | 1 |
| 17 | TABOŁ MAREK | | 62 | |
| 18 | PASZCZUK KAMIL | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 61 | 1 |
| 19 | STOLKER PETER | | 59 | |
| 20 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 58 | |
| 21 | OBRĘBSKI TOMASZ | | 58 | |
| 22 | NOWAK ADAM | | 56 | |
| 23 | MODRZYŃSKI SEBASTIAN | | 56 | |
| 24 | PAZURA PAWEŁ | | 56 | |
| 25 | KONOPKA ADAM | | 55 | |
| 26 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 55 | |
| 27 | MALINOWSKI ŁUKASZ | | 53 | 1 |
| 28 | ROLA SEBASTIAN | | 53 | |
| 29 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 53 | |
| 30 | PAWĘZKA KRZYSZTOF | | 53 | |
| 31 | DMOCH WOJCIECH | | 52 | |
| 32 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | | 48 | |
| 33 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 48 | |
| 34 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 48 | |
| 35 | JASIK KAROL | | 47 | |
| 36 | TURADEK MAREK | CEL Grójec | 46 | |
| 37 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | | 46 | |
| 38 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 46 | |
| 39 | GALECKI JAKUB | | 46 | |
| 40 | RZEŹNIK OSKAR | | 44 | |
| 41 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 44 | |
| 42 | KARPIŃSKI PIOTR | | 43 | |
| 43 | KUŚMIEROWSKI PIOTR | | 43 | |
| 44 | NOWAK JACEK | | 42 | |
| 45 | SOKOŁOWSKI RAFAŁ | | 41 | |
| 46 | KUC OKTAWIAN | | 40 | |
| 47 | SYBILSKI TOMASZ | | 40 | |
| 48 | KRUSIEC PIOTR | | 38 | |
| 49 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | 38 | |
| 50 | CENDROWSKI KAMIL | | 38 | |
| 51 | WOJDYGA TOMASZ | | 36 | |
| 52 | WILCZEK MARCIN | | 34 | |
| 53 | SKŁADANEK DARIUSZ | | 34 | |
| 54 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 32 | |
| 55 | WOJCIECHOWSKI MACIEJ | | 29 | 1 |
| 56 | WALID DKHILI | PZSS | 29 | |
| 57 | HERTYK PIOTR | COVER Warszawa | 28 | |
| 58 | TYMENDORF RADOSŁAW | | 28 | |
| 59 | SIERADZKI PAWEŁ | | 24 | |
| 60 | PODLASZEWSKI KAMIL | | 21 | |
| 61 | KOWALCZYK PIOTR | | 20 | |
| 62 | TOKARSKI JACEK | | 19 | |
| 63 | MALISZEWSKI ŁUKASZ | STRZELEC Żyrardów | 19 | |
| 64 | KOZŁOWSKI WOJCIECH ANTONI | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 18 | |
| 65 | CHEŁCHOWSKI EMIL | | 18 | |
| 66 | JAWORSKI DAWID | | 14 | |
| 67 | DĘBSKI WOJCIECH | | 12 | |
| 68 | WOJNO TOMASZ | | 10 | |
| 69 | GRABOWSKI PIOTR | | 8 | |
| 70 | BANAŚ PRZEMYSŁAW | | 8 | |
| 71 | TOMASIAK GRZEGORZ | | 7 | |
| 72 | DOLEŚNIAK KONRAD | | 6 | |
| 72 | SZULC AGNIESZKA | BUNKIER Zduńska Wola | 6 | |
| 74 | KRUSIEC GRZEGORZ | | - | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IMBIRSKI MICHAŁ | | 87 | 1 |
| 2 | MAREK RADOSŁAW | | 86 | |
| 3 | PASZCZUK KAMIL | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 85 | |
| 4 | KUTROWSKI STANISŁAW | | 84 | |
| 5 | BIELAWSKI JAKUB MARCIN | AMATOR Wrocław | 83 | |
| 6 | SOBOLEWSKI RAFAŁ | | 82 | 1 |
| 7 | TABOŁ MAREK | | 82 | 1 |
| 8 | KUBIS MARCEL | PROELIA Warszawa | 82 | |
| 9 | RZEŹNIK OSKAR | | 82 | |
| 10 | JACEK ŁUKASIEWICZ | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 81 | 1 |
| 11 | LASOTA MIROSŁAW | | 81 | |
| 12 | SOBOLEWSKI ADRIAN | | 80 | |
| 13 | KAWCZYŃSKI PIOTR | | 80 | |
| 14 | NOWAK ADAM | | 79 | |
| 15 | OBRĘBSKI TOMASZ | | 79 | |
| 16 | MALISZEWSKI ŁUKASZ | STRZELEC Żyrardów | 79 | |
| 17 | KOWALCZYK SEBASTIAN | | 78 | |
| 18 | JOACHIM KAMIL | | 77 | |
| 19 | MODRZYŃSKI SEBASTIAN | | 73 | 1 |
| 20 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | 73 | |
| 21 | TROJANOWSKI MICHAŁ | BUNKIER Zduńska Wola | 72 | |
| 22 | SZCZAPIŃSKI BRUNON | | 71 | |
| 23 | ŁOSIEWICZ SŁAWOMIR | | 70 | |
| 24 | KIELAR-CYBUCHOWSKI MARCIN | | 70 | |
| 25 | KĘDZIAK MARCIN | | 69 | |
| 26 | NIETUBYĆ BOGDAN | | 69 | |
| 27 | DEGOWSKI BARTOSZ | | 67 | |
| 28 | JAROS ARTUR | | 64 | |
| 29 | ROSTKOWSKI DARJUSZ | | 64 | |
| 30 | NOWAK JACEK | | 63 | |
| 31 | DEMCZUK PIOTR | GARDA Ostróda | 62 | |
| 32 | WILCZEK MARCIN | | 53 | |
| 33 | PŁOCHOCKI MARCIN | AMATOR Wrocław | 53 | |
| 34 | PAZURA PAWEŁ | | 52 | |
| 35 | WASZCZUK MACIEJ | | 52 | |
| 36 | WOJCIECHOWSKI MACIEJ | | 52 | |
| 37 | GAŁĄZKA TOMASZ | AMATOR Wrocław | 50 | |
| 38 | DMOCH WOJCIECH | | 48 | |
| 39 | MALINOWSKI ŁUKASZ | | 48 | |
| 40 | GALECKI JAKUB | | 48 | |
| 41 | KONOPKA ADAM | | 46 | |
| 42 | GRABOWSKI PIOTR | | 44 | |
| 43 | SKŁADANEK DARIUSZ | | 42 | |
| 44 | ZIELIŃSKI MICHAŁ | | 40 | |
| 45 | KUC OKTAWIAN | | 39 | |
| 46 | KOZŁOWSKI WOJCIECH ANTONI | AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki | 37 | |
| 47 | DĘBSKI WOJCIECH | | 36 | |
| 48 | KARPIŃSKI PIOTR | | 36 | |
| 49 | WALID DKHILI | PZSS | 35 | |
| 50 | ŻEBROWSKI JERZY | | 34 | |
