Zawody Otwarte KS PROELIA
Wyniki opublikowane22 listopada 2026
Czekamy na pierwsze wyniki.
Brak zawodnika o tym nazwisku.
Karabin sportowy 10
Sklasyfikowani: 71- 1GRABOWSKI MICHAŁZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń7210 centralne (X): 1
- 2ŁĘCZYCKI MATEUSZKS Proelia7210 centralne (X): 0
- 3KOZERA MARIUSZKS Proelia7210 centralne (X): 0
| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKI MICHAŁZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 7210 centralne (X): 1 |
| 2 | ŁĘCZYCKI MATEUSZKS Proelia | 7210 centralne (X): 0 |
| 3 | KOZERA MARIUSZKS Proelia | 7210 centralne (X): 0 |
| 4 | BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK | 6710 centralne (X): 0 |
| 5 | LIPKA RAFAŁKS Proelia | 6510 centralne (X): 0 |
| 6 | TERPIŁOWSKI RYSZARDKS Proelia | 6410 centralne (X): 0 |
| 7 | URBANOWICZ RAFAŁNTS Warszawa | 6410 centralne (X): 0 |
| 8 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZKS Proelia | 6310 centralne (X): 0 |
| 9 | DWOJAK TOMASZKS Proelia | 6210 centralne (X): 1 |
| 10 | MICHAŁ BRZOZOWSKILTS Sport Legionowo | 6210 centralne (X): 0 |
| 11 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOFKS Proelia | 5910 centralne (X): 0 |
| 12 | STORMAN MONIKAKS Proelia | 5910 centralne (X): 0 |
| 13 | JAWORSKI JAKUB MATEUSZEXPERT Jaworzno | 5810 centralne (X): 0 |
| 14 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 Dawidy Bankowe | 5810 centralne (X): 0 |
| 15 | WOJCIESZEK ŁUKASZKS Proelia | 5710 centralne (X): 0 |
| 16 | VOZNYACHUK LEONIDKS Proelia | 5610 centralne (X): 1 |
| 17 | DYBOWSKA AGNIESZKAZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 5610 centralne (X): 0 |
| 18 | MARCIN DZILIŃSKIKS Garda | 5510 centralne (X): 0 |
| 19 | MIŁKO TOMASZKS Proelia | 5510 centralne (X): 0 |
| 20 | MARCIN KORYTOWSKIKs Cel Grójec | 5510 centralne (X): 0 |
| 21 | ZAWIŚLAK MARCINKS Proelia | 5410 centralne (X): 0 |
| 22 | ORZECHOWSKI TOMASZKS Proelia | 5310 centralne (X): 0 |
| 23 | HEWELT MIKOŁAJKS Proelia | 5310 centralne (X): 0 |
| 24 | WOJDYŁA MICHAŁ | 5210 centralne (X): 0 |
| 25 | WOŁOWSKI PAWEŁKS Proelia | 5210 centralne (X): 0 |
| 26 | TOŁKACZ ADAMKS Proelia | 5210 centralne (X): 0 |
| 27 | KORDOWSKI KONRADKS Proelia | 5110 centralne (X): 0 |
| 28 | GWÓZDEK MARCINKS Proelia | 5010 centralne (X): 0 |
| 29 | PAZIŃSKI ŁUKASZKS Proelia | 4910 centralne (X): 0 |
| 30 | CHILICKI KRZYSZTOFZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 4910 centralne (X): 0 |
| 31 | STANKIEWICZ DOMINIKAKS Proelia | 4710 centralne (X): 0 |
| 32 | BUCZYŃSKI TOMASZKS Proelia | 4710 centralne (X): 0 |
| 33 | DORCZUK KAROLKS Proelia | 4610 centralne (X): 0 |
| 34 | SCHMIDT ROBERTKS Proelia | 4510 centralne (X): 1 |
| 35 | WOŁOSZYN SEBASTIANKS Proelia | 4410 centralne (X): 0 |
| 36 | SOCHA KAMILKS Proelia | 4410 centralne (X): 0 |
| 37 | PUŁAWSKI SEBASTIANKS Proelia | 4210 centralne (X): 0 |
| 38 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJKS Proelia | 4210 centralne (X): 0 |
| 39 | GUZIK PAWEŁKS Proelia | 4010 centralne (X): 1 |
| 40 | KUBIEŃ KRZYSZTOFKS Proelia | 3610 centralne (X): 0 |
| 41 | BRANICKI MACIEJKS Proelia | 3610 centralne (X): 0 |
| 42 | NORBERT CIAKSalwa Wołomin | 3410 centralne (X): 0 |
| 43 | ŻURAWSKI DAMIANBUNKIER Zduńska Wola | 3410 centralne (X): 0 |
| 44 | DYBOWSKI ARKADIUSZZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 3310 centralne (X): 0 |
| 45 | PIOTROWSKI DOMINIKKS Proelia | 3310 centralne (X): 0 |
| 46 | GROCHOWSKI ADRIANKS Proelia | 3210 centralne (X): 0 |
| 47 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJKS Proelia | 3110 centralne (X): 0 |
| 48 | BAJOR ADRIANZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 3010 centralne (X): 0 |
| 49 | MOKOSA KRZYSZTOFZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 2910 centralne (X): 0 |
| 50 | GUZIK MAŁGORZATAKS Proelia | 2810 centralne (X): 0 |
| 51 | WYSZYŃSKI ANDRZEJKS Proelia | 2410 centralne (X): 0 |
| 52 | GŁOWACKI ŁUKASZKS Proelia | 2310 centralne (X): 0 |
| 53 | PRZYŻYCKA KATARZYNAKS Proelia | 2310 centralne (X): 0 |
| 54 | KLOS KAROL ROBERTZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 2310 centralne (X): 0 |
| 55 | BARTKIEWICZ ANETAKS Proelia | 2210 centralne (X): 0 |
| 56 | SCHMIDT ARTURKS Proelia | 2210 centralne (X): 0 |
| 57 | MICHROWSKI PAWEŁKS Proelia | 2210 centralne (X): 0 |
| 58 | KREJDYNER HUBERTKS Proelia | 2210 centralne (X): 0 |
| 59 | OLĘCKI ARTURKS Proelia | 2110 centralne (X): 0 |
| 60 | MICHROWSKI MATEUSZKS Proelia | 2110 centralne (X): 0 |
| 61 | BŁASZCZYK JAROSŁAWKS Proelia | 2010 centralne (X): 0 |
| 62 | MICHROWSKI DARIUSZKS Proelia | 2010 centralne (X): 0 |
| 63 | KĘSZYCKI STANISŁAWKS Proelia | 1910 centralne (X): 0 |
| 64 | KĘSZYCKI MARCINKS Proelia | 1910 centralne (X): 0 |
| 65 | RUSINIAK PIOTRKS Proelia | 1910 centralne (X): 0 |
| 66 | WALESIAK OLIWIAKS Proelia | 1810 centralne (X): 0 |
| 67 | GUT TOMASZKS Proelia | 1810 centralne (X): 0 |
| 68 | SIENKIEWICZ JACEKKS Proelia | 1510 centralne (X): 0 |
| 69 | ROMANIUK ANNAZBROJOWNIA Modlin | 1410 centralne (X): 0 |
| 70 | DĄBROWSKI ŁUKASZKS Proelia | 710 centralne (X): 0 |
| 71 | GROŃ WOJCIECHZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 010 centralne (X): 0 |
| DNS | BOBROWSKI PAWEŁKS Proelia | - |
| DNS | LESZCZYŃSKI BARTŁOMIEJKS Proelia | - |
Karabin sportowy 13
Sklasyfikowani: 70- 1BOBROWSKI PAWEŁKS Proelia8410 centralne (X): 1
- 2BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK7810 centralne (X): 0
- 3MIŁKO TOMASZKS Proelia7310 centralne (X): 1
| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | BOBROWSKI PAWEŁKS Proelia | 8410 centralne (X): 1 |
| 2 | BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK | 7810 centralne (X): 0 |
| 3 | MIŁKO TOMASZKS Proelia | 7310 centralne (X): 1 |
| 4 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 Dawidy Bankowe | 7210 centralne (X): 1 |
| 5 | DWOJAK TOMASZKS Proelia | 7210 centralne (X): 0 |
| 6 | GRABOWSKI MICHAŁZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 6710 centralne (X): 0 |
| 7 | KOZERA MARIUSZKS Proelia | 6510 centralne (X): 0 |
| 8 | STANKIEWICZ DOMINIKAKS Proelia | 6410 centralne (X): 0 |
| 9 | GWÓZDEK MARCINKS Proelia | 6410 centralne (X): 0 |
| 10 | WOŁOSZYN SEBASTIANKS Proelia | 6410 centralne (X): 0 |
| 11 | ZAWIŚLAK MARCINKS Proelia | 6310 centralne (X): 0 |
| 12 | LIPKA RAFAŁKS Proelia | 6310 centralne (X): 0 |
| 13 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZKS Proelia | 6310 centralne (X): 0 |
| 14 | TERPIŁOWSKI RYSZARDKS Proelia | 6210 centralne (X): 0 |
| 15 | MICHAŁ BRZOZOWSKILTS Sport Legionowo | 6210 centralne (X): 0 |
| 16 | HEWELT MIKOŁAJKS Proelia | 6210 centralne (X): 0 |
| 17 | KORDOWSKI KONRADKS Proelia | 6010 centralne (X): 0 |
| 18 | MOKOSA KRZYSZTOFZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 5810 centralne (X): 0 |
| 19 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJKS Proelia | 5710 centralne (X): 0 |
| 20 | NORBERT CIAKSalwa Wołomin | 5710 centralne (X): 0 |
| 21 | SOCHA KAMILKS Proelia | 5610 centralne (X): 0 |
| 22 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJKS Proelia | 5610 centralne (X): 0 |
| 23 | WOJCIESZEK ŁUKASZKS Proelia | 5510 centralne (X): 0 |
| 24 | DORCZUK KAROLKS Proelia | 5410 centralne (X): 0 |
| 25 | WOJDYŁA MICHAŁ | 5310 centralne (X): 0 |
| 26 | STORMAN MONIKAKS Proelia | 5210 centralne (X): 0 |
| 27 | PUŁAWSKI SEBASTIANKS Proelia | 5110 centralne (X): 0 |
| 28 | BUCZYŃSKI TOMASZKS Proelia | 5110 centralne (X): 0 |
| 29 | PAZIŃSKI ŁUKASZKS Proelia | 4910 centralne (X): 0 |
| 30 | OLĘCKI ARTURKS Proelia | 4410 centralne (X): 0 |
| 31 | MARCIN KORYTOWSKIKs Cel Grójec | 4310 centralne (X): 0 |
| 32 | VOZNYACHUK LEONIDKS Proelia | 4110 centralne (X): 0 |
| 33 | GUZIK PAWEŁKS Proelia | 3910 centralne (X): 0 |
| 34 | DYBOWSKA AGNIESZKAZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 3910 centralne (X): 0 |
| 35 | BAJOR ADRIANZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 3810 centralne (X): 0 |
| 36 | GROCHOWSKI ADRIANKS Proelia | 3810 centralne (X): 0 |
| 37 | CHILICKI KRZYSZTOFZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 3610 centralne (X): 0 |
| 38 | MARCIN DZILIŃSKIKS Garda | 3510 centralne (X): 0 |
| 39 | ŻURAWSKI DAMIANBUNKIER Zduńska Wola | 3510 centralne (X): 0 |
| 40 | WOŁOWSKI PAWEŁKS Proelia | 3310 centralne (X): 0 |
| 41 | URBANOWICZ RAFAŁNTS Warszawa | 3010 centralne (X): 0 |
| 42 | PIOTROWSKI DOMINIKKS Proelia | 3010 centralne (X): 0 |
| 43 | PRZYŻYCKA KATARZYNAKS Proelia | 2810 centralne (X): 0 |
| 44 | BARTKIEWICZ ANETAKS Proelia | 2610 centralne (X): 0 |
| 45 | GUZIK MAŁGORZATAKS Proelia | 2510 centralne (X): 0 |
| 46 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOFKS Proelia | 2310 centralne (X): 0 |
| 47 | WALESIAK OLIWIAKS Proelia | 2310 centralne (X): 0 |
| 48 | RUSINIAK PIOTRKS Proelia | 2210 centralne (X): 0 |
| 49 | DYBOWSKI ARKADIUSZZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 2110 centralne (X): 0 |
| 50 | GŁOWACKI ŁUKASZKS Proelia | 2010 centralne (X): 0 |
| 51 | GUT TOMASZKS Proelia | 2010 centralne (X): 0 |
| 52 | MICHROWSKI PAWEŁKS Proelia | 1910 centralne (X): 0 |
| 53 | SCHMIDT ROBERTKS Proelia | 1910 centralne (X): 0 |
| 54 | KUBIEŃ KRZYSZTOFKS Proelia | 1810 centralne (X): 0 |
| 55 | KĘSZYCKI STANISŁAWKS Proelia | 1710 centralne (X): 0 |
| 56 | MICHROWSKI MATEUSZKS Proelia | 1710 centralne (X): 0 |
| 57 | MICHROWSKI DARIUSZKS Proelia | 1610 centralne (X): 0 |
| 58 | KREJDYNER HUBERTKS Proelia | 1610 centralne (X): 0 |
| 59 | KLOS KAROL ROBERTZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 1610 centralne (X): 0 |
| 60 | BŁASZCZYK JAROSŁAWKS Proelia | 1410 centralne (X): 0 |
| 61 | SCHMIDT ARTURKS Proelia | 1410 centralne (X): 0 |
| 62 | WYSZYŃSKI ANDRZEJKS Proelia | 1310 centralne (X): 0 |
| 63 | KĘSZYCKI MARCINKS Proelia | 1310 centralne (X): 0 |
| 64 | SIENKIEWICZ JACEKKS Proelia | 1210 centralne (X): 0 |
| 65 | BRANICKI MACIEJKS Proelia | 1210 centralne (X): 0 |
| 66 | DĄBROWSKI ŁUKASZKS Proelia | 1110 centralne (X): 0 |
| 67 | ŁĘCZYCKI MATEUSZKS Proelia | 410 centralne (X): 0 |
| 68 | GROŃ WOJCIECHZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 010 centralne (X): 0 |
| 68 | ROMANIUK ANNAZBROJOWNIA Modlin | 010 centralne (X): 0 |
| 68 | TOŁKACZ ADAMKS Proelia | 010 centralne (X): 0 |
| DNS | LESZCZYŃSKI BARTŁOMIEJKS Proelia | - |
Karabin centralny 10
Sklasyfikowani: 19- 1WOŁOWSKI PAWEŁKS Proelia9410 centralne (X): 1
- 2GŁODEK BARTŁOMIEJKS Proelia9210 centralne (X): 0
- 3SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia8910 centralne (X): 2
| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | WOŁOWSKI PAWEŁKS Proelia | 9410 centralne (X): 1 |
| 2 | GŁODEK BARTŁOMIEJKS Proelia | 9210 centralne (X): 0 |
| 3 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | 8910 centralne (X): 2 |
| 4 | KRUKOWSKI RAFAŁKS Proelia | 8810 centralne (X): 0 |
| 5 | DRACHAL KRZYSZTOFKS Proelia | 8610 centralne (X): 3 |
| 6 | WIKLIK WOJCIECHKS Proelia | 8510 centralne (X): 1 |
| 7 | ORZECHOWSKI TOMASZKS Proelia | 8210 centralne (X): 0 |
| 8 | SZYMCZEWSKI DAWIDKS Proelia | 8010 centralne (X): 0 |
| 9 | KULKA MICHAŁKS Proelia | 7510 centralne (X): 0 |
| 10 | KUTROWSKI ADAMAMATOR Wrocław | 7310 centralne (X): 0 |
| 11 | YAKIMOVICH ALIAKSANDRKS Proelia | 7210 centralne (X): 0 |
| 12 | NOWAKOWSKA-MIKODA PAULINAKS Proelia | 6910 centralne (X): 0 |
| 13 | MALIŃSKI ZBIGNIEWKS Proelia | 6410 centralne (X): 0 |
| 14 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | 6210 centralne (X): 0 |
| 15 | ZAORSKI KRZYSZTOFKS Proelia | 5510 centralne (X): 0 |
| 16 | KAMIŃSKI MARIUSZKS Proelia | 5210 centralne (X): 1 |
| 17 | BOBROWSKI PAWEŁKS Proelia | 5010 centralne (X): 0 |
| 18 | WOJCIESZEK ŁUKASZKS Proelia | 3810 centralne (X): 0 |
| 19 | TOŁKACZ ADAMKS Proelia | 610 centralne (X): 0 |
| DNS | GUZIK MAŁGORZATAKS Proelia | - |
| DNS | GUZIK PAWEŁKS Proelia | - |
| DNS | GWÓZDEK MARCINKS Proelia | - |
| DNS | JAKUB JAWORSKIEXPERT Jaworzno | - |
| DNS | MICHAŁ BRZOZOWSKILTS Sport Legionowo | - |
| DNS | MARCIN DZILIŃSKIKS Garda | - |
| DNS | MARCIN KORYTOWSKIKs Cel Grójec | - |
| DNS | NORBERT CIAKSalwa Wołomin | - |
| DNS | OLEKSANDR VAKHITOVBunkier Zduńska Wola | - |
| DNS | SZYMON NOWAKOWSKIKS PROELIA | - |
| DNS | TERPIŁOWSKI RYSZARDKS Proelia | - |
| DNS | UFNAL ARTURKS Proelia | - |
| DNS | WOŁOSZYN SEBASTIANKS Proelia | - |
| DNS | ZAWIŚLAK MARCINKS Proelia | - |
Karabin centralny 13
Sklasyfikowani: 17- 1GŁODEK BARTŁOMIEJKS Proelia9510 centralne (X): 2
- 2KRUKOWSKI RAFAŁKS Proelia9110 centralne (X): 2
- 3DRACHAL KRZYSZTOFKS Proelia9110 centralne (X): 2
| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | GŁODEK BARTŁOMIEJKS Proelia | 9510 centralne (X): 2 |
| 2 | KRUKOWSKI RAFAŁKS Proelia | 9110 centralne (X): 2 |
| 3 | DRACHAL KRZYSZTOFKS Proelia | 9110 centralne (X): 2 |
| 4 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | 9110 centralne (X): 1 |
| 5 | WOŁOWSKI PAWEŁKS Proelia | 9010 centralne (X): 1 |
| 6 | KUTROWSKI ADAMAMATOR Wrocław | 8910 centralne (X): 1 |
| 7 | WIKLIK WOJCIECHKS Proelia | 8810 centralne (X): 3 |
| 8 | MALIŃSKI ZBIGNIEWKS Proelia | 8710 centralne (X): 0 |
| 9 | KULKA MICHAŁKS Proelia | 8210 centralne (X): 0 |
| 10 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | 8010 centralne (X): 0 |
| 11 | YAKIMOVICH ALIAKSANDRKS Proelia | 7710 centralne (X): 0 |
| 12 | KAMIŃSKI MARIUSZKS Proelia | 7310 centralne (X): 0 |
| 13 | SZYMCZEWSKI DAWIDKS Proelia | 7010 centralne (X): 0 |
| 14 | NOWAKOWSKA-MIKODA PAULINAKS Proelia | 6810 centralne (X): 0 |
| 15 | ZAORSKI KRZYSZTOFKS Proelia | 5710 centralne (X): 0 |
| 16 | WOJCIESZEK ŁUKASZKS Proelia | 5110 centralne (X): 0 |
| 17 | TOŁKACZ ADAMKS Proelia | 3510 centralne (X): 0 |
| DNS | GWÓZDEK MARCINKS Proelia | - |
| DNS | OLEKSANDR VAKHITOVBunkier Zduńska Wola | - |
| DNS | SZYMON NOWAKOWSKIKS PROELIA | - |
| DNS | TERPIŁOWSKI RYSZARDKS Proelia | - |
| DNS | UFNAL ARTURKS Proelia | - |
| DNS | ZAWIŚLAK MARCINKS Proelia | - |
Karabin klasyczny centralny 10
Sklasyfikowani: 4- 1NOWAKOWSKI SZYMONKS Proelia8210 centralne (X): 0
- 2KWAŚNIEWSKI RAFAŁKS Proelia7810 centralne (X): 0
- 3OLEKSANDR VAKHITOVBunkier Zduńska Wola6810 centralne (X): 0
| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | NOWAKOWSKI SZYMONKS Proelia | 8210 centralne (X): 0 |
| 2 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁKS Proelia | 7810 centralne (X): 0 |
| 3 | OLEKSANDR VAKHITOVBunkier Zduńska Wola | 6810 centralne (X): 0 |
| 4 | GAŁĄZKA MARIUSZKS Proelia | 5210 centralne (X): 0 |
| DNS | WOŁOWSKI PAWEŁKS Proelia | - |
Karabin klasyczny centralny 13
Sklasyfikowani: 4- 1NOWAKOWSKI SZYMONKS Proelia7910 centralne (X): 0
- 2OLEKSANDR VAKHITOVBunkier Zduńska Wola6510 centralne (X): 0
- 3KWAŚNIEWSKI RAFAŁKS Proelia6510 centralne (X): 0
| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | NOWAKOWSKI SZYMONKS Proelia | 7910 centralne (X): 0 |
| 2 | OLEKSANDR VAKHITOVBunkier Zduńska Wola | 6510 centralne (X): 0 |
| 3 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁKS Proelia | 6510 centralne (X): 0 |
| 4 | GAŁĄZKA MARIUSZKS Proelia | 5310 centralne (X): 0 |
| DNS | WOŁOWSKI PAWEŁKS Proelia | - |
Pistolet sportowy 10
Sklasyfikowani: 89- 1KORDOWSKI KONRADKS Proelia9310 centralne (X): 3
- 2GŁODEK BARTŁOMIEJKS Proelia8810 centralne (X): 0
- 3MICHAŁ DREWNIAKKs Garda8610 centralne (X): 0
| Msc. | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | KORDOWSKI KONRADKS Proelia | 9310 centralne (X): 3 |
| 2 | GŁODEK BARTŁOMIEJKS Proelia | 8810 centralne (X): 0 |
| 3 | MICHAŁ DREWNIAKKs Garda | 8610 centralne (X): 0 |
| 4 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJKS Proelia | 8510 centralne (X): 1 |
| 5 | ORZECHOWSKI TOMASZKS Proelia | 8410 centralne (X): 1 |
| 6 | KUTROWSKI ADAMAMATOR Wrocław | 8110 centralne (X): 0 |
| 7 | BRUDZIŃSKI ROLAND LESZEK | 8010 centralne (X): 1 |
| 8 | GUZIK PAWEŁKS Proelia | 8010 centralne (X): 1 |
| 9 | PUŁAWSKI SEBASTIANKS Proelia | 7910 centralne (X): 1 |
| 10 | JANAS MARCINKS Proelia | 7910 centralne (X): 0 |
| 11 | BUCZYŃSKI TOMASZKS Proelia | 7810 centralne (X): 0 |
| 12 | OLEKSANDR VAKHITOVBunkier Zduńska Wola | 7810 centralne (X): 0 |
| 13 | PIOTROWSKI DOMINIKKS Proelia | 7710 centralne (X): 0 |
| 14 | SANDOMIERSKI PAWEŁKS Proelia | 7710 centralne (X): 0 |
| 15 | NORBERT CIAKSalwa Wołomin | 7610 centralne (X): 0 |
| 16 | ZAWIŚLAK MARCINKS Proelia | 7610 centralne (X): 0 |
| 17 | GUZIK MAŁGORZATAKS Proelia | 7510 centralne (X): 1 |
| 18 | ROMANIUK ANNAZBROJOWNIA Modlin | 7510 centralne (X): 0 |
| 19 | SZYMCZEWSKI DAWIDKS Proelia | 7410 centralne (X): 0 |
| 20 | GWÓZDEK MARCINKS Proelia | 7410 centralne (X): 0 |
| 21 | SOCHA KAMILKS Proelia | 7310 centralne (X): 1 |
| 22 | MIŁKO TOMASZKS Proelia | 7310 centralne (X): 0 |
| 23 | MOKOSA KRZYSZTOFZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 7210 centralne (X): 0 |
| 24 | KULKA MICHAŁKS Proelia | 7010 centralne (X): 0 |
| 25 | MARCIN DZILIŃSKIKS Garda | 7010 centralne (X): 0 |
| 26 | KRZYŻANOWSKI ŁUKASZKS Proelia | 6810 centralne (X): 1 |
| 27 | GRABOWSKI MICHAŁZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 6510 centralne (X): 1 |
| 28 | WOŁOWSKI PAWEŁKS Proelia | 6510 centralne (X): 0 |
| 29 | GROCHOWSKI ADRIANKS Proelia | 6510 centralne (X): 0 |
| 30 | KLOS KAROL ROBERTZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 6510 centralne (X): 0 |
| 31 | MICHAŁ BRZOZOWSKILTS Sport Legionowo | 6510 centralne (X): 0 |
| 32 | KWAŚNIEWSKI RAFAŁKS Proelia | 6410 centralne (X): 1 |
| 33 | TERPIŁOWSKI RYSZARDKS Proelia | 6210 centralne (X): 0 |
| 34 | WOJCIESZEK ŁUKASZKS Proelia | 6110 centralne (X): 0 |
| 35 | BAJOR ADRIANZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 6110 centralne (X): 0 |
| 36 | RÓŻYCKI BARTŁOMIEJKS Proelia | 6010 centralne (X): 0 |
| 37 | KOZERA MARIUSZKS Proelia | 5910 centralne (X): 0 |
| 38 | DWOJAK TOMASZKS Proelia | 5910 centralne (X): 0 |
| 39 | LIPKA RAFAŁKS Proelia | 5810 centralne (X): 0 |
| 40 | DYBOWSKI ARKADIUSZZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 5810 centralne (X): 0 |
| 41 | HEWELT MIKOŁAJKS Proelia | 5610 centralne (X): 0 |
| 42 | ŁĘCZYCKI MATEUSZKS Proelia | 5610 centralne (X): 0 |
| 43 | RUSINIAK PIOTRKS Proelia | 5510 centralne (X): 1 |
| 44 | GAŁĄZKA MARIUSZKS Proelia | 5510 centralne (X): 0 |
| 45 | WIKLIK WOJCIECHKS Proelia | 5410 centralne (X): 0 |
| 46 | CHILICKI KRZYSZTOFZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 5410 centralne (X): 0 |
| 47 | WOJDYŁA MICHAŁ | 5410 centralne (X): 0 |
| 48 | TOŁKACZ ADAMKS Proelia | 5410 centralne (X): 0 |
| 49 | DORCZUK KAROLKS Proelia | 5410 centralne (X): 0 |
| 50 | VOZNYACHUK LEONIDKS Proelia | 5310 centralne (X): 0 |
| 51 | DRACHAL KRZYSZTOFKS Proelia | 5010 centralne (X): 0 |
| 52 | MARCIN KORYTOWSKIKs Cel Grójec | 4910 centralne (X): 0 |
| 53 | STORMAN MONIKAKS Proelia | 4710 centralne (X): 0 |
| 54 | PAZIŃSKI ŁUKASZKS Proelia | 4510 centralne (X): 0 |
| 55 | NOWAKOWSKA-MIKODA PAULINAKS Proelia | 4510 centralne (X): 0 |
| 56 | DYKSIŃSKI DANIELKALIBER 30 Dawidy Bankowe | 4310 centralne (X): 0 |
| 57 | KORCZAK PIOTRZBROJOWNIA Modlin | 4310 centralne (X): 0 |
| 58 | SOBIESKI JAROSŁAWKS Proelia | 4010 centralne (X): 0 |
| 59 | ŻURAWSKI DAMIANBUNKIER Zduńska Wola | 4010 centralne (X): 0 |
| 60 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOFKS Proelia | 3810 centralne (X): 0 |
| 61 | WOŁOSZYN SEBASTIANKS Proelia | 3810 centralne (X): 0 |
| 62 | BRANICKI MACIEJKS Proelia | 3410 centralne (X): 0 |
| 63 | SCHMIDT ROBERTKS Proelia | 3110 centralne (X): 0 |
| 64 | SCHMIDT ARTURKS Proelia | 3110 centralne (X): 0 |
| 65 | KUCHARSKI GRZEGORZKS Proelia | 2910 centralne (X): 0 |
| 66 | KAMIŃSKI MARIUSZKS Proelia | 2910 centralne (X): 0 |
| 67 | URBANOWICZ RAFAŁNTS Warszawa | 2810 centralne (X): 0 |
| 68 | DYBOWSKA AGNIESZKAZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 2810 centralne (X): 0 |
| 69 | MALIŃSKI ZBIGNIEWKS Proelia | 2610 centralne (X): 0 |
| 70 | PRZYŻYCKA KATARZYNAKS Proelia | 2610 centralne (X): 0 |
| 71 | KUBIEŃ KRZYSZTOFKS Proelia | 2410 centralne (X): 0 |
| 72 | MICHROWSKI DARIUSZKS Proelia | 2310 centralne (X): 0 |
| 73 | GUT TOMASZKS Proelia | 2110 centralne (X): 0 |
| 74 | STANKIEWICZ DOMINIKAKS Proelia | 2010 centralne (X): 0 |
| 75 | MICHROWSKI MATEUSZKS Proelia | 1910 centralne (X): 0 |
| 76 | BŁASZCZYK JAROSŁAWKS Proelia | 1810 centralne (X): 0 |
| 77 | BARTKIEWICZ ANETAKS Proelia | 1810 centralne (X): 0 |
| 78 | WALESIAK OLIWIAKS Proelia | 1810 centralne (X): 0 |
| 79 | NOWAKOWSKI SZYMONKS Proelia | 1710 centralne (X): 0 |
| 80 | KĘSZYCKI MARCINKS Proelia | 1610 centralne (X): 0 |
| 81 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIAKS Proelia | 1610 centralne (X): 0 |
| 82 | WYSZYŃSKI ANDRZEJKS Proelia | 1510 centralne (X): 0 |
| 83 | DĄBROWSKI ŁUKASZKS Proelia | 1410 centralne (X): 0 |
| 84 | SIENKIEWICZ JACEKKS Proelia | 1310 centralne (X): 0 |
| 85 | GŁOWACKI ŁUKASZKS Proelia | 1210 centralne (X): 0 |
| 86 | KREJDYNER HUBERTKS Proelia | 1010 centralne (X): 0 |
| 87 | MICHROWSKI PAWEŁKS Proelia | 1010 centralne (X): 0 |
| 88 | KĘSZYCKI STANISŁAWKS Proelia | 610 centralne (X): 0 |
| 89 | GROŃ WOJCIECHZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 310 centralne (X): 0 |
| DNS | LESZCZYŃSKI BARTŁOMIEJKS Proelia | - |
| DNS | MARCIN ROTTERCWKS LEGIA | - |
| DNS | SZYMON NOWAKOWSKIKS PROELIA | - |
| DNS | UFNAL ARTURKS Proelia | - |
Pistolet sportowy 13
Sklasyfikowani: 88- 1GŁODEK BARTŁOMIEJKS Proelia9410 centralne (X): 1
- 2KUTROWSKI ADAMAMATOR Wrocław9310 centralne (X): 1
