Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALEWSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 61 | |
| 2 | KOBUS MARCINPROELIA | PROELIA | 55 | |
| 3 | JAŹWIŃSKI DAWIDZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 49 | |
| 4 | JARCZEWSKI ADAMGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 49 | |
| 5 | GERMAŃSKA ANNANTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 10 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SĘK IRENEUSZTARCZA 96 Poznań | TARCZA 96 Poznań | 89 | 3 |
| 2 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 80 | |
| 3 | MALISZEWSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 78 | |
| 4 | BURSKI MICHAŁAMATOR Wrocław | AMATOR Wrocław | 76 | |
| 5 | ZASTAWNY PRZEMYSŁAW | 71 | 1 | |
| 6 | TYSZKA BARTŁOMIEJPK PROELIA | PK PROELIA | 81 | 3 |
| 7 | STANIUK ALEKSANDER | 80 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WYCHOWANIAK JAN | 83 | ||
| 2 | DĄBKOWSKI JACEKPK KABAR Łódź | PK KABAR Łódź | 90 | 1 |
| 3 | STANIUK ALEKSANDER | 81 |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SĘK IRENEUSZTARCZA 96 Poznań | TARCZA 96 Poznań | 93 | 2 |
| 2 | ZASTAWNY PRZEMYSŁAW | 85 | ||
| 3 | IDZIK KONRADNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 65 | |
| 4 | TYSZKA BARTŁOMIEJPK PROELIA | PK PROELIA | 94 | 1 |
Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | 92 | 2 | |
| 2 | KOŚCIUCH PAWEŁ | 92 | ||
| 3 | CHADYSZ JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 86 | |
| 4 | DĄBKOWSKI JACEKPK KABAR Łódź | PK KABAR Łódź | 94 | 3 |
| 5 | TYSZKA BARTŁOMIEJPK PROELIA | PK PROELIA | 66 | 1 |
Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBUS MARCINPROELIA | PROELIA | 70 | |
| 2 | BRZĘCZEK KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 65 | |
| 3 | GERMAŃSKA ANNANTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 56 | |
| 4 | JAŹWIŃSKI DAWIDZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 50 | |
| 5 | ZALEWSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 47 | |
| 6 | KRUKOWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 22 | |
| 7 | MISZCZAK MARIUSZ | 74 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK DOMINIK | 82 | 1 | |
| 2 | BUCZAK RAFAŁWKS 10 | WKS 10 | 79 | 1 |
| 3 | GERMAŃSKA ANNANTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 75 | |
| 4 | ZALEWSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 69 | |
| 5 | JAŹWIŃSKI DAWIDZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 63 | |
| 6 | ZASTAWNY PRZEMYSŁAW | 44 | ||
| 7 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 39 | ||
| 8 | WYCHOWANIAK JAN | 13 | ||
| 9 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | 51 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SĘK IRENEUSZTARCZA 96 Poznań | TARCZA 96 Poznań | 86 | |
| 2 | MALISZEWSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 85 | 1 |
| 3 | JEDNAKI DAWIDZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 81 | |
| 4 | BIELA TOMASZLOK Ciechanów | LOK Ciechanów | 79 | 1 |
| 5 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | 71 | ||
| 6 | JAŹWIŃSKI DAWIDZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 64 | |
| 7 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 46 | |
| 8 | SZYMBORSKI RAFAŁPSKBPISS | PSKBPISS | 38 | |
| 9 | MALINOWSKI ORFEUSZNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 35 | |
| 10 | JARCZEWSKI ADAMGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 27 | |
| 11 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 24 | |
| 12 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 21 | ||
| 13 | ZASTAWNY PRZEMYSŁAW | 13 | ||
| 14 | MISZCZAK MARIUSZ | 74 | ||
| 15 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | 45 | ||
| 16 | DĄBKOWSKI JACEKPK KABAR Łódź | PK KABAR Łódź | 38 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK DOMINIK | 79 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK DOMINIK | 69 |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDZISZOWSKI ŁUKASZCOVER Warszawa | COVER Warszawa | 95 | 1 |
| 2 | MALISZEWSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 93 | 1 |
| 3 | KLARO ZUZANNACOVER Warszawa | COVER Warszawa | 91 | 2 |
| 4 | SĘK IRENEUSZTARCZA 96 Poznań | TARCZA 96 Poznań | 88 | 1 |
| 5 | JEDNAKI DAWIDZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 84 | |
| 6 | CHADYSZ JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 81 | |
| 6 | IDZIK KONRADNTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 81 | |
| 8 | DEMCZUK PIOTRGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 79 | 1 |
| 9 | ZASTAWNY PRZEMYSŁAW | 71 | ||
| 10 | BIELA TOMASZLOK Ciechanów | LOK Ciechanów | 67 | |
| 11 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | 66 | ||
| 12 | KOŚCIUCH PAWEŁ | 57 | ||
| 13 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 51 | |
| 14 | SZYMBORSKI RAFAŁPSKBPISS | PSKBPISS | 50 | |
| 15 | JAŹWIŃSKI DAWIDZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 46 | |
| 16 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 3 | ||
| 17 | GIELNIEWSKI RAFAŁPK PROELIA | PK PROELIA | 86 | |
| 18 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | 77 | ||
| 19 | DĄBKOWSKI JACEKPK KABAR Łódź | PK KABAR Łódź | 69 | 1 |
| 20 | TYSZKA BARTŁOMIEJPK PROELIA | PK PROELIA | 57 | |
| 21 | MISZCZAK MARIUSZ | 56 |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKA ANNANTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 91 | |
| 2 | WYCHOWANIAK JAN | 76 | 2 | |
| 3 | ZASTAWNY PRZEMYSŁAW | 69 | ||
| 4 | BIELA TOMASZLOK Ciechanów | LOK Ciechanów | 63 | |
| 5 | ZALEWSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 62 | |
| 6 | JAŹWIŃSKI DAWIDZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 59 | |
| 7 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 59 | ||
| 8 | KRUKOWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 42 | |
| 9 | MARKOWSKI ZDZISŁAW | 67 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKA ANNANTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 89 | 1 |
| 2 | JÓŹWIAK DOMINIK | 85 | ||
| 3 | KOBUS MARCINPROELIA | PROELIA | 45 | |
| 4 | ZALEWSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 42 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIELNIEWSKI RAFAŁPK PROELIA | PK PROELIA | 26 |
Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK DOMINIK | 92 | 2 | |
| 2 | GERMAŃSKA ANNANTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 84 | |
| 3 | ZALEWSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 81 | |
| 4 | KOBUS MARCINPROELIA | PROELIA | 67 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 42 | |
| 2 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 35 | |
| 3 | JAŹWIŃSKI DAWIDZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 29 | |
| 4 | MALISZEWSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 27 | |
| 5 | BRZĘCZEK KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 25 | |
| 6 | SĘK IRENEUSZTARCZA 96 Poznań | TARCZA 96 Poznań | 24 | |
| 7 | GERMAŃSKA ANNANTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 23 | |
| 8 | ZASTAWNY PRZEMYSŁAW | 21 | ||
| 9 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 17 | ||
| 10 | KRUKOWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 17 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZASTAWNY PRZEMYSŁAW | 47 | 1 | |
| 2 | NOWAKOWSKI PAWEŁ | 43 | 1 | |
| 3 | SĘK IRENEUSZTARCZA 96 Poznań | TARCZA 96 Poznań | 39 | |
| 4 | WYSOKIŃSKI PAWEŁ | 36 | 1 | |
| 5 | JAŹWIŃSKI DAWIDZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 36 | |
| 6 | KOŚCIUCH PAWEŁ | 33 | ||
| 7 | GERMAŃSKA ANNANTS Piaseczno | NTS Piaseczno | 20 | |
| 8 | TYSZKA BARTŁOMIEJPK PROELIA | PK PROELIA | 34 |