Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 98 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 89 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk |
| BRĄZOWY | 77 | SACIUK MACIEJ | |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 92 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk |
| SREBRNY | 90 | PŁOCHOCKI MARCIN | DWÓR GRUNWALDZKI |
| BRĄZOWY | 90 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 92 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 86 | WASILEWSKI RADOSŁAW | SNAJPER Garwolin |
| BRĄZOWY | 78 | SACIUK MACIEJ | |
| Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 91 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 85 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | |
| BRĄZOWY | 77 | SACIUK MACIEJ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 68 | SACIUK MACIEJ | |
| SREBRNY | 71 | WRZESIŃSKI ROBERT | |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 88 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 64 | SACIUK MACIEJ | |
| BRĄZOWY | - | WRZESIŃSKI ROBERT | |
| Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 90 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 76 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| BRĄZOWY | 71 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk |
| Pistolet sportowy 10 z 15 | ZŁOTY | 82 | SACIUK MACIEJ | |
| SREBRNY | 79 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| BRĄZOWY | 76 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 47 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 35 | WASILEWSKI RADOSŁAW | SNAJPER Garwolin |
| BRĄZOWY | 32 | PŁOCHOCKI MARCIN | DWÓR GRUNWALDZKI |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 47 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 46 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | |
| BRĄZOWY | 36 | SACIUK MACIEJ | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | | 98 | 2 |
| 2 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | | 89 | 2 |
| 3 | SACIUK MACIEJ | | | 77 | |
| 4 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 65 | |
| 5 | PŁOCHOCKI MARCIN | DWÓR GRUNWALDZKI | | 56 | |
| 6 | WRZESIŃSKI ROBERT | | | 79 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | | 92 | 2 |
| 2 | PŁOCHOCKI MARCIN | DWÓR GRUNWALDZKI | | 90 | 3 |
| 3 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 90 | |
| 4 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | | 83 | |
| 5 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 81 | 1 |
| 6 | SACIUK MACIEJ | | | 76 | |
| 7 | WRZESIŃSKI ROBERT | | | 78 | |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | | 92 | |
| 2 | WASILEWSKI RADOSŁAW | SNAJPER Garwolin | | 86 | |
| 3 | SACIUK MACIEJ | | | 78 | 2 |
| 4 | IWASZKO TOMASZ | | | 81 | |
Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | | 91 | |
| 2 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 85 | 1 |
| 3 | SACIUK MACIEJ | | | 77 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SACIUK MACIEJ | | | 68 | |
| 2 | WRZESIŃSKI ROBERT | | | 71 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | | 88 | 1 |
| 2 | SACIUK MACIEJ | | | 64 | |
| 3 | WRZESIŃSKI ROBERT | | | - | |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | | 90 | 1 |
| 2 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 76 | |
| 3 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | | 71 | 1 |
| 4 | PŁOCHOCKI MARCIN | DWÓR GRUNWALDZKI | | 60 | |
| 5 | SACIUK MACIEJ | | | 53 | |
| 6 | IWASZKO TOMASZ | | | 23 | |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SACIUK MACIEJ | | | 82 | |
| 2 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 79 | |
| 3 | DOBRZYŃSKI ROBERT | NADNARWIANKA Pułtusk | | 76 | |
| 4 | WASILEWSKI RADOSŁAW | SNAJPER Garwolin | | 76 | |
| 5 | PŁOCHOCKI MARCIN | DWÓR GRUNWALDZKI | | 73 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | | 47 | |
| 2 | WASILEWSKI RADOSŁAW | SNAJPER Garwolin | | 35 | |
| 3 | PŁOCHOCKI MARCIN | DWÓR GRUNWALDZKI | | 32 | |
| 4 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 32 | |
| 5 | SACIUK MACIEJ | | | 28 | |
| 6 | WRZESIŃSKI ROBERT | | | 24 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KORSAK RADOMIR | LEGIA Warszawa | | 47 | |
| 2 | KAŁUZIŃSKI ANDRZEJ | | | 46 | |
| 3 | SACIUK MACIEJ | | | 36 | |
| 4 | KOCHMAN JAN | ZKS Warszawa | | 20 | |
KS Proelia