Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | 49 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 74 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANTAR MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 70 |
Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKIFOROW PIOTRLTS | LTS | 28 | 1 |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 86 | 1 | |
| 2 | NIKIFOROW PIOTRLTS | LTS | 81 | 1 |
| 3 | GERMAŃSKA ANNANTS Warszawa | NTS Warszawa | 75 | |
| 4 | MISZCZAK MARIUSZ | 66 |
Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKA ANNANTS Warszawa | NTS Warszawa | 27 | |
| 2 | JAKUBCZAK MARCINPK NTS | PK NTS | 70 | |
| 3 | SZLĘDAK ADAMPK NTS | PK NTS | 49 | 1 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 71 | ||
| 2 | GERMAŃSKA ANNANTS Warszawa | NTS Warszawa | 57 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKA ANNANTS Warszawa | NTS Warszawa | 89 | |
| 2 | MODRZEJEWSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 72 | 1 |
| 3 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 23 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | 84 | ||
| 2 | JANTAR MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 30 |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKA ANNANTS Warszawa | NTS Warszawa | 84 | 3 |
| 2 | MODRZEJEWSKI MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 82 | |
| 3 | MISZCZAK MARIUSZ | 48 | ||
| 4 | NIKIFOROW PIOTRLTS | LTS | 43 | |
| 5 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 30 | ||
| 6 | SZLĘDAK ADAMPK NTS | PK NTS | 63 | |
| 7 | JAKUBCZAK MARCINPK NTS | PK NTS | 4 |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANTAR MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 20 |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKA ANNANTS Warszawa | NTS Warszawa | 75 | |
| 2 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 71 | ||
| 3 | SZLĘDAK ADAMPK NTS | PK NTS | 80 | 1 |
| 4 | JAKUBCZAK MARCINPK NTS | PK NTS | 58 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANTAR MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 53 |
Rewolwer centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKIFOROW PIOTRLTS | LTS | 66 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKA ANNANTS Warszawa | NTS Warszawa | 40 | 2 |
| 2 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 3 | ||
| 3 | MŁOTKOWSKI PIOTRPK PSKPBISS | PK PSKPBISS | 32 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKA ANNANTS Warszawa | NTS Warszawa | 37 | 1 |
| 2 | TRYGAR BARTŁOMIEJ | 22 | ||
| 3 | SEWASTIANOWICZ MIROSŁAW | 15 | ||
| 4 | NIKIFOROW PIOTRLTS | LTS | 8 | |
| 5 | JANTAR MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 8 | |
| 6 | MISZCZAK MARIUSZ | 3 |
Strzelba Brenneke 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MŁOTKOWSKI PIOTRPK PSKPBISS | PK PSKPBISS | 56 |