Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCZAK RAFAŁ | 47 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 88 |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 83 | 1 | |
| 2 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 76 | |
| 3 | JANKOWSKI TADEUSZ | 85 | 1 |
Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | 73 |
Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARMIŃSKI JĘDRZEJKS AMATOR | KS AMATOR | 80 | |
| 2 | POPŁAWSKI ARTUR | 73 | ||
| 3 | KACZYŃSKI WIKTORPROELIA | PROELIA | 69 | |
| 4 | JANKOWSKI TADEUSZ | 63 | ||
| 5 | BADURA EWELINA | 61 | ||
| 6 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | 47 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARMIŃSKI JĘDRZEJKS AMATOR | KS AMATOR | 79 | 1 |
| 2 | JAWORSKI TOMASZ | 34 | ||
| 3 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | 75 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZMITKO MARIUSZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 78 | |
| 2 | PACIK ADAMZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 64 | 1 |
| 3 | BUCZAK RAFAŁ | 47 | ||
| 4 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 44 | 1 | |
| 5 | CHRUSTOWSKI PAWEŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 34 | |
| 6 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 22 | |
| 7 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 16 | ||
| 8 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | 65 | ||
| 9 | JANKOWSKI TADEUSZ | 62 |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 53 | ||
| 2 | BADURA EWELINA | 65 | ||
| 3 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | 62 |
Pistolet centralnego zapłonu .45ACP 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | 56 | ||
| 2 | KACZYŃSKI WIKTORPROELIA | PROELIA | 38 |
Pistolet centralnego zapłonu .45ACP 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | 79 |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIK ADAMZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 87 | |
| 2 | WARMIŃSKI JĘDRZEJKS AMATOR | KS AMATOR | 87 | |
| 3 | JAWORSKI TOMASZ | 76 | ||
| 4 | CHRUSTOWSKI PAWEŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 51 | |
| 5 | KACZYŃSKI WIKTORPROELIA | PROELIA | 41 | |
| 6 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | 91 | ||
| 7 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | 88 | 1 | |
| 8 | JANKOWSKI TADEUSZ | 69 | ||
| 9 | BADURA EWELINA | 64 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZCZEPANIK JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 42 | |
| 2 | WARMIŃSKI JĘDRZEJKS AMATOR | KS AMATOR | 25 | |
| 3 | BRULIŃSKI TOMASZNTS Warszawa | NTS Warszawa | 22 | |
| 4 | POLESZCZUK JAROSŁAW | 20 | ||
| 5 | GARBULIŃSKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 18 | |
| 6 | SZMITKO MARIUSZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | - | |
| 7 | JANKOWSKI TADEUSZ | 37 | ||
| 8 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | 21 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 43 | 1 | |
| 2 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 40 | |
| 3 | GARBULIŃSKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 40 | |
| 4 | SZMITKO MARIUSZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 5 |