Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTNIK KRZYSZTOF | 72 | ||
| 2 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 65 | 1 |
| 3 | KUCZYŃSKI PIOTRNTS | NTS | 64 | 1 |
| 4 | JANKOWSKI MICHAŁGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 59 | |
| 5 | JÓŹWIAK TOMASZ | 57 | ||
| 6 | PALUSZYŃSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 53 | |
| 7 | JÓŹWIAK DOMINIK | 52 | ||
| 8 | ARWAR GRZEGORZSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 29 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MACIEJCZAK WOJCIECHCOVER | COVER | 99 | 5 |
| 5 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 96 | 3 |
| 6 | KOZŁOWSKA KATARZYNAPROELIA | PROELIA | 90 | 1 |
| 7 | SOBIERSKI ROBERTKABAR | KABAR | 86 | 1 |
| 8 | RUDZIEJEWSKI ROMANKABAR | KABAR | 83 | |
| 9 | ZALEWSKI STEFANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 82 | 1 |
| 10 | MĄKA JACEKCOVER | COVER | 76 | 1 |
| 11 | KOZŁOWSKI PIOTRPROELIA | PROELIA | 75 | |
| 12 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 71 | |
| 13 | KRUSIEC GRZEGORZ | 68 | ||
| 14 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | 66 | ||
| 15 | KONDRATCZYN ŁUKASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 51 | |
| 16 | KOZŁOWSKI KRZYSZTOFPK | PK | 86 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUSIEC GRZEGORZ | 80 | ||
| 2 | PONOMARCZUK ANDRZEJNTS | NTS | 57 | |
| 3 | SKWIERCZYŃSKI KAMILPK | PK | 72 |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUDZIEJEWSKI ROMANKABAR | KABAR | 95 | 1 |
| 2 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 93 | 1 |
| 3 | SOBIERSKI ROBERTKABAR | KABAR | 93 | |
| 4 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 91 | 1 | |
| 5 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAWSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 90 | 2 |
| 6 | MĄKA JACEKCOVER | COVER | 88 | 1 |
| 7 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 88 | |
| 8 | ZALEWSKI STEFANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 85 | |
| 9 | KAPLIŃSKI KAMILSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 83 | |
| 10 | KOZŁOWSKA KATARZYNAPROELIA | PROELIA | 83 | |
| 11 | KOZŁOWSKI PIOTRPROELIA | PROELIA | 81 | |
| 12 | KRUSIEC GRZEGORZ | 80 | 1 | |
| 13 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 78 | |
| 14 | KONDRATCZYN ŁUKASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 54 | |
| 15 | LASOTA MIROSŁAW | 81 |
Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALSKI PIOTRSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 95 | 4 |
| 2 | PONOMARCZUK ANDRZEJNTS | NTS | 83 | |
| 3 | KRUSIEC GRZEGORZ | 77 |
Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTNIK KRZYSZTOF | 77 | 1 | |
| 2 | KUCZYŃSKI PIOTRNTS | NTS | 77 | |
| 3 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 74 | |
| 4 | JANKOWSKI MICHAŁGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 66 | |
| 5 | JÓŹWIAK DOMINIK | 65 | ||
| 6 | ARWAR GRZEGORZSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 64 | 1 |
| 7 | JÓŹWIAK TOMASZ | 52 | ||
| 8 | BAŁDYGA MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 61 | |
| 9 | PALUSZYŃSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 57 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIEJCZAK WOJCIECHCOVER | COVER | 89 | 1 |
| 2 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 87 | 2 |
| 3 | ŻURAWSKI MAREK | 86 | ||
| 4 | ZALEWSKI STEFANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 85 | |
| 5 | KOZŁOWSKA KATARZYNAPROELIA | PROELIA | 83 | |
| 6 | BARTNIK KRZYSZTOF | 79 | ||
| 7 | PALUSZYŃSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 76 | |
| 8 | JÓŹWIAK TOMASZ | 75 | 1 | |
| 9 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 75 | |
| 10 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 67 | 1 |
| 11 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 63 | |
| 12 | JÓŹWIAK DOMINIK | 61 | ||
| 13 | KUCZYŃSKI PIOTRNTS | NTS | 46 | |
| 14 | KOZŁOWSKI PIOTRPROELIA | PROELIA | 36 | 1 |
| 15 | DYNDOR JĘDRZEJSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 32 | |
| 16 | ANTOŃ MAREK | 59 | ||
| 17 | KOZŁOWSKI KRZYSZTOFPK | PK | 97 | 4 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIEJCZAK WOJCIECHCOVER | COVER | 84 | 1 |
| 2 | KOZŁOWSKA KATARZYNAPROELIA | PROELIA | 83 | |
| 3 | SOBIERSKI ROBERTKABAR | KABAR | 75 | |
| 4 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 70 | 1 |
| 5 | RUDZIEJEWSKI ROMANKABAR | KABAR | 70 | |
| 6 | ZALEWSKI STEFANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 70 | |
| 7 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | 69 | 1 | |
| 8 | PALUSZYŃSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 63 | |
| 9 | JÓŹWIAK TOMASZ | 62 | ||
| 10 | PONOMARCZUK ANDRZEJNTS | NTS | 61 | |
| 11 | MĄKA JACEKCOVER | COVER | 58 | |
| 12 | KOZŁOWSKI PIOTRPROELIA | PROELIA | 57 | |
| 13 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 56 | |
| 14 | BARTNIK KRZYSZTOF | 52 | ||
| 15 | DRABARZ MIROSŁAWNTS | NTS | 48 | |
| 16 | ŻURAWSKI MAREK | 40 | ||
| 17 | KUCZYŃSKI PIOTRNTS | NTS | 39 | |
| 18 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 30 | |
| 19 | MALINOWSKI ORFEUSZNTS | NTS | 29 | |
| 20 | JÓŹWIAK DOMINIK | 28 | ||
| 21 | ARWAR GRZEGORZSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 23 | |
| 22 | PONOMARCZUK AGNIESZKANTS | NTS | 21 | |
| 23 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 21 | |
| 24 | MIELNICKI PIOTR | 20 | ||
| 25 | KRUSIEC GRZEGORZ | 10 | ||
| 26 | ANTOŃ MAREK | 72 | ||
| 27 | SKWIERCZYŃSKI KAMILPK | PK | 40 | |
| 28 | KOZŁOWSKI KRZYSZTOFPK | PK | 95 | 4 |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKA KATARZYNAPROELIA | PROELIA | 91 | 1 |
| 2 | RUDZIEJEWSKI ROMANKABAR | KABAR | 86 | 1 |
| 3 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 85 | 1 |
| 4 | MICHALSKI PIOTRSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 85 | 1 |
| 5 | DZIĘGIELEWSKI MACIEJ | 85 | ||
| 6 | ZALEWSKI STEFANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 84 | 1 |
| 7 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 80 | 1 |
| 8 | JÓŹWIAK TOMASZ | 79 | ||
| 9 | SOBIERSKI ROBERTKABAR | KABAR | 78 | |
| 10 | DRABARZ BEATANTS | NTS | 77 | |
| 11 | BAŁDYGA MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 75 | |
| 12 | KAPLIŃSKI KAMILSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 74 | 1 |
| 13 | KUCZYŃSKI PIOTRNTS | NTS | 73 | |
| 14 | MACIEJCZAK WOJCIECHCOVER | COVER | 69 | |
| 15 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAWSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 68 | 1 |
| 16 | BARTNIK KRZYSZTOF | 67 | 1 | |
| 17 | KOBUS MARCINPROELIA | PROELIA | 67 | |
| 18 | JÓŹWIAK DOMINIK | 62 | ||
| 19 | PONOMARCZUK ANDRZEJNTS | NTS | 60 | |
| 20 | KOZŁOWSKI PIOTRPROELIA | PROELIA | 60 | |
| 21 | MĄKA JACEKCOVER | COVER | 45 | |
| 22 | DRABARZ MIROSŁAWNTS | NTS | 36 | |
| 23 | MIELNICKI PIOTR | 30 | ||
| 24 | DYGNATOWSKI PAWEŁ | 18 | ||
| 25 | PONOMARCZUK AGNIESZKANTS | NTS | 13 | |
| 26 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 11 | |
| 27 | KRUSIEC GRZEGORZ | 5 | ||
| 28 | LASOTA MIROSŁAW | 79 | 1 |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUCZYŃSKI PIOTRNTS | NTS | 44 | |
| 2 | KONDRATCZYN ŁUKASZZKS | ZKS | 43 | |
| 3 | ARWAR GRZEGORZSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 42 | |
| 4 | PONOMARCZUK ANDRZEJNTS | NTS | 36 | |
| 5 | MIELNICKI PIOTR | 32 | ||
| 6 | PONOMARCZUK AGNIESZKANTS | NTS | 10 |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 90 | 2 |
| 2 | BARTNIK KRZYSZTOF | 90 | 2 | |
| 3 | KOZŁOWSKA KATARZYNAPROELIA | PROELIA | 90 | 1 |
| 4 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 88 | 1 |
| 5 | ZALEWSKI STEFANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 88 | |
| 6 | PALUSZYŃSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 79 | |
| 7 | JÓŹWIAK TOMASZ | 79 | ||
| 8 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 79 | |
| 9 | MICHALSKI PIOTRSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 75 | |
| 10 | KOZŁOWSKI PIOTRPROELIA | PROELIA | 69 | |
| 11 | JÓŹWIAK DOMINIK | 62 | ||
| 12 | PONOMARCZUK AGNIESZKANTS | NTS | 59 | |
| 13 | PONOMARCZUK ANDRZEJNTS | NTS | 44 | |
| 14 | DYNDOR JĘDRZEJSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 43 | |
| 15 | KUCZYŃSKI PIOTRNTS | NTS | 35 | |
| 16 | LASOTA MIROSŁAW | 88 | 1 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 44 | 1 |
| 2 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 44 | |
| 3 | MACIEJCZAK WOJCIECHCOVER | COVER | 43 | |
| 4 | MĄKA JACEKCOVER | COVER | 42 | 1 |
| 5 | BĄKIEWICZ DAMIAN | 41 | ||
| 6 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 39 | |
| 7 | KOZŁOWSKA KATARZYNAPROELIA | PROELIA | 39 | |
| 8 | JÓŹWIAK TOMASZ | 38 | ||
| 9 | SOBIERSKI ROBERTKABAR | KABAR | 36 | |
| 10 | DYNDOR JĘDRZEJSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 35 | |
| 11 | WRÓBLEWSKI MAREKZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 34 | |
| 12 | KOZŁOWSKI PIOTRPROELIA | PROELIA | 34 | |
| 13 | PONOMARCZUK ANDRZEJNTS | NTS | 33 | |
| 14 | MIELNICKI PIOTR | 32 | ||
| 15 | RUDZIEJEWSKI ROMANKABAR | KABAR | 32 | |
| 16 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | 32 | ||
| 17 | ZALEWSKI STEFANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 30 | |
| 18 | JÓŹWIAK DOMINIK | 29 | 1 | |
| 19 | KWAŚNIEWSKI JERZYLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 28 | 1 |
| 20 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 26 | |
| 21 | MYDŁOWSKI MARIUSZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 26 | |
| 22 | BARTNIK KRZYSZTOF | 23 | ||
| 23 | ŻURAWSKI MAREK | 21 | ||
| 24 | CZERNIAWSKI DARIUSZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 17 | |
| 25 | KUCZYŃSKI PIOTRNTS | NTS | 15 | |
| 26 | JANKOWSKI MICHAŁGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 14 | |
| 27 | KONDRATCZYN ŁUKASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 13 | |
| 28 | KURKOWSKI PRZEMYSŁAWSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 13 | |
| 29 | KAPLIŃSKI KAMILL*48677/01/2019 SALWA Wołomin | L*48677/01/2019 SALWA Wołomin | 11 | |
| 30 | BAŁDYGA MICHAŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 9 | |
| 31 | PALUSZYŃSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 2 | |
| 32 | BIELECKA KAROLINAKS AMATOR | KS AMATOR | - | |
| 33 | KOZŁOWSKI KRZYSZTOFPK | PK | 40 | |
| 34 | KORSAK RADOMIRPK LEGIA | PK LEGIA | 38 | |
| 35 | LASOTA MIROSŁAW | 20 | ||
| 36 | SKWIERCZYŃSKI KAMILPK | PK | 6 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 46 | |
| 2 | PRZYBYŁA KAROLPROELIA | PROELIA | 44 | 1 |
| 3 | PASZKOWSKI GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 43 | |
| 4 | KONDRATCZYK ŁUKASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 42 | 1 |
| 5 | MĄKA JACEKCOVER | COVER | 42 | 1 |
| 6 | JÓŹWIAK TOMASZ | 42 | ||
| 7 | KOZŁOWSKA KATARZYNAPROELIA | PROELIA | 42 | |
| 8 | KOZŁOWSKI PIOTRPROELIA | PROELIA | 42 | |
| 9 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ | 41 | 1 | |
| 10 | DYNDOR JĘDRZEJSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 39 | |
| 11 | KWIATEK PIOTRPROELIA | PROELIA | 39 | |
| 12 | JÓŹWIAK DOMINIK | 29 | 1 | |
| 13 | KUCZYŃSKI PIOTRNTS | NTS | 37 | |
| 14 | ŻURAWSKI MAREK | 35 | ||
| 15 | PONOMARCZUK ANDRZEJNTS | NTS | 35 | |
| 16 | BARTNIK KRZYSZTOF | 32 | ||
| 17 | JANKOWSKI MICHAŁGARDA Ostróda | GARDA Ostróda | 31 | |
| 18 | CZERNIAWSKI DARIUSZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 25 | |
| 19 | ZALEWSKI STEFANZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 25 | |
| 20 | PALUSZYŃSKI PAWEŁPROELIA | PROELIA | 25 | |
| 21 | KWAŚNIEWSKI JERZYLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 22 | |
| 22 | BIELECKA KAROLINAKS AMATOR | KS AMATOR | 4 |