Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 68 | FEDYNA BERNARD | |
| SREBRNY | 58 | CZELEKO TOMASZ | LEGIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 57 | SOKOŁOWSKI ROBERT | DRAGON Siedlce |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 82 | PIOTERCZAK MICHAŁ | AMATOR Wrocław |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 77 | SKWIERCZYŃSKI KAMIL | SAGITTARIUS |
| SREBRNY | 68 | JADCZAK-GAJ DOROTA | PROELIA |
| BRĄZOWY | 88 | GAJ KRZYSZTOF | PK PSKBPiSS |
| Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 95 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 94 | GRYGIEL PIOTR | LEGIA Warszawa |
| Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 86 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | |
| SREBRNY | 74 | JADCZAK-GAJ DOROTA | PROELIA |
| BRĄZOWY | 89 | GAJ KRZYSZTOF | PK PSKBPiSS |
| Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc” | ZŁOTY | 74 | FEDYNA BERNARD | |
| SREBRNY | 67 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 64 | KAIPER MICHAŁ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 79 | KAIPER MICHAŁ | |
| SREBRNY | 79 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR |
| BRĄZOWY | 75 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 87 | FEDYNA BERNARD | |
| SREBRNY | 80 | KAIPER MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 79 | GRYGIEL PIOTR | LEGIA Warszawa |
| Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 86 | MIKOŁAJCZYK PATRYK | BELLONA |
| SREBRNY | 75 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR |
| SREBRNY | 85 | FEDYNA BERNARD | |
| BRĄZOWY | 75 | KAIPER MICHAŁ | |
| Pistolet sportowy 10 z 15 | ZŁOTY | 93 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR |
| SREBRNY | 93 | FEDYNA BERNARD | |
| BRĄZOWY | 91 | KAIPER MICHAŁ | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 44 | FEDYNA BERNARD | |
| SREBRNY | 37 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR |
| BRĄZOWY | 32 | WALCZAK ARTUR | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 41 | WYCHOWANIAK JAN | |
| SREBRNY | 32 | CZELEKO TOMASZ | LEGIA Warszawa |
| SREBRNY | 35 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 32 | JADCZAK-GAJ DOROTA | PROELIA |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FEDYNA BERNARD | | | 68 | |
| 2 | CZELEKO TOMASZ | LEGIA Warszawa | | 58 | 1 |
| 3 | SOKOŁOWSKI ROBERT | DRAGON Siedlce | | 57 | |
| 4 | KAIPER MICHAŁ | | | 52 | |
| 5 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR | | 50 | 1 |
| 6 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa | | 44 | |
| 7 | TARWACKI ANDRZEJ | | | 36 | |
| 8 | WALCZAK ARTUR | | | 31 | |
| 9 | SZYMBORSKI RAFAŁ | PK PSKBPiSS | | 50 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PIOTERCZAK MICHAŁ | AMATOR Wrocław | | 82 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SKWIERCZYŃSKI KAMIL | SAGITTARIUS | | 77 | |
| 2 | JADCZAK-GAJ DOROTA | PROELIA | | 68 | |
| 3 | GAJ KRZYSZTOF | PK PSKBPiSS | | 88 | |
| 4 | DANISZEWSKA KATARZYNA | PK NTS | | 81 | |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | | | 95 | 3 |
| 2 | GRYGIEL PIOTR | LEGIA Warszawa | | 94 | 2 |
Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | | | 86 | 2 |
| 2 | JADCZAK-GAJ DOROTA | PROELIA | | 74 | |
| 3 | GAJ KRZYSZTOF | PK PSKBPiSS | | 89 | |
| 4 | DANISZEWSKA KATARZYNA | PK NTS | | 85 | |
Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FEDYNA BERNARD | | | 74 | |
| 2 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa | | 67 | |
| 3 | KAIPER MICHAŁ | | | 64 | |
| 4 | TARWACKI ANDRZEJ | | | 59 | |
| 5 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR | | 56 | |
| 6 | CZELEKO TOMASZ | LEGIA Warszawa | | 53 | |
| 7 | SZYMBORSKI RAFAŁ | PK PSKBPiSS | | 76 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KAIPER MICHAŁ | | | 79 | 1 |
| 2 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR | | 79 | 1 |
| 3 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa | | 75 | 1 |
| 4 | FEDYNA BERNARD | | | 74 | |
| 5 | TARWACKI ANDRZEJ | | | 71 | |
| 6 | ŻURAWEK JAROSŁAW | | | 61 | |
| 7 | CELI ROBERT | ZKS Warszawa | | 45 | |
| 8 | CZELEKO TOMASZ | LEGIA Warszawa | | 40 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FEDYNA BERNARD | | | 87 | |
| 2 | KAIPER MICHAŁ | | | 80 | |
| 3 | GRYGIEL PIOTR | LEGIA Warszawa | | 79 | 1 |
| 4 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | | | 69 | |
| 5 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR | | 61 | 1 |
| 6 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa | | 55 | |
| 7 | SKWIERCZYŃSKI KAMIL | SAGITTARIUS | | 33 | |
| 8 | PIOTERCZAK MICHAŁ | AMATOR Wrocław | | 30 | |
| 9 | CZELEKO TOMASZ | LEGIA Warszawa | | 18 | |
| 10 | TARWACKI ANDRZEJ | | | 17 | |
| 11 | DANISZEWSKA KATARZYNA | PK NTS | | 75 | 1 |
| 12 | SZMBORSKI RAFAŁ | PK PSKBPiSS | | 50 | |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MIKOŁAJCZYK PATRYK | BELLONA | | 86 | 2 |
| 2 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR | | 75 | 2 |
| 2 | FEDYNA BERNARD | | | 85 | |
| 3 | KAIPER MICHAŁ | | | 75 | |
| 4 | TARWACKI ANDRZEJ | | | 72 | |
| 5 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa | | 55 | |
| 6 | SKWIERCZYŃSKI KAMIL | SAGITTARIUS | | 32 | |
| 7 | PIOTERCZAK MICHAŁ | AMATOR Wrocław | | 23 | |
| 8 | CZELEKO TOMASZ | LEGIA Warszawa | | 15 | |
| 9 | DANISZEWSKA KATARZYNA | PK NTS | | 79 | |
| 10 | SZYMBORSKI RAFAŁ | PK PSKBPiSS | | 66 | |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR | | 93 | 2 |
| 2 | FEDYNA BERNARD | | | 93 | 1 |
| 3 | KAIPER MICHAŁ | | | 91 | 1 |
| 4 | GRYGIEL PIOTR | LEGIA Warszawa | | 91 | |
| 5 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa | | 84 | |
| 6 | TARWACKI ANDRZEJ | | | 78 | |
| 7 | CELI ROBERT | ZKS Warszawa | | 78 | |
| 8 | ŻURAWEK JAROSŁAW | | | 65 | |
| 9 | SOKOŁOWSKI ROBERT | DRAGON Siedlce | | 35 | |
| 10 | CZELEKO TOMASZ | LEGIA Warszawa | | 22 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | FEDYNA BERNARD | | | 44 | |
| 2 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR | | 37 | 1 |
| 3 | WALCZAK ARTUR | | | 32 | |
| 4 | SKWIERCZYŃSKI KAMIL | SAGITTARIUS | | 24 | |
| 5 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa | | 22 | |
| 6 | MIKOŁAJCZYK PATRYK | BELLONA | | 22 | |
| 7 | CZELEKO TOMASZ | LEGIA Warszawa | | 22 | |
| 8 | WYCHOWANIAK JAN | | | 21 | |
| 9 | SOKOŁOWSKI ROBERT | DRAGON Siedlce | | 18 | |
| 10 | NOJSZEWSKI DARIUSZ | LEGIA Warszawa | | 15 | |
| 11 | PIOTERCZAK MICHAŁ | AMATOR Wrocław | | 6 | |
| 12 | JACZAK-GAJ DOROTA | PROELIA | | 3 | |
| 13 | GAJ KRZYSZTOF | PK PSKBPiSS | | 27 | |
| 14 | DANISZEWSKA KATARZYNA | PK NTS | | 16 | |
| 15 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | | 12 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WYCHOWANIAK JAN | | | 41 | |
| 2 | CZELEKO TOMASZ | LEGIA Warszawa | | 32 | 1 |
| 2 | TOMAKA MACIEJ | ZKS Warszawa | | 35 | |
| 3 | JADCZAK-GAJ DOROTA | PROELIA | | 32 | |
| 4 | NOJSZEWSKI DARIUSZ | LEGIA Warszawa | | 30 | |
| 5 | FEDYNA BERNARD | | | 30 | |
| 6 | MARCINIAK JAN | KS AMATOR | | 29 | |
| 7 | PIOTERCZAK MICHAŁ | AMATOR Wrocław | | 25 | |
| 8 | WALCZAK ARTUR | | | 19 | |
| 9 | GAJ KRZYSZTOF | PK PSKBPiSS | | 37 | |
| 10 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | | | 32 | |
KS Proelia