Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDYNA BERNARD | 68 | ||
| 2 | CZELEKO TOMASZLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 58 | 1 |
| 3 | SOKOŁOWSKI ROBERTDRAGON Siedlce | DRAGON Siedlce | 57 | |
| 4 | KAIPER MICHAŁ | 52 | ||
| 5 | MARCINIAK JANKS AMATOR | KS AMATOR | 50 | 1 |
| 6 | TOMAKA MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 44 | |
| 7 | TARWACKI ANDRZEJ | 36 | ||
| 8 | WALCZAK ARTUR | 31 | ||
| 9 | SZYMBORSKI RAFAŁPK PSKBPiSS | PK PSKBPiSS | 50 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTERCZAK MICHAŁAMATOR Wrocław | AMATOR Wrocław | 82 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKWIERCZYŃSKI KAMILSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 77 | |
| 2 | JADCZAK-GAJ DOROTAPROELIA | PROELIA | 68 | |
| 3 | GAJ KRZYSZTOFPK PSKBPiSS | PK PSKBPiSS | 88 | |
| 4 | DANISZEWSKA KATARZYNAPK NTS | PK NTS | 81 |
Karabin współczesny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | 95 | 3 | |
| 2 | GRYGIEL PIOTRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 94 | 2 |
Karabin klasyczny centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | 86 | 2 | |
| 2 | JADCZAK-GAJ DOROTAPROELIA | PROELIA | 74 | |
| 3 | GAJ KRZYSZTOFPK PSKBPiSS | PK PSKBPiSS | 89 | |
| 4 | DANISZEWSKA KATARZYNAPK NTS | PK NTS | 85 |
Karabin sportowy 10 z 15 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDYNA BERNARD | 74 | ||
| 2 | TOMAKA MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 67 | |
| 3 | KAIPER MICHAŁ | 64 | ||
| 4 | TARWACKI ANDRZEJ | 59 | ||
| 5 | MARCINIAK JANKS AMATOR | KS AMATOR | 56 | |
| 6 | CZELEKO TOMASZLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 53 | |
| 7 | SZYMBORSKI RAFAŁPK PSKBPiSS | PK PSKBPiSS | 76 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIPER MICHAŁ | 79 | 1 | |
| 2 | MARCINIAK JANKS AMATOR | KS AMATOR | 79 | 1 |
| 3 | TOMAKA MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 75 | 1 |
| 4 | FEDYNA BERNARD | 74 | ||
| 5 | TARWACKI ANDRZEJ | 71 | ||
| 6 | ŻURAWEK JAROSŁAW | 61 | ||
| 7 | CELI ROBERTZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 45 | |
| 8 | CZELEKO TOMASZLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 40 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDYNA BERNARD | 87 | ||
| 2 | KAIPER MICHAŁ | 80 | ||
| 3 | GRYGIEL PIOTRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 79 | 1 |
| 4 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | 69 | ||
| 5 | MARCINIAK JANKS AMATOR | KS AMATOR | 61 | 1 |
| 6 | TOMAKA MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 55 | |
| 7 | SKWIERCZYŃSKI KAMILSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 33 | |
| 8 | PIOTERCZAK MICHAŁAMATOR Wrocław | AMATOR Wrocław | 30 | |
| 9 | CZELEKO TOMASZLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 18 | |
| 10 | TARWACKI ANDRZEJ | 17 | ||
| 11 | DANISZEWSKA KATARZYNAPK NTS | PK NTS | 75 | 1 |
| 12 | SZMBORSKI RAFAŁPK PSKBPiSS | PK PSKBPiSS | 50 |
Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKOŁAJCZYK PATRYKBELLONA | BELLONA | 86 | 2 |
| 2 | MARCINIAK JANKS AMATOR | KS AMATOR | 75 | 2 |
| 2 | FEDYNA BERNARD | 85 | ||
| 3 | KAIPER MICHAŁ | 75 | ||
| 4 | TARWACKI ANDRZEJ | 72 | ||
| 5 | TOMAKA MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 55 | |
| 6 | SKWIERCZYŃSKI KAMILSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 32 | |
| 7 | PIOTERCZAK MICHAŁAMATOR Wrocław | AMATOR Wrocław | 23 | |
| 8 | CZELEKO TOMASZLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 15 | |
| 9 | DANISZEWSKA KATARZYNAPK NTS | PK NTS | 79 | |
| 10 | SZYMBORSKI RAFAŁPK PSKBPiSS | PK PSKBPiSS | 66 |
Pistolet sportowy 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCINIAK JANKS AMATOR | KS AMATOR | 93 | 2 |
| 2 | FEDYNA BERNARD | 93 | 1 | |
| 3 | KAIPER MICHAŁ | 91 | 1 | |
| 4 | GRYGIEL PIOTRLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 91 | |
| 5 | TOMAKA MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 84 | |
| 6 | TARWACKI ANDRZEJ | 78 | ||
| 7 | CELI ROBERTZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 78 | |
| 8 | ŻURAWEK JAROSŁAW | 65 | ||
| 9 | SOKOŁOWSKI ROBERTDRAGON Siedlce | DRAGON Siedlce | 35 | |
| 10 | CZELEKO TOMASZLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 22 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDYNA BERNARD | 44 | ||
| 2 | MARCINIAK JANKS AMATOR | KS AMATOR | 37 | 1 |
| 3 | WALCZAK ARTUR | 32 | ||
| 4 | SKWIERCZYŃSKI KAMILSAGITTARIUS | SAGITTARIUS | 24 | |
| 5 | TOMAKA MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 22 | |
| 6 | MIKOŁAJCZYK PATRYKBELLONA | BELLONA | 22 | |
| 7 | CZELEKO TOMASZLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 22 | |
| 8 | WYCHOWANIAK JAN | 21 | ||
| 9 | SOKOŁOWSKI ROBERTDRAGON Siedlce | DRAGON Siedlce | 18 | |
| 10 | NOJSZEWSKI DARIUSZLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 15 | |
| 11 | PIOTERCZAK MICHAŁAMATOR Wrocław | AMATOR Wrocław | 6 | |
| 12 | JACZAK-GAJ DOROTAPROELIA | PROELIA | 3 | |
| 13 | GAJ KRZYSZTOFPK PSKBPiSS | PK PSKBPiSS | 27 | |
| 14 | DANISZEWSKA KATARZYNAPK NTS | PK NTS | 16 | |
| 15 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | 12 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WYCHOWANIAK JAN | 41 | ||
| 2 | CZELEKO TOMASZLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 32 | 1 |
| 2 | TOMAKA MACIEJZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 35 | |
| 3 | JADCZAK-GAJ DOROTAPROELIA | PROELIA | 32 | |
| 4 | NOJSZEWSKI DARIUSZLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 30 | |
| 5 | FEDYNA BERNARD | 30 | ||
| 6 | MARCINIAK JANKS AMATOR | KS AMATOR | 29 | |
| 7 | PIOTERCZAK MICHAŁAMATOR Wrocław | AMATOR Wrocław | 25 | |
| 8 | WALCZAK ARTUR | 19 | ||
| 9 | GAJ KRZYSZTOFPK PSKBPiSS | PK PSKBPiSS | 37 | |
| 10 | DEMBIŃSKI ARKADIUSZ | 32 |