Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 69 | JAKUBOWSKI ROBERT | |
| SREBRNY | 61 | KOBUS MARCIN | PROELIA |
| BRĄZOWY | 55 | GRUCA MATEUSZ | NTS |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 85 | GRUCA MATEUSZ | NTS |
| SREBRNY | 83 | KOBUS MARCIN | PROELIA |
| BRĄZOWY | 82 | TRUSZKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 96 | TRUSZKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 91 | JAKUBOWSKI ROBERT | |
| BRĄZOWY | 91 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 95 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 93 | CHŁOPIK BOGUMIŁ | LEGIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 90 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 97 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| SREBRNY | 96 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 92 | CHŁOPIK BOGUMIŁ | LEGIA Warszawa |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 96 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 93 | CHŁOPIK BOGUMIŁ | LEGIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 86 | PERCZAK DOMINIK | IGLICA Warszawa |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 96 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 93 | CHŁOPIK BOGUMIŁ | LEGIA Warszawa |
| BRĄZOWY | 92 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 87 | LICAU MAREK | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 84 | LICAU MAREK | |
| SREBRNY | 56 | KAWALEC BOGDAN | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 91 | LICAU MAREK | |
| SREBRNY | 88 | TRUSZKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa |
| Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15 | ZŁOTY | 92 | LICAU MAREK | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 45 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 41 | FEDYNA BERNARD | |
| BRĄZOWY | 36 | ANTOSZKIEWICZ MICHAŁ | EXPERT Jaworzno |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 50 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 48 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| BRĄZOWY | 42 | PAKUŁA ANDRZEJ | |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | JAKUBOWSKI ROBERT | | | 69 | |
| 2 | KOBUS MARCIN | PROELIA | | 61 | |
| 3 | GRUCA MATEUSZ | NTS | | 55 | |
| 4 | PAKUŁA ANDRZEJ | | | 44 | |
| 5 | GÓRECKA KATARZYNA | | | 21 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GRUCA MATEUSZ | NTS | | 85 | 1 |
| 2 | KOBUS MARCIN | PROELIA | | 83 | |
| 3 | TRUSZKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa | | 82 | 1 |
| 4 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | | 74 | |
| 5 | ANTOSZKIEWICZ MICHAŁ | EXPERT Jaworzno | | 73 | |
| 6 | JAKUBOWSKI ROBERT | | | 65 | |
| 7 | PAKUŁA ANDRZEJ | | | 63 | |
| 8 | BACIŃSKI MACIEJ | LEGIA Warszawa | | 62 | |
| 9 | WALCZAK ARTUR | | | 61 | |
| 10 | KARWACKI TOMASZ | | | 85 | 2 |
| 11 | GÓRECKA KATARZYNA | | | 70 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TRUSZKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa | | 96 | 2 |
| 2 | JAKUBOWSKI ROBERT | | | 91 | 2 |
| 3 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 91 | |
| 4 | GRUCA MATEUSZ | NTS | | 86 | |
| 5 | PAKUŁA ANDRZEJ | | | 84 | |
| 6 | WALCZAK ARTUR | | | 77 | 1 |
| 7 | BADURA EWELINA | | | 76 | |
| 8 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | | 62 | |
| 9 | GÓRECKA KATARZYNA | | | 78 | |
| 10 | SZURMIŃSKI MARCIN | PK PROELIA | | 73 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | | 95 | 3 |
| 2 | CHŁOPIK BOGUMIŁ | LEGIA Warszawa | | 93 | |
| 3 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | | 90 | 3 |
| 4 | PERCZAK DOMINIK | IGLICA Warszawa | | 88 | |
| 5 | PAKUŁA ANDRZEJ | | | 85 | |
| 6 | KAWALEC BOGDAN | | | 84 | |
| 7 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 82 | 1 |
| 8 | KOBUS MARCIN | PROELIA | | 71 | |
| 9 | DRZEWEK ROBERT | | | 70 | |
| 10 | KARWACKI TOMASZ | | | 60 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | | 97 | 6 |
| 2 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | | 96 | 6 |
| 3 | CHŁOPIK BOGUMIŁ | LEGIA Warszawa | | 92 | 1 |
| 4 | PERCZAK DOMINIK | IGLICA Warszawa | | 89 | |
| 5 | DRZEWEK ROBERT | | | 87 | |
| 6 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 85 | 1 |
| 7 | JAKUBOWSKI ROBERT | | | 81 | |
| 8 | BIELECKA KAROLINA | KS AMATOR | | 78 | |
| 9 | PAKUŁA ANDRZEJ | | | 75 | |
| 10 | BADURA EWELINA | | | 70 | |
| 11 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 69 | |
| 12 | KOBUS MARCIN | PROELIA | | 53 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | | 96 | 3 |
| 2 | CHŁOPIK BOGUMIŁ | LEGIA Warszawa | | 93 | 1 |
| 3 | PERCZAK DOMINIK | IGLICA Warszawa | | 86 | 1 |
| 4 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 86 | |
| 5 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | | 86 | |
| 6 | TRUSZKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa | | 80 | |
| 7 | CHRZANOWSKI MARIUSZ | PROELIA | | 70 | |
| 8 | ŚLEDZIEWSKI MARCIN | STRZELEC Żyrardów | | 63 | |
| 9 | PAKUŁA ANDRZEJ | | | 60 | |
| 10 | BACIŃSKI MACIEJ | LEGIA Warszawa | | 57 | 1 |
| 11 | OLEJARZ PIOTR | GARDA Ostróda | | 53 | |
| 12 | ANTOSZKIEWICZ MICHAŁ | EXPERT Jaworzno | | 41 | |
| 13 | DRZEWEK ROBERT | | | 32 | |
| 14 | SZURMIŃSKI MARCIN | PK PROELIA | | 25 | |
| 15 | KARWACKI TOMASZ | | | 2 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | | 96 | 1 |
| 2 | CHŁOPIK BOGUMIŁ | LEGIA Warszawa | | 93 | 1 |
| 3 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | | 92 | 1 |
| 4 | TRUSZKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa | | 88 | 1 |
| 5 | PERCZAK DOMINIK | IGLICA Warszawa | | 86 | 1 |
| 6 | PAKUŁA ANDRZEJ | | | 85 | |
| 7 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 84 | 1 |
| 8 | OLEJARZ PIOTR | GARDA Ostróda | | 84 | 1 |
| 9 | BADURA EWELINA | | | 77 | |
| 10 | DRZEWEK ROBERT | | | 75 | |
| 11 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 62 | |
| 12 | CHRZANOWSKI MARIUSZ | PROELIA | | 61 | |
| 13 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | | 58 | |
| 14 | ŚLEDZIEWSKI MARCIN | STRZELEC Żyrardów | | 50 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | | 87 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | | 84 | 1 |
| 2 | KAWALEC BOGDAN | | | 56 | |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | | 91 | |
| 2 | TRUSZKOWSKI PIOTR | ZKS Warszawa | | 88 | |
Rewolwer bocznego zapłonu 10 z 15
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | | 92 | 1 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | | 45 | |
| 2 | FEDYNA BERNARD | | | 41 | |
| 3 | ANTOSZKIEWICZ MICHAŁ | EXPERT Jaworzno | | 36 | |
| 4 | BIELECKA KAROLINA | KS AMATOR | | 32 | |
| 5 | JÓŹWIAK TOMASZ | | | 26 | 1 |
| 6 | OLEJARZ PIOTR | GARDA Ostróda | | 13 | |
| 7 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 44 | |
| 8 | ŚLEDZIEWSKI MARCIN | STRZELEC Żyrardów | | 10 | |
| 9 | SZURMIŃSKI MARCIN | PK PROELIA | | 28 | |
| 10 | KARWACKI TOMASZ | | | 14 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | | 50 | 3 |
| 2 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 48 | 3 |
| 3 | PAKUŁA ANDRZEJ | | | 42 | 1 |
| 4 | JÓŹWIAK TOMASZ | | | 41 | |
| 5 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 40 | |
| 6 | BADURA EWELINA | | | 38 | |
| 7 | BIELECKA KAROLINA | KS AMATOR | | 33 | |
| 8 | FEDYNA BERNARD | | | 31 | |
| 9 | OLEJARZ PIOTR | GARDA Ostróda | | 14 | |
| 10 | ŚLEDZIEWSKI MARCIN | STRZELEC Żyrardów | | 10 | |
KS Proelia