Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 68 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 58 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 48 | WAWRZYŃSKI KAMIL | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 78 | SOŁTAN RAFAŁ | ZKS Warszawa |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 78 | LEWCZUK RAFAŁ | SAGITTARIUS Piątnica |
| Karabin sportowy 10 z 13 | ZŁOTY | 63 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 50 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | |
| BRĄZOWY | 27 | MICHROWSKI MATEUSZ | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 89 | SOŁTAN RAFAŁ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 87 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 57 | WAWRZYŃSKI KAMIL | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 83 | WAWRZYŃSKI KAMIL | |
| SREBRNY | 82 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 68 | LEWCZUK RAFAŁ | SAGITTARIUS Piątnica |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 89 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 77 | LEWCZUK RAFAŁ | SAGITTARIUS Piątnica |
| BRĄZOWY | 76 | SOŁTAN RAFAŁ | ZKS Warszawa |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 89 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 76 | WAWRZYŃSKI KAMIL | |
| BRĄZOWY | 69 | MIETKOWSKI PIERRE | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 40 | SOŁTAN RAFAŁ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 35 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 31 | WAWRZYŃSKI KAMIL | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 43 | KOWNAS BARBARA | |
| SREBRNY | 37 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 35 | MAJOR GRZEGORZ | |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa | 68 | |
| 2 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | | 58 | |
| 3 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 48 | |
| 4 | LEWCZUK RAFAŁ | SAGITTARIUS Piątnica | 36 | |
| 5 | MICHROWSKI MATEUSZ | | 24 | |
| 6 | MIETKOWSKI PIERRE | | 25 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOŁTAN RAFAŁ | ZKS Warszawa | 78 | 1 |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LEWCZUK RAFAŁ | SAGITTARIUS Piątnica | 78 | |
Karabin sportowy 10 z 13
Wyniki: Karabin sportowy 10 z 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa | 63 | |
| 2 | SOSNOWSKI ŁUKASZ | | 50 | |
| 3 | MICHROWSKI MATEUSZ | | 27 | |
| 4 | MIETKOWSKI PIERRE | | 43 | |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOŁTAN RAFAŁ | ZKS Warszawa | 89 | 1 |
| 2 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa | 87 | |
| 3 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 57 | |
| 4 | MICHROWSKI MATEUSZ | | 5 | |
| 5 | MIETKOWSKI PIERRE | | 71 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 83 | 2 |
| 2 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa | 82 | |
| 3 | LEWCZUK RAFAŁ | SAGITTARIUS Piątnica | 68 | |
| 4 | MICHROWSKI MATEUSZ | | 54 | |
| 5 | MIETKOWSKI PIERRE | | 90 | 1 |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa | 89 | |
| 2 | LEWCZUK RAFAŁ | SAGITTARIUS Piątnica | 77 | |
| 3 | SOŁTAN RAFAŁ | ZKS Warszawa | 76 | |
| 4 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 43 | |
| 5 | MIETKOWSKI PIERRE | | 64 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa | 89 | |
| 2 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 76 | |
| 3 | MIETKOWSKI PIERRE | | 69 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | SOŁTAN RAFAŁ | ZKS Warszawa | 40 | |
| 2 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa | 35 | |
| 3 | WAWRZYŃSKI KAMIL | | 31 | |
| 4 | KOWNAS BARBARA | | 27 | |
| 5 | MAJOR GRZEGORZ | | 18 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOWNAS BARBARA | | 43 | |
| 2 | PARCHETA MACIEJ | ZKS Warszawa | 37 | |
| 3 | MAJOR GRZEGORZ | | 35 | |
KS Proelia