Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 84 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 75 | JAKUBOWSKI ROBERT | |
| BRĄZOWY | 74 | BORANOWSKI JACEK | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 99 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 96 | JAKUBOWSKI ROBERT | |
| BRĄZOWY | 83 | CHRZANOWSKI MARIUSZ | PROELIA |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 98 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 93 | JAKUBOWSKI ROBERT | |
| BRĄZOWY | 91 | CHRZANOWSKI MARIUSZ | PROELIA |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 92 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 67 | PIŁAT PIOTR | PROELIA |
| BRĄZOWY | 43 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 98 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 94 | PIŁAT PIOTR | PROELIA |
| BRĄZOWY | 71 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 96 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 84 | LASOTA MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 82 | PIŁAT PIOTR | PROELIA |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 97 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 83 | LASOTA MIROSŁAW | |
| BRĄZOWY | 82 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 71 | LICAU MAREK | |
| SREBRNY | 76 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 89 | LICAU MAREK | |
| SREBRNY | 36 | SZURMIŃSKI MARCIN | PK PRELIA |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 85 | LICAU MAREK | |
| SREBRNY | 54 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 79 | LICAU MAREK | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 47 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 37 | MRÓZ MAREK | K-61140/12/2019 PROELIA |
| BRĄZOWY | 35 | ANTOŃ MAREK | |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 46 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS |
| SREBRNY | 45 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | |
| BRĄZOWY | 44 | MRÓZ MAREK | PROELIA |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | | 84 | |
| 2 | JAKUBOWSKI ROBERT | | | 75 | |
| 3 | BORANOWSKI JACEK | | | 74 | |
| 4 | JAGODZIŃSKI MAREK | | | 66 | 1 |
| 5 | SZURMIŃSKI MARCIN | PK PROELIA | | 48 | |
| 6 | RECHLICKI ARKADIUSZ | PK PROELIA | | 45 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | | 99 | 4 |
| 2 | JAKUBOWSKI ROBERT | | | 96 | 3 |
| 3 | CHRZANOWSKI MARIUSZ | PROELIA | | 83 | |
| 4 | PIŁAT PIOTR | PROELIA | | 82 | |
| 5 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 68 | |
| 6 | GRZECHNIK ZBIGNIEW | PROELIA | | 58 | 1 |
| 7 | RECHLICKI ARKADIUSZ | PK PROELIA | | 98 | 2 |
| 8 | SZURMIŃSKI MARCIN | PK PROELIA | | 71 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | | 98 | 3 |
| 2 | JAKUBOWSKI ROBERT | | | 93 | 2 |
| 3 | CHRZANOWSKI MARIUSZ | PROELIA | | 91 | 2 |
| 4 | PIŁAT PIOTR | PROELIA | | 82 | |
| 5 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 80 | 1 |
| 6 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | | 80 | |
| 7 | GRZECHNIK ZBIGNIEW | PROELIA | | 43 | |
| 8 | RECHLICKI ARKADIUSZ | PK PROELIA | | 86 | 1 |
| 9 | BORANOWSKI JACEK | | | 80 | |
| 10 | JAGODZIŃSKI MAREK | | | 77 | 1 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | | 92 | 3 |
| 2 | PIŁAT PIOTR | PROELIA | | 67 | |
| 3 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 43 | |
| 4 | RECHLICKI ARKADIUSZ | PK PROELIA | | 81 | |
| 5 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | | 53 | |
| 6 | MIETKOWSKI PIERRE | | | 51 | |
| 7 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | | | 43 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | | 98 | 6 |
| 2 | PIŁAT PIOTR | PROELIA | | 94 | |
| 3 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 71 | |
| 4 | JAGODZIŃSKI MAREK | | | 72 | |
| 5 | BORANOWSKI JACEK | | | 68 | |
| 6 | SZURMIŃSKI MARCIN | PK PROELIA | | 65 | |
| 7 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | | 50 | |
| 8 | MIETKOWSKI PIERRE | | | 42 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | | 96 | 2 |
| 2 | LASOTA MIROSŁAW | | | 84 | 1 |
| 3 | PIŁAT PIOTR | PROELIA | | 82 | |
| 4 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 81 | |
| 5 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | | 74 | 1 |
| 6 | KRÓLICKI ARTUR | ZKS Warszawa | | 69 | |
| 7 | TABOŁ MAREK | | | 18 | |
| 8 | RECHLICKI ARKADIUSZ | PK PROELIA | | 82 | |
| 9 | MIETKOWSKI PIERRE | | | 77 | 1 |
| 10 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | | | 41 | |
| 11 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | | 26 | 1 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | | 97 | 3 |
| 2 | LASOTA MIROSŁAW | | | 83 | 1 |
| 3 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 82 | |
| 4 | PIŁAT PIOTR | PROELIA | | 82 | |
| 5 | KRÓLICKI ARTUR | ZKS Warszawa | | 77 | |
| 6 | TABOŁ MAREK | | | 68 | |
| 7 | MIETKOWSKI PIERRE | | | 82 | |
| 8 | JAGODZIŃSKI MAREK | | | 81 | 1 |
| 9 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | | | 72 | 2 |
| 10 | BORANOWSKI JACEK | | | 68 | |
| 11 | SZURMIŃSKI MARCIN | PK PROELIA | | 36 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | | 71 | |
| 2 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | | | 76 | |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | | 89 | 1 |
| 2 | SZURMIŃSKI MARCIN | PK PRELIA | | 36 | |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | | 85 | |
| 2 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | | | 54 | |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | | 79 | |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | | 47 | 2 |
| 2 | MRÓZ MAREK | K-61140/12/2019 PROELIA | | 37 | |
| 3 | ANTOŃ MAREK | | | 35 | |
| 4 | TABOŁ MAREK | | | 35 | |
| 5 | FEDYNA BERNARD | | | 29 | |
| 6 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 28 | |
| 7 | PIŁAT PIOTR | PROELIA | | 25 | |
| 8 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | | 24 | |
| 9 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | | 14 | |
| 10 | JAGODZIŃSKI MAREK | | | 32 | |
| 11 | RECHLICKI ARKADIUSZ | PK PROELIA | | 25 | |
| 12 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | | | 18 | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPiSS | | 46 | 1 |
| 2 | ZDUŃCZYK KRZYSZTOF | | | 45 | |
| 3 | MRÓZ MAREK | PROELIA | | 44 | 1 |
| 4 | FEDYNA BERNARD | | | 43 | |
| 5 | ANTOŃ MAREK | | | 42 | |
| 6 | TERPIŁOWSKI RYSZARD | | | 39 | |
| 7 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | | 33 | |
| 8 | CHRZANOWSKI MARIUSZ | PROELIA | | 31 | |
| 9 | SZURMIŃSKI MARCIN | PK PROELIA | | 37 | |
| 10 | RECHLICKI ARKADIUSZ | PK PROELIA | | 32 | |
| 11 | BORANOWSKI JACEK | | | 32 | |
KS Proelia