Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICAU MAREK | 91 | 1 | |
| 2 | BROŻYNA PIOTR | 92 | 1 | |
| 3 | BRZÓSKOWSKI GRZEGORZ | 91 | 1 | |
| 4 | SADECKI ŁUKASZ | 87 | ||
| 5 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | 80 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZĄBEK ŁUKASZSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 84 | |
| 2 | KARWACKI TOMASZ | 90 | 1 | |
| 3 | BRZÓSKOWSKI GRZEGORZ | 55 |
Karabin snajperski centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 91 | 2 | |
| 2 | MIETKOWSKI PIERRE | 75 |
Karabin snajperski centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 91 | 2 | |
| 2 | MIETKOWSKI PIERRE | 75 | 1 | |
| 3 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | 70 | 1 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKORSKI KRYSTIAN | 71 | ||
| 2 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | 58 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROŻYNA PIOTR | 86 | ||
| 2 | SIKORSKI KRYSTIAN | 77 | 1 | |
| 3 | MIETKOWSKI PIERRE | 69 | 1 | |
| 4 | KARWACKI TOMASZ | 41 | 1 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIETKOWSKI PIERRE | 76 | ||
| 2 | BRZÓSKOWSKI GRZEGORZ | 54 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŁEK ANDRZEJLTS | LTS | 41 | |
| 2 | KARWACKI TOMASZ | 75 | 1 | |
| 3 | BROŻYNA PIOTR | 74 | ||
| 4 | ZENDAK PIOTR | 72 | ||
| 5 | BRZÓSKOWSKI GRZEGORZ | 69 | 1 | |
| 6 | SADECKI ŁUKASZ | 33 | ||
| 7 | MIERZWA PIOTR | 9 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKORSKI KRYSTIAN | 82 | 1 | |
| 2 | JAGODZIŃSKI MAREK | 77 | ||
| 3 | BRZÓSKOWSKI GRZEGORZ | 75 | ||
| 4 | BROŻYNA PIOTR | 72 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROŻYNA PIOTR | 83 | 1 | |
| 2 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | 76 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZĄBEK ŁUKASZSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 80 | 1 |
| 2 | BRZÓSKOWSKI GRZEGORZ | 83 | ||
| 3 | BROŻYNA PIOTR | 76 | 1 | |
| 4 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | 43 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYTEL-KUC GRZEGORZ | 54 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZĄBEK ŁUKASZSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 34 | |
| 2 | MAŁEK ANDRZEJLTS | LTS | 28 | |
| 3 | LICAU MAREK | 23 | ||
| 4 | SADECKI ŁUKASZ | 29 | ||
| 5 | BRZÓSKOWSKI GRZEGORZ | 23 | ||
| 6 | KARWACKI TOMASZ | 22 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROŻYNA PIOTR | 31 | ||
| 2 | BRZÓSKOWSKI GRZEGORZ | 13 | ||
| 3 | JAGODZIŃSKI MAREK | 3 |