Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
Medaliści zawodów| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 73 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 68 | HOFMAN MICHAŁ | |
| BRĄZOWY | 66 | JAKUBOWSKI ROBERT | |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 97 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 92 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 91 | JAROSZUK ROBERT | ARDEA Gdańsk |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 95 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 94 | JAKUBOWSKI ROBERT | |
| BRĄZOWY | 94 | GANDZIARSKI MARCIN | |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 98 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 92 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 91 | KLINK MARIUSZ | PROELIA |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 99 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 95 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 94 | KLINK MARIUSZ | PROELIA |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 91 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| SREBRNY | 90 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 71 | GANDZIARSKI MARCIN | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 93 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 90 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
| BRĄZOWY | 86 | GANDZIARSKI MARCIN | |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 87 | HOFMAN MICHAŁ | |
| SREBRNY | 79 | LICAU MAREK | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 88 | LICAU MAREK | |
| Rewolwer centralny 10 | ZŁOTY | 67 | LICAU MAREK | |
| Rewolwer centralny 13 | ZŁOTY | 85 | LICAU MAREK | |
| SREBRNY | 83 | BUKOWCZAN JERZY | ZKS Warszawa |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 47 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 42 | GANDZIARSKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 42 | JAROSZUK ROBERT | ARDEA Gdańsk |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 45 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS |
| SREBRNY | 44 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | |
| BRĄZOWY | 37 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS |
Karabin sportowy 10
Wyniki: Karabin sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 73 | |
| 2 | HOFMAN MICHAŁ | | 68 | |
| 3 | JAKUBOWSKI ROBERT | | 66 | |
| 4 | GERMAŃSKA GABRIELA | LEGIA Warszawa | 64 | |
| 5 | KORNATKO RADOSŁAW | KS AMATOR | 64 | |
| 6 | MISZTALEWSKI BARTEK | PROELIA | 57 | |
| 7 | SZALAMACHA PAWEŁ | | 56 | 1 |
| 8 | BROŻYNA PIOTR | | 46 | |
| 9 | WALCZAK ARTUR | | 34 | |
| 10 | GÓRECKA KATARZYNA | | 3 | |
Karabin centralny 10
Wyniki: Karabin centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 97 | 4 |
| 2 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | | 92 | 2 |
| 3 | JAROSZUK ROBERT | ARDEA Gdańsk | 91 | 2 |
| 4 | JAKUBOWSKI ROBERT | | 90 | |
| 5 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | | 88 | 3 |
| 6 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 86 | 1 |
| 7 | HOFMAN MICHAŁ | | 85 | |
| 8 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 84 | 1 |
| 9 | GANDZIARSKI MARCIN | | 83 | |
| 10 | BUKOWCZAN JERZY | ZKS Warszawa | 81 | |
| 11 | BUKOJEMSKI MACIEJ | | 80 | 1 |
| 12 | JURA DARIUSZ | NTS | 68 | 1 |
| 13 | MALEŃCZYK PIOTR | NTS | 51 | |
| 14 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 42 | |
| 15 | SZALAMACHA PAWEŁ | | 26 | |
| 16 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 83 | 1 |
Karabin centralny 13
Wyniki: Karabin centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 95 | 4 |
| 2 | JAKUBOWSKI ROBERT | | 94 | 2 |
| 3 | GANDZIARSKI MARCIN | | 94 | 1 |
| 4 | HOFMAN MICHAŁ | | 91 | 1 |
| 5 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | | 91 | 1 |
| 6 | JAROSZUK ROBERT | ARDEA Gdańsk | 91 | |
| 7 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 90 | 1 |
| 8 | BUKOJEMSKI MACIEJ | | 90 | |
| 9 | DRABARZ BEATA | NTS | 86 | |
| 10 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 83 | 2 |
| 11 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 83 | 1 |
| 12 | WALCZAK ARTUR | | 83 | |
| 13 | BUKOWCZAN JERZY | ZKS Warszawa | 80 | 1 |
| 14 | DRABARZ MIROSŁAW | NTS | 75 | |
| 15 | SZALAMACHA PAWEŁ | | 56 | |
| 16 | CZYŻEWSKI GRZEGORZ | PK - | 70 | 1 |
Pistolet sportowy 10
Wyniki: Pistolet sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 98 | 2 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 92 | 1 |
| 3 | KLINK MARIUSZ | PROELIA | 91 | 3 |
| 4 | BUKOJEMSKI MACIEJ | | 86 | 1 |
| 5 | JAROSZUK ROBERT | ARDEA Gdańsk | 83 | 2 |
| 6 | HOFMAN MICHAŁ | | 72 | |
| 7 | KORNATKO RADOSŁAW | KS AMATOR | 71 | 1 |
| 8 | BUKOWCZAN JERZY | ZKS Warszawa | 66 | |
| 9 | ŚMIGIELSKI ANDRZEJ | LEGIA Warszawa | 59 | |
| 10 | JURA DARIUSZ | NTS | 58 | |
| 11 | SZALAMACHA PAWEŁ | | 53 | |
| 12 | MALEŃCZYK PIOTR | NTS | 31 | |
Pistolet sportowy 13
Wyniki: Pistolet sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 99 | 5 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 95 | 3 |
| 3 | KLINK MARIUSZ | PROELIA | 94 | 2 |
| 4 | JURA DARIUSZ | NTS | 79 | 1 |
| 5 | BUKOJEMSKI MACIEJ | | 76 | |
| 6 | MALEŃCZYK PIOTR | NTS | 76 | |
| 7 | SZALAMACHA PAWEŁ | | 73 | |
| 8 | ŚMIGIELSKI ANDRZEJ | LEGIA Warszawa | 65 | |
| 9 | HOFMAN MICHAŁ | | 63 | |
| 10 | GÓRECKA KATARZYNA | | 50 | |
| 11 | JAROSZUK ROBERT | ARDEA Gdańsk | 20 | |
Pistolet centralny 10
Wyniki: Pistolet centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 91 | 1 |
| 2 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 90 | |
| 3 | GANDZIARSKI MARCIN | | 71 | |
| 4 | BUKOWCZAN JERZY | ZKS Warszawa | 71 | |
| 5 | ŚMIGIELSKI ANDRZEJ | LEGIA Warszawa | 68 | 1 |
| 6 | SZALAMACHA PAWEŁ | | 66 | |
| 7 | HOFMAN MICHAŁ | | 64 | |
| 8 | BUKOJEMSKI MACIEJ | | 54 | 1 |
| 9 | KORNATKO RADOSŁAW | KS AMATOR | 51 | |
| 10 | MALEŃCZYK PIOTR | NTS | 47 | |
| 11 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 41 | |
| 12 | JAROSZUK ROBERT | ARDEA Gdańsk | 37 | |
| 13 | GÓRECKA KATARZYNA | | 4 | |
| 14 | JURA DARIUSZ | NTS | - | |
| 15 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 79 | |
Pistolet centralny 13
Wyniki: Pistolet centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 93 | 1 |
| 2 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 90 | 2 |
| 3 | GANDZIARSKI MARCIN | | 86 | |
| 4 | HOFMAN MICHAŁ | | 84 | 1 |
| 5 | BUKOJEMSKI MACIEJ | | 78 | |
| 6 | BUKOWCZAN JERZY | ZKS Warszawa | 76 | |
| 7 | SZALAMACHA PAWEŁ | | 74 | |
| 8 | ŚMIGIELSKI ANDRZEJ | LEGIA Warszawa | 71 | |
| 9 | GÓRECKA KATARZYNA | | 70 | |
| 10 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | | 66 | |
| 11 | DRABARZ BEATA | NTS | 66 | |
| 12 | DRABARZ MIROSŁAW | NTS | 63 | |
| 13 | JAROSZUK ROBERT | ARDEA Gdańsk | 61 | 1 |
| 14 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | PROELIA | 38 | |
Rewolwer sportowy 10
Wyniki: Rewolwer sportowy 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | HOFMAN MICHAŁ | | 87 | |
| 2 | LICAU MAREK | | 79 | |
Rewolwer sportowy 13
Wyniki: Rewolwer sportowy 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | 88 | 1 |
Rewolwer centralny 10
Wyniki: Rewolwer centralny 10| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | 67 | 1 |
Rewolwer centralny 13
Wyniki: Rewolwer centralny 13| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | LICAU MAREK | | 85 | |
| 2 | BUKOWCZAN JERZY | ZKS Warszawa | 83 | |
Strzelba gładkolufowa 5
Wyniki: Strzelba gładkolufowa 5| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 47 | 1 |
| 2 | GANDZIARSKI MARCIN | | 42 | 1 |
| 3 | JAROSZUK ROBERT | ARDEA Gdańsk | 42 | 1 |
| 4 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | | 39 | |
| 5 | DRABARZ BEATA | NTS | 38 | |
| 6 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 37 | |
| 7 | HOFMAN MICHAŁ | | 36 | |
| 8 | BROŻYNA PIOTR | | 35 | |
| 9 | JURA DARIUSZ | NTS | 31 | 1 |
| 10 | DRABARZ MIROSŁAW | NTS | 28 | |
| 11 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | | 24 | |
| 12 | SZALAMACHA PAWEŁ | | 23 | |
| 13 | KORNATKO RADOSŁAW | KS AMATOR | 22 | |
| 14 | MALEŃCZYK PIOTR | NTS | 19 | |
| 15 | DIUBCHENKO OLEKSANDR | | 31 | |
Strzelba breneka 5z8
Wyniki: Strzelba breneka 5z8| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJ | PSKBPISS | 45 | |
| 2 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | | 44 | |
| 3 | ŻÓRAWSKI MARCIN | PSKBPISS | 37 | 1 |
| 4 | HOFMAN MICHAŁ | | 37 | |
| 5 | JAROSZUK ROBERT | ARDEA Gdańsk | 35 | 2 |
| 6 | GANDZIARSKI MARCIN | | 34 | |
| 7 | MISZTALEWSKI BARTŁOMIEJ | | 29 | |
| 8 | SZALAMACHA PAWEŁ | | 27 | 1 |
| 9 | KORNATKO RADOSŁAW | KS AMATOR | 27 | |
KS Proelia