Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POGORZELSKI ADAMKALIBER Białystok | KALIBER Białystok | 83 | |
| 2 | IDZIKOWSKI ANDRZEJPSKBPISS | PSKBPISS | 77 | |
| 3 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 71 | |
| 4 | WOŹNIAK KRZYSZTOFPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 47 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJPSKBPISS | PSKBPISS | 98 | 5 |
| 2 | POGORZELSKI ADAMKALIBER Białystok | KALIBER Białystok | 95 | 2 |
| 3 | STANIEWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 94 | 2 |
| 4 | KWIECIEŃ KRZYSZTOFLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 92 | 2 |
| 5 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | NTS Warszawa | 90 | 1 |
| 6 | WÓJCIK NORBERT | 89 | 1 | |
| 7 | MAŁEK ANDRZEJLTS Legionowo | LTS Legionowo | 80 | |
| 8 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | 65 | ||
| 9 | WOŹNIAK KRZYSZTOFPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 91 | |
| 10 | ŁUKASIK MATEUSZPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 89 | |
| 11 | BECZEK ARKADIUSZPK LTS Legionowo | PK LTS Legionowo | 84 | |
| 12 | ROGASZEWSKI JACEKPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 76 | 1 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJPSKBPISS | PSKBPISS | 99 | 2 |
| 2 | POGORZELSKI ADAMKALIBER Białystok | KALIBER Białystok | 97 | |
| 3 | WÓJCIK NORBERT | 93 | 2 | |
| 4 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | NTS Warszawa | 93 | 1 |
| 5 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | 86 | 2 | |
| 6 | CZYŻEWSKI GRZEGORZPK - | PK - | 75 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJPSKBPISS | PSKBPISS | 96 | 2 |
| 2 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 89 | 1 |
| 3 | POGORZELSKI ADAMKALIBER Białystok | KALIBER Białystok | 88 | |
| 4 | PERCZAK DOMINIKIGLICA | IGLICA | 82 | |
| 5 | KWIECIEŃ KRZYSZTOFLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 79 | |
| 6 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | NTS Warszawa | 77 | |
| 7 | KACZOREK PAWEŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 70 | |
| 8 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | 47 | ||
| 9 | ROGASZEWSKI JACEKPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 71 | 2 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJPSKBPISS | PSKBPISS | 98 | 2 |
| 2 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 93 | |
| 3 | POGORZELSKI ADAMKALIBER Białystok | KALIBER Białystok | 90 | 2 |
| 4 | PERCZAK DOMINIKIGLICA | IGLICA | 90 | 1 |
| 5 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | 86 | 3 | |
| 6 | KACZOREK PAWEŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 83 | |
| 7 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | NTS Warszawa | 68 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJPSKBPISS | PSKBPISS | 93 | 1 |
| 2 | PERCZAK DOMINIKIGLICA | IGLICA | 82 | |
| 3 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 79 | |
| 4 | KACZOREK PAWEŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 78 | |
| 5 | KWIECIEŃ KRZYSZTOFLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 75 | |
| 6 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | NTS Warszawa | 68 | |
| 7 | STANIEWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 68 | |
| 8 | POGORZELSKI ADAMKALIBER Białystok | KALIBER Białystok | 57 | |
| 9 | KUDLIŃSKI JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 51 | |
| 10 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | 43 | ||
| 11 | JAWORSKI TOMASZ | 38 | ||
| 12 | WÓJCIK NORBERT | 35 | ||
| 13 | ZAWADZKI FILIP | 87 | ||
| 14 | ROGASZEWSKI JACEKPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 70 | |
| 15 | ŁUKASIK MATEUSZPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 65 | |
| 16 | BECZEK ARKADIUSZPK LTS Legionowo | PK LTS Legionowo | 61 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDZIKOWSKI ANDRZEJPSKBPISS | PSKBPISS | 94 | |
| 2 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 92 | 1 |
| 3 | POGORZELSKI ADAMKALIBER Białystok | KALIBER Białystok | 89 | 1 |
| 4 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | NTS Warszawa | 79 | |
| 5 | KACZOREK PAWEŁZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 78 | |
| 6 | PERCZAK DOMINIKIGLICA | IGLICA | 76 | |
| 7 | STANIEWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 63 | |
| 8 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | 58 | ||
| 9 | WÓJCIK NORBERT | 54 | ||
| 10 | JAWORSKI TOMASZ | 53 | ||
| 11 | KUDLIŃSKI JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 3 | |
| 12 | ZAWADZKI FILIP | 96 | 1 | |
| 13 | BECZEK ARKADIUSZPK LTS Legionowo | PK LTS Legionowo | 82 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 74 | 1 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 92 | 2 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 90 | 2 | |
| 2 | ROGASZEWSKI JACEKPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 69 | |
| 3 | WOŹNIAK KRZYSZTOFPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 67 |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 87 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 43 | |
| 2 | IDZIKOWSKI ANDRZEJPSKBPISS | PSKBPISS | 39 | |
| 3 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | NTS Warszawa | 36 | |
| 4 | WÓJCIK NORBERT | 34 | ||
| 5 | JAWORSKI TOMASZ | 34 | ||
| 6 | KACZYŃSKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 33 | |
| 7 | KWIECIEŃ KRZYSZTOFLEGIA Warszawa | LEGIA Warszawa | 31 | |
| 8 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | 18 | ||
| 9 | STANIEWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 17 | |
| 10 | ŁUKASIK MATEUSZPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 34 | |
| 11 | ROGASZEWSKI JACEKPK ZKS Warszawa | PK ZKS Warszawa | 22 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ MAREKPROELIA | PROELIA | 48 | |
| 2 | KACZYŃSKI KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 45 | |
| 3 | IDZIKOWSKI ANDRZEJPSKBPISS | PSKBPISS | 38 | |
| 4 | WIŁKOJĆ PIOTRNTS Warszawa | NTS Warszawa | 28 | |
| 5 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | 9 |