Wyniki aktualizowane na żywo
Medaliści
| Konkurencja | Medal | Wynik | Zawodnik | Klub |
|---|
| Karabin sportowy 10 | ZŁOTY | 50 | PACHUCKI WOJCIECH | |
| SREBRNY | 48 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA |
| BRĄZOWY | 46 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR |
| Karabin centralny 10 | ZŁOTY | 97 | GERMAŃSKI ROBERT | |
| SREBRNY | 93 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA |
| BRĄZOWY | 85 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | |
| Karabin centralny 13 | ZŁOTY | 98 | GERMAŃSKI ROBERT | |
| SREBRNY | 97 | PERKOWSKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 95 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA |
| Karabin klasyczny centralny 10 | ZŁOTY | 88 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 87 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | |
| BRĄZOWY | 86 | BORANOWSKI JACEK | |
| Karabin klasyczny centralny 13 | ZŁOTY | 95 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA |
| SREBRNY | 90 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 70 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | |
| Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc” | ZŁOTY | 76 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA |
| SREBRNY | 62 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR |
| Pistolet sportowy 10 | ZŁOTY | 81 | TREJMAN ANDRZEJ | |
| SREBRNY | 57 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR |
| BRĄZOWY | 51 | PERKOWSKI MARCIN | |
| Pistolet sportowy 13 | ZŁOTY | 89 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA |
| SREBRNY | 79 | TREJMAN ANDRZEJ | |
| BRĄZOWY | 78 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR |
| Pistolet centralny 10 | ZŁOTY | 77 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 76 | BORANOWSKI JACEK | |
| BRĄZOWY | 69 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | |
| Pistolet centralny 13 | ZŁOTY | 89 | GERMAŃSKI ROBERT | |
| SREBRNY | 85 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 80 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa |
| Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 89 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | |
| Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13 | ZŁOTY | 84 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | |
| Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10 | ZŁOTY | 64 | GERMAŃSKI ROBERT | |
| SREBRNY | 47 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 30 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa |
| Rewolwer sportowy 10 | ZŁOTY | 77 | GERMAŃSKI ROBERT | |
| Rewolwer sportowy 13 | ZŁOTY | 87 | GERMAŃSKI ROBERT | |
| Strzelba gładkolufowa 5 | ZŁOTY | 40 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR |
| SREBRNY | 39 | PERKOWSKI MARCIN | |
| BRĄZOWY | 39 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa |
| Strzelba breneka 5z8 | ZŁOTY | 43 | KOLATOR KRZYSZTOF | ZKS Warszawa |
| SREBRNY | 42 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa |
| BRĄZOWY | 40 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR |
Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | PACHUCKI WOJCIECH | | | 50 | |
| 2 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 48 | |
| 3 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR | | 46 | |
| 4 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | | | 39 | |
| 5 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 25 | |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | | | 97 | 1 |
| 2 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 93 | |
| 3 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | | 85 | |
| 4 | PERKOWSKI MARCIN | | | 84 | |
| 5 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | | | 83 | |
| 6 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa | | 82 | |
| 7 | KOLATOR KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | | 81 | |
| 8 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 61 | |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | | | 98 | 3 |
| 2 | PERKOWSKI MARCIN | | | 97 | 2 |
| 3 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 95 | 2 |
| 4 | ZDUŃCZYK MICHAŁ | KS AMATOR | | 93 | |
| 5 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | | 74 | |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 88 | |
| 2 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | | | 87 | 2 |
| 3 | BORANOWSKI JACEK | | | 86 | 1 |
| 4 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa | | 84 | |
| 5 | KOLATOR KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | | 76 | |
| 6 | PACHUCKI WOJCIECH | | | 73 | |
| 7 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 68 | |
| 8 | WYSOCKI MARIUSZ | ZKS Warszawa | | 61 | |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 95 | 2 |
| 2 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 90 | 1 |
| 3 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | | | 70 | |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 76 | |
| 2 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR | | 62 | |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | TREJMAN ANDRZEJ | | | 81 | |
| 2 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR | | 57 | |
| 3 | PERKOWSKI MARCIN | | | 51 | |
| 4 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 47 | |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 89 | |
| 2 | TREJMAN ANDRZEJ | | | 79 | |
| 3 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR | | 78 | |
| 4 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 58 | 1 |
| 5 | PERKOWSKI MARCIN | | | 56 | |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa | | 77 | |
| 2 | BORANOWSKI JACEK | | | 76 | |
| 3 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | | | 69 | 2 |
| 4 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 65 | |
| 5 | GÓRECKA KATARZYNA | | | 62 | |
| 6 | KOLATOR KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | | 52 | |
| 7 | WYSOCKI MARIUSZ | ZKS Warszawa | | 50 | |
| 8 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | | 48 | 1 |
| 9 | PERKOWSKI MARCIN | | | 45 | |
| 10 | PACHUCKI WOJCIECH | | | 45 | |
| 11 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR | | 44 | |
| 12 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 36 | |
| 13 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 35 | |
| 14 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | | | 10 | |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | | | 89 | 1 |
| 2 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa | | 85 | |
| 3 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 80 | |
| 4 | SOBIESKI JAROSŁAW | | | 70 | |
| 5 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR | | 63 | |
| 6 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 57 | |
| 7 | PERKOWSKI MARCIN | | | 56 | |
| 8 | WYSOCKI MARIUSZ | ZKS Warszawa | | 55 | |
| 9 | KOLATOR KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | | 39 | |
| 10 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | | 34 | |
| 11 | GÓRECKA KATARZYNA | | | 31 | |
| 12 | ZDUŃCZYK MICHAŁ | KS AMATOR | | 8 | |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | | 89 | 1 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | | 84 | |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | | | 64 | |
| 2 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa | | 47 | |
| 3 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 30 | |
| 4 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 14 | |
| 5 | KOLATOR KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | | 8 | |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | | | 77 | 1 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | | | 87 | 1 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR | | 40 | |
| 2 | PERKOWSKI MARCIN | | | 39 | |
| 3 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa | | 39 | |
| 4 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | | | 38 | |
| 5 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 29 | |
| 6 | TREJMAN ANDRZEJ | | | 28 | 2 |
| 7 | KOLATOR KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | | 27 | |
| 8 | PACHUCKI WOJCIECH | | | 21 | |
| 9 | ZDUŃCZYK MICHAŁ | KS AMATOR | | 20 | |
| 10 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 13 | |
| 11 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | | 9 | |
| 12 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | - | |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Licencja | Wynik | 10x |
|---|
| 1 | KOLATOR KRZYSZTOF | ZKS Warszawa | | 43 | |
| 2 | CZECZUK ADAM | ZKS Warszawa | | 42 | |
| 3 | NOCUŃ KAMIL | KS AMATOR | | 40 | |
| 4 | BŁASZCZAK PATRYK | PROELIA | | 37 | |
| 5 | PERKOWSKI MARCIN | | | 36 | |
| 6 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | | | 27 | |
| 7 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZ | ZKS Warszawa | | 19 | |
| 8 | KWIATKOWSKI TOMASZ | ZKS Warszawa | | 4 | |
KS Proelia