Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACHUCKI WOJCIECH | 50 | ||
| 2 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 48 | |
| 3 | NOCUŃ KAMILKS AMATOR | KS AMATOR | 46 | |
| 4 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | 39 | ||
| 5 | KWIATKOWSKI TOMASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 25 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 97 | 1 | |
| 2 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 93 | |
| 3 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 85 | ||
| 4 | PERKOWSKI MARCIN | 84 | ||
| 5 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | 83 | ||
| 6 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 82 | |
| 7 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 81 | |
| 8 | KWIATKOWSKI TOMASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 61 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 98 | 3 | |
| 2 | PERKOWSKI MARCIN | 97 | 2 | |
| 3 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 95 | 2 |
| 4 | ZDUŃCZYK MICHAŁKS AMATOR | KS AMATOR | 93 | |
| 5 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 74 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZECZUK ADAMZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 88 | |
| 2 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | 87 | 2 | |
| 3 | BORANOWSKI JACEK | 86 | 1 | |
| 4 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 84 | |
| 5 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 76 | |
| 6 | PACHUCKI WOJCIECH | 73 | ||
| 7 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 68 | |
| 8 | WYSOCKI MARIUSZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 61 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 95 | 2 |
| 2 | CZECZUK ADAMZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 90 | 1 |
| 3 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | 70 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 76 | |
| 2 | NOCUŃ KAMILKS AMATOR | KS AMATOR | 62 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREJMAN ANDRZEJ | 81 | ||
| 2 | NOCUŃ KAMILKS AMATOR | KS AMATOR | 57 | |
| 3 | PERKOWSKI MARCIN | 51 | ||
| 4 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 47 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 89 | |
| 2 | TREJMAN ANDRZEJ | 79 | ||
| 3 | NOCUŃ KAMILKS AMATOR | KS AMATOR | 78 | |
| 4 | KWIATKOWSKI TOMASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 58 | 1 |
| 5 | PERKOWSKI MARCIN | 56 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 77 | |
| 2 | BORANOWSKI JACEK | 76 | ||
| 3 | WĄSOWICZ-KIRYŁO JAKUB | 69 | 2 | |
| 4 | CZECZUK ADAMZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 65 | |
| 5 | GÓRECKA KATARZYNA | 62 | ||
| 6 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 52 | |
| 7 | WYSOCKI MARIUSZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 50 | |
| 8 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 48 | 1 | |
| 9 | PERKOWSKI MARCIN | 45 | ||
| 10 | PACHUCKI WOJCIECH | 45 | ||
| 11 | NOCUŃ KAMILKS AMATOR | KS AMATOR | 44 | |
| 12 | KWIATKOWSKI TOMASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 36 | |
| 13 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 35 | |
| 14 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | 10 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 89 | 1 | |
| 2 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 85 | |
| 3 | CZECZUK ADAMZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 80 | |
| 4 | SOBIESKI JAROSŁAW | 70 | ||
| 5 | NOCUŃ KAMILKS AMATOR | KS AMATOR | 63 | |
| 6 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 57 | |
| 7 | PERKOWSKI MARCIN | 56 | ||
| 8 | WYSOCKI MARIUSZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 55 | |
| 9 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 39 | |
| 10 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 34 | ||
| 11 | GÓRECKA KATARZYNA | 31 | ||
| 12 | ZDUŃCZYK MICHAŁKS AMATOR | KS AMATOR | 8 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 89 | 1 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 84 |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 64 | ||
| 2 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 47 | |
| 3 | CZECZUK ADAMZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 30 | |
| 4 | KWIATKOWSKI TOMASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 14 | |
| 5 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 8 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 77 | 1 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMAŃSKI ROBERT | 87 | 1 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCUŃ KAMILKS AMATOR | KS AMATOR | 40 | |
| 2 | PERKOWSKI MARCIN | 39 | ||
| 3 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 39 | |
| 4 | MALIŃSKI ZBIGNIEW | 38 | ||
| 5 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 29 | |
| 6 | TREJMAN ANDRZEJ | 28 | 2 | |
| 7 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 27 | |
| 8 | PACHUCKI WOJCIECH | 21 | ||
| 9 | ZDUŃCZYK MICHAŁKS AMATOR | KS AMATOR | 20 | |
| 10 | CZECZUK ADAMZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 13 | |
| 11 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 9 | ||
| 12 | KWIATKOWSKI TOMASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | - |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLATOR KRZYSZTOFZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 43 | |
| 2 | CZECZUK ADAMZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 42 | |
| 3 | NOCUŃ KAMILKS AMATOR | KS AMATOR | 40 | |
| 4 | BŁASZCZAK PATRYKPROELIA | PROELIA | 37 | |
| 5 | PERKOWSKI MARCIN | 36 | ||
| 6 | RYSIAK-SOBIESKA NATALIA | 27 | ||
| 7 | MIŚKIEWICZ GRZEGORZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 19 | |
| 8 | KWIATKOWSKI TOMASZZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 4 |