Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAŁY KRZYSZTOFNTS | NTS | 87 | 1 |
| 2 | STANIEWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 78 | |
| 3 | KUDLIŃSKI JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 65 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAŁY KRZYSZTOFNTS | NTS | 92 | 1 |
| 2 | KUDLIŃSKI JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 71 | 1 |
| 3 | GRZELAK ŁUKASZ | 91 | 4 | |
| 4 | KORNILUK STANISŁAW | 88 |
Karabin snajperski bocznego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIŃCZAK KONRAD | 99 | 5 | |
| 2 | GRZELAK ŁUKASZ | 92 |
Karabin snajperski bocznego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIŃCZAK KONRAD | 98 | 1 |
Karabin snajperski centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIŃCZAK KONRAD | 61 |
Karabin snajperski centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIŃCZAK KONRAD | 80 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 59 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZELAK ŁUKASZ | 78 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 82 | ||
| 2 | MICHALSKI PIOTRZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 75 | |
| 3 | KORNILUK STANISŁAW | 96 | ||
| 4 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | 93 | 2 | |
| 5 | PYTLAK TOMASZ | 85 | ||
| 6 | GRZELAK ŁUKASZ | 77 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | 88 | ||
| 2 | TREJMAN ANDRZEJ | 65 | ||
| 3 | STANIEWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 62 | |
| 4 | SZCZYPUŁA JERZY | 35 | ||
| 5 | GRZELAK ŁUKASZ | 81 | ||
| 6 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | 78 | 1 | |
| 7 | PYTLAK TOMASZ | 69 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREJMAN ANDRZEJ | 81 | 1 | |
| 2 | MICHALSKI PIOTRZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 76 | |
| 3 | STANIEWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 70 | |
| 4 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 68 | ||
| 5 | GRZELAK ŁUKASZ | 76 | ||
| 6 | KORNILUK STANISŁAW | 47 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALSKI PIOTRZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 59 | |
| 2 | PYTLAK TOMASZ | 76 | ||
| 3 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | 66 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALSKI PIOTRZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 81 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALSKI PIOTRZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 47 |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALSKI PIOTRZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 64 | |
| 2 | KORNILUK STANISŁAW | 25 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | 44 | ||
| 2 | BARSZCZEWSKI MACIEJ | 42 | ||
| 3 | STANIEWSKI MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 38 | 1 |
| 4 | MICHALSKI PIOTRZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 37 | |
| 5 | KUDLIŃSKI JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 32 | |
| 6 | BIAŁY KRZYSZTOFNTS | NTS | 32 | |
| 7 | SZCZYPUŁA JERZY | 21 | ||
| 8 | GRZELAK ŁUKASZ | 40 | ||
| 9 | KORNILUK STANISŁAW | 33 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | 47 | 1 | |
| 2 | BIAŁY KRZYSZTOFNTS | NTS | 44 | |
| 3 | MICHALSKI PIOTRZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 36 | |
| 4 | KUDLIŃSKI JAKUBZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 29 | |
| 5 | GRZELAK ŁUKASZ | 41 |