Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARPIŃSKI JAKUB | 56 | ||
| 2 | SYBILSKI TOMASZ | 50 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WASILEWSKI MARCIN | 94 | 1 | |
| 2 | KOBUS MARCINU27 | U27 | 84 | 1 |
| 3 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 78 | |
| 4 | KARPIŃSKI JAKUB | 94 | 4 | |
| 5 | SYBILSKI TOMASZ | 80 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WASILEWSKI MARCIN | 94 | 3 | |
| 2 | KOBUS MARCINU27 | U27 | 92 | 2 |
| 3 | RYBICKI ZBIGNIEW | 83 | 1 | |
| 4 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 83 | |
| 5 | KARPIŃSKI JAKUB | 96 | 3 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARPIŃSKI JAKUB | 77 | ||
| 2 | SYBILSKI TOMASZ | 61 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARPIŃSKI JAKUB | 84 |
Karabin snajperski bocznego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYBILSKI TOMASZ | 88 | ||
| 2 | KARPIŃSKI JAKUB | 82 |
Karabin snajperski bocznego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARPIŃSKI JAKUB | 95 | 1 | |
| 2 | BERLIŃSKI TADEUSZ | 73 |
Dynamiczny karabin współczesny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARPIŃSKI JAKUB | 48 |
Karabin snajperski centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIETKOWSKI PIERRE | 94 | 2 | |
| 2 | POPŁAWSKI ARTUR | 91 | 2 | |
| 3 | KARPIŃSKI JAKUB | 63 |
Karabin snajperski centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIETKOWSKI PIERRE | 97 | 2 | |
| 2 | POPŁAWSKI ARTUR | 90 | 3 | |
| 3 | KARPIŃSKI JAKUB | 81 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARPIŃSKI JAKUB | 75 | ||
| 2 | BERLIŃSKI TADEUSZ | 64 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOŁĘBIOWSKI KRZYSZTOFOBROŃCA Troszyn | OBROŃCA Troszyn | 90 | 1 |
| 2 | KOBUS MARCINU27 | U27 | 78 | 1 |
| 3 | RYBICKI ZBIGNIEW | 66 | 1 | |
| 4 | MIETKOWSKI PIERRE | 56 | ||
| 5 | SYBILSKI TOMASZ | 78 | ||
| 6 | GAJEWSKI KAMIL | 60 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOŁĘBIOWSKI KRZYSZTOFOBROŃCA Troszyn | OBROŃCA Troszyn | 98 | 3 |
| 2 | MIETKOWSKI PIERRE | 76 | ||
| 3 | BERLIŃSKI TADEUSZ | 67 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOŁĘBIOWSKI KRZYSZTOFOBROŃCA Troszyn | OBROŃCA Troszyn | 89 | |
| 2 | MIETKOWSKI PIERRE | 75 | ||
| 3 | KOBUS MARCINU27 | U27 | 64 | |
| 4 | WASILEWSKI MARCIN | 53 | ||
| 5 | SZCZYPUŁA JERZY | 6 | ||
| 6 | RYBICKI ZBIGNIEW | 5 | ||
| 7 | GAJEWSKI KAMIL | 65 | ||
| 8 | SYBILSKI TOMASZ | 56 | ||
| 9 | WOLĘTEK MARCELPK PROELIA | PK PROELIA | 32 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOŁĘBIOWSKI KRZYSZTOFOBROŃCA Troszyn | OBROŃCA Troszyn | 90 | |
| 2 | KOBUS MARCINU27 | U27 | 85 | 1 |
| 3 | WASILEWSKI MARCIN | 77 | ||
| 4 | MIETKOWSKI PIERRE | 77 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJEWSKI KAMIL | 68 | ||
| 2 | SYBILSKI TOMASZ | 55 | 1 |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBUS MARCINU27 | U27 | 27 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYBICKI ZBIGNIEW | 39 | ||
| 2 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | 36 | ||
| 3 | KOBUS MARCINU27 | U27 | 35 | |
| 4 | SZCZYPUŁA JERZY | 33 | ||
| 5 | MIETKOWSKI PIERRE | 31 | ||
| 6 | WOLĘTEK MARCELPK - | PK - | 37 | 1 |
| 7 | GAJEWSKI KAMIL | 36 | ||
| 8 | SYBILSKI TOMASZ | 30 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZYSZKIEWICZ ARTUR | 40 | ||
| 2 | KOBUS MARCINU27 | U27 | 20 |