Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZAJKA RAJMUND | 57 | ||
| 2 | PARCZEWSKI JAKUBSAGITTARIUS Piątnica | SAGITTARIUS Piątnica | 32 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TABOŁ MAREK | 86 | 1 | |
| 2 | ANTOŃ MAREK | 83 | 1 | |
| 3 | SMOLIRA MIROSŁAWPSKBPISS | PSKBPISS | 72 | 1 |
| 4 | WIELUŃSKI MARCINPROELIA | PROELIA | 59 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOŃ MAREK | 90 | 1 | |
| 2 | TABOŁ MAREK | 90 | 1 | |
| 3 | SMOLIRA MIROSŁAWPSKBPISS | PSKBPISS | 77 | |
| 4 | WIELUŃSKI MARCINPROELIA | PROELIA | 76 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 80 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 91 |
Dynamiczny karabin klasyczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 43 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZAJKA RAJMUND | 61 | ||
| 2 | PARCZEWSKI JAKUBSAGITTARIUS Piątnica | SAGITTARIUS Piątnica | 50 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOLIRA MIROSŁAWPSKBPISS | PSKBPISS | 81 | 1 |
| 2 | PARCZEWSKI JAKUBSAGITTARIUS Piątnica | SAGITTARIUS Piątnica | 66 | 1 |
| 3 | DOLEŚNIAK KONRAD | 48 | ||
| 4 | WOJTKOWSKA ZUZANNA | 71 | 1 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARCZEWSKI JAKUBSAGITTARIUS Piątnica | SAGITTARIUS Piątnica | 78 | |
| 2 | SMOLIRA MIROSŁAWPSKBPISS | PSKBPISS | 77 | |
| 3 | DOLEŚNIAK KONRAD | 64 | ||
| 4 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | 90 | 1 | |
| 5 | PYTLAK TOMASZ | 79 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOŃ MAREK | 72 | ||
| 2 | PARCZEWSKI JAKUBSAGITTARIUS Piątnica | SAGITTARIUS Piątnica | 62 | |
| 3 | GÓRECKA KATARZYNASTEN | STEN | 58 | |
| 4 | SMOLIRA MIROSŁAWPSKBPISS | PSKBPISS | 53 | |
| 5 | WIELUŃSKI MARCINPROELIA | PROELIA | 52 | |
| 6 | TABOŁ MAREK | 41 | ||
| 7 | DOLEŚNIAK KONRAD | 39 | ||
| 8 | CZAJKA RAJMUND | 23 | ||
| 9 | PYTLAK TOMASZ | 68 | ||
| 10 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | 51 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOŃ MAREK | 78 | ||
| 2 | PARCZEWSKI JAKUBSAGITTARIUS Piątnica | SAGITTARIUS Piątnica | 76 | 1 |
| 3 | WIELUŃSKI MARCINPROELIA | PROELIA | 75 | 2 |
| 4 | TABOŁ MAREK | 71 | ||
| 5 | SMOLIRA MIROSŁAWPSKBPISS | PSKBPISS | 42 | |
| 6 | CZAJKA RAJMUND | 30 | ||
| 7 | DOLEŚNIAK KONRAD | 20 | ||
| 8 | PYTLAK TOMASZ | 75 | ||
| 9 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | 50 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 79 | 1 |
Pistolet maszynowy centralnego zapłonu 10 z 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 91 | 1 |
Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 5 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 50 | ||
| 2 | NIELIPIŃSKI RYSZARD | 78 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 76 |
Rewolwer centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 72 | ||
| 2 | GÓRECKA KATARZYNASTEN | STEN | 20 |
Rewolwer centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 74 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŚNIAK KONRAD | 41 | 1 | |
| 2 | WIELUŃSKI MARCINPROELIA | PROELIA | 39 | |
| 3 | PARCZEWSKI JAKUBSAGITTARIUS Piątnica | SAGITTARIUS Piątnica | 26 | |
| 4 | SMOLIRA MIROSŁAWPSKBPISS | PSKBPISS | 15 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIELUŃSKI MARCINPROELIA | PROELIA | 46 | 2 |
| 2 | DOLEŚNIAK KONRAD | 42 | 1 | |
| 3 | SMOLIRA MIROSŁAWPSKBPISS | PSKBPISS | 32 | |
| 4 | PARCZEWSKI JAKUBSAGITTARIUS Piątnica | SAGITTARIUS Piątnica | 14 |