Karabin sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUBSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 64 | |
| 2 | TOMASIAK GRZEGORZ | 58 | ||
| 3 | STOLKER PETER | 52 | ||
| 4 | STAROŃ FRANCISZEKPK NZ | PK NZ | 30 | |
| 5 | KŁOCZEWIAK KACPERPK NZ | PK NZ | 9 |
Karabin centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAŁĄZKA MARIUSZ | 75 |
Karabin centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORANOWSKI JACEK | 71 | ||
| 2 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | 80 | ||
| 3 | PISAREK MAREK | 69 |
Karabin klasyczny centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOLKER PETER | 85 | 1 |
Karabin klasyczny centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOLKER PETER | 88 | ||
| 2 | KŁOCZEWIAK JAKUBSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 64 | |
| 3 | STAROŃ FRANCISZEKPK NZ | PK NZ | 28 | |
| 4 | KŁOCZEWIAK KACPERPK NZ | PK NZ | 13 |
Karabin sportowy 10 z 13 „stojąc”
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOLKER PETER | 57 | ||
| 2 | TOMASIAK GRZEGORZ | 33 | ||
| 3 | BERNAT OSKAR | 78 | 2 | |
| 4 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | 71 | ||
| 5 | WAWIERNIA PAWEŁ | 61 | ||
| 6 | BANASIAK NORBERT | 57 | ||
| 7 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | 52 |
Pistolet sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 81 | |
| 2 | TOMASIAK GRZEGORZ | 68 | ||
| 3 | STOLKER PETER | 42 | ||
| 4 | WAWIERNIA PAWEŁ | 79 | ||
| 5 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | 66 |
Pistolet sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUBSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 87 | |
| 2 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 82 | |
| 3 | TOMASIAK GRZEGORZ | 81 | 1 | |
| 4 | STOLKER PETER | 72 | ||
| 5 | WAWIERNIA PAWEŁ | 92 | 1 | |
| 6 | ŚWIĄTEK WOJCIECH | 87 | 1 | |
| 7 | BERNAT OSKAR | 79 | ||
| 8 | STAROŃ FRANCISZEKPK NZ | PK NZ | 36 | |
| 9 | KŁOCZEWIAK KACPERPK NZ | PK NZ | 9 |
Pistolet centralny 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | 87 | ||
| 2 | KŁOCZEWIAK JAKUBSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 71 | |
| 3 | STOLKER PETER | 59 | ||
| 4 | TOMASIAK GRZEGORZ | 7 | ||
| 5 | KŁOCZEWIAK KACPERPK NZ | PK NZ | 44 | |
| 6 | STAROŃ FRANCISZEKPK NZ | PK NZ | 41 | |
| 7 | GAŁĄZKA MARIUSZ | 10 | ||
| 8 | PISAREK MAREK | 6 |
Pistolet centralny 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPŁAWSKI ARTUR | 89 | ||
| 2 | BORANOWSKI JACEK | 58 | ||
| 3 | SZCZYPUŁA JERZY | 41 | ||
| 4 | STOLKER PETER | 40 | 1 | |
| 5 | TOMASIAK GRZEGORZ | 17 | ||
| 6 | PISAREK MAREK | 75 | ||
| 7 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | 16 |
Rewolwer sportowy 10
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASIAK GRZEGORZ | 48 | ||
| 2 | BANASIAK NORBERT | 13 |
Rewolwer sportowy 13
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KŁOCZEWIAK JAKUBSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 83 | 1 |
| 2 | TOMASIAK GRZEGORZ | 68 | ||
| 3 | BANASIAK NORBERT | 84 | ||
| 4 | WAWIERNIA PAWEŁ | 82 | 1 | |
| 5 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | 54 | ||
| 6 | STAROŃ FRANCISZEKPK NZ | PK NZ | 29 | |
| 7 | KŁOCZEWIAK KACPERPK NZ | PK NZ | 21 |
Strzelba gładkolufowa 5
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 37 | |
| 2 | SZCZYPUŁA JERZY | 30 | ||
| 3 | TOMASIAK GRZEGORZ | 24 | ||
| 4 | BANASIAK NORBERT | 26 | ||
| 5 | PŁUCIENNIK MICHAŁ | 24 |
Strzelba breneka 5z8
| Msc. | Zawodnik | Klub | Wynik | 10x |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLESIEJUK MARCINZKS Warszawa | ZKS Warszawa | 41 | |
| 2 | TOMASIAK GRZEGORZ | 36 | ||
| 3 | KŁOCZEWIAK JAKUBSALWA Wołomin | SALWA Wołomin | 33 | |
| 4 | WAWIERNIA PAWEŁ | 37 | ||
| 5 | STAROŃ FRANCISZEKPK NZ | PK NZ | 25 | |
| 6 | KŁOCZEWIAK KACPERPK NZ | PK NZ | 22 |